协同OA软件对XX高科OA项目实施计划
XX高科OA项目实施计划 | ||||||||||||
客户名称: | XX农业高科技股份有限公司 | 计划开始日期: | 2013-10-8 | |||||||||
项目名称: | XX高科协同办公系统项目 | 计划结束日期: | 2013-12-31 | |||||||||
项目经理: | 杨璞 | 计划工时: | 79 | |||||||||
实施计划版本: | V1.0 | 计划审核人: | ||||||||||
任务名称 | 周期 | 日期 | 需要工时 | 交付文件 | 负责人 | |||||||
1.泛普OA软件的项目启动阶段 | 第1周~第2周 | 4.5 | ||||||||||
1.1 项目前期沟通 | 第1周 | 9月27日 | 0.5 | 项目实施准备单 | 项目经理 | |||||||
1.2双方项目组成立 | 第1周 | 0.5 | 双方项目组成员联系方式 | 项目经理 | ||||||||
1.3项目实施主体计划沟通 | 第1周 | 0.5 | 项目实施计划草稿 | 项目经理 | ||||||||
1.4项目启动会前期准备和资料准备 | 第2周 | 1 | 项目启动会会议议程,项目启动会PPT | 项目经理 | ||||||||
1.5项目启动会&项目资料收集培训 | 第2周 | 10月8日 | 1 | 资料收集说明文件 | 项目经理 | |||||||
1.6系统安装前硬件确认沟通 | 第2周 | 0.5 | 硬件配置建议书 | 项目经理 | ||||||||
1.7项目实施主体计划确认 | 第2周 | 0.5 | 项目实施计划 | 项目经理 | ||||||||
2.项目实施阶段 | 第3周~第7周 | 52.5 | ||||||||||
2.1需求调研阶段 | 第3周~第5周 | 15 | ||||||||||
2.1.1需求调研计划确认 | 第3周 | 10月14日 | 0.5 | 需求调研计划书 | 项目经理 | |||||||
2.1.2需求调研提纲以及参考文件 | 第3周 | 0.5 | 需求调研提纲和参考文件 | 项目经理 | ||||||||
2.1.3需求资料的收集并整理 | 第3周 | 2 | 需求文件说明书草稿 | 项目经理或实施顾问 | ||||||||
2.1.4需求调研访谈时间表制定和确认 | 第3周 | 0.5 | 需求调研访谈时间表 | 项目经理 | ||||||||
2.1.5需求调研访谈 | 第3周~第5周 | 7 | 需求调研访谈记录表汇总 | 项目经理或实施顾问 | ||||||||
2.1.5.1HR部门访谈(组织结构,HR基本信息,HR管理流程,HR文档管理) | 第3周 | 10月18日 | 1 | 需求调研访谈记录表 | 项目经理或实施顾问 | |||||||
2.1.5.2财务管理流程,财务文档管理 | 第4周 | 1 | 需求调研访谈记录表 | 项目经理或实施顾问 | ||||||||
2.1.5.3行政管理流程,行政文档管理 | 第4周 | 2 | 需求调研访谈记录表 | 项目经理或实施顾问 | ||||||||
2.1.5.4业务部门管理流程,业务部门文档管理 | 第4周 | 2 | 需求调研访谈记录表 | 项目经理或实施顾问 | ||||||||
2.1.5.5OA办公自动化软件登录页面,公司门户,HR门户,财务部门户,行政部门户,个人门户以及各个门户样式,每个门户的元素个数的沟通和确认 | 第4周 | 10月21日 | 1 | 需求调研访谈记录表 | 项目经理或实施顾问 | |||||||
2.1.6需求调研访谈资料整理 | 第4周 | 2 | 需求实施方案 | 项目经理或实施顾问 | ||||||||
2.1.7需求实施方案修改并确认 | 第4周 | 2 | 需求实施方案 | 项目经理 | ||||||||
2.1.8需求调研阶段完成工作证明 | 第5周 | 10月29日 | 0.5 | 阶段工作证明文件 | 项目经理 | |||||||
2.2系统搭建阶段 | 第3周~第9周 | 30 | ||||||||||
2.2.1正式系统硬件准备 | 第3周 | 2 | 系统搭建计划书 | 项目经理 | ||||||||
2.2.2OA协同产品光盘交付以及系统的安装和部署 | 第4周 | 1 | 产品交付文件 | 实施工程师 | ||||||||
2.2.3系统管理员培训 | 第5周 | 3 | 系统手册 | 实施工程师 | ||||||||
2.2.4系统搭建计划制定和任务分配 | 第5周 | 0.5 | 系统搭建规范和系统搭建计划时间表 | 项目经理 | ||||||||
2.2.5组织结构&人员基本信息录入 | 第5周 | 10月30日 | 1 | 系统搭建完成文件 | 实施工程师 | |||||||
2.2.6各类管理流程的录入 | 第5周~第6周 | 15 | 系统搭建完成文件 | 实施工程师 | ||||||||
2.2.7知识目录以及门户的设置 | 第6周~第9周 | 5 | 系统搭建完成文件 | 实施工程师 | ||||||||
2.2.8非标模块的配置应用 | 第6周~第9周 | 2 | 系统搭建完成文件 | 实施工程师 | ||||||||
2.2.9系统搭建阶段完成工作证明 | 第6周~第9周 | 11月27日 | 0.5 | 阶段工作证明文件 | 项目经理 | |||||||
2.3系统测试阶段 | 第9周~第10周 | 7.5 | ||||||||||
2.3.1系统测试计划 | 第9周~第10周 | 0.5 | 系统测试计划 | 项目经理 | ||||||||
2.3.2组织结构人员基本信息核对 | 第9周~第10周 | 1 | 系统测试完成文件 | 实施工程师 | ||||||||
2.3.3流程测试 | 第9周~第10周 | 2 | 系统测试完成文件 | 实施工程师 | ||||||||
2.3.4文档和门户权限测试 | 第9周~第10周 | 1 | 系统测试完成文件 | 实施工程师 | ||||||||
2.3.5非标模块应用测试 | 第9周~第10周 | 1 | 系统测试完成文件 | 实施工程师 | ||||||||
2.3.6系统测试(包括性能,应用和数据库自动备份机制) | 第9周~第10周 | 1 | 系统测试完成文件 | 关键用户 | ||||||||
2.3.7系统测试数据清理 | 第9周~第10周 | 0.5 | 无 | 实施工程师 | ||||||||
2.3.8系统测试阶段完成工作证明 | 第9周~第10周 | 12月5日 | 0.5 | 阶段工作证明文件 | 项目经理 |
- 1OA办公协同系统
- 2房地产OA系统
- 3企业OA办公系统
- 4OA系统价格
- 5OA系统对比
- 6OA多少钱
- 7OA介绍
- 8OA集团公司
- 9OA开源
- 10电力电厂行业ERP系统(OA)
- 11电商行业行业OA系统(ERP)
- 12煤炭行业ERP系统(OA)
- 1地产公司OA办公系统立项报告
- 2OA系统蓝图方案阶段之项目实施部工作要领
- 3OA办公自动化实现技术的透明化、协同化、高效化
- 4OA实施对XX协同商务系统实施总体计划
- 5泛普OA软件强调多次迭代实施方法论
- 6协同OA软件对XX高科OA项目实施计划
- 7泛普OA软件建立企业级规模的文档管理机制
- 8泛普OA软件对集团分权管理关键需求
- 9OA办公软件的实施推广策略之组织策略
- 10OA系统默认的登录账号命名规则是怎样的?
- 11OA办公系统为管理层提供业务数据驾驶舱
- 12泛普OA系统的需求背景及实施总体目标
- 13协同办公软件适应商业环境变化、主动提升
- 14协同办公系统(ThinkOne)V7.1知识目录调研
- 15企业泛普OA软件的基础人事模块实施方案
- 16OA软件的解决方案主要是分为两个方面进行阐述:
- 17协同OA软件对XX资产流程管理模块实施方案
- 18协同OA软件对后台维护具体的需求点
- 19oa系统实施
- 20协同办公系统的目的在于提高内部工作效率
- 21OA办公系统哪家项目交付做得好!请资讯泛普OA
- 22OA办公系统的项目需求分析中的几个关键点
- 23OA办公系统软件实现内、外企业间的协同
- 24泛普OA软件对集团分权管理--前台应用分权
- 25OA办公系统在XX总部上线试运行已提供的实施/开发服务
- 26OA办公的实施范围及阶段性任务有哪些?
- 27企业微信泛普软件管理怎么样
- 28企业OA系统准备工作 归档PMO文档&要求 模版&样例
- 29泛普OA办公软件成本控制部调研
- 30某五金集团OA办公系统项目实施主计划