某五金公司协同OA办公软件系统的实施计划及需求分析
方案目的
本方案与各业务部门相关人员沟通后编写的流程。此确定的流程需设计到系统中,因此方案也将作为系统验收依据之一。
目录
1、员工招聘申请流程
- 流程图:
- 流程节点说明
流程节点 | 节点操作者范围 | 需填写或编辑的内容 | 备注 |
申请人 | 部门主管 | ||
部门经理审批 | 部门经理 | ||
人事行政部审批 | 人事行政部经理或主管 | ||
总经办审批 | 汤总 | ||
归档 | |||
备注:无 |
- 表单字段
字段名称 | 字段类型 | 操作节点 | 备注 |
2、员工入职申请流程
- 流程图:
- 流程节点说明
流程节点 | 节点操作者范围 | 需填写或编辑的内容 | 备注 |
申请人 | 人事行政部 | ||
用人部门主管审批 | 入职人部门主管 | ||
用人部门经理审批 | 入职人部门经理 | ||
总经办审批 | 汤总 | ||
归档 | |||
备注: |
- 表单字段
字段名称 | 字段类型 | 操作节点 | 备注 |
3、员工试用期考核流程
- 流程图:
- 流程节点说明
流程节点 | 节点操作者范围 | 需填写或编辑的内容 | 备注 |
申请人 | 所有人 | ||
部门主管审批 | 部门主管 | ||
部门经理审批 | 部门经理 | ||
人事行政部审批 | 人事行政部经理或主管 | ||
总经办审批 | 汤总 | ||
总裁 | 总裁 | ||
归档 | |||
备注: |
- 表单字段
字段名称 | 字段类型 | 操作节点 | 备注 |
4、转正申请流程(需要关联试用期考核流程)
- 流程图:
- 流程节点说明
流程节点 | 节点操作者范围 | 需填写或编辑的内容 | 备注 |
申请人 | 所有人 | ||
部门主管审批 | 部门主管 | ||
部门经理审批 | 部门经理 | ||
人事行政部审批 | 人事行政部经理 | ||
总经办审批 | 汤总 | ||
总裁审批 | 总裁 | ||
归档 | |||
备注: |
- 表单字段
字段名称 | 字段类型 | 操作节点 | 备注 |
5、员工辞职申请流程
- 流程图:
- 流程节点说明
流程节点 | 节点操作者范围 | 需填写或编辑的内容 | 备注 |
申请人 | 所有人 | ||
部门主管审批 | 部门主管 | ||
部门经理审批 | 部门经理 | ||
人事行政部审批 | 人事行政部经理 | ||
总经办审批 | 汤总 | ||
总裁 | 总裁 | ||
归档 | |||
备注: |
- 表单字段
字段名称 | 字段类型 | 操作节点 | 备注 |
6、员工离职办理流程
- 流程图:
- 流程节点说明
流程节点 | 节点操作者范围 | 需填写或编辑的内容 | 备注 |
申请人 | 所有人 | ||
部门主管审批 | 部门主管 | ||
部门经理审批 | 部门经理 | ||
财务审批 | 出纳 | ||
人事行政审批 | 人事行政主管 | ||
归档 | 抄送保安 | ||
备注: |
- 表单字段
字段名称 | 字段类型 | 操作节点 | 备注 |
7、薪资调整申请流程
- 流程图:
- 流程节点说明
流程节点 | 节点操作者范围 | 需填写或编辑的内容 | 备注 |
申请人 | 部门主管 | ||
部门经理审批 | 部门经理 | ||
人事行政部审批 | 人事行政部主管 | ||
总经办审批 | 总经办会签 | ||
财务审批 | 出纳 | ||
归档 | |||
- 表单字段
字段名称 | 字段类型 | 操作节点 | 备注 |
8、培训申请流程
- 流程图:
- 流程节点说明
流程节点 | 节点操作者范围 | 需填写或编辑的内容 | 备注 |
申请人 | 所有人 | ||
部门主管审批 | 部门主管 | ||
部门经理审批 | 部门经理 | ||
人事行政部审批 | 人事行政部经理 | ||
总裁审批 | 总裁 | ||
财务审批 | 出纳 | ||
反馈 | 申请人 | 内训导师评价,外训资料提交、感想 | |
归档 | |||
备注:无 |
- 表单字段
字段名称 | 字段类型 | 操作节点 | 备注 |
9、活动申请流程
- 流程图:
- 流程节点说明
流程节点 | 节点操作者范围 | 需填写或编辑的内容 | 备注 |
申请人 | 人事行政部 | ||
部门主管审批 | 部门主管 | ||
部门经理审批 | 部门经理 | ||
总裁审批 | 总裁 | ||
归档 | |||
备注: |
- 表单字段
字段名称 | 字段类型 | 操作节点 | 备注 |
10、综合绩效流程
- 流程图:
- 流程节点说明
流程节点 | 节点操作者范围 | 需填写或编辑的内容 | 备注 |
申请人 | 部门主管 | ||
人事行政部审批 | 人事行政部经理 | ||
总经办督导审批 | 总经办督导 | ||
总经办审批 | 汤总 | ||
财务执行 | 出纳 | ||
归档 | |||
备注: |
- 表单字段
字段名称 | 字段类型 | 操作节点 | 备注 |
11、项目绩效评分流程
- 流程图:
- 流程节点说明
流程节点 | 节点操作者范围 | 需填写或编辑的内容 | 备注 |
申请人 | 部门主管 | ||
部门经理审批 | 部门经理 | ||
总经办督导审批 | 总经办督导 | ||
总经办审批 | 汤总 | ||
财务执行 | 出纳 | ||
归档 | |||
备注:无 |
- 表单字段
字段名称 | 字段类型 | 操作节点 | 备注 |
12、请假/公休/无料放假申请流程
- 流程图:
- 流程节点说明
流程节点 | 节点操作者范围 | 需填写或编辑的内容 | 备注 |
申请人 | 所有人 | ||
部门主管审批 | 部门主管 | ||
部门经理审批 | 部门经理 | 主管级以下且小于等于1天 | |
总经办审批 | 汤总 | 主管级以下且大于1天 或主管级及以上 |
|
总裁审批 | 总裁 | 主管级及以上 | |
人事行政部审批 | 人事行政部经理 | ||
归档 | |||
备注:无 |
- 表单字段
字段名称 | 字段类型 | 操作节点 | 备注 |
13、加班申请流程
- 流程图:
- 流程节点说明
流程节点 | 节点操作者范围 | 需填写或编辑的内容 | 备注 |
申请人 | 所有人 | ||
部门主管审批 | 部门主管 | ||
部门经理审批 | 部门经理 | ||
总经办审批 | 汤总 | ||
人事行政部审批 | 人事行政部经理 | ||
归档 | |||
备注: |
- 表单字段
字段名称 | 字段类型 | 操作节点 | 备注 |
14、考勤异常审批流程
- 流程图:
- 流程节点说明
流程节点 | 节点操作者范围 | 需填写或编辑的内容 | 备注 |
申请人 | 所有人 | ||
部门主管审批 | 部门主管 | ||
部门经理审批 | 部门经理 | ||
总经办审批 | 汤总 | ||
人事行政部审批 | 人事行政部经理 | ||
归档 | |||
备注: |
- 表单字段
字段名称 | 字段类型 | 操作节点 | 备注 |
15、岗位变动申请流程
- 流程图:
- 流程节点说明
流程节点 | 节点操作者范围 | 需填写或编辑的内容 | 备注 |
申请人 | 部门主管 | ||
调出部门经理审批 | 调出部门经理 | ||
调入部门经理审批 | 调入部门经理 | ||
人事行政部审批 | 人事行政部经理 | ||
总经办审批 | 汤总 | ||
财务 | 财务 | ||
归档 | |||
备注: |
- 表单字段
字段名称 | 字段类型 | 操作节点 | 备注 |
16、宿舍入住/退宿审批流程
- 流程图:
- 流程节点说明
流程节点 | 节点操作者范围 | 需填写或编辑的内容 | 备注 |
申请人 | 所有人 | ||
人事行政部审批 | 人事行政部 | ||
归档 | 抄送保安 | ||
备注: |
- 表单字段
字段名称 | 字段类型 | 操作节点 | 备注 |
17、激励/问责管理流程(表单需要打印)
- 流程图:
- 流程节点说明
流程节点 | 节点操作者范围 | 需填写或编辑的内容 | 备注 |
申请人 | 部门主管 | ||
部门经理审批 | 部门经理 | ||
人事行政部审批 | 人事行政部经理 | ||
总经办审批 | 汤总 | ||
财务审批 | 财务 | ||
归档 | 抄送激励/问责对象 | ||
备注: |
- 表单字段
字段名称 | 字段类型 | 操作节点 | 备注 |
18、小车用车申请流程
- 流程图:
- 流程节点说明
流程节点 | 节点操作者范围 | 需填写或编辑的内容 | 备注 |
申请人 | 所有人 | ||
部门主管审批 | 部门主管 | ||
部门经理审批 | 部门经理 | ||
总经办审批 | 汤总 | ||
里程填报 | 保安 | 费用和里程填写 | |
归档 | 抄送财务 | ||
备注: |
- 表单字段
字段名称 | 字段类型 | 操作节点 | 备注 |
车辆选择、使用状况 | |||
19、小车用车统计流程(每月一次)
- 流程图:
- 流程节点说明
流程节点 | 节点操作者范围 | 需填写或编辑的内容 | 备注 |
申请人 | 财务主管 | ||
总经办审批 | 汤总 | ||
归档 | |||
备注: |
- 表单字段
字段名称 | 字段类型 | 操作节点 | 备注 |
车辆选择、使用状况 | |||
20、私车公用流程
- 流程图:
- 流程节点说明
流程节点 | 节点操作者范围 | 需填写或编辑的内容 | 备注 |
申请人 | 所有人 | ||
部门主管审批 | 部门主管 | ||
部门经理审批 | 部门经理 | ||
总经办审批 | 汤总 | ||
里程填报 | 保安 | 费用和里程填写 | |
财务部审批 | 财务部经理 | ||
归档 | |||
备注: |
- 表单字段
字段名称 | 字段类型 | 操作节点 | 备注 |
21、私车公用统计流程(每月一次)
- 流程图:
- 流程节点说明
流程节点 | 节点操作者范围 | 需填写或编辑的内容 | 备注 |
申请人 | 财务主管 | ||
总经办审批 | 汤总 | ||
归档 | |||
备注: |
- 表单字段
字段名称 | 字段类型 | 操作节点 | 备注 |
22、误餐报销流程
- 流程图:
- 流程节点说明
流程节点 | 节点操作者范围 | 需填写或编辑的内容 | 备注 |
申请人 | 所有人 | ||
部门主管审批 | 部门主管 | ||
部门经理审批 | 部门经理 | ||
总经办审批 | 汤总 | ||
人事行政审批 | 人事行政部 | ||
归档 | |||
备注: |
- 表单字段
字段名称 | 字段类型 | 操作节点 | 备注 |
23、公共资源使用申请流程
- 流程图:
- 流程节点说明
流程节点 | 节点操作者范围 | 需填写或编辑的内容 | 备注 |
申请人 | 所有人 | ||
部门主管审批 | 部门主管 | ||
部门经理审批 | 部门经理 | ||
人事行政部审批 | 人事行政部经理 | ||
归档 | |||
备注: |
- 表单字段
字段名称 | 字段类型 | 操作节点 | 备注 |
24、新增设施设备申请流程
- 流程图:
- 流程节点说明
流程节点 | 节点操作者范围 | 需填写或编辑的内容 | 备注 |
申请人 | 所有人 | ||
部门主管审批 | 部门主管 | ||
部门经理审批 | 部门经理 | ||
人事行政部审批 | 人事行政部经理 | ||
副总审批 | 汤总 | ||
资产核实 | 资材部 | ||
总裁审批 | 总裁 | ||
总经办 | 总经办会签 | 5万以上会签 | |
财务执行 | 财务 | ||
资产购买 | 资材部 | ||
确定 | 申请人 | ||
归档 | |||
备注: |
- 表单字段
字段名称 | 字段类型 | 操作节点 | 备注 |
25、设施设备报废审批流程
- 流程图:
- 流程节点说明
流程节点 | 节点操作者范围 | 需填写或编辑的内容 | 备注 |
申请人 | 所有人 | ||
部门主管审批 | 部门主管 | ||
部门经理审批 | 部门经理 | ||
人事行政部审批 | 人事行政部经理 | ||
总经办审批 | 汤总 | ||
生产部审批 | 生产部经理 | ||
财务部审批 | 财务部经理 | ||
总裁审批 | 总裁 | ||
归档 | |||
备注: |
- 表单字段
字段名称 | 字段类型 | 操作节点 | 备注 |
26、物资外借申请流程
- 流程图:
- 流程节点说明
流程节点 | 节点操作者范围 | 需填写或编辑的内容 | 备注 |
申请人 | 部门主管 | ||
部门经理审批 | 部门经理 | ||
总经办审批 | 汤总 | ||
财务部审批 | 财务部经理 | ||
归档 | |||
备注: |
- 表单字段
字段名称 | 字段类型 | 操作节点 | 备注 |
27、工伤事故管理流程
- 流程图:
- 流程节点说明
流程节点 | 节点操作者范围 | 需填写或编辑的内容 | 备注 |
申请人 | 部门主管 | ||
部门经理审批 | 部门经理 | ||
人事行政部审批 | 人事行政部经理 | ||
总经办审批 | 汤总 | ||
归档 | |||
备注: |
- 表单字段
字段名称 | 字段类型 | 操作节点 | 备注 |
28、工伤事故统计流程(每月一次)
- 流程图:
- 流程节点说明
流程节点 | 节点操作者范围 | 需填写或编辑的内容 | 备注 |
申请人 | 人事行政主管 | ||
总经办审批 | 汤总 | ||
归档 | |||
备注: |
- 表单字段
字段名称 | 字段类型 | 操作节点 | 备注 |
29、周工作报告
- 流程图:
- 流程节点说明
流程节点 | 节点操作者范围 | 需填写或编辑的内容 | 备注 |
申请人 | 部门主管 | ||
部门经理审批 | 部门经理 | ||
总经办审批 | 汤总 | ||
归档 | 抄送总裁、蒋副总 | ||
备注: |
- 表单字段
字段名称 | 字段类型 | 操作节点 | 备注 |
- 1协同办公软件自企业中的需求调研分析
- 2OA办公系统实施环节,重点在于引导需求
- 3协同办公OA软件的需求分析都有哪些功能呢?
- 4OA办公系统的实施方案是什么?
- 5OA系统可以选择将展现的字段导出为excel
- 6协同办公系统对XX企业的重点需求分析
- 7协同办公市场分析
- 8集团资金管理体系OA办公系统IT分析
- 9oa系统需求说明书
- 10OA办公系统的员工离职与离职原因调查表
- 11某集团型公司OA协同办公系统办公流程调研问卷
- 12OA办公自动化软件有哪些实施需求分析呢?
- 13OA协同办公系统的调研结果分析
- 14OA办公系统对xx集团协同运营管理平台的管理定位
- 15oa办公系统调研
- 16OA营运管理平台将逐步发展成为以“客户”为导向
- 17 协同OA软件对本岗位职能与职责的认识程度 10%
- 18OA办公系统使信息化蓝图能够真正支撑集团管控
- 19泛普OA根据企业提供的笑脸图消化编制而成
- 20协同OA系统需求调研分析结果展示
- 21OA软件对xx集团协同运营管理平台规划方案交流
- 22OA办公自动化软件对OA项目需求问卷调查表
- 23OA项目调研时间安排表
- 24某五金公司协同OA办公软件系统的实施计划及需求分析
- 25协同OA办公系统知识管理体系IT分析
- 26oa办公系统的需求分析
- 27OA办公软件深化体系建设--财务共享管理方案蓝图
- 28某大型集团公司协同OA办公系统需求分析及实施范围
- 29办公oa系统行业分析
- 30生产型企业OA办公系统软件管理以项目为中心的需求分析