2013年重庆发放环保及工程公司运营资质证书单位名录
序号 | 单位 | 证书类别 | 证书级别 | 证书号 | 有效期 | 法人 |
1 | 重庆文泰环保科技有限公司 | 生活污水 | 临时 | 渝环运L3001 | 2012.12.14-2014..12.14 | 周建明 |
2 | 重庆文泰环保科技有限公司 | 自动连续监测水污染物监测大气污染物监测 | 乙级 | 渝环运Z3001 | 2012.12.14-2017.12.14 | 周建明 |
3 | 重庆长青藤环保工程有限公司 | 工业废水 | 临时 | 渝环运L3002 | 2012.12.14-2014..12.14 | 刘德英 |
4 | 重庆硕瑞环保工程有限公司 | 生活污水工业废水 | 临时 | 渝环运L3003 | 2012.11.27-2014..11.27 | 周永强 |
5 | 重庆清源环保科技有限公司 | 工业废水生活污水 | 乙级乙级 | 渝环运Z3002 | 2012.12.27-2017.12.27 | 郑自奇 |
6 | 重庆首旭环保科技有限公司 | 生活污水工业废水 | 临时 | 渝环运L3004 | 2012.12.20-2014.12.20 | 程龙 |
7 | 重庆能兴科技发展有限公司 | 工业废水 | 临时 | 渝环运L3005 | 2013.1.5-2015.1.5 | 李嘉英 |
8 | 重庆太可环保科技有限公司 | 生活污水工业废水 | 临时 | 渝环运L3006 | 2012.12.4-2014.12.4 | 周 谐 |
9 | 重庆市乐邦环保机电研究所 | 生活污水工业废水 | 临时 | 渝环运L3007 | 2013.1.22-2015.1.22 | 罗茂蜀 |
10 | 重庆冠能科技有限公司 | 生活污水工业废水 | 临时 | 渝环运L3008 | 2013.1.22-2015.1.22 | 朱帆 |
11 | 重庆如东油气工程技术有限公司 | 工业废水工业固废(不含危险废物) | 临时 | 渝环运L3009 | 2013.1.22-2015.1.22 | 杜红玉 |
12 | 重庆佳兴环保工程有限公司 | 自动连续监测(水、气) | 乙级 | 渝环运Z3003 | 2013.1.22-2018.1.22 | 漆贤美 |
13 | 重庆天星环保工程有限公司 | 生活污水工业废水 | 临时 | 渝环运L3010 | 2013.1.22-2015.1.22 | 孙昌根 |
14 | 重庆鸿博环保工程有限公司 | 生活污水 | 临时 | 渝环运L3011 | 2013.1.22-2015.1.22 | 张永莲 |
15 | 重庆华绿环保科技发展有限责任公司 | 生活污水工业废水自动连续监测(水) | 乙级生活污水工业废水 | 渝环运Z3004 | 2013.1.22-2018.1.22 | 白家辉 |
16 | 重庆利特环保工程有限公司 | 工业废水 | 乙级工业废水 | 渝环运Z3005 | 2013.1.22-2018.1.22 | 曾常青 |
17 | 重庆市排水有限公司 | 生活污水 | 甲级 | 渝环运Z3006 | 2013.1.22-2018.1.22 | 吴国防 |
18 | 重庆龙翰环保工程有限公司 | 生活污水工业废水 | 临时 | 渝环运L3012 | 2013.1.22-2015.1.22 | 王翼 |
19 | 重庆东煌环保工程有限公司 | 自动连续监测(水、气) | 乙级 | 渝环运Z3007 | 2013.1.22-2018.1.22 | 刘德文 |
20 | 重庆渝林泓润环保工程有限公司 | 生活污水工业废水 | 临时 | 渝环运L3013 | 2013.1.22-2015.1.22 | 王林峰 |
21 | 重庆三峡环保(集团)有限公司 | 自动连续监测(水、气) | 乙级 | 渝环运Z3008 | 2013.4.22-2018.4.22 | 唐世田 |
22 | 重庆云帆环保工程有限公司 | 生活污水工业废水 | 临时 | 渝环运L3014 | 2013.4.26-2015.4.26 | 刘刚华 |
23 | 重庆华地工程勘察设计院 | 生活污水工业废水 | 临时 | 渝环运L3015 | 2013.4.26-2015.4.26 | 姚光华 |
24 | 重庆宽信科技有限公司 | 生活污水工业废水 | 临时 | 渝环运L3016 | 2013.4.26-2015.4.26 | 张正 |
25 | 重庆石油川东钻探建筑安装工程有限公司 | 工业废水 | 临时 | 渝环运L3017 | 2013.4.26-2015.4.26 | 袁逊 |
26 | 重庆巨亮环保科技有限公司 | 生活污水工业废水自动连续监测(水、气) | 临时 | 渝环运L3018 | 2013.1.26-2015.1.22 | 李亮 |
27 | 重庆赋洁环保工程有限公司 | 工业废水 | 乙级 | 渝环运Z3009 | 2013.5.20-2018.5.20 | 魏心敏 |
28 | 重庆绿和环境保护工程有限公司 | 生活污水 | 乙级 | 渝环运Z3010 | 2013.5.20-2018.5.20 | 段前龙 |
29 | 重庆川仪工程技术有限公司 | 生活污水 | 临时 | 渝环运L3019 | 2013.5.21-2015.5.21 | 张原 |
30 | 重庆远达烟气治理特许经营有限公司 | 自动连续监测(大气)、除尘脱硫脱硝 | 临时 | 渝环运L3020 | 2013.6.9-2015.6.9 | 张金伦 |
31 | 重庆港力环境科技有限公司 | 生活污水、工业废水 | 乙级 | 渝环运Z3011 | 2013.6.7-2018.6.7 | 张军 |
32 | 重庆市利人环保工程有限公司 | 生活污水、工业废水 | 乙级 | 渝环运Z3012 | 2013.6.9-2018.6.9 | 向吉来 |
33 | 重庆华绿环保科技发展有限责任公司 | 自动连续监测(水) | 乙级 | 渝环运Z3013 | 2013.6.21-2018.6.21 | 白家辉 |
34 | 重庆立洋汉斯环境工程有限公司 | 生活污水、工业废水 | 乙级 | 渝环运Z3014 | 2013.6.26-2018.6.26 | 曾常青 |
35 | 重庆三众环保投资顾问有限公司 | 工业废水 | 临时 | 渝环运L3021 | 2013.6.24-2018.6.24 | 蒋萍 |
36 | 重庆昆顶环保科技有限公司 | 生活污水 | 乙级 | 渝环运Z3015 | 2013.7.3-2018.7.3 | 谢嘉 |
37 | 重庆艳阳环保工程有限公司 | 生活污水、工业废水 | 乙级 | 渝环运Z3016 | 2013.7.3-2018.7.3 | 陈汝林 |
38 | 重庆博态环保工程有限公司 | 自动连续监测(水、气) | 临时 | 渝环运L3022 | 2013.7.1-2013.7.1 | 周松 |
39 | 重庆海鑫公路工程有限公司 | 生活污水 | 乙级 | 渝环运Z3017 | 2013.7.18-2018.7.18 | 杜海培 |
40 | 重庆市新天宇环境工程有限公司 | 自动连续监测(水、气) | 临时 | 渝环运L3023 | 2013.7.18-2018.7.18 | 况红 |
41 | 重庆市润谷环保科技发展有限公司 | 工业废水 | 乙级 | 渝环运Z3024 | 2013.7.18-2018.7.18 | 叶兴成 |
42 | 重庆首德环保科技有限公司 | 工业废水 | 乙级 | 渝环运Z3018 | 2013.730-2018.7.30 | 杜耀钰 |
43 | 重庆首德环保科技有限公司 | 生活污水、 | 临时 | 渝环运L3024 | 2013.7.30-2015.7.30 | 杜耀钰 |
44 | 重庆东煌环保工程有限公司 | 生活污水、 | 乙级 | 渝环运Z3019 | 2013.8.8-2018.8.8 | 刘德文 |
45 | 重庆圣润环保工程有限公司 | 工业废水 | 临时 | 渝环运L3025 | 2013.8.8-2015.8.8 | 张中儒 |
46 | 重庆三峡环保(集团)有限公司 | 工业废水 | 乙级 | 渝环运Z3020 | 2013.8.27-2018.8.27 | 唐世田 |
47 | 重庆汉斯精细化工有限公司 | 自动连续监测(水) | 乙级 | 渝环运Z3021 | 2013.9.4-2018.9.4 | 陈文锋 |
48 | 重庆文泰节能环保科技有限公司 | 工业废水 | 乙级 | 渝环运Z3022 | 2013.9.2-2018.9.2 | 周建明 |
49 | 重庆依之博环保科技有限公司 | 生活污水、工业废水 | 临时 | 渝环运L3026 | 2013.9.2-2015.9.2 | 陈从国 |
50 | 重庆三耕储节能环保科技有限公司 | 生活污水、工业废水 | 临时 | 渝环运L3027实发L3026 | 2013.9.2-2015.9.2 | 邓连平 |
51 | 重庆中达环保工程有限公司 | 生活污水、工业废水 | 临时 | 渝环运L3028 | 2013.9.2-2015.9.2 | 叶淑德 |
52 | 重庆明星装饰有限公司 | 生活污水、工业废水 | 临时 | 渝环运L3029 | 2013.9.2-2015.9.2 | 彭永东 |
53 | 重庆水务集团股份有限公司 | 工业废水 | 乙级 | 渝环运Z3023 | 2013.9.6-2018.9.6 | 吴家宏 |
54 | 重庆三峰科技有限公司 | 工业废水 | 乙级 | 渝环运Z3024 | 2013.9.6-2018.9.6 | 绍武熊 |
55 | 重庆雨润排水有限公司 | 生活污水 | 乙级 | 渝环运Z3025 | 2013.9.6-2018.9.6 | 王福华 |
56 | 中环(重庆)水务资产运营有限公司 | 生活污水、 | 临时 | 渝环运L3030 | 2013.9.9-2015.9.9 | 张波 |
- 1重庆OA客户
- 2重庆OA行业资讯
- 3西安OA行业资讯
- 4北京OA行业资讯
- 5合肥OA软件行业资讯
- 6郑州OA行业资讯
- 7济南OA行业资讯
- 8上海OA软件行业资讯
- 9石家庄OA行业资讯
- 10天津OA行业资讯
- 11沈阳OA行业资讯
- 12哈尔滨OA软件行业资讯
- 1山西建行 数据大集中的IT运维管理实践
- 2ERP建设中不可或缺的HR模块实施
- 3企业商业智能应用鲜有作为原因何在?
- 4国内区域医疗信息化已迫在眉睫
- 5创建.NET Web服务
- 6Broadview BCC业务服务管理故事
- 7[原创]使用IT平衡记分卡进行IT服务绩效考核实例探讨(二)
- 8[原创]面壁ITIL之变更管理
- 9三种IT治理模型大比较
- 10浅谈中小企业的人力资源管理话题
- 11AOL:微软在Web服务方面采取了不合作的态度
- 12ITIL让小公司成就大作为
- 13ITIL项目运作的商业法则
- 14重视互联网金融行业P2P信息化软件系统
- 15项目管理在中国的历史发展回顾与展望
- 16防范政府机关网络风险
- 17电力行业需弥补信息化自身的不足
- 18关于ERP 五个最容易被误解的事实
- 19供应链上采购管理信息化的发展与应用
- 203G网络与信息安全体系建设思路
- 21医疗机构数据中心整合的五条经验
- 22OA软件销售公司大部分是项目型,而非产品型OA
- 232008年ITSM市场需求调研报告
- 24数字城市已入中局
- 25经济衰退期企业应该问自己的十个问题
- 26IBM、微软等业界巨头将组建Web服务联盟
- 27制造业:在特殊时期做正确的事情
- 28ERP厂商狂轰滥炸 企业选型有何窍门?
- 29地方金融信息化遭遇尴尬 创新破瓶颈
- 30西部硅谷变奏:重庆梦想开始走进现实