合同管理
企业ERP管理系统平台报价方案 |
||||
功能模块 | 子功能 | 功能明细 | ||
一、企业ERP系统管理模组 | ||||
采购管理 | 采购申请 | 采购申请 采购申请列表 | ||
采购计划 | 采购计划 采购计划列表 | |||
采购询价 | 采购询价 采购询价列表 | |||
采购合同 | 采购合同 采购合同列表 | |||
采购订单 | 采购订单 采购订单列表 | |||
采购到货 | 采购到货 采购到货列表 | |||
采购查询 | 采购申请查询 采购计划查询 采购询价查询 采购合同查询采购订单查询采购到货查询 | |||
销售管理 | 销售计划 | 销售计划 销售计划列表 | ||
销售档案 | 销售档案 销售档案列表 | |||
销售机会 | 销售机会 销售机会列表 | |||
销售报价 | 销售报价 销售报价列表 | |||
销售合同 | 销售合同 销售合同列表 | |||
销售订单 | 销售订单 销售订单列表 | |||
销售发货 | 销售发货 销售发货列表 | |||
销售回款 | 销售回款 销售回款列表 | |||
销售退货 | 销售退货查询 销售退货列表 | |||
委托代销 | 委托代销查询 委托代销列表 | |||
销售查询 | 销售计划查询 销售档案查询 销售机会查询 销售报价查询 销售合同查询 销售订单查询 销售发货查询 销售回款查询 销售退货查询 委托代销查询 | |||
库存管理 | 库存期初 | 库存期初 库存期初列表 | ||
入库管理 | 采购入库 采购入库列表 生产完工入库 生产完工入库列表 其他入库 其他入库列表 红冲入库 红冲入库列表 | |||
出库管理 | 其他出库 其他出库列表 红冲出库 红冲出库列表 销售出库 销售出库列表 | |||
借货管理 | 借货申请 借货申请列表 借货返还 借货返还列表 | |||
库存调拨 | 库存调拨 库存调拨列表 | |||
日常调拨 | 日常调拨 日常调拨列表 | |||
期末盘点 | 期末盘点 期末盘点列表 | |||
库存报损 | 库存报损 库存报损列表 | |||
库存查询 | 库存期初查询 库存期初查询 采购入库查询 生产完工入库查询 其他入库查询 红冲入库查询 其他出库查询 红冲出库查询 销售出库查询 借货申请查询 借货返还查询 库存调拨查询 日常调拨查询 期末盘点查询 库存报损查询 物品库存汇总表 | |||
生产管理 | 生产档案 | 工作中心 工作中心列表 工艺档案 工艺档案列表 标准工序 标准工序列表 工艺路线 工艺路线列表 | ||
物料清单 | 物料清单 物料清单列表 | |||
主生产计划 | 主生产计划 主生产计划列表 | |||
物料需求计划 | 物料需求计划 物料需求计划列表 | |||
主生产任务 | 生产任务 生产任务列表 生产任务汇报 生产任务汇报列表 | |||
生产领料管理 | 生产领料 生产领料列表 | |||
拆卸管理 | 拆卸单 拆卸列表 | |||
生产查询 | 工作中心查询 工艺档案查询 标准工序查询 工艺路线查询 物料清单查询 主生产计划查询 物料需求查询 生产任务查询 生产任务汇报查询 生产领料查询 拆卸查询 | |||
二、公司企业级管理模组 | ||||
财务管理 | 费用报销 | 费用报销 费用报销列表 | ||
备用金管理 | 备用金管理 备用金管理列表 | |||
付款管理 | 付款单 付款列表 | |||
收款管理 | 收款单 收款列表 | |||
财务报表 | 费用报销查询 备用金查询 付款查询 收款查询 | 流程管理 | 报销流程 | 借款申请 请款申请 还款申请 费用预算申请 报销申请 |
流程管理 | 发起流程 我的申请 待办流程 已办流程 在途流程 流程监控 未读抄送 已读抄送 流程设置 | |||
人事类流程 | 请假申请 加班申请 出差申请 考勤异常申请 工作联系单 销假申请 礼品申请 | |||
人力资源类流程 | 转正申请 调岗异动申请 调薪申请 员工需用计划 人员录用审批 人员需求申请表 新员工岗位培训计划 续签劳动合同意见征询 部门实际培训情况 | |||
物品类流程 | 物品入库单 物品出库单 办公物品申购单 | |||
固定资产流程 | 固定资产申购单 固定资产领用单 固定资产保修单 固定资产报废单 | |||
服务类流程 | IT服务申请单 宾馆预订申请 机票申请 汽车火车票申请 | |||
采购管理流程 | 采购单申请 采购合同审批单 零星采购单审批 售票单 付款单审批 收货单 退货单 付款计划审批 | |||
销售类流程 | 销售合同 开票申请 收款单 发货单 收款计划 | |||
行政类流程 | 车辆使用申请 会议室申请 资料登记 资料外借单 名片申请 公章使用申请 | |||
公文管理 | 发起公文 | 收文单 发文单 待办公文 已收公文 待收公文 已办公文 公文查询 公文监控 | ||
人事管理 | 组织管理 | 组织机构设置 岗位设置 组织机构图 | ||
人力档案 | 人员档案 在职人员列表 | |||
劳动合同 | 劳动合同 劳动合同列表 | |||
转正管理 | 劳动合同 劳动合同列表 | |||
离职管理 | 离职管理 离职管理列表 | |||
培训管理 | 培训计划 培训项目 培训资源 培训课程 培训讲师 培训机构 采课记录 | |||
人事调动 | 人事调动 人事调动列表 | |||
奖惩管理 | 奖惩管理 奖惩管理列表 | |||
员工关怀 | 员工关怀 员工关怀列表 | |||
证件管理 | 证件管理 证件管理列表 | |||
智能开发平台 | 表单定义 | 表单定义 表单设置 | ||
列表定义 | 表单定义 表单设置 | |||
报表定义 | 表单定义 表单设置 | |||
菜单管理 | 菜单管理 菜单设置 | |||
导航设置 | 导航设置 | |||
字典管理 | 字典管理 | |||
系统管理 | 组织管理 | 组织机构设置岗位设置 新建角色 新建用户 组织架构图 | ||
基础信息 | 仓库基础设置 往来单位设置 物资基础库设置 物资类别设置 其他类别设置 | |||
用户角色 | 用户列表 角色列表 用户角色关联列表 角色权限关联 | |||
修改密码 | 修改密码 | |||
三、企业ERP管理系统平台报价 | ||||
ERP系统 | 模组 | 价格 | ||
企业ERP系统管理模组 | 36,600元 | |||
公司企业级管理模组 | 2,000元 | |||
合计:38,600元 | ||||
说明: 1、不限制企业使用人数 2、售后服务第一年是免费的,一年以后按照460元/月收取 3、以上价格为不含税价格,税点3% |
合同管理相关栏目: