财务软件报价(管家婆)
财务软件报价
财务软件软件 价格表 | |||||||||||
单机 | 3用户 | 5用户 | 10用户 | 15用户 | 20用户 | 30用户 | 50用户 | +1用户 | 远程 | ||
辉煌 系列 |
辉煌 普及版 | 880 | × | ||||||||
辉煌7.2 | 1980 | × | |||||||||
辉煌366(局域) | 2800 | 8500 | 11300 | 19000 | 23500 | 28900 | +1000 | × | |||
辉煌366+ (局域) | 3600 | 9900 | 13600 | 23300 | 28900 | 34400 | +1000 | × | |||
辉煌366++ (局域) | 4200 | 11800 | 16200 | 28000 | 34500 | 41000 | +1000 | × | |||
辉煌366(远程) | 10200 | 14200 | 25000 | 35500 | 43200 | +1400 | √ | ||||
辉煌366+ (远程) | 11600 | 16400 | 28100 | 39500 | 47700 | +1400 | √ | ||||
辉煌366++ (远程) | 13100 | 18300 | 32400 | 44200 | 54000 | 门店980 | +1400 | √ | |||
财务 系列 |
财贸双全 普及版 | 880 | × | ||||||||
财贸双全(Q版)(局域) | 3020 | 7600 | 10200 | 17080 | 20500 | 23380 | +1000 | × | |||
财贸双全(远程) | 9480 | 12860 | 21700 | 32000 | 38800 | +1400 | √ | ||||
财贸双全+(局域) | 3800 | 8800 | 11900 | 20600 | 24500 | 27400 | +1000 | × | |||
财贸双全+(远程) | 10560 | 14800 | 25100 | 35400 | 42860 | +1400 | √ | ||||
标准版 | 3800 | 9800 | 12800 | 19800 | 24800 | 29800 | +1200 | +1000 | |||
财务版 | 2680 | 6680 | 9680 | 16800 | +1200 | √ | |||||
工贸版 T3 | T3 | 4980 | 12800 | 15800 | 19800 | +1000 | +1000 | ||||
工贸版 T8 | T8 | 6380 | 19800 | 23800 | 28800 | +1000 | +1000 | ||||
服装 医药 | 服装普及版 | 1580 | × | ||||||||
服装鞋业版 (V 8.x) | 3600 | 8800 | 12800 | 21800 | 28000 | 门店1600 | +1200 | +1200 | |||
服装S版 | 3980 | 10300 | 13800 | 22500 | 28500 | 门店1800 | +1200 | +1200 | |||
服装S+版 | 4580 | 11800 | 15800 | 25800 | 32800 | 门店1800 | +1200 | +1200 | |||
服装.NET (B/S) | 15360 | 29760 | 41760 | 47760 | 59760 | 71760 | 95760 | +1500 | √ | ||
千方百剂 普及版 | 2580 | ||||||||||
千方百剂 单体药店 后台版3800/前台版1800 /批发企业版 单机8000 /连锁配送版 单机8500/ | √ | ||||||||||
分销ERP | 辉煌.NET(B/S) | (2)8160 | 12960 | 18960 | 32160 | 38160 | 47760 | 56160 | 78000 | +1000 | √ |
V3 基础版 | 15360 | 27600 | 39600 | 45600 | 57600 | 69600 | 93600 | +1500 | √ | ||
V3行业版(电脑/通讯) | 15360 | 29760 | 41760 | 47760 | 59760 | 71760 | 95760 | +1500 | √ | ||
A8 通用版 | 23040 | 41400 | 59400 | 68400 | 86400 | 104400 | 140400 | +2000 | √ | ||
A8行业版(电脑/通讯) | 28800 | 49560 | 69600 | 78840 | 98640 | 118440 | 158400 | +2000 | √ | ||
客户管理 | CRM 圣版 | 880 | |||||||||
CRM 大众版 | 5800 | 7800 | 11800 | 19800(1000U) | |||||||
CRM 标准版 | 1888 | (2)3800 | 9800 | 19800 | 24800 | 34800 | 44800 | 1W/10U | √ | ||
任我行ECT | 29800 | 39800 | 49800 | 79800 | 1W/10U | √ |
相关栏目:
相关文章:
上一篇:财务软件价格对比