金蝶eERP-B系列套餐价格
金蝶软件中小企业事业部产品价格表 | ||||||
eERP-B系列套餐价格表 | ||||||
单位:元 | ||||||
产品名称 | 版本 | 模块 | 新购 | |||
1个许可 | 3个许可 | 5个许可 | 5个以上 | |||
eERP-B(套餐) | 财务管理A套餐 | 账务、电子报表、往来管理、现金银行、工资管理、票据管理 | 2,880 | 4,880 | 6,080 | 1180/个 |
eERP-B(套餐) | 业务管理A套餐 | 采购管理、销售管理、库存管理、存货管理、电子报表 | 2,680 | 4,680 | 5,880 | 1080/个 |
eERP-B(套餐) | 财务管理B套餐 | 账务、电子报表、往来管理、现金银行、工资、固资、财务分析、票据管理 | 5,680 | 7,880 | 9,980 | 1680/个 |
eERP-B(套餐) | 业务管理B套餐 | 采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、经营分析、电子报表 | 4,680 | 7,680 | 8,980 | 1580/个 |
eERP-B(套餐) | 财务管理C套餐 | 账务、电子报表、应收应付、现金银行、工资、固资、财务预算、财务分析、领导查询、决策支持、票据管理 | 6,880 | 10,880 | 13,880 | 2680/个 |
eERP-B(套餐) | 业务管理C套餐 | 经营预算、采购管理、库存管理、销售管理、存货核算、经营分析、委托加工、领导查询、决策支持、电子报表 | 5,880 | 9,880 | 12,880 | 2280/个 |
说明:业务套餐可查询收付款表、应收应付余额、汇总表,并含采购付款、销售收款模块。 |
相关栏目:
上一篇:返回列表
下一篇:金蝶eERP-G系列产品标准价格
金蝶价格
联系方式
成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼