金蝶eERP-G系列产品标准价格
eERP-G系列产品标准价格表 | |||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||
金蝶软件标准版(单机构) | 金蝶软件高级版(多机构) | ||||||||||||
产品名称 | 模块 | 新购 | 同类别升级 | 跨类别升级 | 新购 | 同类别升级 | 跨类别升级 | ||||||
1许可 | 增加1许可 | 1许可 | 增加1许可 | 1许可 | 增加1许可 | 1许可 | 增加1许可 | 1许可 | 增加1许可 | 1许可 | 增加1许可 | ||
eERP-G 财务管理 | 总账 | 12,000 | 4,500 | 3,600 | 1,350 | 8,400 | 3,150 | 36,000 | 13,500 | 10,800 | 4,050 | 25,200 | 9,450 |
报表 | 4,000 | 2,500 | 1,200 | 750 | 2,800 | 1,750 | 12,000 | 7,500 | 3,600 | 2,250 | 8,400 | 5,250 | |
现金银行 | 1,000 | 1,000 | 300 | 300 | 700 | 700 | 3,000 | 3,000 | 900 | 900 | 2,100 | 2,100 | |
应收管理 | 3,000 | 3,000 | 900 | 900 | 2,100 | 2,100 | 9,000 | 9,000 | 2,700 | 2,700 | 6,300 | 6,300 | |
应付管理 | 3,000 | 3,000 | 900 | 900 | 2,100 | 2,100 | 9,000 | 9,000 | 2,700 | 2,700 | 6,300 | 6,300 | |
内部往来 | 3,000 | 3,000 | 900 | 900 | 2,100 | 2,100 | 9,000 | 9,000 | 2,700 | 2,700 | 6,300 | 6,300 | |
现金流量 | 1,000 | 1,000 | 300 | 300 | 700 | 700 | 3,000 | 3,000 | 900 | 900 | 2,100 | 2,100 | |
工资管理 | 4,000 | 4,000 | 1,200 | 1,200 | 2,800 | 2,800 | 12,000 | 12,000 | 3,600 | 3,600 | 8,400 | 8,400 | |
固定资产 | 4,000 | 4,000 | 1,200 | 1,200 | 2,800 | 2,800 | 12,000 | 12,000 | 3,600 | 3,600 | 8,400 | 8,400 | |
领导查询 | 4,000 | 4,000 | 1,200 | 1,200 | 2,800 | 2,800 | 12,000 | 12,000 | 3,600 | 3,600 | 8,400 | 8,400 | |
财务预算 | 3,500 | 3,500 | 1,050 | 1,050 | 2,450 | 2,450 | 10,500 | 10,500 | 3,150 | 3,150 | 7,350 | 7,350 | |
无形资产 | 1,000 | 1,000 | 300 | 300 | 700 | 700 | 3,000 | 3,000 | 900 | 900 | 2,100 | 2,100 | |
待摊费用 | 1,000 | 1,000 | 300 | 300 | 700 | 700 | 3,000 | 3,000 | 900 | 900 | 2,100 | 2,100 | |
低值易耗品 | 1,500 | 1,500 | 450 | 450 | 1,050 | 1,050 | 4,500 | 4,500 | 1,350 | 1,350 | 3,150 | 3,150 | |
财务分析 | 3,500 | 3,500 | 1,050 | 1,050 | 2,450 | 2,450 | 10,500 | 10,500 | 3,150 | 3,150 | 7,350 | 7,350 | |
经营分析 | 3,500 | 3,500 | 1,050 | 1,050 | 2,450 | 2,450 | 10,500 | 10,500 | 3,150 | 3,150 | 7,350 | 7,350 | |
决策支持 | 10,000 | 10,000 | 3,000 | 3,000 | 7,000 | 7,000 | 30,000 | 30,000 | 9,000 | 9,000 | 21,000 | 21,000 | |
在建工程 | 10,000 | 6,000 | 3,000 | 1,800 | 7,000 | 4,200 | 30,000 | 18,000 | 9,000 | 5,400 | 21,000 | 12,600 | |
工程决算 | 12,000 | 8,000 | 3,600 | 2,400 | 8,400 | 5,600 | 36,000 | 24,000 | 10,800 | 7,200 | 25,200 | 16,800 | |
eERP-G 资产管理 | 实物管理 | 15,000 | 7,500 | 4,500 | 2,250 | 10,500 | 5,250 | 45,000 | 22,500 | 13,500 | 6,750 | 31,500 | 15,750 |
条码打印 | 3,800 | 3,800 | 1,140 | 1,140 | 2,660 | 2,660 | 11,400 | 11,400 | 3,420 | 3,420 | 7,980 | 7,980 | |
eERP-G 供应链管理 | 采购管理 | 7,000 | 3,000 | 2,100 | 900 | 4,900 | 2,100 | 21,000 | 9,000 | 6,300 | 2,700 | 14,700 | 6,300 |
存货核算 | 6,000 | 2,500 | 1,800 | 750 | 4,200 | 1,750 | 18,000 | 7,500 | 5,400 | 2,250 | 12,600 | 5,250 | |
库存管理 | 6,000 | 2,500 | 1,800 | 750 | 4,200 | 1,750 | 18,000 | 7,500 | 5,400 | 2,250 | 12,600 | 5,250 | |
销售管理 | 7,000 | 3,000 | 2,100 | 900 | 4,900 | 2,100 | 21,000 | 9,000 | 6,300 | 2,700 | 14,700 | 6,300 | |
价格管理 | 6,000 | 3,000 | 1,800 | 900 | 4,200 | 2,100 | 18,000 | 9,000 | 5,400 | 2,700 | 12,600 | 6,300 | |
发运管理 | 2,000 | 2,000 | 600 | 600 | 1,400 | 1,400 | 6,000 | 6,000 | 1,800 | 1,800 | 4,200 | 4,200 | |
物品管理 | 4,000 | 2,000 | 1,200 | 600 | 2,800 | 1,400 | 12,000 | 6,000 | 3,600 | 1,800 | 8,400 | 4,200 | |
经营预算 | 3,500 | 3,500 | 1,050 | 1,050 | 2,450 | 2,450 | 10,500 | 10,500 | 3,150 | 3,150 | 7,350 | 7,350 | |
合同管理 | 6,000 | 2,500 | 1,800 | 750 | 4,200 | 1,750 | 18,000 | 7,500 | 5,400 | 2,250 | 12,600 | 5,250 | |
质量管理 | 25,000 | 15,000 | 7,500 | 4,500 | 17,500 | 10,500 | 75,000 | 45,000 | 22,500 | 13,500 | 52,500 | 31,500 | |
POS前台 | 5,000 | 5,000 | 1,500 | 1,500 | 3,500 | 3,500 | 15,000 | 15,000 | 4,500 | 4,500 | 10,500 | 10,500 | |
GSP管理 | 27,000 | 15,000 | 8,100 | 4,500 | 18,900 | 10,500 | 81,000 | 45,000 | 24,300 | 13,500 | 56,700 | 31,500 | |
价保管理 | 20,000 | 4,000 | 6,000 | 1,200 | 14,000 | 2,800 | 60,000 | 12,000 | 18,000 | 3,600 | 42,000 | 8,400 | |
返利管理 | 20,000 | 4,000 | 6,000 | 1,200 | 14,000 | 2,800 | 60,000 | 12,000 | 18,000 | 3,600 | 42,000 | 8,400 | |
绩效管理 | 5,000 | 2,500 | 1,500 | 750 | 3,500 | 1,750 | 15,000 | 7,500 | 4,500 | 2,250 | 10,500 | 5,250 | |
售后管理 | 6,800 | 5,000 | 2,040 | 1,500 | 4,760 | 3,500 | 20,400 | 15,000 | 6,120 | 4,500 | 14,280 | 10,500 | |
eERP-G 生产管理 | 制造基础数据管理 | 3,000 | 2,500 | 900 | 750 | 2,100 | 1,750 | 9,000 | 7,500 | 2,700 | 2,250 | 6,300 | 5,250 |
主生产计划 | 32,000 | 10,000 | 9,600 | 3,000 | 22,400 | 7,000 | 96,000 | 30,000 | 28,800 | 9,000 | 67,200 | 21,000 | |
物料需求计划 | 23,800 | 8,500 | 7,140 | 2,550 | 16,660 | 5,950 | 71,400 | 25,500 | 21,420 | 7,650 | 49,980 | 17,850 | |
能力需求计划 | 18,000 | 7,000 | 5,400 | 2,100 | 12,600 | 4,900 | 54,000 | 21,000 | 16,200 | 6,300 | 37,800 | 14,700 | |
生产排程 | 23,800 | 8,500 | 7,140 | 2,550 | 16,660 | 5,950 | 71,400 | 25,500 | 21,420 | 7,650 | 49,980 | 17,850 | |
车间管理 | 22,000 | 8,000 | 6,600 | 2,400 | 15,400 | 5,600 | 66,000 | 24,000 | 19,800 | 7,200 | 46,200 | 16,800 | |
委外加工 | 4,000 | 4,000 | 1,200 | 1,200 | 2,800 | 2,800 | 12,000 | 12,000 | 3,600 | 3,600 | 8,400 | 8,400 | |
制造成本 | 8,000 | 5,000 | 2,400 | 1,500 | 5,600 | 3,500 | 24,000 | 15,000 | 7,200 | 4,500 | 16,800 | 10,500 | |
eERP-G 报表合并 | 报表合并 | 15,000 | 5,000 | 4,500 | 1,500 | 10,500 | 3,500 | 45,000 | 15,000 | 13,500 | 4,500 | 31,500 | 10,500 |
eERP-G 报表汇总 | 报表汇总 | 15,000 | 5,000 | 4,500 | 1,500 | 10,500 | 3,500 | 45,000 | 15,000 | 13,500 | 4,500 | 31,500 | 10,500 |
eERP-G 全面预算 | 全面预算 | 25,000 | 10,000 | 7,500 | 3,000 | 17,500 | 7,000 | 75,000 | 30,000 | 22,500 | 9,000 | 52,500 | 21,000 |
缓存应用 | 缓存加密狗 | 500/个 |
相关栏目:
上一篇:金蝶eERP-B系列套餐价格
下一篇:金蝶eERP-G套餐产品标准价格
金蝶价格
联系方式
成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼