金蝶eERP-G套餐产品标准价格
金蝶eERP-G套餐产品标准价格表 | ||||||||
单位:元 | ||||||||
产品名称 | 套餐类型 | 模块 | 新购 | 同类别升级 | 不同类别升级 | |||
1个许可 | 增加1许可(不超过10许可) | 1个许可 | 增加1许可(不超过10许可) | 1个许可 | 增加1许可(不超过10许可) | |||
eERP-G(套餐) | 财务管理A套餐 | 总账、报表、应收管理、应付管理、现金银行、现金流量、工资管理 | 15000 | 4500 | 4500 | 1350 | 13000 | 3900 |
eERP-G(套餐) | 业务管理A套餐 | 采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、价格管理、发运管理、物品管理、制造基础数据管理、报表 | 12000 | 3600 | 3600 | 1080 | 10000 | 3000 |
eERP-G(套餐) | 财务管理B套餐 | 总账、报表、应收管理、应付管理、现金银行、现金流量、工资管理、固定资产、财务分析 | 18000 | 5400 | 5400 | 1620 | 13000 | 3900 |
eERP-G(套餐) | 业务管理B套餐 | 采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、价格管理、发运管理、物品管理、经营分析、制造基础数据管理、报表 | 15000 | 4500 | 4500 | 1350 | 11000 | 3300 |
eERP-G(套餐) | 财务管理C套餐 | 总账、报表、应收管理、应付管理、现金银行、现金流量、工资管理、固定资产、财务分析、财务预算、领导查询、决策支持 | 22000 | 6600 | 6600 | 1980 | 16000 | 4800 |
eERP-G(套餐) | 业务管理C套餐 | 采购管理、库存管理、销售管理、存货核算、价格管理、发运管理、物品管理、委外加工、经营分析、经营预算、领导查询、决策支持、制造基础数据管理、报表 | 20000 | 6000 | 6000 | 1800 | 15000 | 4500 |
eERP-G(套餐) | 财务管理D套餐 | 总账、报表、应收管理、应付管理、现金银行、现金流量、内部往来、工资管理、固定资产、财务分析、财务预算、领导查询、决策支持 | 25000 | 7500 | 7500 | 2250 | — | — |
eERP-G(套餐) | 业务管理D套餐 | 采购管理、库存管理、销售管理、存货核算、价格管理、发运管理、物品管理、委外加工、经营分析、经营预算、领导查询、决策支持、合同管理、质量管理、制造基础数据管理、报表 | 26000 | 7800 | 7800 | 2340 | — | — |
eERP-G(套餐) | 财务管理E套餐 | 总账、报表、应收管理、应付管理、现金银行、现金流量、内部往来、工资管理、固定资产、财务分析、财务预算、领导查询、决策支持、在建工程、工程决算 | 30000 | 9000 | 9000 | 2700 | — | — |
eERP-G(套餐) | 业务管理E套餐 | 采购管理、库存管理、销售管理、存货核算、价格管理、发运管理、物品管理、委外加工、经营分析、经营预算、领导查询、决策支持、合同管理、质量管理、价保管理、返利管理、绩效管理、售后管理、制造基础数据管理、报表 | 35000 | 10500 | 10500 | 3150 | — | — |
eERP-G(套餐) | 生产制造套餐 | 制造基础数据管理、主生产计划、物料需求计划、能力需求计划、车间管理、委外加工 | 16,000 | 5,000 | 4800 | 1500 | — | — |
eERP-G(套餐) | 资产管理套餐(C/S) | 固定资产、实物管理、无形资产、低值易耗品、待摊费用、条码打印 | 20,000 | 10,000 | 6000 | 3000 | — | — |
相关栏目:
上一篇:金蝶eERP-G系列产品标准价格
金蝶价格
联系方式
成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼