金蝶财务软件V12.2报价
金蝶财务软件V12.2报价
分组 | 模块名称 | Module Name | 模块价格/Module Price | 是否选择 | 用户单价/User Price | 并发用户数 | 价格 | 备注 |
财务会计 | 总账 | General Ledger | 12,000 | 5,000 | - | |||
报表 | Report | 5,000 | ||||||
应收款 | A/R | 6,000 | ||||||
应付款 | A/P | 6,000 | ||||||
现金管理 | Cash | 4,000 | ||||||
现金流量表 | Cash Flow Statement | 4,000 | 依赖总帐 | |||||
工资管理 | Payroll | 6,000 | ||||||
固定资产 | Fixed Assets | 6,000 | ||||||
网上银行 | e-Bank | 15,000 | ||||||
费用管理 | Expense Management | 15,000 | ||||||
网上报销 | Web Reimbursing | 12,000 | 1,500 | - | 依赖:费用管理 | |||
管理会计 | 合并报表 | Consolidated Statement | 40,000 | 18,000 | - | |||
合并帐务 | Consolidated Accounts | 40,000 | ||||||
结算中心 | settlement center | 40,000 | ||||||
e-网上结算 | Online Settlement | 12,000 | 限制销售 | |||||
预算管理 | Budget Management | 40,000 | ||||||
业务预算 | Business Budget | 20,000 | 10,000 | - | ||||
费用预算 | Expense Budget | 20,000 | ||||||
资金预算 | Capital Budget | 20,000 | ||||||
企业绩效 | 目标管理 | MBO | 40,000 | 18,000 | - | |||
管理门户 | Management Portal | 50,000 | ||||||
商业分析 | Businese Intelligence | 50,000 | 限制销售,为K/3ERP自带的商业分析模块,非集成的商业智能分析产品 | |||||
内控管理 | 风险评估 | Risk Assessment | 20,000 | 20,000 | ||||
控制活动 | Control Activities | 40,000 | ||||||
信息与沟通 | Information and Communication | 10,000 | ||||||
内控评价 | Internal Control | 30,000 | ||||||
风险与内控 | 内控分析 | Internal Control Analysis | 20,000 | 8,000 | - | |||
供应链 | 采购管理 | Purchase | 14,000 | 8,000 | - | |||
VMI | VMI | 18,000 | ||||||
销售管理 | Sales | 14,000 | ||||||
仓存管理 | Inventory | 14,000 | ||||||
存货核算 | Inventory Accounting | 14,000 | ||||||
进口管理 | Import | 20,000 | ||||||
出口管理 | Export | 20,000 | ||||||
分销管理 | Distribution | 30,000 | 限制销售 | |||||
质量管理 | Quality Management | 30,000 | ||||||
委外加工 | Subcontract | 20,000 | ||||||
供应商管理 | Subcontract Management | 18,000 | ||||||
零售门店 | 会员管理 | Membership Management | 26,800 | 9,800 | - | |||
促销管理 | Promotion | 28,800 | ||||||
商品管理 | Merchandise Management | 28,800 | ||||||
报表中心 | Report Center | 30,000 | ||||||
条码管理 | Barcode | 1,800 | ||||||
现金房管理 | Cash Office Management | 18,800 | ||||||
零售门店 | Store | 13,800 | ||||||
POS 收银组 | 零售收银 | Retail POS | 6,800 | 5,800 | - |
每收银点,依赖 K/3 WISE 创新管理平台 V12.1 商业零售组的 零售门店。 |
||
K/3零售门店包 | 零售门店 | Store | 8,800 | 8,800 | - | |||
零售收银 | Retail POS | |||||||
零售门店 | 门店管理 | Retail Management | 20,000 | 8,000 | 限制销售,为K/3以前有的模块 | |||
零售前台 | POS | 20,000 | 限制销售,为K/3以前有的模块 | |||||
供应商协同管理 | 供应商协同管理 | Supplier Collaboration Management | 50,000 | 5,000 | - | 依赖采购管理 | ||
客户关系管理 | 客户门户 | Customer Portal | 50,000 | 5,000 | ||||
客户管理 | Customer Management | 18,000 | 5,000 | - | ||||
商机管理 | Opportunities Management | 18,000 | ||||||
销售过程管理 | Sales process Management | 10,000 | ||||||
市场管理 | Marketing Management | 15,000 | ||||||
决策分析 | Decision-making Analyst | 6,000 | ||||||
资源中心 | Resource Center | 5,000 | ||||||
服务管理 | Service Management | 18,000 | ||||||
生产制造 | 生产数据管理 | PDM | 30,000 | 18,000 | - | |||
生产任务管理 | MO | 30,000 | 依赖生产数据管理、仓存管理 | |||||
物料需求计划 | MRP | 30,000 | 依赖生产数据管理、仓存管理 | |||||
车间作业管理 | SFC | 40,000 | 依赖生产数据管理、生产任务管理 | |||||
主生产计划 | MPS | 35,000 | 依赖生产数据管理、仓存管理 | |||||
重复生产计划 | Repetitive MP | 40,000 | 依赖生产数据管理、仓存管理 | |||||
粗能力需求计划 | RCCP | 39,000 | 依赖主生产计划 | |||||
细能力需求计划 | CRP | 39,000 | 依赖物料需求计划 | |||||
MTO计划 | MTO | 50,000 | 依赖生产数据管理、仓存管理 | |||||
销售与运营计划 | S&OP | 50,000 | ||||||
看板管理 | KanBan | 300,000 | 依赖生产数据管理 | |||||
设备管理 | Equipment | 49,000 | ||||||
成本管理 | 实际成本 | Actual Costing | 40,000 | 18,000 | - | 依赖存货核算、仓存管理 | ||
成本分析 | Cost Analysis | 40,000 | 依赖实际成本 | |||||
作业成本 | ABC | 50,000 | 依赖生产任务管理、存货核算、仓存管理 | |||||
日成本 | Daily Cost Management | 50,000 | 依赖实际成本 | |||||
标准成本 | Standard Costing | 100,000 | 依赖采购、仓存、生产数据管理模块 | |||||
人力资源 | 员工工作台 | Employee Platform | 14,000 | 900 | - | 依赖人事管理 | ||
人事管理 | Personnel Management | 12,000 | 9,000 | - | ||||
薪酬管理 | Compensation Management | 12,000 | 依赖人事管理 | |||||
经理人平台 | Manager Platform | 20,000 | 依赖人事管理 | |||||
社保福利 | Social Insurance & Welfare | 30,000 | 限制销售,依赖人事管理 | |||||
考勤管理 | Attendance Management | 40,000 | 依赖人事管理 | |||||
宿舍管理 | Dormitory Management | 6,000 | 依赖人事管理 | |||||
CEO平台 | CEO Platform | 40,000 | 依赖人事管理 | |||||
查询报表 | Query Report | 10,000 | 依赖人事管理 | |||||
招聘选拔 | Recruitment Management | 40,000 | 18,000 | - | 依赖人事管理 | |||
培训发展 | Training | 40,000 | 依赖人事管理 | |||||
绩效管理 | Performance Management | 50,000 | 依赖人事管理 | |||||
素质模型 | Competence Model | 60,000 | 依赖人事管理 | |||||
移动商务 | IM服务 | IM Service | 20,000 | 不限用户数 | 仅是与IM工具的接口,IM工具需要另外购买 | |||
移动ERP | Mobile ERP | 10,000 | - | |||||
移动HR | Mobile HR | 8,000 | 依赖移动ERP、人事管理 | |||||
工具 | 历史数据清除工具 | History Data Removing Tool | 5,000 | |||||
远程数据传输工具 | IMTS | 100,000 | 独立许可 | |||||
BOS | BOS运行平台 | BOS Runtime Engine | 14,000 | 2,500 | - | |||
e-BOS运行平台 | e-BOS Runtime Engine | 20,000 | ||||||
BOS万能报表工具 | BOS Universal Report Tool | 20,000 | ||||||
BOS集成开发工具 | BOS IDE | 30,000 | ||||||
邮件服务 | Mail Service | 12,000 | 不限用户数 | - | ||||
房地产 | 房地产合同管理 | Real Estate Contract Management | 50,000 | 18,000 | - | |||
房地产动态成本管理 | Real Estate Dynamic Cost Management | 30,000 | ||||||
房地产项目进度管理 | Real Estate Project Schedule Management | 30,000 | ||||||
房地产测算管理 | Real Estate Cost Estimation Management | 30,000 | ||||||
医药制造管理 | 医药制造管理 | GMP | 30,000 | 18,000 | - | |||
K/3商业智能 | 单机分析版 | Analyzer local clients | 4,000 | 单机 | - | |||
单机专业版 | professional local Client | 39,000 | ||||||
单机企业版 | Developer Local Client | 90,000 | ||||||
服务器专业版 | Small Business Edition Server | 65,000 | 5,000 | - | 5记名用户起售 | |||
服务器企业版 | Enterprise Business Edition Server | 210,000 | 25记名用户起售 | |||||
业务分析主题 | 财务分析主题 | 5,000 | 4,000 | - | ||||
成本分析主题 | 6,000 | |||||||
供应链分析主题 | 6,000 | |||||||
HR分析主题 | 6,000 | |||||||
生产制造分析主题 | 6,000 | |||||||
预算主题 | 6,000 | |||||||
费用主题 | 6,000 | |||||||
CRM主题 | 6,000 | |||||||
供应商主题 | 6,000 | |||||||
内控主题 | 6,000 | |||||||
企业绩效主题 | 6,000 | |||||||
PLM | 基础框架 | Plmbase | 30,000 | 10,000 | - | 必选 | ||
研发文档管理 | plmdocument | 40,000 | ||||||
研发工作流管理 | plmworkflow | 30,000 | ||||||
研发项目管理 | plmproject | 50,000 | 可选 | |||||
需求管理 | plmrequest | 30,000 | 可选 | |||||
产品结构及零部件管理 | plmaterial | 50,000 | 可选 | |||||
业务表单 | plmeform | 30,000 | 可选 | |||||
变更管理 | plmecn | 20,000 | 可选 | |||||
工艺管理 | plmprocess | 20,000 | 可选 | |||||
配置管理 | plmconfig | 30,000 | 可选 | |||||
OFFICE 应用 | plmpluginoffice | 20,000 | 可选 | |||||
PROTEL 应用 | plmpluginprotel | 20,000 | 可选 | |||||
PADS 应用 | plmpluginpads | 20,000 | 可选 | |||||
PLM系统集成 | AUTOCAD 集成 | plmpluginautocad | 20,000 | 2,000 | - | 可选 | ||
PROE 集成 | plmpluginproe | 20,000 | 可选 | |||||
UG 集成 | plmpluginug | 20,000 | 可选 | |||||
Solidworks 集成 | plmpluginsw | 20,000 | 可选 | |||||
OA | V6.0标准版 | 138,000 | - | |||||
远程 | CTBS标准版 | 8,000 | 2,000 | - | ||||
合计 | 标准报价合计 | 0 | ||||||
折扣率 | 35% | |||||||
软件优惠 | 0 | |||||||
实施费 | 40,000 | |||||||
二次开发 | ||||||||
首年服务费 | 0 | |||||||
优惠后价格 |
相关栏目:
上一篇:返回列表
下一篇:金蝶财务软件V12.0版本报价
金蝶价格
联系方式
成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼