金蝶财务软件金算盘中价格表
金蝶财务软件金算盘中小企业事业部产品价格表 | |||||||||
土地流转管理信息系统产品标准价格表 | |||||||||
单位:元 | |||||||||
标准版(多机构) | 高级版(多机构) | ||||||||
产品名称 | 模块 | 新购 | 升级 | 新购 | 升级 | ||||
1许可 | 增加1许可 | 1许可 | 增加1许可 | 1许可 | 增加1许可 | 1许可 | 增加1许可 | ||
土地流转 | 合同管理、权证管理、流转管理、仲裁管理、统计分析 | 80000 | 5000 | 24000 | 1500 | 200000 | 8000 | 60000 | 2400 |
电子商务平台 | —— | —— | —— | —— | 50000 | —— | 15000 | —— | |
土地流转管理信息系统产品年费价格表 | |||||||||
产品名称 | 模块 | 软件使用费 | |||||||
土地流转 | 合同管理、权证管理、流转管理、仲裁管理、统计分析 | 1200(元/在线用户) | |||||||
电子商务平台 | 12500(元/年) |
相关栏目:
上一篇:金蝶财务软件实施标准价格
下一篇:返回列表
金蝶价格
联系方式
成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼