金蝶kis专业版报价
当前位置:工程项目OA系统 > OA厂商 > 金蝶软件 > 金蝶价格 > 金蝶kis专业版报价
金蝶kis产品标准报价与折扣
金蝶kis产品标准报价与折扣
产品大类 |
产品名称 | 版本号 | 销售状态 | 加密介质 | 站点数 | 软件许可价格 | 服务价格/年 | |||
KIS迷你版 | V8.0及以前 | 停止销售 | ||||||||
V8.1 | 销售中 | 智能卡许可、硬盘许可 | 1 | 2999 | 标准报价4% | |||||
KIS标准版 | V8.0及以前 | 停止销售 | ||||||||
V8.1 | 销售中 | 智能卡许可、硬盘许可 | 1 | 6999 | 标准报价4% | |||||
3 | 7999 | |||||||||
5 | 9999 | |||||||||
5站点以上,每增加一站点1000元,最高10站点 | ||||||||||
标准版系列 | KIS行政事业版 | V7.6 | 停止销售 | usb、并口卡 | 1 | 8800 | —— | |||
3 | 12800 | |||||||||
5 | 14800 | |||||||||
5站点以上,每增加一站点1000元,最高10站点 | ||||||||||
2007 | 停止销售 | usb、并口卡 | 价格同V8.1 | —— | ||||||
V8.1 | 销售中 | 智能卡许可、硬盘许可 | 1 | 9800 | 标准报价4% | |||||
3 | 13800 | |||||||||
5 | 15800 | |||||||||
万能票据-金融版 | 默认 | 销售中 | usb | 1 | 580 | —— | ||||
万能票据-专业版 | 默认 | 销售中 | usb | 1 | 2480 | |||||
万能票据- 标准版 | 默认 | 销售中 | usb | 1 | 980 | |||||
KIS专业版-总账包 | V10.0 | 销售中 | 智能卡许可、硬盘许可 | 1 | 4980 | 标准报价4% | ||||
KIS专业版-生产包 | V10.0 | 销售中 | 智能卡许可、硬盘许可 | 1 | 16800 | 标准报价4% | ||||
3 | 25800 | |||||||||
5 | 36800 | |||||||||
10 | 51800 | |||||||||
15 | 56800 | |||||||||
KIS专业版-增强包 | V10.0 | 销售中 | 智能卡许可、硬盘许可 | 1 | 25800 | 标准报价4% | ||||
3 | 45800 | |||||||||
5 | 58800 | |||||||||
10 | 74800 | |||||||||
15 | 95800 | |||||||||
专业版系列产品 | KIS专业版(分包) | V9.2及以前 | 停止销售 | 硬盘许可、硬加密 | ||||||
V10.0 | 销售中 | 智能卡许可、硬盘许可 | 1 | 18800 | 标准报价4% | |||||
3 | 28800 | |||||||||
5 | 38800 | |||||||||
10 | 55800 | |||||||||
KIS专业版 -财务包 | V9.2及以前 | 停止销售 | ||||||||
V10.0 | 销售中 | 智能卡许可、硬盘许可 | 1 | 10800 | 标准报价4% | |||||
3 | 19800 | |||||||||
5 | 28800 | |||||||||
10 | 39800 | |||||||||
KIS专业版- 仓存包 | V9.2及以前 | 停止销售 | ||||||||
V10.0 | 销售中 | 智能卡许可、硬盘许可 | 1 | 10800 | 标准报价4% | |||||
3 | 19800 | |||||||||
5 | 28800 | |||||||||
10 | 39800 | |||||||||
KIS专业版-业务包 | V9.2及以前 | 停止销售 | ||||||||
V10.0 | 销售中 | 智能卡许可、硬盘许可 | 1 | 10800 | 标准报价4% | |||||
3 | 19800 | |||||||||
5 | 28800 | |||||||||
10 | 39800 | |||||||||
KIS专业版 (分模块) | V9.2及以前 | 停止销售 | ||||||||
总帐 | V10.0 | 销售中 | 智能卡许可、硬盘许可 | 1 | 4550(单站点) | 2000(加站价格) | 标准报价4% | |||
报表与分析 | 1 | 2500 | 1000 | |||||||
工资管理 | 1 | 2000 | 500 | |||||||
固定资产管理 | 1 | 2000 | 500 | |||||||
出纳管理 | 1 | 2000 | 500 | |||||||
存货核算管理 | 1 | 3750 | 1500 | |||||||
仓存管理 | 1 | 3500 | 1500 | |||||||
采购管理 | 1 | 2500 | 1000 | |||||||
销售管理 | 1 | 2500 | 1000 | |||||||
应收应付管理 | 1 | 3500 | 1500 | |||||||
生产管理 | 1 | 6000 | 2500 | |||||||
KIS专业版 | V8.0及以前 | 停止销售 | ||||||||
V8.1 | 停止销售 | 硬盘许可 | 1 | 14800 | 标准报价4% | |||||
3 | 23800 | |||||||||
停止销售 | usb、并口卡 | 5 | 30800 | |||||||
10 | 35800 | |||||||||
KIS业务版 | V8.0及以前 | 停止销售 | ||||||||
V8.1 | 停止销售 | 硬盘许可 | 1 | 7800 | 标准报价4% | |||||
3 | 12800 | |||||||||
停止销售 | usb、并口卡 | 5 | 16800 | |||||||
10 | 20800 | |||||||||
KIS仓存版 | V8.0及以前 | 停止销售 | ||||||||
V8.1 | 停止销售 | 硬盘许可 | 1 | 9800 | 标准报价4% | |||||
3 | 14800 | |||||||||
停止销售 | usb、并口卡 | 5 | 19800 | |||||||
10 | 24800 | |||||||||
KIS服装鞋帽版 | V8.1 | 停止销售 | 硬盘许可、usb、并口卡 | 1 | 14800 | 标准报价4% | ||||
3 | 23800 | |||||||||
5 | 30800 | |||||||||
10 | 35800 | |||||||||
KIS服装鞋帽版 | V8.2 | 停止销售 | 硬盘许可 | 1 | 19800 | 标准报价4% | ||||
3 | 31800 | |||||||||
5 | 41800 | |||||||||
10 | 50800 | |||||||||
商贸版系列 | KIS 商贸版 | V1.2及以前 | 停止销售 | |||||||
KIS商贸版 | V2.0 | 销售中 | 智能卡许可、硬盘许可 | 1 | 4999 | 标准报价4% | ||||
3 | 9999 | |||||||||
5 | 11999 | |||||||||
10 | 15999 | |||||||||
10站点以上,每增加一站点1000元,最高20站点 | ||||||||||
商贸版POS | 1 | 1500 | 标准报价4% | |||||||
1站点以上,每增加一站点1500元,最高50站点 | ||||||||||
KIS商贸版进销存包 | V1.2及以前 | 停止销售 | ||||||||
商贸版进销存包 | V2.0 | 销售中 | 智能卡许可、硬盘许可 | 1 | 2999 | 标准报价4% | ||||
3 | 6999 | |||||||||
5 | 8999 | |||||||||
10 | 12999 | |||||||||
10站点以上,每增加一站点800元,最高20站点 | ||||||||||
商贸版POS | 1 | 1500 | 标准报价4% | |||||||
1站点以上,每增加一站点1500元,最高50站点 | ||||||||||
KIS商贸 零售版 |
商贸零售版 | V2.0 | 销售中 | 智能卡许可、硬盘许可 | 1 | 1580 | 标准报价4% | |||
3 | 5580 | |||||||||
5 | 7580 | |||||||||
10 | 11580 | |||||||||
10站点以上,每增加一站点500元,最高20站点 | ||||||||||
商贸零售版POS | 1 | 800 | 标准报价4% | |||||||
1站点以上,每增加一站点800元,最高50站点 | ||||||||||
KIS商贸零售版门店包 | V2.0 | 销售中 | 智能卡许可、硬盘许可 | 1 | 1999 | 标准报价4% | ||||
KIS 增值服务插件 | KIS 商贸版插件集(适用于KIS商贸版V1.0SP1) | KIS 商贸版 V1.0SP1 旅游商品价格管理插件 | V1.0SP1 | 销售中 | 智能卡许可、硬盘许可 | 1 | 1000 | 标准报价4% | ||
KIS 商贸版 V1.0SP1 整件散包业务插件 | 智能卡许可、硬盘许可 | 1 | 500 | |||||||
KIS 专业版插件集(适用于KIS专业版V9.1SP1) | 金蝶 KIS 专业版 V9.1SP1 服装行业特性包 | V9.1SP1 | 销售中 | 智能卡许可、硬盘许可 | 1 | 5000 | 标准报价4% | |||
金蝶 KIS 专业版 V9.1SP1 服装行业包 (备料领用插件) | 智能卡许可、硬盘许可 | 1 | 2000 | |||||||
金蝶 KIS 专业版 V9.1SP1 服装行业包(销售排行榜插件) | 智能卡许可、硬盘许可 | 1 | 1000 | |||||||
金蝶 KIS 专业版 V9.1SP1 采购价格分析插件 | 智能卡许可、硬盘许可 | 1 | 1000 | |||||||
金蝶 KIS 专业版 V9.1SP1 浮动计量单位插件 | 智能卡许可、硬盘许可 | 1 | 500 | |||||||
金蝶 KIS 专业版 V9.1SP1 辅助单位插件 | 智能卡许可、硬盘许可 | 1 | 500 | |||||||
金蝶 KIS 专业版 V9.1SP1 客户产品名称管理插件 | 智能卡许可、硬盘许可 | 1 | 500 | |||||||
金蝶 KIS 专业版 V9.1SP1 客户订单号管理插件 | 智能卡许可、硬盘许可 | 1 | 1000 | |||||||
金蝶 KIS 专业版 V9.1SP1 十折制折扣率插件 | 智能卡许可、硬盘许可 | 1 | 500 | |||||||
金蝶 KIS 专业版 V9.1SP1 销售订单下推供应商插件 | 智能卡许可、硬盘许可 | 1 | 500 | |||||||
金蝶 KIS 专业版 V9.1SP1 最近采购价插件 | 智能卡许可、硬盘许可 | 1 | 500 | |||||||
金蝶 KIS 专业版 V9.1SP1 最近销售价插件 | 智能卡许可、硬盘许可 | 1 | 500 | |||||||
KIS新丝路服装王 | KIS 新丝路服装王批发零售版 | V10.0 | 销售中 | 智能卡许可、硬盘许可 | 1 | 3880 | 标准报价4% | |||
3 | 9680 | |||||||||
5 | 12800 | |||||||||
10 | 23800 | |||||||||
15 | 28800 | |||||||||
20 | 31800 | |||||||||
KIS 新丝路服装王门店POS 版 | V10.0 | 销售中 | 智能卡许可、硬盘许可 | 1 | 1880 | 标准报价4% | ||||
1站点以上,每增加一站点1880元,最高20用户 | ||||||||||
KIS 新丝路服装王打菲计件版 | V10.0 | 销售中 | 智能卡许可、硬盘许可 | 1 | 4,800 | 标准报价4% | ||||
2 | 8,800 | |||||||||
3 | 11,800 | |||||||||
3站点以上,每增加一站点2000元,最高20站点 | ||||||||||
KIS王系列 | KIS记账王 | V8.1 | 销售中 | U盘许可 | 1 | 800 | 88 | |||
KIS 财税王迷你版 | V8.1 | 销售中 | 智能卡许可、硬盘许可 | 1 | 4999 | 标准报价4% | ||||
KIS 财税王迷你版 | V8.2 | 销售中 | 硬盘许可 | 1 | — | 1180 | ||||
KIS 理税王 | V8.1 | 销售中 | 智能卡许可、硬盘许可 | 1 | 2000 | 标准报价4% | ||||
KIS 理税王 | V8.2 | 销售中 | 硬盘许可 | 1 | — | 600 | ||||
KIS医院王 | V8.1 | 销售中 | 智能卡许可、硬盘许可 | 1 | 10800 | 标准报价4% | ||||
3 | 14800 | 标准报价4% | ||||||||
5 | 16800 | 标准报价4% | ||||||||
kis教学版 | KIS教学版 | V9.1 | 销售中 | 智能卡许可 | 60 | 35000 | 标准报价4% | |||
100 | 50000 | |||||||||
产品大类 | 产品名称 | 版本 | 销售状态 | 加密介质 | 收费标准 | 绑定号码数 | 服务有效期 | |||
KIS 热线卡 | KIS标准卡 | 默认 | 销售中 | — | 399 元 | 单号码绑定 | 1 年 | |||
KIS专业卡 | 默认 | 销售中 | — | 699 元 | 单号码绑定 | 1 年 | ||||
kis服务通卡 | KIS通卡 | 默认 | 销售中 | 智能卡 | 500 元/个 | — | 12个月 |
相关栏目:
上一篇:金蝶kis商贸系列V3.0报价
下一篇:返回列表
金蝶价格
联系方式
成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼