![](/d/file/allimg/140524/1-140524003434I1.png)
用友t3报价 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件金额 | 年运维服务费 | 初始化实施费 | ||||||||||||||||||||||||||
T3-用友通标准版 | 总账(现金银行/往来管理/项目管理) | 单用户 | 8,800 | 1,760 | 1000/人/天 | ||||||||||||||||||||||||||
3站点 | 12,800 | 2,560 | |||||||||||||||||||||||||||||
6站点 | 16,800 | 3,360 | |||||||||||||||||||||||||||||
10站点 | 22,800 | 4,560 | |||||||||||||||||||||||||||||
10站点以上每增1站点在软件金额上加1800元; | |||||||||||||||||||||||||||||||
报表 | 单用户 | 2,200 | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||
3站点 | 5,000 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
6站点 | 8,000 | 1,600 | |||||||||||||||||||||||||||||
10站点 | 11,000 | 2,200 | |||||||||||||||||||||||||||||
10站点以上每增1站点在软件金额上加1500元; | |||||||||||||||||||||||||||||||
工资管理 | 单用户 | 2,200 | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||
不限站点 | 6,800 | 1,360 | |||||||||||||||||||||||||||||
固定资产管理 | 单用户 | 2,200 | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||
不限站点 | 6,800 | 1,360 | |||||||||||||||||||||||||||||
财务分析 | 单用户 | 2,000 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||
不限站点 | 5,800 | 1160 | |||||||||||||||||||||||||||||
业务通(采购、销售、库存) | 单用户 | 12,800 | 2560 | ||||||||||||||||||||||||||||
3站点 | 19,800 | 3960 | |||||||||||||||||||||||||||||
6站点 | 28,800 | 5760 | |||||||||||||||||||||||||||||
10站点 | 38,800 | 7760 | |||||||||||||||||||||||||||||
10站点以上每增1站点在软件金额上加2000元; | |||||||||||||||||||||||||||||||
存货核算 | 单用户 | 4,800 | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||
3站点 | 7,800 | 1,560 | |||||||||||||||||||||||||||||
6站点 | 12,800 | 2,560 | |||||||||||||||||||||||||||||
10站点 | 16,800 | 3,360 | |||||||||||||||||||||||||||||
10站点以上每增1站点在软件金额上加1800元; | |||||||||||||||||||||||||||||||
票据通 | 单用户 | 2,000 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||
3站点 | 5,000 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
6站点 | 9,000 | 1,800 | |||||||||||||||||||||||||||||
10站点 | 12,000 | 2,400 | |||||||||||||||||||||||||||||
老板通 | 单用户 | 2,880 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||
不限站点 | 5,000 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
用友t3价格标准版10.8plus1软件包报价 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件金额 | 年运维服务费 | 初始化实施费 | ||||||||||||||||||||||||||
财务包 | 总账(现金银行/往来管理/项目管理)、财务报表、财务分析、工资管理、固定资产管理、出纳(1站点) | 单用户 | 12,800 | 2,560 | 1000/人/天 | ||||||||||||||||||||||||||
3站点 | 23,800 | 4,760 | |||||||||||||||||||||||||||||
6站点 | 35,800 | 7,160 | |||||||||||||||||||||||||||||
10站点 | 39,800 | 7,960 | |||||||||||||||||||||||||||||
10站点以上每增1站点,增加1800; | |||||||||||||||||||||||||||||||
财务增强包 | 总账(现金银行/往来管理/项目管理)、财务报表、财务分析、工资管理、固定资产管理、出纳(1站点)、核算 | 单用户 | 15,800 | 3,160 | |||||||||||||||||||||||||||
3站点 | 32,800 | 6,560 | |||||||||||||||||||||||||||||
6站点 | 41,800 | 8,360 | |||||||||||||||||||||||||||||
10站点 | 49,800 | 9,960 | |||||||||||||||||||||||||||||
10站点以上每增1站点,增加2200; | |||||||||||||||||||||||||||||||
财务业务一体化包 | 总账(现金银行/往来管理/项目管理)、财务报表、财务分析、工资管理、固定资产管理、出纳(1站点)、业务通(采购、销售、库存)、核算、老板通 | 单用户 | 26,800 | 5,360 | |||||||||||||||||||||||||||
3站点 | 48,800 | 9,760 | |||||||||||||||||||||||||||||
6站点 | 61,800 | 1,2360 | |||||||||||||||||||||||||||||
10站点 | 78,000 | 1,5600 | |||||||||||||||||||||||||||||
10站点以上每增1站点,增加3200; | |||||||||||||||||||||||||||||||
注:此价格从2012年1月1日起执行,至2012年12月31日止 | |||||||||||||||||||||||||||||||
用友t3多少钱 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件金额 | 服务费/年 | 初始化实施费 | ||||||||||||||||||||||||||
T3-财务通普及版 | 总账(现金银行/往来管理)财务报表、出纳 | 单用户 | 4,980 | 996 | 1000/人/天 | ||||||||||||||||||||||||||
存货核算 | 单用户 | 3,280 | 656 | ||||||||||||||||||||||||||||
用友t3多少钱?行政事业版软件价格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件金额 | 服务费/年 | 初始化实施费 | ||||||||||||||||||||||||||
T3-用友通行政事业版 | 总账(现金银行/往来管理/项目管理)、财务报表 、财务分析、工资、固定资产 | 单机版 | 9,800 | 1,500 | 1000/人/天 | ||||||||||||||||||||||||||
3站点 | 12,800 | 2,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
6站点 | 14,800 | 2,500 | |||||||||||||||||||||||||||||
注:6站点以上每增1站点在软件金额上加1000元;出纳单独销售,每站点2000元; | |||||||||||||||||||||||||||||||
注:此价格从2012年1月1日起执行,至2012年12月31日止 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼