工程项目管理系统 | OA系统 | ERP系统 | 工程项目管理软件 | 装饰管理系统 | 签约案例 | 购买价格 | 在线试用 | 手机APP | 产品资料
X 关闭
材料管理软件

当前位置:工程项目OA系统 > 建筑OA系统 > 材料管理软件

2014年1-7月全国钢材产量分省市统计表

申请免费试用、咨询电话:400-8352-114

    内容选自产业信息网发布的《2015-2019年中国钢材行业运营及投资预测报告20151-7全国钢材产量分省市统计表
省市 7月产量(吨) 1-7月止累计(吨) 7月同比增长(%) 1-7月止累计同比增长(%)
全国 94,763,060.36 647,231,762.13 3.69 5.84
北京 137,415.35 1,161,821.65 27.74 -11.61
天津 6,143,143.94 42,093,165.60 6.51 3.94
河北 20,204,035.60 139,136,497.71 -0.25 3.07
山西 4,124,809.64 27,541,572.74 10.39 9.5
内蒙古 1,435,392.01 9,900,340.06 0.46 2.07
辽宁 5,890,094.81 41,020,809.33 1.84 4.74
吉林 1,141,096.77 8,138,067.83 -16.33 -4.32
黑龙江 367,087.00 3,058,955.89 -39.82 -18.7
上海 1,966,846.36 13,976,373.98 -3.26 0.58
江苏 10,939,579.87 75,526,565.15 -0.23 4.81
浙江 3,593,444.22 23,702,186.93 10.14 8.85
安徽 2,734,140.99 18,213,198.54 4.95 7.75
福建 2,506,681.36 17,984,655.69 2.75 11.16
江西 2,148,483.05 14,503,561.12 6.09 7.77
山东 7,442,846.74 50,875,397.34 12.63 8.42
河南 4,051,169.53 27,450,746.78 12.17 13.52
湖北 2,997,263.54 19,991,319.83 6.68 6.05
湖南 1,704,105.53 11,095,381.40 -4.4 1.99
广东 3,022,979.52 19,227,409.10 5.73 7.31
广西 2,745,878.17 17,050,099.51 31.61 16.48
海南 19,122.62 147,292.50 6.87 35.26
重庆 1,156,584.68 7,267,250.11 -1.21 1.69
四川 2,123,558.16 17,249,133.22 -4.27 5.16
贵州 511,642.40 3,424,953.86 3.46 10.46
云南 1,639,084.75 11,554,077.56 0.12 12.55
西藏 1,580.00 6,780.00 - -
陕西 1,386,051.42 9,723,799.74 -4.33 0.33
甘肃 997,728.36 6,289,260.14 14.67 13.81
青海 120,494.00 717,545.00 98.3 1.78
宁夏 170,005.46 951,772.01 35.05 13.92
新疆 1,340,714.51 8,251,771.81 10.89 17.9
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询数据来源:国家统计局,泛普软件整理 本文来源:泛普软件  责任编辑:CY154

相关阅读:

  • 2015年中国钢材十大品牌企业排名(图) 2015年09月15日
  • 2015-2019年中国用外购国产钢材再加工生产的钢材行业运营态势及未来前景研究报告 2015年08月28日
  • 2015年1-4月全国钢材产量及其增长统计表 2015年08月22日
  • 2015年1-6月全国用外购国产钢材再加工生产的钢材产量分省市统计表 2015年08月16日
  • 2015年1-6月全国其他钢材产量分省市统计表 2015年08月16日
  • 2015年1-6月全国钢材产量分省市统计表 2015年08月15日
 

发布:2007-07-08 10:16    编辑:泛普软件 · xiaona    [打印此页]    [关闭]
相关文章:

泛普材料管理软件其他应用

项目管理工具 禅道项目管理软件 梦龙项目管理软件 微软项目管理软件 装饰管理系统 装修预算软件 项目计划软件 项目进度管理软件 软件项目管理工具 材料管理软件 工程项目管理软件系统 项目管理系统 施工管理软件 建筑工程项目管理软件 工程管理软件