2014年1-7月全国商品混凝土产量分省市统计表
省市 | 7月产量(立方米) | 1-7月止累计(立方米) | 7月同比增长(%) | 1-7月止累计同比增长(%) |
全国 | 135,956,135.78 | 821,588,671.42 | 13.66 | 14.19 |
北京 | 4,739,622.04 | 26,066,207.59 | 9.17 | 6.98 |
天津 | 1,665,679.17 | 10,840,943.93 | 21.7 | 2.02 |
河北 | 1,866,864.55 | 9,844,102.19 | 8.02 | 2.99 |
山西 | 877,466.55 | 4,379,190.47 | -2.36 | 2.81 |
内蒙古 | 1,745,694.35 | 7,172,043.83 | 8.81 | 8.91 |
辽宁 | 4,494,023.85 | 20,630,372.65 | 17.75 | 11.46 |
吉林 | 1,021,094.61 | 3,923,258.11 | 21.96 | 25.16 |
黑龙江 | 1,285,203.95 | 4,215,596.10 | -13.52 | -7.89 |
上海 | 3,219,717.60 | 18,421,819.82 | 10.96 | 1.39 |
江苏 | 14,913,422.28 | 97,827,542.79 | 3.81 | 7.12 |
浙江 | 13,845,943.83 | 86,887,445.55 | 13.23 | 13.38 |
安徽 | 8,245,705.67 | 52,426,599.12 | 15.64 | 14.85 |
福建 | 4,407,122.18 | 30,525,598.74 | 22.9 | 21.03 |
江西 | 3,272,192.78 | 17,888,705.83 | 15.66 | 20 |
山东 | 7,563,130.82 | 47,797,425.47 | 14.17 | 10.95 |
河南 | 6,983,479.17 | 44,585,520.81 | 17.42 | 19.67 |
湖北 | 4,940,389.54 | 29,433,808.84 | 18.93 | 22.34 |
湖南 | 4,185,432.97 | 26,262,243.71 | 4.27 | 8.9 |
广东 | 5,401,514.26 | 32,870,031.31 | 16.29 | 10.3 |
广西 | 6,148,718.01 | 37,767,412.77 | 17.1 | 20.99 |
海南 | 559,244.24 | 3,962,645.09 | 7.36 | 20.38 |
重庆 | 6,284,007.13 | 42,737,471.69 | 8.48 | 18.18 |
四川 | 8,199,030.86 | 58,160,735.37 | 27.53 | 15.19 |
贵州 | 4,228,528.90 | 26,934,021.43 | 46.01 | 67.4 |
云南 | 1,897,006.81 | 12,194,679.38 | 2.44 | 12.06 |
西藏 | 87,093.50 | 303,663.40 | 33.23 | 14.39 |
陕西 | 5,847,632.43 | 37,340,853.48 | 26.91 | 24.75 |
甘肃 | 1,924,427.10 | 8,233,303.02 | 37.64 | 10.17 |
青海 | 558,997.84 | 2,119,243.08 | 39.29 | 59.17 |
宁夏 | 882,747.66 | 3,868,520.95 | 1.95 | 8.7 |
新疆 | 4,665,001.13 | 15,967,664.90 | -7.16 | -5.84 |
相关阅读:
- 2015年1-4月全国商品混凝土产量及其增长统计表 2015年08月21日
- 2015年1-6月全国商品混凝土产量分省市统计表 2015年08月13日
- 2015年1-6月全国商品混凝土产量及其增长统计表 2015年08月05日
- 2015年1-5月全国商品混凝土产量分省市统计表 2015年07月18日
- 2015年1-5月全国商品混凝土产量及其增长统计表 2015年07月10日
- 2015年1-3月全国商品混凝土产量分省市统计表 2015年06月03日
- 1某房地产项目策划书
- 2底层架空的哲学间蕴
- 32015年1-5月全国线材(盘条)产量分省市统计表
- 4建筑设备安装设计指导书
- 52015年房地产估价师《案例分析》:不同估价目的的房地产估价
- 6煤制油化工项目系统工程的设计管理
- 7某实业公司综合楼工程施工方案89P
- 8广东斥资逾千万元复原“朱紫街” 还原老字号
- 9请问人工挖孔灌注桩记录中实测桩长是从室外地坪开始计算吗
- 102013年1-12月河南省纤维板产量统计(分月度)
- 11[云南]高速公路工程经理部驻地建设方案(附CAD图)
- 12混凝土搅拌机电机应怎样做好绝缘防护
- 132015年房地产估价师《制度与政策》:房屋租赁登记备案
- 142013年苏州造价工程师考试报名时间为7月5日-7月18日
- 15混凝土搅拌站调度员主要是做什么的
- 16福州海峡奥体中心3月底场馆验收
- 172014年1-12月安徽冷轧薄宽钢带产量统计(分月度)
- 18对一些结构设计和构造的不同看法
- 19混合结构多层住宅搂工程施工组织设计17p
- 20减少工伤事故防患未然最重要
- 212015年造价工程师工程计价知识点:生产能力指数法
- 22木结构工程通病及治理
- 23水电站大坝土建工程施工组织设计
- 24地暖系统调试需要注意的事项
- 252014年1-10月全国铁合金产量分省市统计表
- 26山西某桥钢管拱管内核心混凝土施工技术
- 27浅析建筑电气安装工程质量控制
- 28某住宅楼施工组织设计105p
- 29混凝土输送泵的工作原理以及维护保养
- 302014年1-12月新疆铝材产量统计(分月度)
成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼