2014年1-6月全国用外购国产钢材再加工生产的钢材产量分省市统计表
省市 | 6月产量(吨) | 1-6月止累计(吨) | 6月同比增长(%) | 1-6月止累计同比增长(%) |
全国 | 14,045,286.97 | 75,982,741.95 | 3.25 | 9.3 |
北京 | 170,325.64 | 1,016,156.07 | -4.21 | -4.1 |
天津 | 2,694,887.58 | 15,579,752.74 | 4.28 | 9.96 |
河北 | 4,530,113.20 | 24,168,012.17 | -2.18 | 7.41 |
山西 | 91,862.42 | 351,290.97 | 28.17 | 58.54 |
内蒙古 | - | - | - | - |
辽宁 | 271,033.16 | 1,220,644.04 | -10.58 | -7.9 |
吉林 | 36,585.00 | 171,907.00 | 13.03 | 22.84 |
黑龙江 | 11,205.00 | 64,465.00 | -29.6 | 9.63 |
上海 | 428,502.53 | 2,489,559.02 | -22.13 | 5.89 |
江苏 | 1,209,567.11 | 7,055,764.99 | -16.16 | -7.31 |
浙江 | 1,668,692.46 | 7,902,319.35 | 34.69 | 20.31 |
安徽 | 22,246.37 | 164,986.25 | 19.2 | 73.65 |
福建 | 641,521.08 | 3,887,108.36 | 9.62 | 14.06 |
江西 | 8,932.00 | 45,349.00 | 86.43 | 36.98 |
山东 | 528,468.67 | 3,011,688.35 | -1.27 | 7.71 |
河南 | 279,298.00 | 1,472,216.00 | 49 | 32.64 |
湖北 | - | - | - | - |
湖南 | 26,946.50 | 139,201.76 | 63.92 | 49.76 |
广东 | 266,790.97 | 1,325,452.57 | 23.01 | 21.58 |
广西 | 54,254.00 | 307,514.00 | 260.44 | 280.83 |
海南 | 8,023.36 | 36,905.88 | - | - |
重庆 | 577,246.00 | 2,773,474.50 | 14.77 | 28.49 |
四川 | 209,743.17 | 1,430,775.56 | 9.01 | 3.74 |
贵州 | - | - | - | - |
云南 | 99,813.36 | 409,429.06 | 56.83 | 36.18 |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | 54,964.00 | 262,928.00 | -7.59 | -29.83 |
甘肃 | 24,259.00 | 101,521.00 | 169.33 | 226.59 |
青海 | - | - | - | - |
宁夏 | - | - | - | - |
新疆 | 130,006.39 | 594,320.31 | -11.73 | 5.74 |
省市 | 6月产量(吨) | 1-6月止累计(吨) | 6月同比增长(%) | 1-6月止累计同比增长(%) |
全国 | 3,498,872.10 | 19,159,923.68 | 5.19 | 9.27 |
北京 | 630.8 | 3,786.80 | -21.54 | -16.04 |
天津 | 537 | 3,480.00 | 6.13 | 21.38 |
河北 | 28,191.32 | 122,898.64 | 47.46 | -19.11 |
山西 | 184,508.62 | 1,079,792.87 | -6.61 | 16.47 |
内蒙古 | 452,255.10 | 2,595,467.13 | 43.12 | 33.1 |
辽宁 | 150,826.52 | 649,921.16 | 30.28 | 14.26 |
吉林 | 48,250.00 | 203,997.00 | 90.78 | 15.72 |
黑龙江 | - | - | - | - |
上海 | - | - | - | - |
江苏 | 121,122.06 | 741,320.62 | -6.44 | -7.71 |
浙江 | 22,844.71 | 115,317.36 | 4.71 | 6.49 |
安徽 | 5,783.60 | 41,419.30 | -11.89 | 0.75 |
福建 | 33,570.45 | 189,513.50 | 39.69 | 18.85 |
江西 | 1,605.90 | 10,580.55 | -9.7 | 17.18 |
山东 | 140,211.51 | 808,164.09 | 23.58 | 22.88 |
河南 | 148,307.80 | 1,078,996.80 | -6.03 | 9.31 |
湖北 | 27,948.22 | 149,855.92 | -11.93 | -11.47 |
湖南 | 264,333.69 | 1,483,174.90 | -10.76 | 0.75 |
广东 | 124.37 | 706.63 | 2.14 | 4.06 |
广西 | 589,826.52 | 2,988,998.96 | -0.58 | 9.29 |
海南 | - | - | - | - |
重庆 | 32,542.36 | 182,721.71 | -25.47 | -14.43 |
四川 | 250,732.79 | 1,255,988.72 | 11.63 | 3.32 |
贵州 | 323,790.17 | 1,702,413.00 | 6.09 | 8.96 |
云南 | 122,709.50 | 468,885.35 | -3.6 | 2.74 |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | 52,962.02 | 313,893.40 | 7.65 | 24.97 |
甘肃 | 107,146.38 | 602,054.59 | -3.23 | -7.91 |
青海 | 166,414.81 | 1,051,142.61 | -5 | 16.52 |
宁夏 | 203,900.91 | 1,205,220.22 | -5.21 | -2.7 |
新疆 | 17,794.97 | 110,211.85 | -25.43 | -5.89 |
相关阅读:
- 2015年1-6月全国其他钢材产量分省市统计表 2015年08月16日
- 2015年1-6月全国钢材产量分省市统计表 2015年08月15日
- 2015年1-6月全国用外购国产钢材再加工生产的钢材产量及其增长统计表 2015年08月08日
- 2015年1-6月全国其他钢材产量及其增长统计表 2015年08月08日
- 2015年1-6月全国铁道用钢材产量及其增长统计表 2015年08月07日
- 2015年1-6月全国钢材产量及其增长统计表 2015年08月07日
- 12015年造价工程师工程计价知识点:建设项目总概算
- 2废弃公交车厢大变身成候车亭造价3万
- 3稳定土拌合站特性
- 42015年1-5月全国无缝钢管产量分省市统计表
- 52013年扬州造价工程师报名入口
- 6基于BP神经网络的大跨桥梁结构混凝土温度预测
- 7浅析政策微调给工程机械发展带来的机遇
- 8圆形隧洞设计
- 9CFD在暖通空调中的应用
- 10桩基成桩检查表
- 11水龙头新型“迂回”技术引人眼球
- 12业主的交锋——设计变更、工程签证中的潜规则
- 13某建筑集团公司部门职责及岗位职责(2004年版)
- 142014年1-12月山东冷轧薄板产量统计(分月度)
- 152015年房地产估价师《制度与政策》:享受优惠政策的住房标准
- 16建筑企业施工现场CI规范手册(丰富图表)
- 17[硕士]悬索桥施工过程动力性能变化和抗风安全性研究
- 18预应力混凝土结构梁板开洞改造施工技术
- 19地铁隧道暗挖施工变形预测控制技术研究
- 202014年1-12月四川商品混凝土产量统计(分月度)
- 212014年1-9月全国冷轧薄板产量分省市统计表
- 22民用建筑结构设计初探
- 232014年1-12月河北厚钢板产量统计(分月度)
- 24施工便道施工组织设计42p
- 25【硕士】第四系地层大跨度浅埋暗挖地铁车站施工方法选择的研究【2005】
- 262015年房地产估价师《案例与分析》:城市房屋拆迁评估估价特点
- 27桥梁工程预应力张拉应力控制
- 28高速公路项目部2010年度业务代表述职报告
- 29某幼儿园工程施工组织设计 71P
- 302015年造价工程师工程计价知识点:保留金的返还
成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼