工程项目管理系统 | OA系统 | ERP系统 | 工程项目管理软件 | 装饰管理系统 | 签约案例 | 购买价格 | 在线试用 | 手机APP | 产品资料
X 关闭
材料管理软件

当前位置:工程项目OA系统 > 建筑OA系统 > 材料管理软件

2014年1-6月全国钢材产量分省市统计表

申请免费试用、咨询电话:400-8352-114

    内容选自产业信息网发布的《2015-2019年中国钢材行业运营及投资预测报告20151-6全国钢材产量分省市统计表
省市 6月产量(吨) 1-6月止累计(吨) 6月同比增长(%) 1-6月止累计同比增长(%)
全国 98,044,125.50 552,251,297.21 7.1 6.45
北京 171,548.35 1,024,405.30 -7.93 -15.12
天津 6,136,278.38 35,977,913.99 2.94 3.58
河北 20,510,036.15 118,921,674.95 3.78 3.64
山西 4,477,964.56 23,416,763.10 8.96 9.34
内蒙古 1,558,178.91 8,464,948.05 5.29 2.44
辽宁 6,161,164.01 35,145,779.06 6.12 6
吉林 1,243,817.81 6,996,970.97 -12.74 -2.38
黑龙江 404,839.00 2,691,891.89 -30.4 -14.61
上海 2,004,876.50 12,017,838.63 9.33 4.93
江苏 11,954,732.16 64,625,961.11 6.21 6.28
浙江 3,863,520.13 20,281,624.18 11.81 8.63
安徽 2,769,682.55 15,519,167.55 13.87 8.22
福建 2,578,722.32 15,477,973.27 7.11 12.65
江西 2,180,728.91 12,361,574.06 8.74 5.95
山东 7,514,246.53 43,432,550.43 7.99 7.58
河南 4,062,942.89 23,638,938.90 11.67 14.81
湖北 3,102,183.98 16,993,564.21 13.43 5.94
湖南 1,591,892.62 9,406,323.87 -5.6 5.89
广东 3,039,801.09 16,204,432.96 5.55 8.68
广西 2,657,556.93 13,483,962.62 40.34 13.15
海南 25,448.36 128,169.88 35.72 40.84
重庆 1,218,706.46 6,110,565.43 4.11 1.18
四川 2,498,625.98 15,132,650.06 12.24 6.45
贵州 497,859.60 2,913,311.46 12.81 11.78
云南 1,745,630.77 9,914,818.32 15.04 15.17
西藏 5,200.00 5,200.00 - -
陕西 1,566,226.77 8,393,366.33 0.95 1.82
甘肃 1,024,977.86 5,291,531.78 19.63 13.65
青海 124,928.00 597,051.00 44.27 -7.32
宁夏 194,594.37 781,766.55 48.4 10.17
新疆 1,157,213.55 6,898,607.30 10.37 19.94
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询数据来源:国家统计局,泛普软件整理 本文来源:泛普软件  责任编辑:CY154

相关阅读:

  • 2015年1-6月全国用外购国产钢材再加工生产的钢材产量及其增长统计表 2015年08月08日
  • 2015年1-6月全国其他钢材产量及其增长统计表 2015年08月08日
  • 2015年1-6月全国铁道用钢材产量及其增长统计表 2015年08月07日
  • 2015年1-6月全国钢材产量及其增长统计表 2015年08月07日
  • 2015年1-5月中国钢材进口量分月度统计表 2015年08月05日
  • 2015年1-12月中国钢材进口量分月度统计表 2015年08月01日
 

发布:2007-07-08 10:18    编辑:泛普软件 · xiaona    [打印此页]    [关闭]
相关文章:

泛普材料管理软件其他应用

项目管理工具 禅道项目管理软件 梦龙项目管理软件 微软项目管理软件 装饰管理系统 装修预算软件 项目计划软件 项目进度管理软件 软件项目管理工具 材料管理软件 工程项目管理软件系统 项目管理系统 施工管理软件 建筑工程项目管理软件 工程管理软件