2013年1-3月中国生铁产量分省市统计
泛普软件数据显示:2015年3月全国生铁产量6162.43万吨,1-3月生铁累计产量17822.45万吨。
地区名称 | 本月 | 本月比去年同月增长% | 本年累计 | 累计比去年同期增长% | 各地区占全国总产量比例(%) | ||
本年 | 去年同期 | 差值 | |||||
全国合计 | 6162.43 | 7.23 | 17822.45 | 7.64 | 100 | 100 | 0 |
北京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津 | 196.6 | 31.8 | 565.98 | 16.75 | 3.18 | 2.93 | 0.25 |
河北 | 1690.83 | 5.73 | 4952.43 | 8.58 | 27.79 | 27.55 | 0.24 |
山西 | 376.52 | 12.03 | 1045.46 | 8.58 | 5.87 | 5.82 | 0.05 |
内蒙古 | 140.96 | 23.95 | 349.25 | 13.46 | 1.96 | 1.86 | 0.1 |
辽宁 | 483.51 | 3.81 | 1436.52 | 11.72 | 8.06 | 7.77 | 0.29 |
吉林 | 85.47 | 5.22 | 241.1 | 11.52 | 1.35 | 1.31 | 0.05 |
黑龙江 | 62.14 | 8.73 | 170.57 | 8.41 | 0.96 | 0.95 | 0.01 |
上海 | 145.92 | -10.28 | 433.28 | -9.48 | 2.43 | 2.89 | -0.46 |
江苏 | 527.77 | 14.13 | 1568.97 | 7.81 | 8.8 | 8.79 | 0.01 |
浙江 | 84.92 | 8.16 | 275.08 | 14.17 | 1.54 | 1.46 | 0.09 |
安徽 | 168.03 | 7.67 | 480.47 | 4.59 | 2.7 | 2.77 | -0.08 |
福建 | 54.11 | 21.17 | 156.35 | 34.11 | 0.88 | 0.7 | 0.17 |
江西 | 164.95 | -2.83 | 471.07 | -4.04 | 2.64 | 2.96 | -0.32 |
山东 | 514.44 | 1.88 | 1507.3 | 5.13 | 8.46 | 8.66 | -0.2 |
河南 | 234.05 | 7.57 | 594.25 | 9.65 | 3.33 | 3.27 | 0.06 |
湖北 | 192.94 | -6.82 | 580.39 | -5.88 | 3.26 | 3.72 | -0.47 |
湖南 | 132.74 | -10.28 | 381.4 | -12.33 | 2.14 | 2.63 | -0.49 |
广东 | 95.58 | 16.95 | 283.42 | 14.41 | 1.59 | 1.5 | 0.09 |
广西 | 122.86 | 13.39 | 383.88 | 18.8 | 2.15 | 1.95 | 0.2 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆 | 53.33 | 22.51 | 146.86 | 9.76 | 0.82 | 0.81 | 0.02 |
四川 | 162.36 | 7.98 | 432.5 | 0.5 | 2.43 | 2.6 | -0.17 |
贵州 | 42.19 | -1.39 | 136.53 | 3.49 | 0.77 | 0.8 | -0.03 |
云南 | 171.21 | 51.28 | 456.58 | 41.91 | 2.56 | 1.94 | 0.62 |
陕西 | 74.1 | 9.9 | 234.89 | 37.43 | 1.32 | 1.03 | 0.29 |
甘肃 | 62.14 | -1.77 | 192.38 | -0.63 | 1.08 | 1.17 | -0.09 |
青海 | 11.31 | 22.25 | 35.42 | 16.36 | 0.2 | 0.18 | 0.01 |
宁夏 | 9.58 | 13.56 | 23.34 | 9.95 | 0.13 | 0.13 | 0 |
新疆 | 101.88 | -2.95 | 286.78 | -6.91 | 1.61 | 1.86 | -0.25 |
数据来源:泛普软件整理
本文来源:泛普软件 责任编辑:CY151相关阅读:
- 2015-2019年中国生铁行业市场分析及投资前景评估报告 2015年04月02日
- 2015年1-12月中国生铁出口量值表 2015年03月27日
- 2015年1-12月中国生铁进口量值表 2015年03月24日
- 2015年1-12月中国生铁产量分省市统计 2015年02月11日
- 2015年中国生铁行业产量分析【图】【原创】 2015年02月08日
- 2015年1-10月中国生铁产量分省市统计 2015年12月26日
- 1[博士]路面内部排水系统设计
- 2崛起的“建筑群”——马丁·罗班及其法国建筑工作室
- 3工伤医疗期及期间待遇
- 4河南某工程施工组织设计方案
- 5电厂(2×1000MW)工程配套码头工程2号廊道施工组织设计34p
- 6某房地产公司销售员工作手册
- 72015年造价工程师造价管理知识点:乙级工程造价咨询企业资质标准
- 8工程的结构分析
- 9综合楼钻孔灌注桩施工组织设计32p
- 10交接班必须做到"五清、四交接"的内容是什么?
- 11论述砌块墙体裂缝分析与防治措施
- 12提升上料强制式混凝土搅拌机安全保险装置
- 13建筑设计是理性的对话——访南京青年建筑师王畅、肖鲁江
- 142014年1-12月上海焊接钢管产量统计(分月度)
- 15施工人员在施工现场应注意事项
- 16三乙醇胺系列矿渣复合助磨剂对水泥性能的影响
- 172014商品混凝土搅拌站管理制度详细规定
- 18桥涵及通道工程台背回填专项施工技术方案
- 192013年柳州造价工程师报名入口
- 20高拱坝砼施工工法标准化培训
- 21泉州传统民居空间设计分析及其启示
- 22外保温技术及特点:聚苯颗粒保温料浆外墙保温
- 23咨询工程师考试咨询概论知识点:工程监理大纲
- 24水源热泵相关的水源问题
- 252014年1-12月云南中板产量统计(分月度)
- 26住宅楼施工组织设计73p
- 27[浙江]连锁酒店机电工程施工组织设计199页(含其他工程)
- 282015年1-10月中国砖产量分省市统计
- 292013年1-12月青海砖产量统计(分月度)
- 30某大楼蓄冰空调可行性分析
成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼