2015年1-6月中国家具制造业销售产值分省市统计
家具制造业 | |||||
地区 | 企业单位数(个) | 6月工业销售产值(千元) | 6月工业销售产值同比增长(%) | 1-6月工业销售产值(千元) | 1-6工业销售产值同比增长(%) |
北京 | 63 | 645,485.00 | -15.76 | 2,591,019.00 | -0.75 |
天津 | 68 | 636,298.00 | 33.65 | 3,642,046.00 | 31.16 |
河北 | 118 | 2,616,847.00 | 21.91 | 8,206,174.00 | 24.15 |
山西 | 5 | 24,970.00 | 93.76 | 68,288.00 | 14.82 |
内蒙古 | 10 | 213,497.00 | 5.52 | 884,419.00 | -3.62 |
辽宁 | 186 | 3,963,920.00 | 19.17 | 17,973,694.00 | 23.5 |
吉林 | 58 | 1,101,644.00 | 27.14 | 4,247,013.00 | 35.15 |
黑龙江 | 50 | 622,108.00 | 43.28 | 2,191,180.00 | 35.5 |
上海 | 162 | 1,844,981.00 | -4.4 | 11,753,199.00 | -4.29 |
江苏 | 193 | 2,086,094.00 | 14.68 | 10,694,819.00 | 12.52 |
浙江 | 583 | 5,390,950.00 | 9.87 | 29,386,725.00 | 8.06 |
安徽 | 145 | 1,329,835.00 | 41.64 | 6,576,398.00 | 44.46 |
福建 | 253 | 2,651,210.00 | 19.11 | 14,220,072.00 | 28.68 |
江西 | 68 | 891,686.00 | 24.07 | 4,257,559.00 | 19.13 |
山东 | 485 | 6,478,971.00 | 9.07 | 32,870,069.00 | 17.09 |
河南 | 288 | 3,331,469.00 | 12.92 | 17,935,539.00 | 18.78 |
湖北 | 55 | 773,494.00 | 47.2 | 3,095,609.00 | 44.57 |
湖南 | 122 | 1,893,745.00 | 21.29 | 8,121,441.00 | 20.15 |
广东 | 1,086.00 | 9,994,962.00 | 16.08 | 49,310,996.00 | 6.76 |
广西 | 41 | 829,536.00 | 40.39 | 3,682,702.00 | 59.87 |
海南 | 2 | 4,173.00 | -57.38 | 29,387.00 | -41.82 |
重庆 | 40 | 628,806.00 | 4.89 | 2,908,531.00 | 5 |
四川 | 205 | 2,379,421.00 | 21.24 | 18,441,703.00 | 30.59 |
贵州 | 1 | 16,982.00 | 50.14 | 101,151.00 | 12.95 |
云南 | 3 | 9,340.00 | 88 | 41,504.00 | 47.92 |
西藏 | |||||
陕西 | 15 | 130,550.00 | 26.42 | 536,920.00 | 20.23 |
甘肃 | 1 | 661 | 3.44 | 3,843.00 | 8.47 |
青海 | |||||
宁夏 | 1 | 20,744.00 | 4.16 | 77,359.00 | 100.19 |
新疆 | 6 | 63,268.00 | 1.94 | 293,340.00 | 0.07 |
相关阅读:
- 2015年1-6月中国家具制造业主要经济指标 2015年09月03日
- 2015年1-3月中国竹、藤家具制造业主要经济指标 2015年07月26日
- 12014年1-7月全国卫生陶瓷制品产量及其增长统计表
- 2某教培中心扩建工程施工组织设计(砖混结构 框架结构)
- 3建筑陶瓷制品制造行业百强企业排名
- 4[北京]商业金融项目机电工程施工组织计划(水暖电 2014年新编)
- 5钢结构构件安装检查记录
- 6[湖北]国际会议中心会议厅钢结构施工组织设计(附较多三维图)
- 7某古城煤通道立交桥工程施工组织设计(2011 实施)
- 8基础墙砌筑施工方法
- 9钢结构手工电弧焊焊接检验一般要求
- 102015年1-8月中国水泥混凝土压力管产量分省市统计
- 11最实用的建筑材料管理软件
- 12码头工程冲孔灌注桩施工方案28p
- 13建筑设计管理工作重要节点(流程图)
- 14计算此题的财务净现值
- 15管道坡度倒坡是什么现象
- 16日本发明净水神技:用管子“吸”出病菌
- 17省住建厅再次部署推进建筑市场信用管理平台建设
- 18项目部文件记录及印章管理规定
- 19教你如何让HZS35混凝土搅拌站的寒冬仍然安全生产
- 202009年1-12月陶质砖月度产量表
- 21公路工程測量計算程序集
- 222013年枣庄造价工程师现场审核地点及时间
- 23坐标测量系统
- 242013年汉中造价工程师考试用书
- 25高速公路连拱隧道施工监测及分析
- 262015年1-4月全国重轨产量分省市统计表
- 27不锈钢玻璃栏杆
- 28石灰石台面的养护要点
- 29高效减水剂—粉质脂肪族
- 30某越江隧道工程及其口字型构件制作和质量控制
成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼