2015年2月中国70个大中城市二手住宅分类价格指数
城市 | 90 | ||||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
北 京 | 99.8 | 96.8 | 98.4 | 99.8 | 95.8 | 97.7 | 99.7 | 96.1 | 96.5 |
天 津 | 100.4 | 97.5 | 99.4 | 100.3 | 98.9 | 100.7 | 100.0 | 96.7 | 97.3 |
石 家 庄 | 100.1 | 95.8 | 97.8 | 100.4 | 97.7 | 99.3 | -- | 96.5 | 98.8 |
太 原 | 100.1 | 103.2 | 106.2 | 100.0 | 101.4 | 103.8 | 99.8 | 101.9 | 105.7 |
呼和浩特 | 100.0 | 101.9 | 104.1 | 100.1 | 101.9 | 104.2 | 100.0 | 101.2 | 102.7 |
沈 阳 | 99.6 | 100.2 | 103.8 | 99.7 | 100.5 | 104.1 | 100.0 | 96.6 | 100.8 |
大 连 | 100.6 | 98.6 | 101.7 | 100.1 | 99.8 | 103.0 | 100.5 | 98.9 | 103.3 |
长 春 | 100.0 | 99.3 | 100.3 | 100.1 | 99.0 | 99.4 | 99.7 | 99.1 | 99.5 |
哈 尔 滨 | 100.1 | 97.5 | 99.4 | 100.2 | 97.5 | 99.2 | 100.0 | 97.7 | 99.1 |
上 海 | 99.9 | 100.0 | 101.5 | 99.4 | 101.2 | 101.7 | 99.9 | 97.3 | 98.0 |
南 京 | 99.6 | 94.3 | 95.4 | 99.6 | 94.2 | 95.1 | 99.4 | 98.7 | 98.8 |
杭 州 | 99.6 | 93.6 | 94.7 | 99.2 | 93.2 | 95.4 | 99.0 | 92.1 | 93.9 |
宁 波 | 99.0 | 96.1 | 94.6 | 99.1 | 96.4 | 95.1 | 99.2 | 97.5 | 96.2 |
合 肥 | 100.3 | 98.4 | 101.3 | 100.3 | 95.9 | 98.6 | -- | 97.0 | 98.6 |
福 州 | 99.4 | 91.9 | 94.4 | 99.4 | 92.7 | 95.7 | 99.5 | 93.4 | 94.2 |
厦 门 | 99.4 | 100.0 | 100.8 | 99.5 | 99.1 | 99.9 | 99.4 | 99.1 | 99.5 |
南 昌 | 99.9 | 96.1 | 99.0 | 99.7 | 94.7 | 97.2 | 99.6 | 93.4 | 97.1 |
济 南 | 100.1 | 100.7 | 103.2 | 99.7 | 99.0 | 100.9 | 99.8 | 100.7 | 102.9 |
青 岛 | 99.7 | 97.9 | 100.7 | 100.0 | 97.6 | 100.6 | 100.0 | 97.9 | 101.3 |
郑 州 | 99.6 | 97.4 | 101.5 | 99.3 | 97.7 | 101.8 | 99.7 | 99.2 | 103.0 |
武 汉 | 100.0 | 98.9 | 101.0 | 99.9 | 98.8 | 101.1 | 99.8 | 97.9 | 100.4 |
长 沙 | 100.0 | 100.2 | 101.2 | 99.9 | 99.8 | 101.0 | 100.0 | 99.7 | 100.6 |
广 州 | 99.8 | 101.2 | 104.5 | 99.1 | 98.6 | 102.3 | 99.7 | 97.4 | 98.7 |
深 圳 | 100.0 | 99.2 | 103.0 | 100.1 | 99.3 | 104.8 | 99.8 | 96.4 | 98.9 |
南 宁 | 99.9 | 99.0 | 101.3 | 99.9 | 99.9 | 102.4 | 99.9 | 97.0 | 98.0 |
海 口 | 100.0 | 97.8 | 95.6 | 100.0 | 97.8 | 95.5 | 100.0 | 98.1 | 95.9 |
重 庆 | 99.9 | 98.0 | 97.6 | 100.2 | 99.5 | 101.5 | 100.3 | 103.8 | 103.7 |
成 都 | 99.4 | 98.2 | 99.9 | 99.6 | 96.0 | 98.3 | 99.8 | 96.2 | 98.1 |
贵 阳 | 100.1 | 103.0 | 107.6 | 100.6 | 103.9 | 109.0 | 100.0 | 103.6 | 108.1 |
昆 明 | 99.4 | 99.9 | 102.7 | 99.5 | 99.7 | 101.2 | 99.5 | 98.8 | 104.0 |
西 安 | 99.8 | 100.0 | 102.0 | 99.5 | 98.5 | 102.2 | 99.4 | 97.9 | 101.4 |
兰 州 | 100.4 | 90.1 | 98.1 | 100.2 | 90.7 | 98.7 | 100.6 | 92.3 | 100.3 |
西 宁 | 100.6 | 100.8 | 107.5 | 99.8 | 101.3 | 105.5 | 100.0 | 101.9 | 103.9 |
银 川 | 99.5 | 101.1 | 101.7 | 99.2 | 101.8 | 102.5 | 99.6 | 103.1 | 104.1 |
乌鲁木齐 | 99.4 | 103.0 | 109.5 | 99.5 | 100.0 | 106.5 | 99.5 | 99.9 | 105.2 |
唐 山 | 99.2 | 100.6 | 103.7 | 99.4 | 101.0 | 101.4 | 99.9 | 100.5 | 100.8 |
秦 皇 岛 | 99.8 | 98.9 | 101.2 | 99.7 | 97.8 | 98.8 | 98.6 | 99.0 | 100.2 |
包 头 | 99.4 | 98.4 | 99.1 | 99.3 | 101.0 | 102.1 | 99.3 | 99.5 | 99.8 |
丹 东 | 100.0 | 100.5 | 102.5 | 100.0 | 100.9 | 102.1 | 100.0 | 101.3 | 102.0 |
锦 州 | 100.0 | 100.0 | 100.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | 100.0 | 100.0 |
吉 林 | 99.9 | 102.6 | 104.7 | 99.8 | 102.1 | 104.4 | 99.6 | 99.5 | 101.4 |
牡 丹 江 | 100.0 | 96.5 | 102.8 | 99.6 | 92.6 | 99.3 | 99.6 | 95.6 | 97.4 |
无 锡 | 100.1 | 101.2 | 103.5 | 100.3 | 103.0 | 105.7 | -- | 101.0 | 105.7 |
扬 州 | 99.7 | 98.9 | 101.6 | 99.8 | 98.8 | 102.1 | 100.0 | 98.3 | 100.4 |
徐 州 | 99.6 | 93.7 | 96.2 | 100.0 | 96.3 | 96.5 | -- | 99.7 | 99.7 |
温 州 | 99.4 | 85.6 | 93.7 | 99.2 | 82.8 | 90.6 | 99.6 | 85.3 | 93.7 |
金 华 | 99.8 | 95.1 | 95.3 | 99.7 | 95.0 | 95.1 | 99.5 | 96.3 | 96.0 |
蚌 埠 | 100.0 | 100.8 | 104.2 | 99.9 | 100.5 | 103.9 | 100.0 | 101.3 | 103.9 |
安 庆 | 100.0 | 96.0 | 98.8 | 100.0 | 96.3 | 99.3 | 100.0 | 97.6 | 100.4 |
泉 州 | 98.0 | 96.2 | 96.3 | 98.5 | 97.8 | 97.9 | 98.4 | 97.2 | 96.8 |
九 江 | 99.6 | 96.7 | 100.8 | 99.8 | 96.0 | 99.8 | -- | 99.1 | 101.9 |
赣 州 | 99.9 | 97.4 | 99.1 | 99.9 | 97.3 | 98.7 | 99.9 | 98.0 | 99.5 |
烟 台 | 99.8 | 100.9 | 103.6 | 99.8 | 100.9 | 103.4 | 99.4 | 98.1 | 100.9 |
济 宁 | 99.9 | 99.5 | 106.1 | 99.9 | 98.8 | 105.2 | 100.0 | 97.7 | 102.1 |
洛 阳 | 99.5 | 101.8 | 106.2 | 99.6 | 101.8 | 105.6 | 99.7 | 102.0 | 106.5 |
平 顶 山 | 99.7 | 102.2 | 107.8 | 99.4 | 101.9 | 104.6 | 99.2 | 96.3 | 98.1 |
宜 昌 | 99.9 | 100.6 | 102.0 | 99.9 | 100.3 | 102.1 | 99.9 | 100.0 | 102.1 |
襄 阳 | 99.9 | 102.2 | 107.1 | 99.8 | 101.2 | 105.3 | -- | 101.1 | 104.8 |
岳 阳 | 100.1 | 98.3 | 105.8 | 100.2 | 98.9 | 107.1 | 100.1 | 98.1 | 107.2 |
常 德 | 99.6 | 105.3 | 110.6 | 100.1 | 102.6 | 107.6 | 100.0 | 103.9 | 108.4 |
惠 州 | 99.9 | 100.2 | 104.4 | -- | 99.8 | 104.2 | 99.9 | 102.2 | 106.5 |
湛 江 | 100.0 | 101.7 | 106.0 | 100.0 | 101.9 | 106.5 | 100.0 | 101.9 | 106.2 |
韶 关 | 99.9 | 102.2 | 102.8 | 100.0 | 102.3 | 103.4 | 99.7 | 102.2 | 102.9 |
桂 林 | 99.7 | 100.1 | 101.1 | 99.2 | 101.0 | 102.9 | 99.1 | 97.1 | 99.6 |
北 海 | 99.7 | 99.6 | 101.5 | 99.5 | 99.2 | 101.2 | 99.6 | 99.2 | 100.4 |
三 亚 | 99.8 | 94.7 | 94.9 | 99.5 | 92.1 | 94.6 | 99.1 | 92.7 | 94.3 |
泸 州 | 100.0 | 101.2 | 100.1 | 99.9 | 100.9 | 99.6 | 100.0 | 101.6 | 101.1 |
南 充 | 100.1 | 99.0 | 101.0 | 100.0 | 98.9 | 100.1 | 99.9 | 100.4 | 101.4 |
遵 义 | 100.0 | 97.2 | 105.2 | 100.0 | 102.1 | 109.3 | 100.0 | 103.9 | 112.7 |
大 理 | 100.0 | 100.2 | 104.7 | 100.0 | 97.5 | 101.8 | 100.0 | 98.6 | 103.3 |
数据来源:国家统计局
本文来源:泛普软件 责任编辑:CY144相关阅读:
- 国家统计局:2015年1月份CPI、PPI数据 2015年02月17日
- 2015年2月中国70个大中城市新建住宅分类价格指数 2015年04月23日
- 2015年2月中国70个大中城市二手住宅价格指数 2015年04月23日
- 2015年2月中国70个大中城市新建商品住宅价格指数 2015年04月23日
- 2015年2月中国70个大中城市新建住宅价格指数 2015年04月23日
- 2015年1月中国各地区居民消费价格指数 2015年04月20日
- 12015年造价工程师工程计价知识点:施工机械台班单价的计算
- 2隧道模板台车二次衬砌施工方案
- 32010年一级建造师考试《机电工程》:偏差与控制
- 4钢结构构件安装检查记录
- 5某建筑企业改进程序表格
- 6进口环节增值税公式里没要求算保险费?
- 7基于DDC自动控制对空调系统节能的方法分析
- 8找钢格板价格?河北鑫源海洋钢格板厂价格低 质量优
- 9施工企业会计基础工作操作指导手册(三)办理外出经营税收管理证明
- 10气体灭火系统安装
- 112013年1-12月广西纤维板产量统计(分月度)
- 12软件项目质量管理经验谈
- 13稳定土拌合站出现零件损坏的解决方案
- 14二级建造师《水利水电》实务考前重点材料 7p
- 15时产60方小型搅拌站之高效减水剂全面了解
- 16沈大高速公路路基桥涵加宽工程施工质量控制要点
- 17楼梯—台阶与坡道及电梯与自动扶梯
- 18轻型门式刚架结构的设计
- 19保障搅拌拖泵液压系统洁净的过滤器
- 20北极圈内的建筑杰作——建筑大师帕拉斯玛对传统民居的现代诠释
- 21贵新高速公路粗苯泄漏的应急监测
- 22[硕士]自锚式悬索桥空间线形分析及锚固系统研究
- 232014年1-4月全国锡产量及其增长统计表
- 24[硕士]超大跨径斜拉桥的研究
- 25用曲面有限单元建立的膜结构分析理论
- 26水泵房防水底板做法一共做几次
- 27二级建造师复习资料:工作坑的布置
- 28环境影响报告书与规划环境影响报告书的区别
- 29某公寓工程施工组织设计 73P
- 30土方开挖专项方案
成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼