2015年2月中国70个大中城市新建住宅价格指数
城市 | 新建住宅价格指数 | 城市 | 新建住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
北 京 | 99.9 | 99.6 | 102.4 | 唐 山 | 99.9 | 100.5 | 101.6 |
天 津 | 100.0 | 99.3 | 103.2 | 秦 皇 岛 | 100.0 | 99.7 | 106.3 |
石 家 庄 | 100.0 | 101.1 | 107.6 | 包 头 | 100.1 | 99.6 | 104.0 |
太 原 | 100.0 | 101.4 | 101.7 | 丹 东 | 99.9 | 99.2 | 107.6 |
呼和浩特 | 100.0 | 101.5 | 105.0 | 锦 州 | 100.0 | 101.0 | 105.1 |
沈 阳 | 99.9 | 101.7 | 106.0 | 吉 林 | 99.9 | 100.0 | 105.7 |
大 连 | 100.0 | 101.7 | 105.4 | 牡 丹 江 | 99.9 | 99.7 | 106.8 |
长 春 | 99.8 | 101.6 | 103.7 | 无 锡 | 99.9 | 99.5 | 101.3 |
哈 尔 滨 | 99.9 | 100.4 | 103.4 | 扬 州 | 99.9 | 99.9 | 103.5 |
上 海 | 99.8 | 99.6 | 101.4 | 徐 州 | 99.9 | 100.7 | 102.9 |
南 京 | 99.9 | 98.1 | 99.4 | 温 州 | 99.5 | 92.0 | 92.3 |
杭 州 | 99.7 | 98.3 | 99.1 | 金 华 | 99.9 | 100.8 | 103.4 |
宁 波 | 99.9 | 97.9 | 99.8 | 蚌 埠 | 99.8 | 100.3 | 103.4 |
合 肥 | 99.9 | 99.3 | 101.7 | 安 庆 | 99.8 | 98.7 | 103.1 |
福 州 | 99.8 | 100.2 | 103.5 | 泉 州 | 99.9 | 100.6 | 100.8 |
厦 门 | 99.8 | 100.0 | 105.3 | 九 江 | 99.9 | 99.5 | 102.4 |
南 昌 | 100.0 | 99.1 | 105.9 | 赣 州 | 99.8 | 98.3 | 104.8 |
济 南 | 100.1 | 100.2 | 103.2 | 烟 台 | 99.8 | 99.5 | 103.2 |
青 岛 | 99.8 | 100.0 | 102.8 | 济 宁 | 99.8 | 99.8 | 103.0 |
郑 州 | 99.9 | 100.1 | 106.1 | 洛 阳 | 100.0 | 101.5 | 106.9 |
武 汉 | 99.8 | 100.5 | 103.7 | 平 顶 山 | 99.9 | 99.6 | 104.6 |
长 沙 | 99.8 | 101.3 | 107.5 | 宜 昌 | 99.8 | 101.8 | 104.2 |
广 州 | 99.8 | 100.3 | 103.6 | 襄 阳 | 99.9 | 100.9 | 106.2 |
深 圳 | 99.8 | 99.8 | 103.0 | 岳 阳 | 100.0 | 98.7 | 106.8 |
南 宁 | 99.6 | 100.0 | 101.5 | 常 德 | 100.0 | 100.0 | 104.7 |
海 口 | 100.0 | 98.6 | 101.2 | 惠 州 | 99.8 | 101.1 | 104.5 |
重 庆 | 99.9 | 98.9 | 102.6 | 湛 江 | 99.9 | 101.4 | 105.3 |
成 都 | 100.0 | 99.3 | 102.8 | 韶 关 | 100.0 | 101.9 | 106.2 |
贵 阳 | 100.0 | 102.0 | 105.2 | 桂 林 | 99.9 | 101.0 | 106.0 |
昆 明 | 100.0 | 100.8 | 105.9 | 北 海 | 99.7 | 99.7 | 101.6 |
西 安 | 99.9 | 101.6 | 104.3 | 三 亚 | 100.0 | 100.1 | 101.3 |
兰 州 | 100.0 | 100.0 | 107.3 | 泸 州 | 99.9 | 101.7 | 102.2 |
西 宁 | 100.1 | 101.8 | 107.3 | 南 充 | 99.9 | 100.7 | 99.7 |
银 川 | 100.0 | 102.3 | 103.5 | 遵 义 | 100.0 | 100.9 | 105.3 |
乌鲁木齐 | 100.0 | 102.7 | 109.5 | 大 理 | 100.0 | 100.6 | 101.6 |
注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。
数据来源:国家统计局
相关阅读:
- 国家统计局:2015年1月份CPI、PPI数据 2015年02月17日
- 2015年2月中国70个大中城市二手住宅分类价格指数 2015年04月23日
- 2015年2月中国70个大中城市新建住宅分类价格指数 2015年04月23日
- 2015年2月中国70个大中城市二手住宅价格指数 2015年04月23日
- 2015年2月中国70个大中城市新建商品住宅价格指数 2015年04月23日
- 2015年1月中国各地区居民消费价格指数 2015年04月20日
- 1混凝土外加剂材料应用探讨
- 2实验学校施工组织设计方案
- 3省住建厅传达学习全省“两会”精神
- 4什么叫并炉?应如何操作?
- 5水泥混凝土路面施工体会
- 62015年房地产估价师《案例与分析》:拆迁估价价格内涵
- 7涂膜防水层工程检验批质量验收记录表GB50207—2002
- 8路面三维检测技术研究
- 9[福建]铁路隧道钻爆设计与施工方案附CAD图纸
- 10探讨建筑工程质量的管理
- 11昆明晋宁村民停尸村委会就冲突伤亡讨说法 外来车辆无法进村
- 12荷载与结构静力计算表
- 13某休闲会所建筑工程施工方案 132p
- 14混凝土垫层放坡和灰土垫层放坡起点为何不同
- 15商品混凝土搅拌站调整配套设备组合以便提高客户效益
- 16某设计院质量体系表格
- 17建设用地、征地拆迁及移民安置分析课件
- 18基础梁上可以留施工缝吗
- 19某楼复建工程施工组织设计方案
- 20桥式起重机(行车)发生事故有哪些原因?
- 21在顶进桥涵板桩式后背施工中挖孔灌砂法的应用
- 22深圳第一高楼平安金融中心核心筒封顶 高度达600米
- 232010年1-10月中国陶质砖产量月度统计
- 24门窗计算书
- 25109号隧道抢修加固结构安全性监测技术
- 26310不锈钢四方棒,316L不锈钢四方棒
- 27土钉墙支护工程相关资料汇总
- 28混凝土搅拌站主机保养应该注意哪些?_混凝土搅拌站
- 29商品混凝土搅拌站中螺旋输送机的保护
- 30室外公园椅
成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼