2015年2月中国70个大中城市新建住宅分类价格指数
城市 | 90 | ||||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
北 京 | 99.8 | 98.5 | 102.9 | 99.7 | 99.6 | 103.2 | 99.9 | 100.1 | 102.8 |
天 津 | 100.0 | 99.6 | 105.0 | 99.9 | 99.4 | 103.5 | 100.0 | 98.3 | 102.3 |
石 家 庄 | 100.0 | 101.0 | 106.4 | 100.0 | 101.1 | 108.5 | 99.9 | 101.1 | 107.0 |
太 原 | 99.9 | 101.6 | 101.7 | 100.0 | 101.6 | 102.6 | 100.0 | 101.1 | 100.9 |
呼和浩特 | 100.0 | 101.1 | 104.8 | 100.0 | 101.4 | 104.2 | 99.9 | 102.0 | 106.7 |
沈 阳 | 99.8 | 101.9 | 107.9 | 99.8 | 102.1 | 106.8 | 100.0 | 100.8 | 102.5 |
大 连 | 99.9 | 101.9 | 105.8 | 100.1 | 101.2 | 105.3 | 100.0 | 102.1 | 105.0 |
长 春 | 99.8 | 103.5 | 106.8 | 99.7 | 100.7 | 103.0 | 99.7 | 100.9 | 101.8 |
哈 尔 滨 | 99.9 | 100.8 | 104.2 | 100.0 | 100.2 | 103.2 | 99.9 | 100.4 | 103.2 |
上 海 | 100.0 | 99.9 | 103.6 | 99.7 | 98.9 | 101.6 | 99.7 | 99.6 | 100.5 |
南 京 | 99.9 | 97.3 | 98.8 | 99.8 | 98.0 | 99.6 | 99.8 | 96.8 | 98.6 |
杭 州 | 99.5 | 98.9 | 100.5 | 99.8 | 97.9 | 99.0 | 99.8 | 97.2 | 97.7 |
宁 波 | 99.9 | 97.7 | 101.2 | 99.8 | 97.9 | 99.9 | 99.9 | 97.8 | 99.3 |
合 肥 | 100.0 | 99.7 | 103.1 | 99.9 | 99.2 | 101.3 | 99.7 | 98.4 | 100.6 |
福 州 | 99.8 | 99.8 | 101.8 | 99.7 | 101.2 | 105.8 | 99.9 | 99.3 | 102.2 |
厦 门 | 99.8 | 100.3 | 106.5 | 99.9 | 99.5 | 105.8 | 99.7 | 100.5 | 104.5 |
南 昌 | 99.9 | 99.4 | 105.8 | 100.0 | 99.6 | 107.1 | 100.0 | 97.9 | 103.8 |
济 南 | 100.1 | 101.6 | 105.3 | 100.1 | 99.9 | 103.0 | 100.0 | 100.2 | 102.9 |
青 岛 | 99.7 | 99.5 | 102.4 | 99.8 | 100.0 | 103.9 | 99.9 | 100.7 | 101.7 |
郑 州 | 99.8 | 99.5 | 106.6 | 100.0 | 100.2 | 106.5 | 100.0 | 100.7 | 105.4 |
武 汉 | 99.7 | 100.4 | 103.8 | 99.9 | 101.1 | 104.8 | 99.4 | 99.1 | 101.5 |
长 沙 | 99.9 | 102.2 | 110.3 | 99.7 | 101.2 | 108.1 | 99.9 | 100.7 | 104.6 |
广 州 | 99.9 | 99.5 | 103.6 | 99.6 | 100.6 | 105.7 | 100.0 | 100.5 | 101.4 |
深 圳 | 99.6 | 100.6 | 105.0 | 99.6 | 98.5 | 101.2 | 100.0 | 99.5 | 102.0 |
南 宁 | 99.6 | 100.8 | 102.3 | 99.7 | 99.3 | 101.4 | 99.6 | 100.4 | 100.6 |
海 口 | 100.0 | 99.9 | 103.5 | 100.0 | 98.4 | 101.1 | 99.9 | 98.5 | 100.8 |
重 庆 | 99.9 | 100.6 | 104.9 | 99.9 | 97.8 | 101.6 | 99.8 | 98.1 | 101.3 |
成 都 | 99.9 | 99.6 | 102.7 | 100.0 | 99.9 | 104.4 | 99.9 | 97.9 | 100.6 |
贵 阳 | 100.0 | 101.6 | 104.6 | 100.1 | 102.3 | 105.8 | 100.0 | 102.1 | 105.1 |
昆 明 | 99.9 | 101.4 | 108.8 | 99.9 | 100.9 | 106.1 | 100.0 | 100.1 | 103.8 |
西 安 | 99.9 | 103.0 | 106.4 | 99.9 | 101.9 | 104.3 | 99.8 | 99.8 | 102.2 |
兰 州 | 100.0 | 99.4 | 107.3 | 100.0 | 100.3 | 107.5 | 99.9 | 100.2 | 107.4 |
西 宁 | 100.1 | 101.4 | 106.8 | 100.1 | 101.5 | 107.1 | 100.0 | 103.0 | 108.0 |
银 川 | 99.9 | 104.0 | 105.5 | 100.0 | 101.2 | 102.0 | 100.0 | 102.5 | 104.4 |
乌鲁木齐 | 99.9 | 102.8 | 110.0 | 100.0 | 103.2 | 110.7 | 100.0 | 101.4 | 106.5 |
唐 山 | 100.0 | 100.7 | 101.9 | 99.9 | 100.8 | 102.1 | 99.9 | 99.6 | 100.7 |
秦 皇 岛 | 100.0 | 100.2 | 108.2 | 100.0 | 99.2 | 105.9 | 99.9 | 100.0 | 107.5 |
包 头 | 100.2 | 99.5 | 104.1 | 100.0 | 100.0 | 104.8 | 100.0 | 98.0 | 101.5 |
丹 东 | 100.0 | 99.1 | 107.8 | 99.9 | 99.0 | 107.6 | 100.0 | 100.2 | 107.2 |
锦 州 | 100.0 | 101.0 | 105.4 | 100.0 | 101.6 | 105.5 | 99.9 | 99.3 | 102.7 |
吉 林 | 100.0 | 100.0 | 105.6 | 100.0 | 100.1 | 105.9 | 99.8 | 99.7 | 106.2 |
牡 丹 江 | 99.8 | 99.3 | 106.6 | 100.0 | 100.5 | 107.0 | 100.0 | 100.6 | 108.8 |
无 锡 | 99.9 | 99.5 | 103.1 | 99.9 | 98.3 | 101.3 | 100.0 | 100.4 | 100.3 |
扬 州 | 99.9 | 99.7 | 104.7 | 100.0 | 100.1 | 103.8 | 99.7 | 99.5 | 102.8 |
徐 州 | 99.7 | 100.7 | 103.4 | 100.0 | 100.8 | 103.2 | 99.9 | 100.0 | 101.6 |
温 州 | 100.0 | 95.4 | 96.2 | -- | 94.7 | 95.3 | 99.3 | 90.0 | 90.1 |
金 华 | 99.8 | 100.3 | 104.6 | 100.0 | 100.7 | 102.9 | 99.9 | 100.9 | 103.4 |
蚌 埠 | 100.0 | 100.5 | 103.6 | 99.8 | 100.2 | 103.3 | 100.0 | 100.8 | 103.5 |
安 庆 | 99.9 | 99.7 | 104.2 | 99.7 | 98.6 | 102.9 | 99.9 | 98.7 | 103.1 |
泉 州 | 99.8 | 101.8 | 101.0 | 100.0 | 100.5 | 101.7 | 99.8 | 100.1 | 99.3 |
九 江 | 99.8 | 100.1 | 101.9 | 100.0 | 99.1 | 103.3 | 100.0 | 99.4 | 101.1 |
赣 州 | 99.8 | 97.9 | 103.6 | 99.9 | 98.5 | 105.0 | 99.8 | 98.0 | 105.4 |
烟 台 | 99.8 | 99.2 | 103.1 | 99.8 | 100.0 | 103.9 | 99.7 | 98.3 | 101.3 |
济 宁 | 99.9 | 100.6 | 104.2 | 99.8 | 99.8 | 103.3 | 99.8 | 98.8 | 101.5 |
洛 阳 | 100.1 | 102.0 | 109.1 | 100.0 | 102.1 | 106.8 | 100.0 | 100.4 | 105.7 |
平 顶 山 | 99.9 | 98.6 | 105.6 | 99.8 | 100.9 | 105.7 | 99.9 | 99.0 | 102.0 |
宜 昌 | 99.7 | 101.3 | 103.6 | 99.8 | 101.9 | 104.4 | 99.8 | 102.0 | 104.4 |
襄 阳 | 100.0 | 101.2 | 107.5 | 99.9 | 101.2 | 106.4 | 99.9 | 99.7 | 104.6 |
岳 阳 | 100.0 | 97.1 | 107.8 | 100.0 | 97.7 | 108.3 | 99.9 | 96.2 | 107.6 |
常 德 | 100.0 | 100.1 | 107.0 | 99.9 | 99.8 | 104.5 | 100.0 | 100.6 | 104.4 |
惠 州 | 99.7 | 102.7 | 108.1 | 99.8 | 101.2 | 104.9 | 99.8 | 100.3 | 102.7 |
湛 江 | 99.8 | 101.2 | 104.6 | 100.0 | 101.4 | 106.5 | 99.9 | 102.2 | 104.6 |
韶 关 | 100.1 | 102.5 | 108.1 | 100.0 | 101.6 | 105.4 | 100.0 | 100.8 | 103.4 |
桂 林 | 100.0 | 99.8 | 105.0 | 99.9 | 101.3 | 107.8 | 99.9 | 101.0 | 100.5 |
北 海 | 99.8 | 99.9 | 101.8 | 99.8 | 99.7 | 101.9 | 99.2 | 98.5 | 99.5 |
三 亚 | 100.0 | 100.0 | 101.3 | 100.0 | 100.5 | 101.9 | 100.0 | 99.9 | 100.8 |
泸 州 | 99.9 | 101.3 | 101.6 | 99.9 | 102.0 | 102.4 | 100.0 | 101.4 | 102.5 |
南 充 | 99.9 | 100.8 | 100.4 | 99.9 | 100.5 | 99.4 | 99.9 | 101.0 | 99.6 |
遵 义 | 100.0 | 101.5 | 106.5 | 99.9 | 100.8 | 106.0 | 99.9 | 101.1 | 105.3 |
大 理 | 100.0 | 100.9 | 101.1 | 99.9 | 100.4 | 101.5 | 100.0 | 100.6 | 102.8 |
数据来源:国家统计局
本文来源:泛普软件 责任编辑:CY144相关阅读:
- 国家统计局:2015年1月份CPI、PPI数据 2015年02月17日
- 2015年2月中国70个大中城市二手住宅分类价格指数 2015年04月23日
- 2015年2月中国70个大中城市二手住宅价格指数 2015年04月23日
- 2015年2月中国70个大中城市新建商品住宅价格指数 2015年04月23日
- 2015年2月中国70个大中城市新建住宅价格指数 2015年04月23日
- 2015年1月中国各地区居民消费价格指数 2015年04月20日
- 1浅析石拱桥的加固技术
- 2请问施工招标的是多少?
- 32015年1-5月全国线材(盘条)产量分省市统计表
- 4栈桥分析
- 52015年一级建造师考试《建设工程项目管理》讲义(15)
- 6南京江北沿江(六合段)高等级公路桥梁工程某标合同段施工组织设计
- 7自锚式悬索桥的特点与计算
- 8混凝土植筋施工技术探讨
- 9[硕士]悬索桥施工过程动力性能变化和抗风安全性研究
- 10物资的发放与领用
- 112014年1-6月全国冷轧薄板产量分省市统计表
- 12某住宅楼雨季施工方案 10p
- 132013年1-12月中国人造板产量分省市统计
- 14水泥罐车的介绍和操作
- 15[湖北]工业工程空分装置安装施工组织设计
- 16[山东]市政办公大楼空调通风施工组织设计
- 17理正标准接口工具
- 18四川省某高层住宅安全施工方案
- 192015年吉林居住价格指数分月度统计(上半年)
- 20办公楼的空调系统改造
- 21建筑行业生态环境与节能效果
- 22公馆工程施工方案
- 23小型搅拌站设备功能化设计成为行业当仁不让的霸主
- 242014年1-12月贵州钢筋产量统计(分月度)
- 25周转材料的管理方法
- 26中国国际贸易中心防火涂料
- 272010年1-6月中国日用陶瓷制品产量分省市统计
- 28盾构隧道接缝橡胶密封垫防水性能的试验研究
- 29建筑工程钢筋气压焊接头质量检验
- 30建筑节能技术综合应用研究
成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼