2015年12月中国70个大中城市新建商品住宅价格指数
城市 | 新建商品住宅价格指数 | 城市 | 新建商品住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
北 京* | 99.8 | 101.3 | 103.3 | 唐 山 | 100.0 | 100.7 | 101.9 |
天 津 | 99.7 | 101.3 | 103.8 | 秦 皇 岛 | 99.9 | 101.6 | 107.3 |
石 家 庄 | 99.9 | 102.5 | 108.2 | 包 头 | 99.7 | 100.2 | 104.2 |
太 原 | 100.0 | 101.2 | 101.8 | 丹 东 | 99.8 | 100.1 | 107.7 |
呼和浩特 | 99.8 | 102.3 | 105.2 | 锦 州 | 99.9 | 102.4 | 105.2 |
沈 阳 | 99.8 | 102.4 | 106.7 | 吉 林 | 99.8 | 102.0 | 106.2 |
大 连 | 99.9 | 102.2 | 105.5 | 牡 丹 江 | 100.0 | 102.0 | 107.0 |
长 春 | 99.7 | 102.0 | 104.3 | 无 锡 | 99.9 | 100.4 | 101.6 |
哈 尔 滨 | 99.7 | 100.2 | 103.7 | 扬 州 | 99.8 | 102.0 | 103.9 |
上 海 | 99.6 | 102.0 | 102.0 | 徐 州 | 99.6 | 102.5 | 103.3 |
南 京 | 99.3 | 99.7 | 99.8 | 温 州 | 98.0 | 92.6 | 92.9 |
杭 州 | 99.3 | 101.0 | 99.4 | 金 华 | 99.7 | 101.3 | 103.7 |
宁 波 | 99.5 | 98.7 | 100.1 | 蚌 埠 | 99.7 | 101.5 | 103.6 |
合 肥 | 99.6 | 100.3 | 101.9 | 安 庆 | 99.7 | 99.2 | 103.6 |
福 州 | 99.9 | 102.8 | 104.0 | 泉 州 | 100.0 | 101.6 | 101.1 |
厦 门 | 99.8 | 103.3 | 105.7 | 九 江 | 99.3 | 100.4 | 102.8 |
南 昌 | 99.4 | 102.2 | 106.2 | 赣 州 | 100.0 | 99.6 | 105.1 |
济 南 | 99.7 | 100.8 | 103.3 | 烟 台 | 99.8 | 101.4 | 103.9 |
青 岛 | 99.6 | 100.5 | 103.5 | 济 宁 | 99.8 | 101.3 | 103.4 |
郑 州 | 99.5 | 103.2 | 106.7 | 洛 阳 | 99.7 | 104.8 | 107.0 |
武 汉 | 99.7 | 102.5 | 104.2 | 平 顶 山 | 99.9 | 101.9 | 104.9 |
长 沙 | 99.5 | 104.6 | 108.2 | 宜 昌 | 100.0 | 102.2 | 104.5 |
广 州 | 99.6 | 103.1 | 104.2 | 襄 阳 | 99.8 | 102.6 | 106.4 |
深 圳 | 99.5 | 103.2 | 103.5 | 岳 阳 | 99.4 | 97.7 | 107.9 |
南 宁 | 99.8 | 102.0 | 102.4 | 常 德 | 99.7 | 102.6 | 105.2 |
海 口 | 99.8 | 99.6 | 101.6 | 惠 州 | 99.9 | 103.0 | 104.9 |
重 庆 | 99.7 | 99.4 | 103.0 | 湛 江 | 100.0 | 103.4 | 105.4 |
成 都 | 99.9 | 101.3 | 102.9 | 韶 关 | 100.0 | 104.4 | 106.4 |
贵 阳 | 100.1 | 102.9 | 105.5 | 桂 林 | 99.8 | 103.8 | 106.2 |
昆 明 | 100.0 | 102.7 | 106.4 | 北 海 | 99.8 | 101.4 | 102.1 |
西 安 | 100.0 | 103.6 | 104.8 | 三 亚 | 100.0 | 100.9 | 101.4 |
兰 州 | 100.0 | 101.7 | 107.4 | 泸 州 | 100.0 | 101.7 | 102.3 |
西 宁 | 99.9 | 102.6 | 107.2 | 南 充 | 99.9 | 98.8 | 99.9 |
银 川 | 100.1 | 103.2 | 103.8 | 遵 义 | 100.0 | 103.3 | 106.0 |
乌鲁木齐 | 100.0 | 105.5 | 109.6 | 大 理 | 100.0 | 100.7 | 101.8 |
相关阅读:
- 1月70个大中城市平均新建商品住宅环比上涨0.4% 2015年02月25日
- 2015年前4月北京商品住宅销售面积增近七成 2015年06月07日
- 2015年1月份南京商品住宅销量同比上涨 2015年03月11日
- 8月全国53个大中城市新建商品住宅价格下降 2015年09月18日
- 2015年1月中国70个大中城市新建商品住宅分类价格指数 2015年03月26日
- 2011年12月中国70个大中城市新建商品住宅分类价格指数 2015年03月15日
- 1基于WBS的桥梁结构损伤度模糊综合评估
- 2技术质量环境职业健康安全管理办法
- 3某单位职工住宅楼施工组织设计 31p
- 4【大连】某排水管线工程(一标段)施工组织设计
- 5工程预付款
- 6宿淮公路某特大桥施工组织设计
- 7酚醛保温材料在发达国家发展迅速
- 8什么是工程混凝土搅拌站?和商品混凝土搅拌站有什么区别?
- 92013年保山市造价工程师准考证打印时间
- 10膨胀剂主要性能 成分 应用特点
- 11混凝土搅拌站的选用原则_混凝土搅拌站
- 12某幕墙工程施工方案
- 13[安徽]单洞三车道隧道专项施工方案76页(含纵向救援通道)
- 14【博士】混合交通条件下城市道路信号交叉口通行能力理论研究【2008】
- 15从震害教训中反思我国桥梁抗震设计现状
- 1674m高钢大门施工技术
- 17钢结构网架吊装方案的基本原则
- 182015房地产估价师学习辅导:房地产投资市场供求风险
- 19混凝土搅拌机噪声大不要扰民
- 20中承式钢筋混凝土拱桥自振特性分析
- 21宁安城际跨江大桥施工组织设计(斜拉桥,钢桁梁)
- 22咨询工程师分析与评价复习要点:科学发展观的作用
- 232014年1-12月福建用外购国产钢材再加工生产的钢材产量统计(分月度)
- 24[上海]医院科教中心幕墙工程施工组织设计
- 25如何区分水泥瓦的质量
- 26 建筑工程施工现场安全防护标准化图集(附漫画图)
- 27利用SAP2000对某结构进行内力分析
- 28【硕士】隧道穿越挤压破碎带综合施工技术分析【2009】
- 29主体结构施工过程中预留预埋工程具体要预留预埋哪些东西
- 30职工在哪些情况下属于工伤?
成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼