2015年11月中国70个大中城市二手住宅分类价格指数
城市 | 90 | ||||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
北 京 | 99.2 | 99.8 | 100.3 | 99.4 | 98.9 | 99.8 | 99.4 | 98.2 | 98.1 |
天 津 | 97.8 | 99.1 | 99.8 | 99.4 | 99.6 | 100.5 | 97.3 | 97.8 | 97.9 |
石 家 庄 | 98.3 | 98.6 | 99.9 | 99.8 | 99.6 | 100.9 | 99.2 | 100.5 | 101.4 |
太 原 | 100.1 | 104.4 | 106.2 | 100.0 | 102.4 | 104.1 | 100.0 | 104.3 | 106.0 |
呼和浩特 | 100.0 | 103.0 | 104.3 | 100.0 | 102.9 | 104.2 | 100.0 | 101.6 | 102.7 |
沈 阳 | 99.4 | 102.3 | 104.7 | 99.2 | 102.2 | 104.5 | 99.0 | 98.6 | 101.1 |
大 连 | 97.4 | 99.7 | 101.9 | 98.3 | 101.3 | 103.5 | 98.3 | 102.3 | 104.3 |
长 春 | 98.8 | 101.5 | 101.9 | 99.2 | 100.3 | 100.7 | 100.0 | 99.7 | 100.2 |
哈 尔 滨 | 99.1 | 98.5 | 100.0 | 98.7 | 98.1 | 99.6 | 98.6 | 98.5 | 99.8 |
上 海 | 99.4 | 103.4 | 103.1 | 99.5 | 102.8 | 102.5 | 99.6 | 100.2 | 99.9 |
南 京 | 99.4 | 97.9 | 97.1 | 99.1 | 97.7 | 97.0 | 99.9 | 101.9 | 101.2 |
杭 州 | 98.8 | 96.8 | 97.7 | 99.5 | 98.5 | 99.5 | 99.2 | 95.9 | 96.6 |
宁 波 | 99.9 | 98.8 | 97.4 | 99.4 | 98.5 | 97.0 | 99.8 | 99.1 | 97.8 |
合 肥 | 99.4 | 101.6 | 103.6 | 97.8 | 98.9 | 100.7 | 98.7 | 100.0 | 101.0 |
福 州 | 99.2 | 96.4 | 96.4 | 99.4 | 98.2 | 98.2 | 99.5 | 96.0 | 95.9 |
厦 门 | 99.5 | 103.6 | 103.3 | 99.2 | 102.7 | 102.5 | 100.0 | 102.3 | 102.1 |
南 昌 | 98.7 | 99.5 | 100.2 | 97.5 | 97.9 | 98.6 | 97.0 | 96.8 | 97.8 |
济 南 | 99.8 | 102.9 | 103.7 | 100.0 | 100.5 | 101.4 | 99.7 | 102.2 | 102.9 |
青 岛 | 99.7 | 100.8 | 102.1 | 99.2 | 100.3 | 101.6 | 99.0 | 100.8 | 102.1 |
郑 州 | 99.8 | 99.9 | 103.4 | 100.0 | 100.1 | 103.5 | 100.2 | 101.2 | 104.5 |
武 汉 | 99.7 | 100.7 | 102.0 | 99.6 | 100.3 | 101.4 | 99.9 | 99.4 | 101.1 |
长 沙 | 99.9 | 101.0 | 101.3 | 99.8 | 101.2 | 101.4 | 100.0 | 100.7 | 100.9 |
广 州 | 99.6 | 105.0 | 105.8 | 98.9 | 103.3 | 104.1 | 98.9 | 98.5 | 99.3 |
深 圳 | 98.9 | 104.7 | 104.4 | 99.6 | 106.3 | 106.0 | 99.5 | 100.7 | 100.4 |
南 宁 | 100.1 | 100.3 | 101.9 | 100.6 | 101.2 | 102.6 | -- | 98.3 | 99.0 |
海 口 | 99.7 | 99.4 | 96.6 | 99.7 | 99.5 | 96.6 | 99.8 | 99.9 | 96.9 |
重 庆 | 99.9 | 97.5 | 98.0 | 99.9 | 100.9 | 101.3 | 100.0 | 102.8 | 103.2 |
成 都 | 99.5 | 102.6 | 101.9 | 99.1 | 100.4 | 99.7 | 99.3 | 99.4 | 98.7 |
贵 阳 | 100.3 | 104.0 | 107.3 | 100.5 | 104.9 | 108.2 | 100.4 | 104.5 | 107.7 |
昆 明 | 99.5 | 102.1 | 104.5 | 99.8 | 99.7 | 102.0 | 99.7 | 103.3 | 105.6 |
西 安 | 99.9 | 100.8 | 102.5 | 99.9 | 101.4 | 103.2 | 99.8 | 100.8 | 102.9 |
兰 州 | 99.6 | 93.3 | 100.1 | 99.7 | 93.7 | 100.5 | 100.0 | 93.5 | 100.1 |
西 宁 | 100.1 | 104.4 | 106.9 | 100.2 | 103.3 | 105.8 | 100.0 | 101.5 | 103.8 |
银 川 | 99.6 | 102.3 | 103.0 | 99.6 | 103.5 | 104.1 | 100.0 | 103.3 | 104.0 |
乌鲁木齐 | 100.0 | 106.3 | 111.4 | 99.9 | 102.4 | 107.3 | -- | 101.3 | 106.0 |
唐 山 | 99.8 | 105.1 | 105.2 | 99.4 | 102.7 | 102.8 | 99.2 | 101.6 | 101.8 |
秦 皇 岛 | 99.5 | 100.3 | 102.3 | 99.5 | 98.6 | 100.5 | 100.0 | 100.8 | 102.5 |
包 头 | 99.9 | 101.5 | 101.5 | 100.3 | 103.8 | 103.8 | 100.0 | 100.8 | 100.9 |
丹 东 | 100.2 | 101.3 | 102.6 | 99.8 | 100.7 | 102.0 | 100.0 | 101.0 | 101.9 |
锦 州 | 100.0 | 100.1 | 100.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | 100.0 | 100.0 |
吉 林 | 100.0 | 103.1 | 104.9 | 99.9 | 103.4 | 105.3 | 99.8 | 101.3 | 102.9 |
牡 丹 江 | 99.5 | 102.9 | 104.9 | 98.6 | 100.6 | 102.6 | 98.5 | 99.8 | 101.6 |
无 锡 | 99.9 | 102.7 | 103.8 | 99.6 | 104.7 | 105.7 | -- | 104.7 | 105.6 |
扬 州 | 100.0 | 101.0 | 102.6 | 99.8 | 101.4 | 103.0 | 99.4 | 100.1 | 101.6 |
徐 州 | 97.5 | 96.6 | 96.7 | 97.9 | 97.0 | 97.1 | -- | 99.7 | 99.7 |
温 州 | 98.6 | 93.4 | 98.5 | 98.8 | 94.0 | 98.9 | 99.0 | 95.6 | 100.3 |
金 华 | 95.0 | 96.9 | 96.4 | 98.8 | 98.6 | 98.0 | -- | 98.2 | 97.3 |
蚌 埠 | 99.9 | 102.0 | 104.3 | 99.9 | 101.7 | 104.1 | 99.9 | 102.1 | 104.0 |
安 庆 | 98.5 | 100.0 | 101.1 | 99.1 | 99.2 | 100.3 | -- | 100.9 | 102.0 |
泉 州 | 99.9 | 99.7 | 99.7 | 100.0 | 99.6 | 99.5 | -- | 99.2 | 99.0 |
九 江 | 99.9 | 100.0 | 101.7 | 99.4 | 100.0 | 101.7 | 99.5 | 100.7 | 102.3 |
赣 州 | 100.0 | 98.8 | 99.4 | 99.9 | 98.5 | 98.9 | 100.0 | 99.0 | 99.4 |
烟 台 | 100.0 | 102.6 | 104.0 | 99.9 | 102.8 | 104.0 | 99.6 | 100.9 | 102.4 |
济 宁 | 99.6 | 103.3 | 106.3 | 99.5 | 102.9 | 105.7 | 99.6 | 100.5 | 102.9 |
洛 阳 | 100.3 | 106.0 | 108.5 | 100.0 | 104.3 | 106.9 | 100.0 | 105.1 | 107.9 |
平 顶 山 | 99.9 | 109.1 | 109.1 | 99.6 | 105.2 | 105.2 | 100.1 | 100.6 | 100.6 |
宜 昌 | 100.0 | 100.9 | 102.0 | 100.0 | 101.0 | 102.2 | 100.0 | 101.0 | 102.2 |
襄 阳 | 99.9 | 104.6 | 107.1 | 100.0 | 102.8 | 105.4 | -- | 102.3 | 104.8 |
岳 阳 | 99.9 | 100.9 | 105.7 | 99.8 | 102.3 | 107.0 | 99.9 | 102.3 | 107.2 |
常 德 | 100.2 | 108.3 | 111.2 | -- | 104.5 | 107.3 | 100.1 | 105.5 | 108.4 |
惠 州 | 100.0 | 102.9 | 104.9 | 100.2 | 103.4 | 105.4 | 100.1 | 104.6 | 106.5 |
湛 江 | 100.0 | 102.7 | 106.0 | 100.0 | 103.2 | 106.4 | 100.0 | 102.8 | 106.2 |
韶 关 | 99.9 | 102.6 | 102.8 | 100.2 | 103.2 | 103.4 | 100.1 | 102.8 | 103.0 |
桂 林 | 99.8 | 99.4 | 101.3 | 100.4 | 101.3 | 103.3 | 99.8 | 100.9 | 102.7 |
北 海 | 99.8 | 102.2 | 102.1 | 99.7 | 102.1 | 102.0 | 99.7 | 101.2 | 101.1 |
三 亚 | 98.4 | 95.6 | 97.0 | 99.1 | 95.8 | 97.2 | -- | 97.3 | 98.7 |
泸 州 | 99.9 | 102.0 | 100.7 | 99.7 | 101.4 | 99.9 | 100.0 | 103.7 | 101.8 |
南 充 | 99.6 | 102.0 | 101.8 | 99.8 | 100.6 | 100.4 | 100.0 | 101.6 | 101.4 |
遵 义 | 99.4 | 99.6 | 105.2 | 99.5 | 103.2 | 109.1 | 100.6 | 105.9 | 112.2 |
大 理 | 100.0 | 100.6 | 104.7 | 100.0 | 98.0 | 101.8 | 100.0 | 99.1 | 103.3 |
数据来源:国家统计局
本文来源:泛普软件 责任编辑:CY129
相关阅读:
- 2月份,佛山成交二手住宅1576套,较上月减少40.05% 2015年03月27日
- 2015年1月中国70个大中城市二手住宅分类价格指数 2015年03月26日
- 2011年12月中国70个大中城市二手住宅分类价格指数 2015年03月15日
- 2011年12月中国70个大中城市二手住宅价格指数 2015年03月15日
- 2011年11月中国70个大中城市二手住宅价格指数 2015年01月05日
- 2011年10月中国70个大中城市二手住宅分类价格指数 2015年01月05日
- 1后张法预应力体系的施工
- 22015年1-7月中国棒材产量分省市统计
- 3水利工程专业实习报告 40p
- 4某河道施工组织设计54P
- 5客运专线铁路隧道施工监控量测综合技术
- 6整个管理过程具有强烈的动态发展性
- 7MST培训学习听课笔记
- 8碳晶地暖原理
- 9机械设备的哪些部位应装设防护装置和安全装置?
- 10住宅小区施工合同
- 11预应力混凝土T梁桥试验检测
- 12桥梁加固薄弱受弯构件承载力极限状态计算
- 13市政工程单位工程分部分项工程划分示例
- 14职工上班途中失踪的工亡认定
- 15上海石化TPEG新产品试制成功
- 16某生态农业示范园建设项目可行性研究报告
- 17主跨368米钢管混凝土拱桥空间有限元分析
- 18水闸技术标
- 19呼准铁路内蒙黄河特大桥施工组织设计
- 20钻孔灌注桩双柱式桥墩的计算
- 21某餐馆设计任务书指导书
- 222013年全国混凝土消耗量看混凝土搅拌站市场
- 23[重庆]悬浇连续箱梁大桥施工组织设计
- 242013年滨州造价工程师考试用书
- 25预应力混凝土组合箱梁桥1.8m立柱施工方案(29页)
- 26网架结构的主要形式
- 27商洛市规划局认真学习贯彻党的十八届四中全会精神
- 28恰希玛核电站安全壳预应力张拉施工
- 29国外某高速公路控制测量及其数据处理
- 30钢结构工程紧固件材料的一般规定
成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼