2015年9月中国70个大中城市新建商品住宅价格指数
城市 | 新建商品住宅价格指数 | 城市 | 新建商品住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
北 京* | 100.0 | 102.3 | 103.9 | 唐 山 | 100.0 | 101.5 | 102.0 |
天 津 | 99.7 | 103.5 | 104.8 | 秦 皇 岛 | 100.0 | 105.4 | 107.8 |
石 家 庄 | 100.1 | 106.7 | 108.7 | 包 头 | 100.0 | 103.4 | 104.9 |
太 原 | 100.1 | 101.4 | 102.0 | 丹 东 | 99.7 | 105.8 | 108.2 |
呼和浩特 | 100.0 | 104.1 | 105.6 | 锦 州 | 99.8 | 103.2 | 105.2 |
沈 阳 | 100.1 | 105.6 | 107.6 | 吉 林 | 100.0 | 104.8 | 106.5 |
大 连 | 100.0 | 104.3 | 105.6 | 牡 丹 江 | 100.0 | 105.3 | 107.0 |
长 春 | 100.0 | 103.3 | 104.9 | 无 锡 | 99.9 | 102.3 | 102.5 |
哈 尔 滨 | 100.1 | 102.2 | 104.3 | 扬 州 | 100.0 | 103.8 | 104.6 |
上 海 | 100.0 | 103.7 | 103.1 | 徐 州 | 100.0 | 104.1 | 104.5 |
南 京 | 99.9 | 101.6 | 101.8 | 温 州 | 98.6 | 99.4 | 99.7 |
杭 州 | 99.9 | 101.2 | 100.9 | 金 华 | 100.0 | 102.4 | 104.0 |
宁 波 | 99.9 | 100.2 | 101.6 | 蚌 埠 | 100.0 | 103.9 | 104.0 |
合 肥 | 100.0 | 102.7 | 102.7 | 安 庆 | 99.9 | 101.3 | 103.9 |
福 州 | 100.1 | 103.2 | 104.1 | 泉 州 | 100.1 | 101.6 | 101.1 |
厦 门 | 100.0 | 105.9 | 106.2 | 九 江 | 100.0 | 104.3 | 104.5 |
南 昌 | 99.9 | 107.7 | 107.8 | 赣 州 | 100.1 | 103.4 | 105.1 |
济 南 | 100.1 | 102.1 | 104.3 | 烟 台 | 100.0 | 103.8 | 104.7 |
青 岛 | 100.1 | 104.9 | 104.4 | 济 宁 | 100.0 | 103.2 | 103.7 |
郑 州 | 100.2 | 105.8 | 107.5 | 洛 阳 | 100.3 | 106.8 | 107.3 |
武 汉 | 100.0 | 103.9 | 105.0 | 平 顶 山 | 100.2 | 104.7 | 104.8 |
长 沙 | 100.3 | 108.2 | 109.1 | 宜 昌 | 100.0 | 103.5 | 105.3 |
广 州 | 100.0 | 106.4 | 105.1 | 襄 阳 | 100.0 | 105.2 | 106.9 |
深 圳 | 100.0 | 104.6 | 104.5 | 岳 阳 | 99.8 | 105.9 | 109.2 |
南 宁 | 99.9 | 103.2 | 102.5 | 常 德 | 99.8 | 105.3 | 105.8 |
海 口 | 99.9 | 101.3 | 102.2 | 惠 州 | 100.0 | 103.9 | 104.9 |
重 庆 | 99.6 | 102.3 | 103.8 | 湛 江 | 100.1 | 103.8 | 105.4 |
成 都 | 100.0 | 102.8 | 103.3 | 韶 关 | 100.0 | 106.2 | 106.2 |
贵 阳 | 100.2 | 104.2 | 105.0 | 桂 林 | 100.2 | 106.5 | 106.5 |
昆 明 | 100.3 | 106.0 | 106.5 | 北 海 | 99.9 | 101.7 | 102.6 |
西 安 | 100.2 | 103.5 | 104.9 | 三 亚 | 100.0 | 101.3 | 101.6 |
兰 州 | 100.2 | 105.5 | 107.2 | 泸 州 | 100.2 | 101.9 | 102.2 |
西 宁 | 100.2 | 104.5 | 107.0 | 南 充 | 100.0 | 100.7 | 100.2 |
银 川 | 100.3 | 103.1 | 103.7 | 遵 义 | 99.9 | 105.5 | 105.9 |
乌鲁木齐 | 100.2 | 108.6 | 109.5 | 大 理 | 100.2 | 101.4 | 101.8 |
*本表所列北京市“新建商品住宅价格指数”与北京市有关部门发布的“新建普通住房价格”在
统计口径、统计标准等方面均有不同。
数据来源:国家统计局
本文来源:泛普软件 责任编辑:CY129
相关阅读:
- 1月70个大中城市平均新建商品住宅环比上涨0.4% 2015年02月25日
- 2015年前4月北京商品住宅销售面积增近七成 2015年06月07日
- 2015年1月份南京商品住宅销量同比上涨 2015年03月11日
- 8月全国53个大中城市新建商品住宅价格下降 2015年09月18日
- 2015年1月中国70个大中城市新建商品住宅分类价格指数 2015年03月26日
- 2011年12月中国70个大中城市新建商品住宅分类价格指数 2015年03月15日
- 1山西投资12.5亿在长治城区打造首家购物旅游景区
- 2谈混凝土强度的验收与评定
- 32014年1-10月全国瓦产量分省市统计表
- 4潜江市某桥改建工程(实施)施工组织设计
- 5某县集中供热管网工程施工组织设计
- 6混凝土搅拌机在试运行过程中烧坏电机是什么原因?
- 7某生态住宅小区水源热泵空调系统方案的技术经济分析
- 8教材中的建筑系数公式中的堆场是指的什么
- 9外加剂对混凝土坍落度的影响分析
- 10钢结构焊缝返修
- 11松软破碎岩层中巷道稳定性的观测研究
- 12消除管线上的静电主要是做好什么?
- 13搅拌拖泵使用的注意事项
- 14【博士】新型水泥稳定碎石级配组成及其路用性能研究【2009】
- 15二线城市开发商频繁玩涨价 懊恼地少
- 16重庆将建431米西南新地标101大厦
- 17[福建]商学院大楼室内精装修施工组织设计(150页)
- 18浅埋大断面黄土隧道CRD法快速施工技术
- 192015年1-12月中国胶合板产量分省市统计
- 202013年1-8月中国耐火材料制品产量分省市统计
- 21加强企业文化建设 提高企业软实力
- 222013年1-12月上海市天然花岗石建筑板材产量统计(分月度)
- 23建筑企业职业经理人测试题库
- 24NaturalHazards andM itigationM easures in USA
- 25某公司工程管理程序记录表格(全套)
- 26需役地上的土地承包经营权部分转让
- 272010年一级建造师工程经济学小抄25
- 28搅拌机械混凝土配料机生产问题
- 29可信赖的乡村混凝土搅拌设备整套多少钱产量大概是多少
- 30预应力混凝土空心桥板冬期施工
成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼