2015年8月中国70个大中城市二手住宅分类价格指数
城市 | 90 | ||||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
北 京 | 100.0 | 102.6 | 102.1 | 99.9 | 101.7 | 101.5 | 99.9 | 100.2 | 99.2 |
天 津 | 99.8 | 102.5 | 102.6 | 99.6 | 101.3 | 101.7 | 99.7 | 101.5 | 101.0 |
石 家 庄 | 100.3 | 103.6 | 103.8 | 100.0 | 102.3 | 102.5 | 99.5 | 102.7 | 102.8 |
太 原 | 100.2 | 104.5 | 105.5 | 100.3 | 102.8 | 103.9 | 100.1 | 104.3 | 105.4 |
呼和浩特 | 100.3 | 104.3 | 104.1 | 100.1 | 104.1 | 104.0 | 100.0 | 103.0 | 102.7 |
沈 阳 | 100.5 | 104.2 | 105.4 | 101.3 | 104.4 | 105.5 | 100.0 | 101.0 | 102.1 |
大 连 | 100.1 | 103.7 | 105.0 | 100.0 | 103.9 | 105.1 | 99.9 | 105.2 | 106.5 |
长 春 | 100.3 | 103.5 | 103.4 | 100.1 | 101.5 | 101.4 | -- | 100.8 | 100.8 |
哈 尔 滨 | 100.0 | 102.2 | 101.8 | 100.0 | 102.1 | 101.7 | 100.0 | 101.9 | 101.5 |
上 海 | 100.3 | 104.5 | 103.7 | 100.1 | 103.8 | 103.1 | 99.9 | 101.6 | 100.8 |
南 京 | 99.8 | 100.4 | 98.9 | 99.6 | 100.9 | 99.4 | 99.9 | 103.1 | 101.6 |
杭 州 | 99.7 | 100.4 | 100.9 | 99.7 | 101.3 | 101.8 | 99.3 | 98.6 | 99.0 |
宁 波 | 99.7 | 98.7 | 97.7 | 99.8 | 98.9 | 97.8 | 99.7 | 99.4 | 98.4 |
合 肥 | 100.7 | 103.9 | 104.8 | 100.3 | 102.6 | 103.5 | 100.3 | 102.2 | 102.5 |
福 州 | 99.1 | 99.3 | 98.9 | 99.3 | 100.7 | 100.2 | 99.7 | 98.5 | 98.1 |
厦 门 | 100.1 | 105.7 | 103.7 | 100.1 | 105.1 | 103.3 | 100.0 | 104.0 | 102.0 |
南 昌 | 98.8 | 103.4 | 103.1 | 98.5 | 102.5 | 102.2 | 99.0 | 101.9 | 101.7 |
济 南 | 100.4 | 104.2 | 104.1 | 99.8 | 101.7 | 101.6 | 100.3 | 103.2 | 103.1 |
青 岛 | 99.9 | 102.9 | 103.0 | 99.8 | 102.9 | 103.0 | 99.8 | 103.2 | 103.2 |
郑 州 | 99.9 | 105.0 | 103.5 | 99.9 | 105.3 | 103.8 | 100.2 | 105.7 | 104.0 |
武 汉 | 99.9 | 102.0 | 102.4 | 99.8 | 102.1 | 102.6 | 100.0 | 101.6 | 101.8 |
长 沙 | 100.1 | 101.5 | 101.3 | 100.1 | 101.7 | 101.5 | 100.0 | 101.0 | 100.9 |
广 州 | 100.9 | 106.4 | 105.9 | 100.5 | 105.5 | 105.0 | 100.6 | 100.9 | 100.5 |
深 圳 | 100.2 | 107.4 | 105.7 | 99.6 | 108.0 | 106.3 | 99.9 | 103.2 | 101.6 |
南 宁 | 99.5 | 101.1 | 102.0 | 99.6 | 101.7 | 102.3 | 97.4 | 98.4 | 98.5 |
海 口 | 99.9 | 100.6 | 97.7 | 99.9 | 100.6 | 97.6 | 99.9 | 100.8 | 97.8 |
重 庆 | 99.5 | 98.1 | 98.3 | 100.0 | 102.0 | 102.2 | 100.5 | 103.2 | 103.3 |
成 都 | 100.0 | 102.6 | 102.6 | 99.8 | 101.2 | 101.2 | 100.1 | 99.4 | 99.5 |
贵 阳 | 100.2 | 105.6 | 106.2 | 100.3 | 106.2 | 106.8 | 100.6 | 105.7 | 106.2 |
昆 明 | 99.9 | 103.4 | 104.3 | 99.7 | 100.8 | 101.7 | 100.0 | 105.5 | 106.4 |
西 安 | 100.1 | 101.5 | 102.5 | 100.0 | 102.5 | 103.5 | 99.9 | 102.0 | 103.3 |
兰 州 | 100.0 | 100.7 | 100.4 | 100.0 | 101.0 | 100.6 | 100.0 | 100.5 | 100.1 |
西 宁 | 100.1 | 106.6 | 107.0 | 100.1 | 105.4 | 105.8 | 100.3 | 103.4 | 103.7 |
银 川 | 100.2 | 102.5 | 103.1 | 100.2 | 104.0 | 104.5 | 100.3 | 103.3 | 103.9 |
乌鲁木齐 | 100.1 | 110.6 | 111.1 | 100.2 | 106.5 | 107.0 | 100.1 | 105.4 | 105.8 |
唐 山 | 100.1 | 105.2 | 105.2 | 100.7 | 102.8 | 102.8 | 99.7 | 102.7 | 102.7 |
秦 皇 岛 | 99.9 | 103.2 | 102.9 | 99.7 | 101.4 | 101.2 | 100.0 | 102.7 | 102.3 |
包 头 | 100.1 | 101.7 | 101.7 | 100.1 | 102.9 | 102.9 | 100.0 | 100.3 | 100.3 |
丹 东 | 100.0 | 101.7 | 102.4 | 100.0 | 101.4 | 102.1 | 99.9 | 101.4 | 102.1 |
锦 州 | 100.0 | 100.1 | 100.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | 100.0 | 100.0 |
吉 林 | 100.0 | 103.9 | 104.9 | 100.0 | 104.4 | 105.4 | 99.9 | 102.3 | 103.3 |
牡 丹 江 | 99.8 | 104.6 | 106.0 | 99.8 | 103.7 | 105.1 | 99.4 | 103.2 | 104.6 |
无 锡 | 100.0 | 103.0 | 103.4 | 99.7 | 105.2 | 105.6 | 100.0 | 104.4 | 104.8 |
扬 州 | 100.0 | 102.5 | 103.0 | 99.6 | 102.9 | 103.4 | 100.0 | 101.9 | 102.3 |
徐 州 | 99.6 | 99.8 | 99.9 | 99.6 | 99.2 | 99.3 | 99.6 | 99.7 | 99.7 |
温 州 | 99.5 | 105.2 | 106.1 | 99.4 | 106.0 | 106.7 | 99.8 | 107.2 | 107.7 |
金 华 | 100.0 | 102.3 | 101.4 | 99.5 | 100.4 | 99.4 | 100.2 | 100.6 | 99.5 |
蚌 埠 | 100.0 | 103.2 | 104.2 | 100.1 | 102.9 | 103.9 | 100.2 | 102.8 | 103.6 |
安 庆 | 99.8 | 102.9 | 103.2 | 99.0 | 101.6 | 101.9 | 99.8 | 102.2 | 102.4 |
泉 州 | 100.0 | 100.6 | 100.5 | 100.0 | 99.7 | 99.6 | -- | 99.2 | 99.0 |
九 江 | 99.5 | 102.0 | 102.3 | 99.9 | 102.3 | 102.6 | 99.4 | 102.5 | 102.8 |
赣 州 | 99.4 | 99.3 | 99.6 | 99.4 | 99.2 | 99.5 | 99.7 | 99.8 | 100.0 |
烟 台 | 100.4 | 103.8 | 104.2 | 100.9 | 104.4 | 104.6 | 99.3 | 102.4 | 102.9 |
济 宁 | 100.1 | 107.5 | 106.8 | 99.7 | 106.5 | 105.8 | 100.0 | 104.6 | 103.7 |
洛 阳 | 100.4 | 106.4 | 107.6 | 100.3 | 105.2 | 106.5 | 100.2 | 106.2 | 107.5 |
平 顶 山 | 100.3 | 108.8 | 108.8 | 100.4 | 106.2 | 106.2 | 98.1 | 100.6 | 100.6 |
宜 昌 | 100.0 | 102.7 | 102.0 | 100.0 | 102.9 | 102.2 | 100.0 | 102.8 | 102.2 |
襄 阳 | 100.2 | 107.0 | 106.9 | 100.2 | 105.2 | 105.1 | 100.2 | 105.0 | 104.8 |
岳 阳 | 99.3 | 106.5 | 107.0 | 99.1 | 107.8 | 108.3 | 99.1 | 107.7 | 108.3 |
常 德 | 100.6 | 109.2 | 110.3 | 100.0 | 105.9 | 107.1 | 101.0 | 106.5 | 107.7 |
惠 州 | 100.0 | 106.6 | 104.7 | 99.1 | 107.4 | 105.6 | 102.8 | 108.2 | 106.3 |
湛 江 | 100.5 | 103.9 | 105.9 | 100.4 | 104.4 | 106.3 | 100.3 | 104.2 | 106.2 |
韶 关 | 100.2 | 102.6 | 102.6 | 100.5 | 103.5 | 103.5 | 100.3 | 102.8 | 102.8 |
桂 林 | 100.1 | 101.9 | 101.7 | 100.2 | 103.1 | 102.9 | 99.8 | 103.2 | 102.9 |
北 海 | 100.0 | 102.3 | 102.3 | 100.0 | 102.4 | 102.3 | 100.0 | 101.6 | 101.5 |
三 亚 | 100.1 | 97.9 | 98.6 | 100.0 | 97.6 | 98.2 | 100.0 | 98.0 | 98.7 |
泸 州 | 100.0 | 101.1 | 100.7 | 99.9 | 100.5 | 100.1 | 99.8 | 102.1 | 101.8 |
南 充 | 100.1 | 102.6 | 102.2 | 100.1 | 101.3 | 100.9 | 100.1 | 101.8 | 101.4 |
遵 义 | 98.3 | 105.3 | 105.7 | 99.7 | 108.5 | 108.9 | 99.7 | 111.1 | 111.6 |
大 理 | 100.0 | 105.0 | 104.7 | 100.0 | 102.2 | 101.8 | 100.0 | 103.4 | 103.3 |
数据来源:国家统计局
本文来源:泛普软件 责任编辑:CY129相关阅读:
- 2月份,佛山成交二手住宅1576套,较上月减少40.05% 2015年03月27日
- 2015年1月中国70个大中城市二手住宅分类价格指数 2015年03月26日
- 2011年12月中国70个大中城市二手住宅分类价格指数 2015年03月15日
- 2011年12月中国70个大中城市二手住宅价格指数 2015年03月15日
- 2011年11月中国70个大中城市二手住宅分类价格指数 2015年01月05日
- 2011年11月中国70个大中城市二手住宅价格指数 2015年01月05日
- 1可呼吸的绿色生态住宅
- 22015年1-10月中国石膏板产量分省市统计
- 32013年南充造价工程师现场审核地点及时间
- 4恒湿箱操作时的注意要求
- 5混凝土搅拌站安全操作规范_混凝土搅拌站
- 6盾构重叠隧道近接地表建筑物安全控制技术研究
- 7大宅门的建筑文化
- 82014年1-2月全国天然大理石建筑板材产量及其增长汇总表
- 9excle自动生成横道图计划软件
- 10江苏某超高层综合楼文明施工管理方案
- 112014年1-3月重庆市不锈钢日用制品产量汇总表
- 12以“三全”视角管理目标成本
- 13预应力混凝土工程施工技术
- 14大理石表面磨损后的晶面抛光处理
- 152015年天津热轧薄宽钢带产量分月度统计
- 16某地供水工程输水管线改造工程施工组织设计
- 17某建筑企业采购物资管理制度
- 18环保型商品混凝土搅拌站设备 中国搅拌站设备行业的未来
- 19马凳筋算量方法
- 20单位(子单位)工程质量控制资料核查记录
- 2112万m^3曼型干式煤气柜柜体的静力分析
- 22某混凝土重力坝施工导流设计14p
- 232015年1-3月中国水泥混凝土压力管产量分省市统计
- 24浙江某大桥50米移动模架施工组织设计
- 252014年1-9月全国夹层玻璃产量分省市统计表
- 262013年1-12月西藏省窑外分解窑水泥熟料产量统计(分月度)
- 27建筑工程钢筋下料弯曲调整值计算规则
- 28混凝土配合比设计应注意的几个问题
- 292013年十堰造价工程师考试用书
- 30[重庆]国家级风景区管线下地施工组织设计
成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼