2015年7月中国70个大中城市新建商品住宅分类价格指数
城市 | 90 | ||||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
北 京 | 100.0 | 102.3 | 103.8 | 99.9 | 102.8 | 104.5 | 100.0 | 102.1 | 103.5 |
天 津 | 100.2 | 105.6 | 105.9 | 100.5 | 104.9 | 105.3 | 100.2 | 103.4 | 103.7 |
石 家 庄 | 100.4 | 107.0 | 107.6 | 100.3 | 108.6 | 109.3 | 99.9 | 107.0 | 107.8 |
太 原 | 100.5 | 101.2 | 101.7 | 100.0 | 102.0 | 102.6 | 100.5 | 100.4 | 100.9 |
呼和浩特 | 100.2 | 104.9 | 105.5 | 100.4 | 104.1 | 104.5 | 100.2 | 106.9 | 107.1 |
沈 阳 | 100.1 | 107.9 | 108.5 | 100.5 | 107.1 | 107.7 | 100.5 | 102.9 | 103.4 |
大 连 | 100.1 | 106.4 | 106.1 | 100.2 | 105.9 | 105.6 | 99.9 | 105.9 | 105.5 |
长 春 | 100.5 | 105.1 | 106.5 | 100.3 | 103.0 | 104.2 | 100.1 | 101.8 | 102.9 |
哈 尔 滨 | 100.1 | 105.1 | 104.9 | 100.0 | 103.7 | 103.8 | 100.1 | 103.3 | 103.7 |
上 海 | 100.0 | 104.8 | 104.9 | 100.0 | 103.3 | 103.4 | 100.0 | 101.7 | 101.8 |
南 京 | 99.9 | 103.0 | 102.1 | 99.9 | 102.6 | 102.7 | 99.8 | 99.7 | 101.0 |
杭 州 | 99.8 | 101.3 | 102.3 | 100.0 | 100.0 | 101.0 | 100.0 | 98.6 | 99.6 |
宁 波 | 99.6 | 103.2 | 103.5 | 99.6 | 102.1 | 102.4 | 99.7 | 100.5 | 100.8 |
合 肥 | 100.1 | 104.3 | 103.9 | 100.1 | 102.7 | 102.3 | 100.0 | 102.6 | 102.0 |
福 州 | 100.0 | 102.5 | 102.7 | 100.0 | 105.9 | 106.0 | 99.9 | 102.4 | 102.5 |
厦 门 | 100.0 | 108.0 | 107.5 | 100.0 | 107.1 | 106.6 | 99.9 | 105.3 | 104.8 |
南 昌 | 100.1 | 110.0 | 108.5 | 100.1 | 110.4 | 108.9 | 99.9 | 107.2 | 105.7 |
济 南 | 100.1 | 106.4 | 106.3 | 100.0 | 103.3 | 104.5 | 100.0 | 103.8 | 104.1 |
青 岛 | 100.1 | 104.9 | 104.6 | 100.3 | 106.1 | 105.4 | 100.0 | 103.2 | 102.8 |
郑 州 | 99.9 | 106.7 | 107.7 | 100.0 | 106.0 | 107.1 | 100.0 | 104.6 | 105.9 |
武 汉 | 100.1 | 103.6 | 104.8 | 100.1 | 104.1 | 105.3 | 100.0 | 101.8 | 103.0 |
长 沙 | 100.0 | 111.0 | 111.0 | 100.0 | 108.9 | 108.8 | 100.3 | 105.7 | 105.6 |
广 州 | 100.1 | 106.6 | 105.2 | 100.0 | 108.8 | 107.3 | 100.0 | 103.7 | 102.3 |
深 圳 | 100.0 | 107.2 | 106.6 | 99.9 | 103.3 | 103.2 | 99.9 | 103.0 | 103.2 |
南 宁 | 99.9 | 103.7 | 103.2 | 99.9 | 102.8 | 102.6 | 100.0 | 101.4 | 101.6 |
海 口 | 99.9 | 102.4 | 104.2 | 99.9 | 100.4 | 102.2 | 99.6 | 100.5 | 102.3 |
重 庆 | 99.9 | 107.2 | 106.3 | 99.6 | 105.0 | 104.0 | 99.8 | 104.5 | 103.5 |
成 都 | 99.9 | 103.5 | 103.3 | 99.7 | 104.9 | 104.7 | 99.3 | 101.2 | 101.0 |
贵 阳 | 100.1 | 103.8 | 104.0 | 100.2 | 104.9 | 105.1 | 100.4 | 104.0 | 104.1 |
昆 明 | 99.8 | 108.7 | 108.3 | 100.1 | 106.3 | 105.8 | 99.7 | 104.0 | 103.6 |
西 安 | 100.0 | 105.8 | 106.4 | 100.2 | 103.7 | 104.3 | 100.1 | 102.6 | 103.0 |
兰 州 | 99.9 | 108.2 | 107.0 | 100.2 | 108.4 | 107.3 | 100.0 | 108.4 | 107.3 |
西 宁 | 100.4 | 106.0 | 106.1 | 100.0 | 106.4 | 106.5 | 100.4 | 107.4 | 107.5 |
银 川 | 100.0 | 105.1 | 105.4 | 100.2 | 101.4 | 101.7 | 100.3 | 103.5 | 103.9 |
乌鲁木齐 | 100.3 | 108.9 | 109.0 | 100.2 | 110.2 | 110.4 | 100.1 | 106.3 | 106.4 |
唐 山 | 100.4 | 101.5 | 101.8 | 100.1 | 102.0 | 102.4 | 100.0 | 100.9 | 101.3 |
秦 皇 岛 | 100.1 | 109.9 | 109.5 | 100.2 | 107.1 | 106.8 | 99.9 | 108.4 | 108.1 |
包 头 | 99.9 | 103.5 | 104.0 | 99.8 | 105.0 | 105.5 | 99.5 | 102.3 | 102.7 |
丹 东 | 100.0 | 108.9 | 109.2 | 100.0 | 109.0 | 109.0 | 99.9 | 109.3 | 108.8 |
锦 州 | 99.9 | 104.3 | 105.1 | 99.9 | 105.9 | 106.7 | 100.2 | 103.3 | 104.3 |
吉 林 | 100.1 | 105.0 | 105.8 | 100.2 | 105.9 | 106.7 | 100.1 | 106.4 | 107.2 |
牡 丹 江 | 100.1 | 107.3 | 107.0 | 100.2 | 107.6 | 107.3 | 100.2 | 109.0 | 108.8 |
无 锡 | 99.7 | 104.6 | 104.5 | 99.9 | 103.0 | 102.9 | 100.0 | 101.5 | 101.4 |
扬 州 | 100.2 | 105.4 | 105.6 | 99.9 | 104.4 | 104.6 | 99.7 | 104.0 | 104.2 |
徐 州 | 100.2 | 104.6 | 104.8 | 100.0 | 104.4 | 104.6 | 100.2 | 102.9 | 103.1 |
温 州 | 100.8 | 101.0 | 101.8 | -- | 100.9 | 101.1 | 100.0 | 100.7 | 100.8 |
金 华 | 100.1 | 105.8 | 105.9 | 100.1 | 103.5 | 103.6 | 100.1 | 103.7 | 103.7 |
蚌 埠 | 100.1 | 103.4 | 104.3 | 100.0 | 103.1 | 103.9 | 100.2 | 103.3 | 104.0 |
安 庆 | 100.2 | 103.8 | 104.9 | 100.0 | 102.8 | 103.8 | 100.2 | 103.3 | 104.3 |
泉 州 | 100.2 | 101.0 | 100.9 | 100.1 | 101.7 | 101.8 | 100.1 | 100.3 | 100.1 |
九 江 | 99.9 | 103.9 | 103.5 | 100.0 | 106.0 | 105.5 | 99.7 | 102.8 | 102.3 |
赣 州 | 100.1 | 104.4 | 104.5 | 100.1 | 105.1 | 105.2 | 99.7 | 106.1 | 106.0 |
烟 台 | 100.1 | 104.6 | 104.6 | 100.1 | 105.8 | 105.8 | 100.2 | 103.0 | 103.0 |
济 宁 | 99.9 | 104.3 | 104.4 | 99.8 | 104.1 | 104.2 | 99.7 | 101.9 | 102.0 |
洛 阳 | 100.1 | 109.9 | 108.6 | 100.0 | 107.9 | 106.4 | 100.1 | 107.5 | 105.8 |
平 顶 山 | 100.0 | 105.5 | 105.5 | 100.1 | 105.3 | 105.3 | 100.3 | 101.4 | 101.5 |
宜 昌 | 100.3 | 103.0 | 104.6 | 100.3 | 103.4 | 105.0 | 100.5 | 103.2 | 105.0 |
襄 阳 | 100.1 | 108.2 | 108.9 | 100.0 | 106.3 | 107.1 | 99.7 | 104.0 | 104.7 |
岳 阳 | 100.4 | 108.1 | 110.3 | 100.6 | 108.2 | 110.3 | 100.6 | 106.8 | 108.9 |
常 德 | 100.0 | 108.1 | 107.7 | 100.1 | 106.3 | 105.9 | 100.4 | 105.4 | 105.1 |
惠 州 | 100.4 | 108.5 | 108.2 | 100.0 | 105.6 | 105.3 | 99.8 | 103.5 | 103.2 |
湛 江 | 100.0 | 103.8 | 104.7 | 100.0 | 105.5 | 106.4 | 100.1 | 103.7 | 104.7 |
韶 关 | 100.3 | 108.1 | 107.7 | 100.5 | 105.9 | 105.5 | 100.1 | 103.7 | 103.3 |
桂 林 | 100.1 | 105.2 | 105.3 | 100.3 | 107.7 | 107.8 | 100.2 | 101.0 | 101.1 |
北 海 | 99.9 | 101.9 | 102.9 | 100.0 | 101.7 | 103.0 | 99.9 | 101.6 | 101.5 |
三 亚 | 100.1 | 98.7 | 101.8 | 99.9 | 99.0 | 102.0 | 100.0 | 97.3 | 101.0 |
泸 州 | 100.8 | 100.9 | 101.3 | 100.8 | 101.7 | 102.1 | 100.9 | 101.6 | 101.9 |
南 充 | 100.4 | 101.3 | 101.2 | 100.7 | 99.9 | 99.8 | 100.5 | 100.1 | 100.0 |
遵 义 | 100.0 | 106.3 | 105.9 | 100.0 | 106.7 | 106.2 | 100.4 | 105.5 | 105.0 |
大 理 | 100.6 | 101.7 | 100.8 | 100.2 | 102.1 | 101.2 | 100.8 | 103.8 | 102.9 |
数据来源:国家统计局
本文来源:泛普软件 责任编辑:CY129相关阅读:
- 1月70个大中城市平均新建商品住宅环比上涨0.4% 2015年02月25日
- 2015年前4月北京商品住宅销售面积增近七成 2015年06月07日
- 2015年1月份南京商品住宅销量同比上涨 2015年03月11日
- 8月全国53个大中城市新建商品住宅价格下降 2015年09月18日
- 2015年1月中国70个大中城市新建商品住宅分类价格指数 2015年03月26日
- 2011年12月中国70个大中城市新建商品住宅分类价格指数 2015年03月15日
- 1跨湖大桥预应力箱梁施工方案(碗扣式满堂支架)
- 22013年云南胶合板产量分月度统计
- 3工地日志管理软件
- 4一级建造师《项目管理》资料:索赔文件的提交
- 52015年造价工程师工程计价知识点:准备招标文件
- 6二级公路改建工程水泥稳定碎石路面基层施工控制要点
- 7综合办公楼落地式脚手架工程安全专项施工方案
- 8某游泳馆维修改造施工组织设计 196p
- 9[广西]五星级酒店机电方案设计共400余页(甲级设计院 方案设计全面)
- 10家居卖场促销回归理性 街坊营销兴起
- 112015年1-5月全国钢筋产量分省市统计表
- 12某大桥主桥设计上部结构纵向受力分析计算书
- 13简述聚羧酸系高效减水剂知识简介
- 14北京新机场年底开工 2025年吞吐量规划达7200万人次
- 15曲线顶进应符合哪些规定
- 16大型污水处理厂机电设备安装工程施工组织设计362页
- 17钢结构工程构件组装及加工的一般规定
- 18高层住宅大模板体系施工方案
- 192010年1-5月我国不锈钢日用制品分省市产量统计表
- 20梁与板钢筋绑扎及安装主要内容及流程
- 21某桥梁下部结构施工组织设计
- 22一级建造师考试辅导资料:投标报价的主要依据
- 23某高速公路跨河大桥投标书
- 24[北京]高层商业楼玻璃及铝板幕墙分包工程施工组织设计(600页 附图丰富)
- 252013年襄樊造价工程师准考证打印时间
- 26项目员工绩效考核办法
- 27乌鲁木齐一小区挺了两年的“楼歪歪”被拆除
- 28都江堰市某产业园桥梁工程(实施)施工组织设计
- 29注册建造师签章的法规规定
- 30混凝土搅拌站出故障了
成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼