2015年8月中国70个大中城市新建商品住宅价格指数
城市 | 新建商品住宅价格指数 | 城市 | 新建商品住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
北 京 | 100.0 | 102.4 | 103.9 | 唐 山 | 100.0 | 101.6 | 102.0 |
天 津 | 100.1 | 103.8 | 105.1 | 秦 皇 岛 | 99.8 | 107.7 | 107.8 |
石 家 庄 | 100.0 | 107.8 | 108.6 | 包 头 | 100.3 | 104.3 | 104.9 |
太 原 | 100.0 | 101.3 | 101.9 | 丹 东 | 99.9 | 107.4 | 108.5 |
呼和浩特 | 100.1 | 104.4 | 105.6 | 锦 州 | 99.8 | 104.3 | 105.4 |
沈 阳 | 100.3 | 106.4 | 107.5 | 吉 林 | 100.1 | 105.4 | 106.6 |
大 连 | 99.8 | 104.9 | 105.6 | 牡 丹 江 | 99.8 | 106.5 | 107.0 |
长 春 | 100.3 | 103.5 | 104.9 | 无 锡 | 99.9 | 102.5 | 102.6 |
哈 尔 滨 | 100.0 | 102.4 | 104.2 | 扬 州 | 100.1 | 104.1 | 104.6 |
上 海 | 100.0 | 103.2 | 103.0 | 徐 州 | 100.0 | 104.1 | 104.5 |
南 京 | 99.8 | 101.8 | 101.9 | 温 州 | 100.0 | 100.8 | 101.0 |
杭 州 | 100.0 | 101.8 | 101.0 | 金 华 | 100.0 | 103.7 | 104.0 |
宁 波 | 100.0 | 101.2 | 101.8 | 蚌 埠 | 100.0 | 104.2 | 104.0 |
合 肥 | 100.0 | 103.1 | 102.8 | 安 庆 | 100.0 | 102.3 | 104.0 |
福 州 | 100.1 | 103.9 | 104.0 | 泉 州 | 100.0 | 101.7 | 101.1 |
厦 门 | 100.0 | 106.7 | 106.1 | 九 江 | 100.1 | 105.1 | 104.5 |
南 昌 | 100.0 | 109.3 | 107.9 | 赣 州 | 99.7 | 104.9 | 105.1 |
济 南 | 99.6 | 103.2 | 104.2 | 烟 台 | 99.7 | 104.3 | 104.7 |
青 岛 | 99.9 | 104.8 | 104.4 | 济 宁 | 100.0 | 103.4 | 103.7 |
郑 州 | 100.3 | 106.2 | 107.3 | 洛 阳 | 100.3 | 106.6 | 107.0 |
武 汉 | 100.2 | 104.0 | 105.0 | 平 顶 山 | 100.2 | 104.5 | 104.6 |
长 沙 | 100.3 | 108.8 | 108.7 | 宜 昌 | 100.4 | 103.7 | 105.3 |
广 州 | 100.0 | 107.1 | 105.0 | 襄 阳 | 100.0 | 105.8 | 106.9 |
深 圳 | 100.0 | 105.0 | 104.5 | 岳 阳 | 100.1 | 107.6 | 109.4 |
南 宁 | 100.0 | 103.6 | 102.7 | 常 德 | 100.1 | 106.3 | 106.0 |
海 口 | 99.8 | 101.3 | 102.3 | 惠 州 | 100.0 | 105.0 | 104.9 |
重 庆 | 99.5 | 104.3 | 104.2 | 湛 江 | 100.0 | 104.2 | 105.3 |
成 都 | 100.1 | 102.9 | 103.3 | 韶 关 | 99.9 | 106.6 | 106.2 |
贵 阳 | 100.1 | 104.4 | 104.8 | 桂 林 | 100.0 | 106.5 | 106.2 |
昆 明 | 100.1 | 106.8 | 106.1 | 北 海 | 99.9 | 102.1 | 102.7 |
西 安 | 100.0 | 103.8 | 104.7 | 三 亚 | 100.0 | 101.6 | 101.6 |
兰 州 | 99.9 | 107.0 | 107.1 | 泸 州 | 100.2 | 101.8 | 102.0 |
西 宁 | 100.1 | 106.3 | 106.8 | 南 充 | 100.0 | 100.8 | 100.2 |
银 川 | 100.0 | 102.9 | 103.4 | 遵 义 | 100.2 | 106.3 | 106.0 |
乌鲁木齐 | 100.2 | 108.9 | 109.3 | 大 理 | 100.0 | 101.5 | 101.6 |
*本表所列北京市“新建商品住宅价格指数”与北京市有关部门发布的“新建普通住房价格”在
统计口径、统计标准等方面均有不同。
数据来源:国家统计局
本文来源:泛普软件 责任编辑:CY129
- 12015年全国居住价格指数分月度统计表
- 2高速公路粉喷桩复合地基的现场试验研究
- 3城市化及问题解决措施
- 4桥梁工程预留孔道
- 5北京某综合楼施工组织设计方案
- 6稳定土拌合站震动过快造成的后果分析
- 73D打印技术未来或实现建设经济适用房
- 8XX水库除险加固设计方案
- 92015年房地产估价师《相关知识》:辐射污染和室内环境污染
- 10可循环使用建材在节能建筑中应用实例
- 11某一级公路高架桥工程施工组织设计
- 12灌注水下混凝土导管进水
- 13节能方案评估
- 142007年我国其他水凝水泥进口月度统计
- 15江西一男子嫌别人房子挡“风水”将其夷为平地
- 162015年10月中国70个大中城市新建商品住宅分类价格指数
- 17多高层钢结构住宅的设计与施工
- 18一位老结构设计师的经验心得
- 19定制木门设计缺乏针对性需走“内涵”之路
- 20斜梁模板底怎么固定支撑
- 21一级建造师2010年《建设工程法规》小抄20
- 222015年房地产估价师《理论与方法》:假设开发法
- 23安康汉滨公积金管理部拨款1.86亿支持保障房贷款
- 24近距离孤岛工作面动压影响巷道围岩控制
- 25螺旋输送机环保无污染输送效率高_混凝土搅拌机_混凝土搅拌站
- 26经济适用住房管理办法:监督管理
- 27新建办公楼、食堂施工组织设计方案51p
- 28铁路客运专线试验管理工作的几点认识
- 29病险水闸除险加固技术培训课件
- 30征求意见 广州“光污染”整治正落地
成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼