2015年5月中国70个大中城市二手住宅分类价格指数
城市 | 90 | ||||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
北 京 | 99.8 | 100.8 | 101.6 | 99.9 | 101.2 | 101.8 | 100.0 | 99.4 | 100.3 |
天 津 | 99.6 | 102.9 | 103.0 | 100.0 | 102.5 | 102.7 | 100.3 | 101.9 | 101.4 |
石 家 庄 | 100.6 | 103.1 | 102.9 | 100.2 | 102.3 | 102.1 | 100.0 | 103.2 | 103.2 |
太 原 | 100.8 | 104.6 | 104.8 | 100.1 | 103.1 | 103.3 | 100.0 | 104.9 | 105.2 |
呼和浩特 | 100.1 | 102.5 | 102.8 | 100.2 | 102.4 | 102.7 | 100.0 | 102.0 | 102.3 |
沈 阳 | 100.1 | 104.2 | 104.6 | 100.0 | 103.8 | 104.1 | -- | 102.2 | 102.5 |
大 连 | 100.4 | 103.4 | 103.9 | 101.0 | 103.9 | 104.3 | 100.7 | 105.1 | 105.6 |
长 春 | 100.7 | 102.3 | 102.2 | 100.0 | 101.4 | 101.3 | 100.3 | 100.8 | 100.8 |
哈 尔 滨 | 100.0 | 101.7 | 101.8 | 100.0 | 101.7 | 101.9 | 100.0 | 101.3 | 101.5 |
上 海 | 100.1 | 100.8 | 102.5 | 100.4 | 100.7 | 102.5 | 100.3 | 99.5 | 101.2 |
南 京 | 99.3 | 99.4 | 100.1 | 99.7 | 100.5 | 101.2 | 99.5 | 101.0 | 101.7 |
杭 州 | 99.8 | 100.3 | 101.2 | 100.0 | 101.5 | 102.3 | 100.0 | 99.1 | 100.1 |
宁 波 | 100.0 | 97.9 | 98.3 | 100.1 | 98.0 | 98.5 | 100.0 | 98.8 | 99.2 |
合 肥 | 100.1 | 103.0 | 103.4 | 100.0 | 102.2 | 102.8 | 99.7 | 100.9 | 101.4 |
福 州 | 99.0 | 100.6 | 100.8 | 98.9 | 101.5 | 101.8 | 99.1 | 99.8 | 100.1 |
厦 门 | 100.4 | 100.6 | 102.6 | 100.3 | 100.5 | 102.5 | 100.2 | 99.5 | 101.5 |
南 昌 | 100.8 | 105.1 | 105.1 | 100.5 | 103.9 | 103.9 | 100.1 | 104.3 | 104.1 |
济 南 | 100.4 | 104.1 | 103.4 | 99.8 | 102.6 | 101.8 | 100.2 | 103.4 | 102.6 |
青 岛 | 100.0 | 102.6 | 103.1 | 100.0 | 102.7 | 103.2 | 100.0 | 103.0 | 103.5 |
郑 州 | 99.7 | 103.7 | 103.8 | 99.8 | 104.1 | 104.2 | 99.8 | 103.8 | 103.9 |
武 汉 | 100.3 | 101.3 | 101.9 | 99.7 | 101.9 | 102.4 | 99.5 | 101.3 | 101.6 |
长 沙 | 100.0 | 101.1 | 101.1 | 100.1 | 101.3 | 101.3 | 100.0 | 100.8 | 100.9 |
广 州 | 99.9 | 104.6 | 104.5 | 99.9 | 104.4 | 104.2 | 99.6 | 99.8 | 99.7 |
深 圳 | 100.5 | 104.9 | 105.9 | 100.3 | 106.0 | 107.0 | 99.9 | 101.7 | 102.7 |
南 宁 | 100.2 | 103.1 | 102.7 | 99.6 | 102.5 | 101.9 | 99.7 | 101.3 | 100.4 |
海 口 | 100.0 | 99.5 | 97.6 | 99.5 | 99.4 | 97.6 | 99.7 | 99.3 | 95.9 |
重 庆 | 100.0 | 99.2 | 99.0 | 99.9 | 102.2 | 102.1 | 100.1 | 103.0 | 102.9 |
成 都 | 100.4 | 102.3 | 102.9 | 99.6 | 101.2 | 101.8 | 99.1 | 100.0 | 100.6 |
贵 阳 | 100.1 | 106.5 | 105.3 | 100.5 | 107.2 | 106.0 | 100.5 | 106.2 | 105.0 |
昆 明 | 100.3 | 105.6 | 103.4 | 100.0 | 104.4 | 102.2 | 100.0 | 108.6 | 106.3 |
西 安 | 99.2 | 102.7 | 101.5 | 99.1 | 103.9 | 102.7 | 99.8 | 104.5 | 103.1 |
兰 州 | 99.1 | 102.5 | 100.5 | 99.1 | 102.8 | 100.8 | 99.1 | 102.3 | 100.2 |
西 宁 | 100.5 | 106.7 | 106.2 | 101.1 | 106.0 | 105.5 | 100.3 | 103.4 | 102.9 |
银 川 | 100.2 | 101.7 | 102.2 | 101.0 | 102.5 | 103.0 | 100.6 | 102.1 | 102.7 |
乌鲁木齐 | 100.0 | 111.5 | 109.7 | 99.7 | 108.3 | 106.5 | 100.0 | 107.3 | 105.7 |
唐 山 | 100.1 | 104.3 | 104.6 | 100.0 | 100.8 | 101.1 | 100.0 | 101.4 | 101.6 |
秦 皇 岛 | 100.0 | 103.1 | 102.7 | 99.8 | 101.6 | 101.2 | 100.0 | 101.7 | 101.6 |
包 头 | 100.3 | 101.2 | 101.2 | 100.4 | 102.5 | 102.5 | 100.0 | 100.4 | 100.3 |
丹 东 | 100.2 | 103.4 | 102.3 | 100.1 | 100.6 | 99.5 | 100.7 | 103.2 | 102.1 |
锦 州 | 100.0 | 100.4 | 100.2 | -- | 100.0 | 100.0 | -- | 100.0 | 100.0 |
吉 林 | 100.1 | 104.8 | 104.4 | 100.2 | 105.1 | 104.7 | 100.2 | 103.4 | 103.1 |
牡 丹 江 | 99.9 | 105.7 | 106.6 | 98.9 | 105.8 | 106.7 | 99.0 | 105.2 | 106.1 |
无 锡 | 100.6 | 103.5 | 103.1 | 100.6 | 105.7 | 105.3 | 100.0 | 105.1 | 104.9 |
扬 州 | 100.1 | 103.3 | 103.1 | 100.0 | 104.1 | 103.8 | 100.1 | 102.5 | 102.3 |
徐 州 | 100.7 | 103.7 | 103.8 | 100.1 | 98.7 | 98.8 | 100.1 | 100.0 | 100.1 |
温 州 | 99.0 | 108.2 | 108.0 | 99.4 | 108.5 | 108.3 | 99.9 | 108.6 | 108.4 |
金 华 | 99.2 | 100.6 | 101.6 | 100.3 | 100.5 | 100.5 | 99.7 | 99.8 | 99.8 |
蚌 埠 | 99.7 | 104.3 | 104.0 | 99.6 | 103.9 | 103.5 | 99.4 | 103.5 | 103.2 |
安 庆 | 100.1 | 103.7 | 103.5 | 99.9 | 103.2 | 103.0 | 100.0 | 103.3 | 103.0 |
泉 州 | 100.0 | 100.5 | 100.5 | 100.0 | 99.4 | 99.5 | -- | 98.8 | 99.0 |
九 江 | 99.4 | 103.1 | 103.8 | 99.8 | 102.7 | 103.4 | 100.3 | 102.7 | 103.4 |
赣 州 | 98.6 | 100.1 | 100.3 | 98.9 | 100.2 | 100.4 | 99.2 | 100.6 | 100.7 |
烟 台 | 100.1 | 104.0 | 103.5 | 100.2 | 103.8 | 103.1 | 100.1 | 103.5 | 103.2 |
济 宁 | 99.9 | 107.3 | 106.6 | 99.8 | 107.0 | 106.4 | 99.8 | 104.6 | 104.2 |
洛 阳 | 100.4 | 105.9 | 106.3 | 100.4 | 105.4 | 105.8 | 100.5 | 106.0 | 106.4 |
平 顶 山 | 100.2 | 107.5 | 107.5 | 100.4 | 104.7 | 104.7 | 98.9 | 101.5 | 101.5 |
宜 昌 | 100.3 | 102.8 | 101.9 | 100.1 | 103.0 | 102.1 | 100.1 | 103.0 | 102.2 |
襄 樊 | 100.2 | 107.0 | 106.4 | 100.1 | 105.4 | 104.7 | 100.0 | 105.0 | 104.4 |
岳 阳 | 100.1 | 109.5 | 107.7 | 100.0 | 110.9 | 109.1 | 100.0 | 111.2 | 109.3 |
常 德 | 100.8 | 108.8 | 108.3 | 100.5 | 106.6 | 106.1 | 100.2 | 106.6 | 106.1 |
惠 州 | 100.0 | 106.1 | 104.4 | 100.4 | 108.1 | 106.5 | 100.1 | 104.7 | 103.1 |
湛 江 | 100.3 | 105.8 | 104.9 | 100.3 | 106.2 | 105.2 | 100.1 | 105.6 | 104.6 |
韶 关 | 100.5 | 101.5 | 101.5 | 100.8 | 102.2 | 102.3 | 100.6 | 101.6 | 101.6 |
桂 林 | 100.2 | 102.0 | 100.9 | 100.6 | 103.6 | 102.5 | 100.3 | 104.0 | 103.0 |
北 海 | 100.0 | 102.3 | 102.9 | 100.0 | 102.3 | 102.9 | 100.0 | 101.5 | 102.1 |
三 亚 | 100.0 | 100.2 | 98.4 | 100.0 | 100.4 | 98.6 | 100.0 | 100.3 | 98.5 |
泸 州 | 100.6 | 99.2 | 100.5 | 100.3 | 98.1 | 99.4 | 100.9 | 100.1 | 101.7 |
南 充 | 100.0 | 101.7 | 101.9 | 99.7 | 100.5 | 100.7 | 100.1 | 100.9 | 101.2 |
遵 义 | 100.2 | 110.6 | 107.9 | 100.5 | 111.1 | 108.3 | 100.2 | 113.2 | 110.2 |
大 理 | 100.0 | 107.8 | 104.4 | 100.0 | 106.1 | 102.7 | 100.0 | 107.4 | 103.9 |
数据来源:国家统计局
本文来源:泛普软件 责任编辑:CY129相关阅读:
- 2月份,佛山成交二手住宅1576套,较上月减少40.05% 2015年03月27日
- 2015年1月中国70个大中城市二手住宅分类价格指数 2015年03月26日
- 2011年12月中国70个大中城市二手住宅分类价格指数 2015年03月15日
- 2011年12月中国70个大中城市二手住宅价格指数 2015年03月15日
- 2011年11月中国70个大中城市二手住宅分类价格指数 2015年01月05日
- 2011年11月中国70个大中城市二手住宅价格指数 2015年01月05日
- 1不锈钢玻璃栏杆
- 2混凝土外加剂及其应用
- 32013年乐山造价工程师报名入口
- 42014年1-12月贵州铝材产量统计(分月度)
- 52013年盐城造价工程师报名缴费时间及费用
- 6“智能”新百色火车站破土动工 预明年5月建成
- 7关于申报试验室资质的一套表格及模拟表格内容
- 8大坝下游围堰工程施工组织设计方案
- 9自落式混凝土搅拌机使用过程中的注意事项
- 10【博士】大型桥梁高桩承台群桩基础抗震能力研究【2009】
- 112013年乐山造价工程师报名缴费时间及费用
- 12气焊设备操作规程
- 13某日产5000吨水泥生产线建筑工程施工组织设计方案
- 14郑州某高层住宅群安全管理方案
- 15如何进行工程项目责任成本管理与动态控制
- 16陕西某项目消防保卫施工方案
- 17主次梁钢筋放置顺序(基础钢筋倒盖式做法)
- 18[天津]超高层框筒结构塔楼钢结构施工组织设计(附图丰富)
- 19聚羧酸减水剂应用中的理论问题
- 202015年北京人造板产量分月度统计
- 21矿业工程施工进度计划的实施与控制条目的主要内容
- 22家电预付卡成投诉“重灾区” 家装设置陷阱维权难
- 23某学院迁建工程施工组织总设计141p
- 24某商务城钢结构建筑雪灾后检测鉴定
- 25天花板被打出11个窟窿 楼上装修太犀利或者楼板太薄?
- 26施工放线时二楼楼面的基点是怎么引上去的
- 27某地下洞室群加锚岩体支护仿真分析研究
- 28【硕士】西安地裂缝带岩土物理力学性质统计分析【2010】
- 29水文水资源毕业论文
- 30举报违建未获回应 市民状告规划局一审胜诉
成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼