2015年4月中国70个大中城市新建商品住宅价格指数
城市 | 新建商品住宅价格指数 | 城市 | 新建商品住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
北 京* | 100.1 | 103.4 | 103.6 | 唐 山 | 100.2 | 101.7 | 101.7 |
天 津 | 100.2 | 105.6 | 105.2 | 秦 皇 岛 | 100.7 | 108.8 | 107.4 |
石 家 庄 | 100.2 | 106.8 | 107.9 | 包 头 | 100.3 | 105.4 | 104.7 |
太 原 | 100.2 | 101.3 | 100.9 | 丹 东 | 100.2 | 111.3 | 109.5 |
呼和浩特 | 100.8 | 105.2 | 104.7 | 锦 州 | 100.8 | 107.2 | 105.3 |
沈 阳 | 100.7 | 108.0 | 105.9 | 吉 林 | 100.7 | 108.5 | 106.1 |
大 连 | 100.6 | 105.6 | 105.0 | 牡 丹 江 | 99.4 | 108.8 | 106.5 |
长 春 | 100.5 | 104.2 | 103.5 | 无 锡 | 100.6 | 103.4 | 103.4 |
哈 尔 滨 | 100.1 | 105.8 | 103.7 | 扬 州 | 100.1 | 105.6 | 104.7 |
上 海 | 100.3 | 101.5 | 102.7 | 徐 州 | 100.6 | 104.0 | 104.0 |
南 京 | 99.9 | 100.7 | 102.4 | 温 州 | 100.0 | 100.1 | 100.3 |
杭 州 | 100.1 | 98.8 | 101.0 | 金 华 | 100.2 | 102.6 | 103.7 |
宁 波 | 100.4 | 102.0 | 101.8 | 蚌 埠 | 100.2 | 103.7 | 104.0 |
合 肥 | 100.4 | 101.9 | 103.0 | 安 庆 | 99.9 | 105.1 | 104.2 |
福 州 | 100.5 | 104.0 | 104.2 | 泉 州 | 100.2 | 100.3 | 101.1 |
厦 门 | 100.4 | 106.6 | 106.2 | 九 江 | 100.7 | 105.0 | 104.8 |
南 昌 | 100.2 | 106.2 | 107.2 | 赣 州 | 99.8 | 108.0 | 105.5 |
济 南 | 100.5 | 105.6 | 104.0 | 烟 台 | 100.6 | 106.1 | 105.2 |
青 岛 | 100.5 | 104.3 | 103.9 | 济 宁 | 100.4 | 104.6 | 103.8 |
郑 州 | 100.5 | 107.9 | 106.4 | 洛 阳 | 100.5 | 106.6 | 106.2 |
武 汉 | 100.4 | 104.6 | 104.1 | 平 顶 山 | 99.6 | 105.3 | 104.0 |
长 沙 | 100.5 | 107.2 | 107.3 | 宜 昌 | 100.6 | 103.8 | 103.7 |
广 州 | 100.7 | 103.8 | 104.4 | 襄 樊 | 100.3 | 107.9 | 106.3 |
深 圳 | 100.7 | 103.2 | 104.1 | 岳 阳 | 99.9 | 107.7 | 109.9 |
南 宁 | 100.5 | 102.1 | 102.9 | 常 德 | 100.5 | 105.5 | 105.3 |
海 口 | 100.0 | 100.7 | 102.7 | 惠 州 | 100.4 | 105.5 | 104.2 |
重 庆 | 100.3 | 105.4 | 104.8 | 湛 江 | 100.3 | 106.0 | 104.9 |
成 都 | 99.9 | 103.5 | 103.4 | 韶 关 | 100.7 | 105.7 | 105.2 |
贵 阳 | 100.5 | 105.6 | 104.5 | 桂 林 | 100.0 | 107.0 | 106.0 |
昆 明 | 100.1 | 107.3 | 105.7 | 北 海 | 100.6 | 103.0 | 103.2 |
西 安 | 100.6 | 104.1 | 104.4 | 三 亚 | 99.9 | 99.1 | 101.5 |
兰 州 | 100.0 | 107.6 | 106.8 | 泸 州 | 100.2 | 100.7 | 100.7 |
西 宁 | 100.3 | 107.7 | 105.8 | 南 充 | 100.1 | 99.5 | 99.4 |
银 川 | 100.5 | 102.5 | 102.6 | 遵 义 | 99.8 | 105.3 | 105.0 |
乌鲁木齐 | 100.4 | 109.4 | 107.9 | 大 理 | 100.0 | 101.0 | 101.1 |
本表所列北京市“新建商品住宅价格指数”与北京市有关部门发布的“新建普通住房价格”在统计口径、统计标准等方面均有不同。
数据来源:国家统计局
本文来源:泛普软件 责任编辑:CY129
相关阅读:
- 1月70个大中城市平均新建商品住宅环比上涨0.4% 2015年02月25日
- 2015年前4月北京商品住宅销售面积增近七成 2015年06月07日
- 2015年1月份南京商品住宅销量同比上涨 2015年03月11日
- 8月全国53个大中城市新建商品住宅价格下降 2015年09月18日
- 2015年1月中国70个大中城市新建商品住宅分类价格指数 2015年03月26日
- 2011年12月中国70个大中城市新建商品住宅分类价格指数 2015年03月15日
- 1混凝土膨胀剂研究及其应用
- 2湖南机械介绍混凝土泵选型
- 3某住宅小区施工组织设计311P
- 4周庄水乡特色初探
- 52013年安顺造价工程师准考证打印时间
- 62010年一级建造师工程经济学小抄3
- 7油气管道技术现状与发展趋势
- 8工程项目部绩效考核及内部管理制度
- 9双连拱隧道结构内力样式及围岩稳定性模型试验研究
- 10[硕士]自锚式悬索桥主缆线形施工控制
- 11工作票中值班长的安全责任有哪些?
- 122007年我国其他石棉出口月度统计
- 13意大利建筑师眼中的建筑教育——访意大利建筑师Luca
- 14328米滨江国际金融中心开工 将成长沙地标性建筑
- 15咨询工程师考试咨询概论知识点:单一来源采购
- 16桥梁施工成本与进度评估计算软件
- 17混凝土外加剂技术及其应用(1)
- 18新疆油田作业废水处理实现工作化应用
- 19地铁区间隧道穿越京山铁路施工控制技术
- 20水泥土桩墙支护工程检验批质量验收记录表GB50202
- 21某框架结构工程钢筋加工与安装施工方案
- 22项目流动资金经济价值
- 23市政基础设施工程施工技术文件
- 242015年1-3月全国其他钢材产量分省市统计表
- 25扣件式钢管双排脚手架施工方案
- 262015年房地产估价师《理论与方法》:求毛地价值的公式
- 27电力公司系统的生产性企业和单位是指哪些?
- 28山东银工大厦工程施工组织设计
- 29藏区最大水电站在四川甘孜开建 总投资664亿元
- 30摩洛哥将建非洲最高建筑 高540米造价10亿美元
成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼