2015年5月中国70个大中城市新建商品住宅分类价格指数
城市 | 90 | ||||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
北 京 | 100.2 | 102.5 | 103.8 | 100.3 | 103.2 | 104.7 | 100.1 | 102.2 | 103.1 |
天 津 | 99.2 | 104.8 | 105.8 | 99.9 | 104.1 | 105.2 | 99.7 | 102.4 | 103.4 |
石 家 庄 | 100.2 | 105.8 | 106.9 | 100.2 | 107.6 | 108.7 | 100.3 | 106.6 | 107.6 |
太 原 | 100.4 | 100.7 | 100.9 | 100.4 | 102.2 | 102.3 | 100.3 | 100.1 | 100.2 |
呼和浩特 | 100.6 | 104.8 | 105.2 | 100.3 | 103.7 | 103.9 | 100.3 | 106.6 | 106.7 |
沈 阳 | 100.4 | 108.7 | 108.0 | 100.7 | 107.2 | 106.5 | 100.2 | 103.2 | 102.6 |
大 连 | 100.5 | 106.3 | 105.7 | 100.4 | 105.9 | 105.4 | 100.3 | 105.5 | 105.0 |
长 春 | 100.7 | 104.3 | 105.6 | 100.2 | 102.3 | 103.6 | 100.4 | 101.3 | 102.5 |
哈 尔 滨 | 100.1 | 106.0 | 104.6 | 100.0 | 104.5 | 103.4 | 99.9 | 103.9 | 103.1 |
上 海 | 100.4 | 103.5 | 104.8 | 100.3 | 101.9 | 103.2 | 100.1 | 100.4 | 101.7 |
南 京 | 99.9 | 100.0 | 102.2 | 100.1 | 101.4 | 103.0 | 100.0 | 100.6 | 101.4 |
杭 州 | 100.1 | 100.6 | 102.5 | 99.8 | 99.3 | 101.1 | 100.2 | 97.7 | 99.6 |
宁 波 | 100.1 | 103.8 | 103.7 | 100.2 | 102.7 | 102.7 | 100.4 | 101.1 | 101.1 |
合 肥 | 99.7 | 101.8 | 103.8 | 99.6 | 100.0 | 102.1 | 99.8 | 99.5 | 102.0 |
福 州 | 99.9 | 102.5 | 102.7 | 99.9 | 106.0 | 106.2 | 99.8 | 102.5 | 102.7 |
厦 门 | 100.0 | 108.0 | 107.6 | 100.0 | 107.0 | 106.7 | 100.1 | 105.3 | 105.0 |
南 昌 | 100.8 | 108.0 | 108.3 | 100.4 | 108.0 | 108.4 | 100.0 | 105.3 | 105.7 |
济 南 | 100.5 | 108.0 | 106.1 | 100.2 | 105.5 | 104.2 | 100.1 | 104.2 | 103.7 |
青 岛 | 100.4 | 104.5 | 104.3 | 100.2 | 105.5 | 104.9 | 100.3 | 103.0 | 102.6 |
郑 州 | 100.4 | 108.1 | 107.5 | 100.0 | 107.1 | 106.8 | 100.2 | 105.3 | 105.3 |
武 汉 | 100.3 | 103.3 | 104.3 | 100.3 | 103.9 | 104.9 | 100.0 | 101.8 | 102.8 |
长 沙 | 100.6 | 110.5 | 110.5 | 100.4 | 108.5 | 108.5 | 100.6 | 104.6 | 104.7 |
广 州 | 100.1 | 105.3 | 105.0 | 100.4 | 107.4 | 107.1 | 100.4 | 102.5 | 102.2 |
深 圳 | 100.6 | 106.2 | 106.2 | 100.0 | 102.4 | 103.1 | 100.3 | 102.1 | 103.3 |
南 宁 | 100.2 | 102.5 | 103.3 | 100.0 | 102.3 | 103.1 | 99.5 | 100.8 | 101.8 |
海 口 | 100.0 | 102.3 | 104.2 | 99.9 | 100.3 | 102.3 | 100.1 | 100.7 | 102.7 |
重 庆 | 100.2 | 106.6 | 106.2 | 100.1 | 105.1 | 104.7 | 100.3 | 104.1 | 103.8 |
成 都 | 100.3 | 103.5 | 103.5 | 100.5 | 105.2 | 105.2 | 99.6 | 101.7 | 101.7 |
贵 阳 | 100.1 | 104.4 | 103.8 | 100.2 | 105.6 | 105.0 | 99.8 | 104.6 | 104.0 |
昆 明 | 100.4 | 109.6 | 108.3 | 100.1 | 106.9 | 105.6 | 100.0 | 104.8 | 103.5 |
西 安 | 100.3 | 105.6 | 106.3 | 100.0 | 103.0 | 103.8 | 100.0 | 102.3 | 102.9 |
兰 州 | 100.1 | 107.5 | 106.5 | 100.1 | 107.8 | 106.9 | -- | 108.2 | 107.3 |
西 宁 | 100.1 | 106.4 | 105.0 | 100.5 | 107.7 | 106.3 | 100.3 | 108.0 | 106.5 |
银 川 | 100.3 | 104.5 | 104.7 | 100.1 | 101.0 | 101.2 | 100.3 | 102.9 | 103.2 |
乌鲁木齐 | 100.3 | 109.2 | 108.4 | 100.7 | 110.3 | 109.6 | 100.4 | 106.5 | 105.9 |
唐 山 | 100.0 | 101.3 | 101.4 | 100.2 | 102.1 | 102.2 | 100.0 | 101.1 | 101.2 |
秦 皇 岛 | 100.1 | 110.1 | 109.2 | 100.4 | 107.4 | 106.5 | 100.4 | 108.8 | 108.1 |
包 头 | 100.0 | 104.1 | 103.8 | 100.1 | 105.9 | 105.7 | 100.0 | 103.7 | 103.4 |
丹 东 | 100.2 | 109.9 | 109.9 | 100.2 | 110.0 | 110.0 | 100.6 | 108.8 | 108.8 |
锦 州 | 100.1 | 106.0 | 105.3 | 100.3 | 107.1 | 106.4 | -- | 104.3 | 103.4 |
吉 林 | 100.1 | 107.0 | 105.5 | 100.1 | 107.9 | 106.3 | 100.2 | 108.6 | 107.0 |
牡 丹 江 | 100.3 | 107.7 | 106.7 | 100.5 | 108.0 | 106.9 | 100.4 | 109.6 | 108.6 |
无 锡 | 99.9 | 104.5 | 104.7 | 99.3 | 102.9 | 103.1 | 99.0 | 101.2 | 101.4 |
扬 州 | 100.0 | 105.7 | 105.3 | 99.9 | 105.0 | 104.7 | 100.2 | 104.8 | 104.5 |
徐 州 | 100.6 | 104.5 | 104.5 | 100.3 | 104.5 | 104.5 | 100.7 | 103.1 | 103.1 |
温 州 | 100.0 | 100.1 | 100.8 | -- | 100.5 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.7 |
金 华 | 100.5 | 104.0 | 105.6 | 100.1 | 101.9 | 103.4 | 100.0 | 102.0 | 103.5 |
蚌 埠 | 100.0 | 103.6 | 104.2 | 100.0 | 103.3 | 103.9 | 100.0 | 103.2 | 103.8 |
安 庆 | 99.7 | 105.3 | 104.6 | 99.7 | 104.4 | 103.7 | 100.0 | 105.0 | 104.3 |
泉 州 | 100.1 | 99.1 | 100.7 | 100.0 | 101.1 | 101.8 | 100.0 | 99.6 | 100.1 |
九 江 | 99.8 | 102.9 | 103.8 | 99.9 | 104.6 | 105.6 | 99.9 | 101.8 | 102.8 |
赣 州 | 99.8 | 105.3 | 104.4 | 99.8 | 106.1 | 105.0 | 99.8 | 107.4 | 106.3 |
烟 台 | 100.0 | 105.4 | 104.8 | 100.0 | 106.6 | 105.9 | 100.0 | 104.3 | 103.6 |
济 宁 | 100.3 | 105.2 | 104.5 | 100.0 | 105.2 | 104.5 | 100.6 | 103.3 | 102.6 |
洛 阳 | 100.2 | 109.4 | 108.4 | 100.2 | 106.7 | 106.1 | 100.1 | 105.9 | 105.5 |
平 顶 山 | 100.2 | 105.6 | 105.2 | 100.2 | 105.5 | 105.1 | 100.0 | 101.4 | 101.0 |
宜 昌 | 100.7 | 103.7 | 104.1 | 100.6 | 104.0 | 104.4 | 100.7 | 103.8 | 104.3 |
襄 樊 | 100.4 | 108.9 | 108.5 | 100.3 | 107.1 | 106.7 | -- | 105.0 | 104.7 |
岳 阳 | 100.0 | 107.6 | 109.7 | 99.7 | 107.4 | 109.5 | 99.9 | 106.3 | 108.4 |
常 德 | 100.3 | 107.7 | 107.4 | 100.4 | 105.8 | 105.6 | 100.0 | 104.7 | 104.6 |
惠 州 | 100.8 | 108.4 | 107.5 | 100.3 | 106.0 | 105.2 | 100.5 | 104.0 | 103.2 |
湛 江 | 100.3 | 104.8 | 104.5 | 100.2 | 106.6 | 106.3 | 100.4 | 104.9 | 104.6 |
韶 关 | 100.7 | 107.9 | 107.4 | 100.5 | 105.3 | 104.9 | 100.3 | 103.8 | 103.4 |
桂 林 | 100.2 | 104.8 | 105.5 | 100.0 | 106.8 | 107.5 | 101.0 | 100.7 | 101.3 |
北 海 | 99.6 | 101.6 | 103.0 | 99.9 | 101.4 | 102.9 | 99.8 | 100.8 | 102.0 |
三 亚 | 100.4 | 98.0 | 101.9 | 100.2 | 98.9 | 102.3 | 100.1 | 96.8 | 101.1 |
泸 州 | 99.3 | 100.1 | 100.3 | 100.6 | 100.9 | 101.1 | 100.0 | 101.0 | 101.1 |
南 充 | 100.1 | 100.3 | 100.7 | 100.2 | 98.6 | 99.0 | 100.0 | 99.1 | 99.5 |
遵 义 | 100.3 | 106.7 | 105.9 | 100.4 | 106.3 | 105.6 | 100.0 | 104.9 | 104.2 |
大 理 | 100.0 | 99.7 | 100.2 | 100.0 | 100.8 | 101.1 | 100.0 | 102.3 | 102.1 |
数据来源:国家统计局
本文来源:泛普软件 责任编辑:CY129相关阅读:
- 1月70个大中城市平均新建商品住宅环比上涨0.4% 2015年02月25日
- 2015年前4月北京商品住宅销售面积增近七成 2015年06月07日
- 2015年1月份南京商品住宅销量同比上涨 2015年03月11日
- 8月全国53个大中城市新建商品住宅价格下降 2015年09月18日
- 2015年1月中国70个大中城市新建商品住宅分类价格指数 2015年03月26日
- 2011年12月中国70个大中城市新建商品住宅分类价格指数 2015年03月15日
- 1脚手架检查验收制度(glzd-15)
- 2某大学理化楼施工技术标(ABS)80p
- 3四川宜宾市"摆渡爷爷"27年送孩子上学 盼修一座安全通行的桥
- 42015年新教材与大纲
- 5混凝土搅拌机抱大轴怎么解决_混凝土搅拌机
- 6高效生产的混凝土搅拌机同意也要做好安全工作
- 7新技术助施工企业创新转型
- 8某水利枢纽土建工程施工组织设计方案128p
- 9匝道桥现浇箱梁预应力伸长量计算程序
- 10苏州中心2016年完工 并陆续投入使用
- 11[硕士]地铁盾构施工引起地表沉降的数值模拟研究
- 12工程实用计算器
- 13某高速公路桥涵结构物质量病害的注浆处理方案
- 14某复杂超限高层结构抗震计算与分析
- 152013年北京复合木地板产量分月度统计
- 16路基路面试验检测方法
- 17工程构造—民用建筑的类型
- 18室内给水管道敷设的形式特点及适用范围
- 192014年1-7月全国热轧薄宽钢带产量及其增长统计表
- 20郑州机械企业如何提高自身
- 21在框架结构中暗柱应该套剪力墙的定额还是柱的定额
- 22教学楼施工组织设计 31P
- 23浙江某电视台新大楼施工组织设计
- 24某大桥试验检测工作操作指南
- 25北京某医院装修改造工程施工组织设计
- 26天然石粉涂料与传统腻子的区别是什么?
- 27预制空心板台座安全性能检测报告
- 282013年1-12月山东省纤维板产量统计(分月度)
- 29钢结构:梁、柱的计算实例
- 30某高层住宅楼施工组织设计 216p
成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼