2015年4月中国70个大中城市新建商品住宅分类价格指数
城市 | 90 | ||||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
北 京 | 99.7 | 102.8 | 103.6 | 100.2 | 104.1 | 104.4 | 100.4 | 103.3 | 103.0 |
天 津 | 100.6 | 107.0 | 106.6 | 100.2 | 105.6 | 105.2 | 100.0 | 104.1 | 103.7 |
石 家 庄 | 100.1 | 105.6 | 106.7 | 100.2 | 107.4 | 108.5 | 100.3 | 106.2 | 107.3 |
太 原 | 100.4 | 100.9 | 100.4 | 100.2 | 102.3 | 101.9 | 100.1 | 100.4 | 99.9 |
呼和浩特 | 100.3 | 105.0 | 104.6 | 101.0 | 104.1 | 103.6 | 100.9 | 107.0 | 106.3 |
沈 阳 | 101.0 | 109.7 | 107.5 | 100.7 | 107.9 | 105.8 | 100.0 | 104.3 | 102.4 |
大 连 | 100.5 | 105.8 | 105.2 | 100.5 | 105.6 | 104.9 | 101.1 | 105.4 | 104.7 |
长 春 | 100.6 | 105.7 | 104.9 | 100.2 | 104.0 | 103.3 | 100.7 | 102.8 | 102.1 |
哈 尔 滨 | 100.0 | 106.0 | 104.5 | 100.1 | 105.5 | 103.4 | 100.1 | 106.0 | 103.2 |
上 海 | 100.9 | 103.2 | 104.4 | 100.0 | 101.8 | 102.9 | 100.2 | 100.4 | 101.6 |
南 京 | 99.8 | 99.3 | 102.3 | 100.2 | 101.3 | 102.9 | 99.5 | 101.0 | 101.4 |
杭 州 | 100.6 | 100.0 | 102.4 | 100.1 | 99.3 | 101.3 | 99.6 | 97.3 | 99.3 |
宁 波 | 100.5 | 103.9 | 103.6 | 100.2 | 102.6 | 102.4 | 100.6 | 100.9 | 100.7 |
合 肥 | 100.3 | 103.2 | 104.1 | 100.5 | 101.4 | 102.5 | 100.1 | 100.8 | 102.2 |
福 州 | 100.3 | 102.6 | 102.8 | 100.9 | 106.1 | 106.3 | 100.2 | 102.7 | 102.9 |
厦 门 | 100.5 | 108.0 | 107.6 | 100.2 | 107.0 | 106.6 | 100.6 | 105.2 | 104.9 |
南 昌 | 100.1 | 106.5 | 107.5 | 100.4 | 107.0 | 107.9 | 100.1 | 104.7 | 105.7 |
济 南 | 100.2 | 107.8 | 105.5 | 100.7 | 105.7 | 104.0 | 100.4 | 104.7 | 103.6 |
青 岛 | 100.6 | 104.1 | 103.9 | 100.8 | 105.3 | 104.7 | 100.0 | 102.7 | 102.3 |
郑 州 | 100.2 | 108.4 | 107.1 | 100.7 | 108.3 | 106.8 | 100.7 | 106.7 | 105.1 |
武 汉 | 100.3 | 104.5 | 104.0 | 100.5 | 105.1 | 104.7 | 100.2 | 103.3 | 102.8 |
长 沙 | 100.5 | 109.8 | 109.8 | 100.3 | 108.0 | 108.1 | 100.6 | 104.0 | 104.0 |
广 州 | 100.6 | 104.3 | 104.9 | 100.6 | 106.1 | 106.7 | 101.0 | 101.1 | 101.8 |
深 圳 | 100.5 | 105.0 | 105.6 | 100.9 | 102.1 | 103.1 | 100.8 | 102.0 | 103.0 |
南 宁 | 100.3 | 101.5 | 103.1 | 100.6 | 102.2 | 103.0 | 100.8 | 102.8 | 102.2 |
海 口 | 100.3 | 102.1 | 104.2 | 99.9 | 100.5 | 102.5 | 100.1 | 100.6 | 102.6 |
重 庆 | 100.8 | 106.7 | 106.0 | 100.0 | 105.2 | 104.6 | 100.1 | 104.0 | 103.5 |
成 都 | 100.0 | 103.2 | 103.1 | 99.9 | 104.7 | 104.7 | 99.7 | 102.2 | 102.1 |
贵 阳 | 100.1 | 104.7 | 103.6 | 100.5 | 105.9 | 104.8 | 100.7 | 105.2 | 104.1 |
昆 明 | 100.0 | 109.4 | 107.8 | 100.1 | 107.0 | 105.4 | 100.4 | 105.1 | 103.6 |
西 安 | 100.9 | 105.7 | 106.0 | 100.6 | 103.5 | 103.8 | 100.4 | 102.6 | 102.9 |
兰 州 | 100.0 | 107.2 | 106.4 | 100.0 | 107.6 | 106.8 | -- | 108.1 | 107.3 |
西 宁 | 100.7 | 106.8 | 104.9 | 100.1 | 107.7 | 105.8 | 100.8 | 108.1 | 106.2 |
银 川 | 100.5 | 104.4 | 104.5 | 100.7 | 101.1 | 101.1 | 100.1 | 102.8 | 102.8 |
乌鲁木齐 | 100.1 | 109.6 | 108.1 | 100.5 | 110.3 | 108.8 | 100.6 | 107.0 | 105.5 |
唐 山 | 100.1 | 101.4 | 101.4 | 100.2 | 102.0 | 102.0 | 100.0 | 101.2 | 101.2 |
秦 皇 岛 | 100.9 | 110.4 | 109.0 | 100.6 | 107.4 | 106.1 | 100.3 | 108.9 | 107.7 |
包 头 | 100.1 | 104.5 | 103.8 | 100.4 | 106.3 | 105.6 | 100.8 | 104.1 | 103.4 |
丹 东 | 100.2 | 111.4 | 109.6 | 100.2 | 111.6 | 109.7 | 100.1 | 110.0 | 108.2 |
锦 州 | 100.8 | 107.1 | 105.2 | 101.1 | 107.8 | 106.0 | 100.0 | 105.7 | 103.4 |
吉 林 | 100.5 | 107.8 | 105.3 | 100.9 | 108.6 | 106.2 | 100.4 | 109.2 | 106.8 |
牡 丹 江 | 99.3 | 108.6 | 106.4 | 99.7 | 108.6 | 106.4 | 99.5 | 111.0 | 108.2 |
无 锡 | 100.5 | 104.7 | 104.7 | 100.1 | 103.7 | 103.7 | 101.2 | 102.3 | 102.4 |
扬 州 | 99.9 | 106.3 | 105.3 | 100.2 | 105.7 | 104.8 | 100.1 | 105.1 | 104.3 |
徐 州 | 100.5 | 103.9 | 103.8 | 100.7 | 104.3 | 104.2 | 100.5 | 102.4 | 102.4 |
温 州 | 100.0 | 100.1 | 100.8 | -- | 100.5 | 100.6 | 100.0 | 100.0 | 100.1 |
金 华 | 100.1 | 104.0 | 105.0 | 100.3 | 102.2 | 103.3 | 100.2 | 102.5 | 103.5 |
蚌 埠 | 100.4 | 104.0 | 104.2 | 100.2 | 103.7 | 103.9 | 100.0 | 103.5 | 103.8 |
安 庆 | 100.0 | 105.9 | 105.0 | 99.9 | 105.0 | 104.1 | 100.0 | 105.3 | 104.3 |
泉 州 | 100.2 | 98.9 | 100.6 | 100.3 | 101.0 | 101.8 | 100.3 | 99.7 | 100.1 |
九 江 | 100.7 | 104.3 | 104.0 | 100.7 | 106.0 | 105.8 | 100.7 | 103.0 | 103.0 |
赣 州 | 99.9 | 106.8 | 104.6 | 99.8 | 107.7 | 105.3 | 99.8 | 109.2 | 106.5 |
烟 台 | 100.3 | 105.7 | 104.8 | 100.9 | 106.8 | 105.9 | 99.7 | 104.4 | 103.6 |
济 宁 | 100.1 | 104.9 | 104.1 | 100.6 | 105.2 | 104.4 | 100.0 | 102.8 | 102.0 |
洛 阳 | 100.9 | 108.9 | 108.2 | 100.3 | 106.2 | 105.8 | 100.4 | 105.4 | 105.4 |
平 顶 山 | 99.7 | 106.4 | 105.1 | 99.8 | 106.2 | 104.9 | 99.1 | 102.3 | 101.1 |
宜 昌 | 100.5 | 103.4 | 103.3 | 100.7 | 104.0 | 103.9 | 100.8 | 103.7 | 103.7 |
襄 樊 | 100.5 | 109.6 | 108.0 | 100.5 | 107.9 | 106.3 | 99.8 | 106.2 | 104.7 |
岳 阳 | 100.0 | 107.7 | 109.7 | 99.1 | 107.7 | 109.9 | 99.9 | 106.4 | 108.6 |
常 德 | 100.5 | 107.4 | 107.1 | 100.6 | 105.4 | 105.2 | 100.3 | 104.7 | 104.6 |
惠 州 | 100.6 | 108.0 | 106.6 | 100.6 | 106.1 | 104.8 | 100.2 | 104.0 | 102.7 |
湛 江 | 100.3 | 105.3 | 104.2 | 100.2 | 107.3 | 106.1 | 100.5 | 105.3 | 104.1 |
韶 关 | 100.9 | 107.1 | 106.6 | 100.6 | 104.8 | 104.3 | 100.4 | 103.5 | 103.1 |
桂 林 | 99.6 | 106.4 | 105.2 | 100.1 | 108.6 | 107.5 | 99.9 | 101.3 | 100.3 |
北 海 | 100.6 | 103.2 | 103.5 | 100.7 | 102.7 | 103.0 | 100.7 | 102.0 | 102.2 |
三 亚 | 99.7 | 99.1 | 101.5 | 99.9 | 100.1 | 102.0 | 100.0 | 98.2 | 100.9 |
泸 州 | 100.4 | 101.0 | 101.1 | 100.2 | 100.5 | 100.5 | 100.3 | 101.2 | 101.1 |
南 充 | 100.2 | 100.7 | 100.6 | 100.1 | 99.0 | 98.8 | 100.2 | 99.7 | 99.5 |
遵 义 | 99.9 | 105.8 | 105.6 | 99.7 | 105.4 | 105.2 | -- | 104.4 | 104.1 |
大 理 | 100.0 | 99.8 | 100.2 | 100.0 | 101.0 | 101.1 | 100.0 | 102.5 | 102.1 |
数据来源:国家统计局
本文来源:泛普软件 责任编辑:CY129相关阅读:
- 1月70个大中城市平均新建商品住宅环比上涨0.4% 2015年02月25日
- 2015年前4月北京商品住宅销售面积增近七成 2015年06月07日
- 2015年1月份南京商品住宅销量同比上涨 2015年03月11日
- 8月全国53个大中城市新建商品住宅价格下降 2015年09月18日
- 2015年1月中国70个大中城市新建商品住宅分类价格指数 2015年03月26日
- 2011年12月中国70个大中城市新建商品住宅分类价格指数 2015年03月15日
- 1福建省高速公路路面试验表格目录
- 2基于RTMS的高速公路事件检测系统设计
- 32013年施工扬尘和垃圾运输车辆治理规定
- 4桥涵试验员简明培训材料
- 52010年一级建造师考试《法规及相关》资料:安全产生内容
- 6体育场施工资料管理规定10p
- 7欣特免漆生态板效果图大赏
- 8某学校学员食堂施工组织设计
- 9给水铸铁管施工中在何位置设盆混凝土挡墩
- 10消防工程设计之消防电气
- 11500型混凝土搅拌机种类及价格
- 122014年1-3月全国玻璃纤维纱产量及其增长统计表
- 13JS500混凝土搅拌机的研发制造_混凝土搅拌站
- 14PHC管桩工程有哪些特点?
- 15航运中心地基加固工程施工组织设计12p
- 16321不锈钢丝 321弹簧钢丝
- 17柳工欧维姆成功研发6400吨液压复式起重机核心技术
- 18咨询工程师实务复习要点:弹性系数的定义
- 19某住宅小区Ⅱ标段地下车库工程施工组织设计
- 20屏风隔断的种类有哪些
- 212013年桂林造价工程师报名时间为7月8日-24日
- 22大厦悬挑脚手架施工方案 21P
- 23智能化中央空调节能的措施与原理
- 24怎样合理布局干粉砂浆生产线设备
- 25500型屋面通风器
- 26结构计算中电算结果的正确处理
- 27某公司项目管理流程图
- 28建筑企业成本管理
- 29楼市十年:2004年还能买个厕所 2014年只能买个马桶
- 30某企业人力资源管理制度
成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼