2015年3月中国70个大中城市新建商品住宅价格指数
城市 | 新建商品住宅价格指数 | 城市 | 新建商品住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
北 京* | 100.0 | 106.2 | 103.5 | 唐 山 | 100.2 | 102.0 | 101.5 |
天 津 | 100.5 | 107.5 | 105.0 | 秦 皇 岛 | 99.4 | 111.1 | 106.7 |
石 家 庄 | 100.9 | 111.7 | 107.6 | 包 头 | 99.7 | 108.5 | 104.3 |
太 原 | 100.3 | 101.7 | 100.7 | 丹 东 | 100.8 | 115.4 | 109.3 |
呼和浩特 | 100.3 | 106.6 | 103.8 | 锦 州 | 100.4 | 106.9 | 104.5 |
沈 阳 | 100.5 | 108.5 | 105.1 | 吉 林 | 99.5 | 107.9 | 105.4 |
大 连 | 100.6 | 106.3 | 104.3 | 牡 丹 江 | 100.0 | 109.8 | 107.1 |
长 春 | 100.7 | 106.9 | 103.0 | 无 锡 | 100.8 | 103.5 | 102.9 |
哈 尔 滨 | 100.6 | 107.1 | 103.7 | 扬 州 | 100.9 | 105.8 | 104.6 |
上 海 | 100.2 | 102.0 | 102.3 | 徐 州 | 100.9 | 103.5 | 103.3 |
南 京 | 100.7 | 102.1 | 102.5 | 温 州 | 100.0 | 101.1 | 100.3 |
杭 州 | 99.9 | 101.6 | 100.9 | 金 华 | 100.8 | 105.1 | 103.4 |
宁 波 | 99.4 | 103.3 | 101.4 | 蚌 埠 | 100.6 | 104.3 | 103.7 |
合 肥 | 100.0 | 103.4 | 102.6 | 安 庆 | 99.9 | 107.9 | 104.3 |
福 州 | 100.3 | 104.8 | 103.7 | 泉 州 | 100.6 | 100.1 | 100.8 |
厦 门 | 100.3 | 106.8 | 105.8 | 九 江 | 101.0 | 105.0 | 104.1 |
南 昌 | 100.0 | 108.8 | 106.9 | 赣 州 | 99.1 | 108.4 | 105.8 |
济 南 | 100.5 | 106.1 | 103.5 | 烟 台 | 100.8 | 106.1 | 104.6 |
青 岛 | 100.4 | 104.5 | 103.3 | 济 宁 | 100.1 | 104.8 | 103.4 |
郑 州 | 99.8 | 106.9 | 105.9 | 洛 阳 | 100.3 | 106.6 | 105.7 |
武 汉 | 100.4 | 105.8 | 103.7 | 平 顶 山 | 99.3 | 106.1 | 104.4 |
长 沙 | 100.5 | 108.2 | 106.7 | 宜 昌 | 100.7 | 105.6 | 103.1 |
广 州 | 100.3 | 102.7 | 103.7 | 襄 樊 | 100.6 | 108.6 | 106.0 |
深 圳 | 100.0 | 103.1 | 103.3 | 岳 阳 | 98.5 | 108.9 | 110.0 |
南 宁 | 100.8 | 102.3 | 102.4 | 常 德 | 100.1 | 105.9 | 104.8 |
海 口 | 99.9 | 100.7 | 102.7 | 惠 州 | 100.4 | 104.9 | 103.8 |
重 庆 | 100.6 | 105.7 | 104.5 | 湛 江 | 100.8 | 106.7 | 104.5 |
成 都 | 100.0 | 104.4 | 103.6 | 韶 关 | 100.1 | 104.9 | 104.4 |
贵 阳 | 100.6 | 105.3 | 103.9 | 桂 林 | 100.8 | 107.3 | 105.9 |
昆 明 | 100.1 | 107.8 | 105.6 | 北 海 | 100.7 | 103.6 | 102.6 |
西 安 | 101.0 | 105.3 | 103.7 | 三 亚 | 100.4 | 99.4 | 101.6 |
兰 州 | 99.5 | 111.1 | 106.8 | 泸 州 | 100.1 | 100.7 | 100.5 |
西 宁 | 100.2 | 109.2 | 105.5 | 南 充 | 100.2 | 99.5 | 99.3 |
银 川 | 100.8 | 102.7 | 102.1 | 遵 义 | 100.3 | 105.9 | 105.2 |
乌鲁木齐 | 100.7 | 110.1 | 107.5 | 大 理 | 100.0 | 102.2 | 101.1 |
*本表所列北京市“新建商品住宅价格指数”与北京市有关部门发布的“新建普通住房价格”在统计口径、统计标准等方面均有不同。
数据来源:国家统计局
本文来源:泛普软件 责任编辑:CY129
相关阅读:
- 1月70个大中城市平均新建商品住宅环比上涨0.4% 2015年02月25日
- 2015年前4月北京商品住宅销售面积增近七成 2015年06月07日
- 2015年1月份南京商品住宅销量同比上涨 2015年03月11日
- 8月全国53个大中城市新建商品住宅价格下降 2015年09月18日
- 2015年1月中国70个大中城市新建商品住宅分类价格指数 2015年03月26日
- 2011年12月中国70个大中城市新建商品住宅分类价格指数 2015年03月15日
- 1某水利工程专业学生电站实习报告 40p
- 2刨花板制造行业百强企业排名
- 3咨询工程师分析与评价复习要点:国民生产总值
- 4简述高层框架结构设计和施工中的现实问题
- 5园林灌溉工程施工组织设计
- 6大厦安装施工组织设计61p
- 7武广客运某段大桥施工组织设计
- 8车站通道通过能力应满足的要求
- 92015年造价工程师工程计价知识点:管理机构的解释或认定
- 10衬砌钢筋安装检查表
- 11热水锅炉系统温度计有何作用及其种类?
- 12大、中、小设备划分规定
- 132015年1-7月中国硅酸盐水泥熟料产量分省市统计
- 14拆迁安置房卸料平台施工方案
- 15原型启发论
- 16装卸乙炔气瓶或石油气瓶的注意事项
- 17办公楼施组施工组织设计111p
- 18谈对住宅等电位联结的认识
- 192015年房地产估价师《理论与方法》:建筑物的剩余寿命
- 20高层建筑塔吊基础深度
- 21某建工集团环境管理条例
- 22威海轻质隔墙板
- 232010年1-9月中国胶合板产量分省市统计
- 24杭州湾跨海大桥滩涂区50m预制箱梁梁上架梁临时支座
- 25中国古代建筑史知识点总结
- 26搅拌站换向阀故障排除法
- 27在电气设备上工作,保证安全的技术措施有哪些?
- 28击实试验报告
- 29【硕士】钻孔咬合桩受力变形规律及在地铁车站设计施工中的应用研究【2006】
- 30住建部拟为“奇怪建筑”设准则 一旦判定或不准建
成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼