2015年3月中国70个大中城市新建商品住宅分类价格指数
城市 | 90 | ||||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
北 京 | 99.5 | 106.1 | 103.9 | 100.5 | 107.3 | 104.2 | 99.9 | 105.3 | 102.6 |
天 津 | 100.5 | 108.6 | 106.0 | 100.9 | 107.5 | 105.0 | 99.7 | 106.2 | 103.8 |
石 家 庄 | 101.1 | 110.3 | 106.6 | 100.8 | 112.4 | 108.2 | 101.1 | 111.4 | 107.0 |
太 原 | 100.0 | 101.1 | 100.1 | 100.7 | 102.7 | 101.6 | 100.0 | 100.8 | 99.8 |
呼和浩特 | 100.5 | 107.9 | 104.2 | 99.8 | 105.3 | 102.5 | 100.8 | 107.7 | 105.4 |
沈 阳 | 100.5 | 109.9 | 106.4 | 100.4 | 108.5 | 105.0 | 100.7 | 105.5 | 102.4 |
大 连 | 100.7 | 106.7 | 104.6 | 100.4 | 106.5 | 104.4 | 100.7 | 105.5 | 103.6 |
长 春 | 101.0 | 108.7 | 104.2 | 100.7 | 107.0 | 103.1 | 100.5 | 104.8 | 101.4 |
哈 尔 滨 | 101.0 | 107.5 | 104.5 | 100.4 | 106.7 | 103.3 | 100.2 | 107.0 | 103.1 |
上 海 | 99.7 | 103.1 | 103.4 | 100.1 | 102.6 | 102.9 | 100.5 | 101.0 | 101.4 |
南 京 | 100.9 | 100.0 | 102.5 | 101.0 | 102.4 | 102.7 | 100.1 | 103.5 | 101.9 |
杭 州 | 100.2 | 102.5 | 101.8 | 100.2 | 102.1 | 101.3 | 99.3 | 100.4 | 99.7 |
宁 波 | 99.6 | 105.3 | 103.1 | 100.1 | 104.2 | 102.2 | 98.7 | 102.0 | 100.1 |
合 肥 | 100.4 | 104.8 | 103.9 | 99.9 | 102.9 | 102.0 | 99.9 | 102.8 | 102.1 |
福 州 | 100.5 | 103.6 | 102.5 | 100.8 | 106.4 | 105.3 | 99.8 | 103.8 | 102.7 |
厦 门 | 100.8 | 108.1 | 107.0 | 100.1 | 107.4 | 106.4 | 100.4 | 105.3 | 104.3 |
南 昌 | 100.8 | 109.3 | 107.4 | 100.0 | 109.4 | 107.5 | 99.6 | 107.4 | 105.6 |
济 南 | 101.6 | 108.3 | 105.4 | 100.2 | 105.9 | 103.3 | 100.6 | 105.5 | 103.2 |
青 岛 | 100.3 | 105.1 | 103.3 | 100.0 | 105.3 | 103.9 | 101.3 | 102.4 | 102.3 |
郑 州 | 99.8 | 107.9 | 106.9 | 99.8 | 107.1 | 106.1 | 99.6 | 105.3 | 104.3 |
武 汉 | 100.4 | 105.9 | 103.7 | 100.4 | 106.2 | 104.1 | 100.2 | 104.7 | 102.6 |
长 沙 | 101.2 | 110.8 | 109.3 | 100.8 | 109.2 | 107.7 | 99.6 | 104.8 | 103.4 |
广 州 | 100.1 | 103.3 | 104.2 | 100.9 | 105.0 | 106.1 | 99.9 | 99.9 | 100.8 |
深 圳 | 100.7 | 104.5 | 105.1 | 99.5 | 102.1 | 102.2 | 99.7 | 102.3 | 102.2 |
南 宁 | 101.3 | 101.9 | 102.8 | 100.3 | 102.3 | 102.4 | 101.2 | 102.7 | 101.4 |
海 口 | 100.2 | 101.8 | 103.9 | 99.8 | 100.5 | 102.5 | 100.1 | 100.5 | 102.5 |
重 庆 | 100.9 | 106.4 | 105.1 | 100.7 | 105.9 | 104.6 | 100.1 | 104.5 | 103.4 |
成 都 | 100.1 | 104.0 | 103.2 | 100.2 | 105.6 | 104.7 | 99.7 | 103.2 | 102.4 |
贵 阳 | 100.5 | 104.9 | 103.5 | 100.7 | 105.6 | 104.2 | 100.4 | 104.8 | 103.4 |
昆 明 | 100.5 | 110.0 | 107.8 | 100.2 | 107.5 | 105.4 | 99.5 | 105.3 | 103.2 |
西 安 | 101.7 | 106.6 | 105.1 | 100.8 | 104.9 | 103.2 | 100.1 | 103.8 | 102.5 |
兰 州 | 98.7 | 110.7 | 106.4 | 99.6 | 111.2 | 106.8 | 100.1 | 111.7 | 107.3 |
西 宁 | 98.9 | 108.0 | 104.2 | 100.2 | 109.4 | 105.8 | 100.5 | 108.9 | 105.3 |
银 川 | 102.5 | 104.6 | 104.0 | 99.6 | 101.0 | 100.4 | 100.8 | 103.3 | 102.7 |
乌鲁木齐 | 101.0 | 110.7 | 108.1 | 100.9 | 110.9 | 108.2 | 99.9 | 107.5 | 104.8 |
唐 山 | 100.0 | 101.7 | 101.2 | 100.5 | 102.3 | 101.8 | 100.0 | 101.6 | 101.1 |
秦 皇 岛 | 100.0 | 112.7 | 108.0 | 98.8 | 109.8 | 105.4 | 99.9 | 111.4 | 107.4 |
包 头 | 99.1 | 107.8 | 103.7 | 100.3 | 109.4 | 105.2 | 99.2 | 106.6 | 102.6 |
丹 东 | 100.6 | 115.5 | 109.4 | 100.9 | 115.7 | 109.6 | 101.1 | 114.4 | 108.1 |
锦 州 | 100.1 | 106.8 | 104.4 | 100.9 | 107.1 | 104.9 | -- | 106.3 | 103.4 |
吉 林 | 99.2 | 107.4 | 104.8 | 99.5 | 107.9 | 105.3 | 99.9 | 108.9 | 106.4 |
牡 丹 江 | 99.8 | 109.8 | 107.1 | 100.3 | 109.2 | 106.7 | 100.5 | 112.2 | 108.8 |
无 锡 | 100.5 | 105.0 | 104.2 | 100.5 | 104.3 | 103.6 | 101.2 | 101.8 | 101.1 |
扬 州 | 100.3 | 106.8 | 105.4 | 101.0 | 105.9 | 104.6 | 100.9 | 105.5 | 104.3 |
徐 州 | 100.6 | 103.6 | 103.3 | 101.1 | 103.8 | 103.5 | 100.3 | 102.1 | 101.9 |
温 州 | 100.0 | 104.1 | 100.8 | -- | 101.0 | 100.6 | 100.0 | 100.4 | 100.1 |
金 华 | 100.6 | 106.6 | 104.9 | 100.9 | 104.6 | 103.0 | 100.7 | 104.9 | 103.2 |
蚌 埠 | 100.7 | 104.4 | 103.8 | 100.5 | 104.2 | 103.7 | 101.1 | 104.3 | 103.8 |
安 庆 | 100.5 | 108.8 | 105.0 | 99.8 | 107.8 | 104.2 | 99.9 | 107.8 | 104.3 |
泉 州 | 101.3 | 98.8 | 100.4 | 100.3 | 100.8 | 101.5 | 100.7 | 99.5 | 99.8 |
九 江 | 101.5 | 104.3 | 103.3 | 100.7 | 106.0 | 105.0 | 100.5 | 102.7 | 102.2 |
赣 州 | 99.0 | 107.0 | 104.7 | 99.0 | 108.1 | 105.5 | 99.3 | 109.6 | 106.8 |
烟 台 | 100.5 | 105.9 | 104.5 | 101.0 | 106.4 | 104.9 | 100.7 | 105.3 | 103.9 |
济 宁 | 100.5 | 105.5 | 104.1 | 100.3 | 105.2 | 103.8 | 99.3 | 103.4 | 102.0 |
洛 阳 | 100.3 | 108.5 | 107.2 | 100.9 | 106.3 | 105.5 | 99.6 | 105.5 | 105.0 |
平 顶 山 | 98.4 | 107.1 | 105.4 | 100.4 | 106.9 | 105.2 | 99.0 | 103.7 | 102.0 |
宜 昌 | 100.5 | 105.1 | 102.8 | 100.8 | 105.7 | 103.2 | 100.4 | 105.6 | 102.8 |
襄 樊 | 101.1 | 110.2 | 107.5 | 100.7 | 108.5 | 105.8 | 100.0 | 107.5 | 104.9 |
岳 阳 | 98.9 | 108.7 | 109.8 | 100.0 | 109.7 | 110.8 | 97.2 | 107.6 | 108.7 |
常 德 | 99.7 | 107.8 | 106.5 | 100.0 | 105.8 | 104.6 | 100.5 | 105.4 | 104.3 |
惠 州 | 100.7 | 107.3 | 105.9 | 100.6 | 105.4 | 104.2 | 100.1 | 103.6 | 102.5 |
湛 江 | 100.6 | 106.0 | 103.9 | 100.8 | 108.0 | 105.9 | 101.2 | 105.7 | 103.6 |
韶 关 | 100.3 | 106.3 | 105.7 | 99.9 | 104.2 | 103.7 | 100.1 | 103.1 | 102.6 |
桂 林 | 100.5 | 107.1 | 105.7 | 100.9 | 108.7 | 107.4 | 100.9 | 101.6 | 100.4 |
北 海 | 100.9 | 103.9 | 102.9 | 100.0 | 103.3 | 102.3 | 100.5 | 102.5 | 101.5 |
三 亚 | 100.4 | 99.6 | 101.8 | 100.7 | 100.4 | 102.1 | 100.0 | 98.3 | 100.9 |
泸 州 | 100.4 | 100.8 | 100.7 | 100.0 | 100.6 | 100.3 | 99.8 | 101.3 | 100.8 |
南 充 | 100.7 | 100.5 | 100.3 | 99.9 | 99.0 | 98.8 | 100.8 | 99.5 | 99.3 |
遵 义 | 100.7 | 106.3 | 105.7 | 100.2 | 106.2 | 105.4 | 100.0 | 104.9 | 104.1 |
大 理 | 100.0 | 100.9 | 100.2 | 100.0 | 102.1 | 101.1 | 100.0 | 103.8 | 102.1 |
数据来源:国家统计局
本文来源:泛普软件 责任编辑:CY129相关阅读:
- 1月70个大中城市平均新建商品住宅环比上涨0.4% 2015年02月25日
- 2015年前4月北京商品住宅销售面积增近七成 2015年06月07日
- 2015年1月份南京商品住宅销量同比上涨 2015年03月11日
- 8月全国53个大中城市新建商品住宅价格下降 2015年09月18日
- 2015年1月中国70个大中城市新建商品住宅分类价格指数 2015年03月26日
- 2011年12月中国70个大中城市新建商品住宅分类价格指数 2015年03月15日
- 1中央预算内投资补助和贴息项目行政管理程序
- 2钢筋滚压直螺纹连接
- 3速算电工口诀
- 4[浙江]跨海大桥现浇箱梁施工组织设计
- 5浅谈建筑项目设计预算审查的探讨及其研究
- 6RTK技术在道路测量中的应用
- 72014年1-12月内蒙古焊接钢管产量统计(分月度)
- 8钢筋超层绑扎在建筑工程高层中的应用
- 9水利工程施工组织设计方案12p
- 10某工程脚手架搭设方案及计算书
- 11西部第一高楼——“华润总部大厦”创造33米基坑深度之最
- 12某洗浴中心工程施工组织设计
- 13咨询工程师分析与评价复习要点:什么是完全追索
- 14浅谈轻型门式刚架的设计
- 15如何区分商品混凝土搅拌站和工程混凝土搅拌站及意义_混凝土搅拌站
- 16高速公路路面工程精细化施工及管理指导112页
- 17一级建造师考试《建设工程法规》考点总结16
- 18模板支架计算书
- 19广宇供水500人防密闭防水套管
- 20浅谈隧道施工过程的质量控制
- 21智能建筑中火灾自动报警系统
- 22建筑设计中的经济理念
- 232009年建筑装饰及水暖管道零件制造行业企业十强榜单
- 24某工程公司质量管理体系文件之文件控制程序
- 25日本研发新型手机应用 可助海啸发生时逃生
- 26项目部责任成本操作细则之(十三)责任预算调整制度
- 27复杂地质条件下大跨度双联拱隧道施工监控总报告
- 28钢闸门课程设计
- 29施工阶段材料质量的控制
- 30浅谈防雷器在电源系统中原理以及应用
成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼