2015年3月中国70个大中城市二手住宅价格指数
城市 | 二手住宅价格指数 | 城市 | 二手住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
北 京 | 99.9 | 101.9 | 101.4 | 唐 山 | 100.2 | 102.7 | 102.7 |
天 津 | 100.6 | 102.8 | 102.3 | 秦 皇 岛 | 100.3 | 103.4 | 102.2 |
石 家 庄 | 100.0 | 102.7 | 102.0 | 包 头 | 100.3 | 101.1 | 101.1 |
太 原 | 100.3 | 104.9 | 103.1 | 丹 东 | 99.9 | 102.7 | 101.4 |
呼和浩特 | 100.4 | 103.3 | 102.5 | 锦 州 | 100.0 | 100.3 | 100.2 |
沈 阳 | 100.5 | 107.4 | 104.1 | 吉 林 | 101.2 | 105.2 | 103.4 |
大 连 | 99.9 | 105.3 | 103.2 | 牡 丹 江 | 100.1 | 109.1 | 106.6 |
长 春 | 100.1 | 100.9 | 100.9 | 无 锡 | 100.4 | 104.1 | 103.2 |
哈 尔 滨 | 100.0 | 102.6 | 101.8 | 扬 州 | 100.2 | 104.4 | 103.1 |
上 海 | 100.4 | 100.5 | 101.4 | 徐 州 | 100.0 | 101.1 | 100.9 |
南 京 | 100.5 | 99.9 | 101.4 | 温 州 | 99.8 | 117.2 | 109.3 |
杭 州 | 100.1 | 103.7 | 101.8 | 金 华 | 101.1 | 100.2 | 101.2 |
宁 波 | 100.0 | 96.6 | 98.5 | 蚌 埠 | 100.2 | 105.7 | 103.6 |
合 肥 | 100.1 | 104.4 | 102.8 | 安 庆 | 100.1 | 104.4 | 103.1 |
福 州 | 99.8 | 102.0 | 102.0 | 泉 州 | 100.0 | 100.0 | 100.1 |
厦 门 | 100.7 | 100.0 | 101.3 | 九 江 | 100.0 | 104.8 | 104.0 |
南 昌 | 100.5 | 104.0 | 103.4 | 赣 州 | 99.8 | 102.0 | 101.4 |
济 南 | 100.2 | 102.8 | 102.5 | 烟 台 | 100.3 | 103.5 | 103.0 |
青 岛 | 100.0 | 103.7 | 103.1 | 济 宁 | 100.1 | 107.6 | 106.4 |
郑 州 | 100.2 | 106.7 | 104.3 | 洛 阳 | 100.8 | 107.3 | 105.0 |
武 汉 | 99.8 | 103.1 | 102.0 | 平 顶 山 | 101.1 | 105.0 | 105.0 |
长 沙 | 100.0 | 101.1 | 101.1 | 宜 昌 | 100.1 | 101.5 | 101.9 |
广 州 | 99.5 | 102.5 | 102.4 | 襄 樊 | 100.5 | 106.2 | 104.6 |
深 圳 | 100.6 | 104.8 | 104.8 | 岳 阳 | 100.1 | 111.6 | 108.4 |
南 宁 | 99.3 | 102.4 | 101.5 | 常 德 | 100.5 | 107.2 | 105.3 |
海 口 | 99.8 | 91.7 | 97.5 | 惠 州 | 101.0 | 105.3 | 105.3 |
重 庆 | 100.4 | 101.5 | 101.0 | 湛 江 | 100.2 | 108.1 | 104.6 |
成 都 | 99.8 | 101.9 | 101.8 | 韶 关 | 100.2 | 101.2 | 101.1 |
贵 阳 | 100.3 | 107.1 | 104.9 | 桂 林 | 99.8 | 102.4 | 101.2 |
昆 明 | 100.2 | 105.2 | 103.2 | 北 海 | 100.9 | 102.4 | 102.8 |
西 安 | 99.9 | 103.7 | 102.9 | 三 亚 | 100.2 | 96.6 | 101.8 |
兰 州 | 94.2 | 108.4 | 102.4 | 泸 州 | 100.1 | 98.2 | 99.1 |
西 宁 | 99.6 | 106.6 | 104.9 | 南 充 | 99.9 | 101.2 | 101.6 |
银 川 | 100.5 | 101.4 | 101.2 | 遵 义 | 100.1 | 110.6 | 107.8 |
乌鲁木齐 | 101.0 | 111.0 | 107.5 | 大 理 | 100.0 | 106.0 | 104.6 |
数据来源:国家统计局
本文来源:泛普软件 责任编辑:CY129相关阅读:
- 2月份,佛山成交二手住宅1576套,较上月减少40.05% 2015年03月27日
- 2015年1月中国70个大中城市二手住宅分类价格指数 2015年03月26日
- 2011年12月中国70个大中城市二手住宅分类价格指数 2015年03月15日
- 2011年12月中国70个大中城市二手住宅价格指数 2015年03月15日
- 2011年11月中国70个大中城市二手住宅分类价格指数 2015年01月05日
- 2011年11月中国70个大中城市二手住宅价格指数 2015年01月05日
- 1刘加平:外加剂对混凝土质量控制的影响
- 2混凝土输送泵使用前需要检查哪些地方
- 3“BL”砂浆外加剂在工程中的应用
- 4开发建设项目水土保持技术规范培训讲义
- 5人民广场施工组织设计
- 6市政工程常用表格
- 72015年1-4月全国水泥混凝土压力管产量分省市统计表
- 8新东岗镇隧道防排水施工
- 9[河南]医院门诊楼精装修工程施工组织设计
- 102013年1-12月山东省陶质砖产量统计(分月度)
- 11某发电厂新建工程2×300mw施工组织设计
- 12浅谈油田井架基础施工
- 13专题研究咨询的概念和类型
- 14室内消防管道及设备安装
- 15施工进度控制的任务
- 16【硕士】扁平大断面高速公路隧道系统锚杆支护作用机理分析【2007】
- 17设备试运转做设备负荷试验的目的
- 18植筋施工质量验收的标准
- 19广州市某银行装饰工程施工组织设计
- 202015年1-2月全国热轧薄宽钢带产量分省市统计表
- 21鄂尔多斯机场新航站楼装饰工程展示
- 22施工建筑材料管理的方法
- 232015年5月中国70个大中城市新建住宅价格指数
- 24[博士]多孔混凝土排水基层研究
- 25安康吕河镇不断探索加快城乡统筹建设新路
- 26某建筑框架工程施工组织设计87p
- 27北京七层学生公寓施工组织设计(全现浇钢筋混凝土结构)
- 28河南ESE-6000避雷针原装进口
- 29宁夏党委:中央第三巡视组反馈意见整改情况通报
- 30项目绩效考核办法(实用)
成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼