2015年1月中国70个大中城市新建住宅价格指数
城市 | 新建住宅价格指数 | 城市 | 新建住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
北 京 | 100.8 | 106.8 | 102.4 | 唐 山 | 100.0 | 103.8 | 101.1 |
天 津 | 100.9 | 106.7 | 103.1 | 秦 皇 岛 | 100.8 | 110.4 | 105.8 |
石 家 庄 | 100.8 | 111.5 | 106.3 | 包 头 | 100.0 | 108.0 | 103.9 |
太 原 | 100.2 | 102.1 | 100.8 | 丹 东 | 100.5 | 112.3 | 108.2 |
呼和浩特 | 100.1 | 106.8 | 102.8 | 锦 州 | 100.8 | 108.1 | 103.6 |
沈 阳 | 100.4 | 108.8 | 104.2 | 吉 林 | 101.7 | 109.2 | 105.7 |
大 连 | 100.0 | 106.6 | 103.3 | 牡 丹 江 | 101.5 | 109.9 | 106.4 |
长 春 | 100.4 | 106.9 | 102.6 | 无 锡 | 100.8 | 103.4 | 101.9 |
哈 尔 滨 | 100.2 | 107.3 | 103.6 | 扬 州 | 101.0 | 104.9 | 102.8 |
上 海 | 100.9 | 101.5 | 100.8 | 徐 州 | 101.0 | 103.4 | 101.8 |
南 京 | 100.7 | 103.9 | 100.8 | 温 州 | 100.1 | 100.7 | 100.3 |
杭 州 | 101.6 | 100.8 | 100.1 | 金 华 | 100.0 | 107.6 | 102.4 |
宁 波 | 100.1 | 103.7 | 101.5 | 蚌 埠 | 100.1 | 106.3 | 102.1 |
合 肥 | 100.3 | 106.4 | 101.9 | 安 庆 | 100.0 | 110.1 | 104.4 |
福 州 | 100.7 | 104.1 | 101.9 | 泉 州 | 100.2 | 99.8 | 99.7 |
厦 门 | 101.5 | 105.0 | 103.8 | 九 江 | 100.0 | 105.6 | 102.3 |
南 昌 | 101.8 | 108.8 | 105.8 | 赣 州 | 101.0 | 112.3 | 106.5 |
济 南 | 100.2 | 105.6 | 102.6 | 烟 台 | 100.7 | 105.4 | 103.2 |
青 岛 | 100.4 | 105.8 | 103.2 | 济 宁 | 100.9 | 104.5 | 102.9 |
郑 州 | 101.2 | 109.3 | 104.5 | 洛 阳 | 102.1 | 105.8 | 104.2 |
武 汉 | 101.0 | 107.1 | 102.7 | 平 顶 山 | 101.2 | 105.8 | 104.1 |
长 沙 | 101.8 | 109.9 | 105.2 | 宜 昌 | 100.1 | 110.1 | 102.3 |
广 州 | 101.7 | 100.1 | 102.7 | 襄 樊 | 100.6 | 109.0 | 104.4 |
深 圳 | 102.0 | 103.1 | 102.3 | 岳 阳 | 102.2 | 114.2 | 108.9 |
南 宁 | 101.3 | 102.4 | 101.6 | 常 德 | 101.7 | 106.4 | 104.2 |
海 口 | 100.5 | 121.6 | 102.5 | 惠 州 | 100.9 | 104.9 | 102.8 |
重 庆 | 99.9 | 107.9 | 103.4 | 湛 江 | 100.9 | 106.2 | 102.9 |
成 都 | 101.4 | 104.9 | 103.0 | 韶 关 | 101.9 | 104.3 | 103.7 |
贵 阳 | 100.2 | 104.7 | 102.6 | 桂 林 | 102.1 | 105.7 | 104.5 |
昆 明 | 101.0 | 105.6 | 104.6 | 北 海 | 100.4 | 105.5 | 101.1 |
西 安 | 101.1 | 105.6 | 102.2 | 三 亚 | 100.4 | 119.1 | 100.8 |
兰 州 | 101.2 | 111.8 | 106.8 | 泸 州 | 99.5 | 101.8 | 100.1 |
西 宁 | 100.5 | 109.4 | 105.1 | 南 充 | 98.3 | 99.7 | 99.5 |
银 川 | 100.8 | 102.9 | 101.4 | 遵 义 | 101.0 | 104.6 | 103.4 |
乌鲁木齐 | 101.6 | 109.2 | 105.5 | 大 理 | 100.0 | 102.8 | 101.1 |
注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。
数据来源:国家统计局
本文来源:泛普软件 责任编辑:CY129
相关阅读:
- 2011年12月中国70个大中城市新建住宅价格指数 2015年03月15日
- 2011年11月中国70个大中城市新建住宅价格指数 2015年01月05日
- 2011年10月中国70个大中城市新建住宅价格指数 2015年01月05日
- 2011年9月中国70个大中城市新建住宅价格指数 2015年01月04日
- 2011年8月中国70个大中城市新建住宅价格指数 2011年10月11日
- 2011年7月中国70个大中城市新建住宅价格指数 2011年09月16日
- 1裱糊工程检验批质量验收记录表
- 2钢铁原料价格走势弱势难改钢价下跌或将加速
- 3镁带,带状镁阳极,镁合金牺牲阳极带,镁带阳极
- 4吊顶在家庭装饰中的作用
- 5投资河北承德混凝土搅拌站设备一套多少钱首选
- 6[硕士]顶管施工技术污水管道工程中的应用研究
- 7城市地下工程施工中的监控量测技术
- 8纵向受拉钢筋最小搭接长度?
- 92015年1-9月中国砖瓦、石材等建筑材料制造业主要经济指标
- 102014年1-12月山西水泥混凝土电杆产量统计(分月度)
- 11商品混凝土搅拌站的工作内容
- 12教您区分混凝土搅拌站大厂家与小厂家
- 13一级建造师考试辅导资料:投标报价的主要依据
- 14粗集料密度及吸水率试验作业指导书
- 15《建筑法》确立了哪些制度来规范建筑施工安全生产管理?
- 16广宇供水DN500柔性密闭防水套管
- 17四川锦屏山隧道岩爆综合防治施工技术
- 18 兴民伟业牌各种型号各种规格建筑支撑架省钱的建材
- 19水利工程基本情况普查汇总审核农村供水工程
- 20大连某超高层商业大厦(53层)钢结构施工组织设计
- 21海利双边丝护栏网,交通护栏,隔离栅,网片围栏,护栏网规格
- 22[天津]文化中心博物馆及美术馆等安全文明施工总策划方案
- 23工业园区与生态观念
- 24更衣室施工组织设计
- 252007年我国长纤维阳起石石棉进口月度统计
- 26混凝土质量管理软件
- 27质量体系运行记录目录(QR4.2.4-02)
- 282014年1-12月浙江电工钢板(带)产量统计(分月度)
- 29自落式混凝土搅拌机使用过程中的注意事项
- 302015年1-5月中国涂层板(带)产量分省市统计
成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼