2015年1月中国70个大中城市二手住宅分类价格指数
城市 | 90 | ||||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
北京 | 100.3 | 102.6 | 101.2 | 100.2 | 103.6 | 101.6 | 100.2 | 101.0 | 100.5 |
天津 | 100.0 | 103.2 | 101.3 | 100.4 | 104.4 | 101.9 | -- | 101.2 | 100.6 |
石家庄 | 100.2 | 103.2 | 102.0 | 100.0 | 102.9 | 101.8 | 99.6 | 101.5 | 100.8 |
太原 | 100.4 | 106.2 | 102.4 | 100.0 | 105.8 | 102.0 | -- | 105.8 | 102.0 |
呼和浩特 | 100.3 | 103.2 | 101.9 | 100.6 | 103.5 | 102.2 | 100.0 | 102.7 | 101.5 |
沈阳 | 100.3 | 107.7 | 103.2 | 100.1 | 107.5 | 103.0 | 99.8 | 107.7 | 102.9 |
大连 | 100.2 | 107.9 | 102.5 | 100.5 | 108.4 | 102.9 | 100.9 | 108.4 | 103.1 |
长春 | 100.5 | 101.0 | 100.9 | 100.0 | 100.4 | 100.4 | -- | 100.6 | 100.5 |
哈尔滨 | 100.3 | 103.7 | 102.0 | 100.2 | 103.4 | 101.8 | 100.0 | 103.0 | 101.5 |
上海 | 100.7 | 101.9 | 100.8 | 100.2 | 101.5 | 100.4 | 100.4 | 101.4 | 100.5 |
南京 | 101.0 | 99.8 | 100.6 | 100.8 | 99.7 | 100.4 | 100.0 | 98.9 | 99.6 |
杭州 | 100.4 | 104.4 | 101.5 | 100.3 | 104.6 | 101.6 | 100.2 | 103.9 | 101.2 |
宁波 | 100.2 | 97.1 | 98.7 | 100.3 | 97.0 | 98.7 | 100.1 | 97.3 | 98.7 |
合肥 | 100.4 | 108.0 | 103.0 | 100.4 | 107.7 | 102.8 | 100.0 | 105.2 | 101.7 |
福州 | 100.5 | 100.6 | 100.8 | 100.2 | 100.2 | 100.4 | 100.3 | 100.2 | 100.5 |
厦门 | 100.8 | 100.7 | 100.7 | 100.6 | 101.0 | 100.7 | 100.3 | 100.5 | 100.3 |
南昌 | 100.6 | 103.0 | 102.2 | 100.6 | 102.8 | 102.2 | 102.2 | 105.3 | 104.1 |
济南 | 100.5 | 102.1 | 102.0 | 100.4 | 102.3 | 102.0 | 100.4 | 102.5 | 102.3 |
青岛 | 100.6 | 105.8 | 102.9 | 100.7 | 105.9 | 103.0 | 101.2 | 106.4 | 103.5 |
郑州 | 100.1 | 107.3 | 104.0 | 100.2 | 107.2 | 104.0 | 100.1 | 106.8 | 103.8 |
武汉 | 100.3 | 105.9 | 102.0 | 100.6 | 105.6 | 102.1 | 100.3 | 106.1 | 102.5 |
长沙 | 100.1 | 102.2 | 101.0 | 100.3 | 102.4 | 101.2 | 100.0 | 102.0 | 100.9 |
广州 | 101.6 | 103.3 | 102.7 | 101.2 | 103.0 | 102.4 | 100.4 | 102.0 | 101.5 |
深圳 | 100.8 | 101.5 | 101.8 | 101.2 | 101.9 | 102.2 | 99.1 | 99.8 | 100.1 |
南宁 | 100.1 | 104.4 | 101.9 | 100.5 | 103.8 | 102.0 | 100.2 | 101.6 | 100.9 |
海口 | 100.0 | 99.8 | 97.8 | 100.0 | 99.4 | 97.7 | -- | 99.3 | 97.6 |
重庆 | 98.8 | 100.4 | 99.6 | 101.3 | 102.7 | 102.0 | 99.4 | 100.6 | 100.0 |
成都 | 101.8 | 101.8 | 101.4 | 102.5 | 102.5 | 102.1 | 102.4 | 102.3 | 101.9 |
贵阳 | 100.5 | 107.4 | 104.3 | 100.6 | 107.6 | 104.5 | 100.3 | 107.0 | 104.0 |
昆明 | 101.5 | 104.9 | 103.8 | 98.8 | 102.0 | 100.9 | 101.8 | 104.9 | 103.9 |
西安 | 99.7 | 102.7 | 102.4 | 100.7 | 104.1 | 103.4 | 100.1 | 104.9 | 103.2 |
兰州 | 100.0 | 116.3 | 108.8 | 100.0 | 116.0 | 108.8 | 100.0 | 115.4 | 108.7 |
西宁 | 102.2 | 107.7 | 105.1 | 101.6 | 107.1 | 104.5 | 101.7 | 107.0 | 104.5 |
银川 | 100.0 | 103.3 | 100.6 | 100.0 | 103.2 | 100.6 | 100.0 | 103.7 | 100.7 |
乌鲁木齐 | 100.6 | 110.1 | 106.2 | 100.3 | 109.7 | 105.9 | -- | 108.8 | 105.3 |
唐山 | 102.5 | 103.4 | 102.7 | 100.8 | 101.6 | 101.0 | -- | 101.1 | 100.3 |
秦皇岛 | 100.0 | 104.1 | 102.0 | 99.9 | 104.2 | 102.0 | 99.4 | 102.9 | 101.2 |
包头 | 100.7 | 100.7 | 100.7 | 101.1 | 101.1 | 101.1 | 100.0 | 100.5 | 100.1 |
丹东 | 100.5 | 102.8 | 101.6 | 100.0 | 102.4 | 101.2 | 100.1 | 101.4 | 100.7 |
锦州 | 100.0 | 100.3 | 100.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | 100.0 | 100.0 |
吉林 | 100.0 | 105.3 | 102.1 | 100.0 | 105.4 | 102.2 | 100.0 | 104.9 | 101.9 |
牡丹江 | 103.6 | 111.4 | 105.7 | 102.8 | 110.6 | 104.9 | -- | 107.2 | 101.9 |
无锡 | 100.7 | 103.0 | 101.9 | 100.7 | 102.9 | 101.7 | 101.7 | 103.8 | 102.7 |
扬州 | 100.3 | 105.0 | 102.6 | 100.8 | 105.6 | 103.2 | -- | 104.4 | 102.2 |
徐州 | 100.4 | 100.9 | 100.5 | 100.5 | 101.0 | 100.6 | -- | 100.2 | 100.0 |
温州 | 101.9 | 119.5 | 108.9 | 102.0 | 118.4 | 108.5 | 102.4 | 117.7 | 108.5 |
金华 | 100.3 | 103.4 | 99.8 | 100.5 | 103.1 | 99.7 | 101.6 | 103.5 | 100.5 |
蚌埠 | 100.2 | 106.7 | 103.0 | 100.2 | 106.8 | 103.1 | 100.3 | 105.7 | 102.6 |
安庆 | 100.5 | 104.6 | 102.8 | 100.4 | 104.7 | 102.8 | 100.5 | 104.4 | 102.7 |
泉州 | 100.1 | 100.0 | 100.1 | 100.1 | 99.9 | 100.1 | 99.8 | 99.2 | 99.6 |
九江 | 101.9 | 107.1 | 103.8 | 101.8 | 107.1 | 103.7 | 100.9 | 105.7 | 102.6 |
赣州 | 100.7 | 103.1 | 101.5 | 100.5 | 102.7 | 101.2 | 100.6 | 102.6 | 101.2 |
烟台 | 100.4 | 104.2 | 102.3 | 100.0 | 103.3 | 101.7 | 100.2 | 104.7 | 102.3 |
济宁 | 102.0 | 107.3 | 106.3 | 101.7 | 106.8 | 105.9 | 100.9 | 105.3 | 104.7 |
洛阳 | 100.7 | 108.4 | 103.5 | 100.5 | 108.6 | 103.5 | 100.3 | 109.0 | 103.5 |
平顶山 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 101.8 | 101.8 | 101.8 | 100.9 | 100.9 | 100.9 |
宜昌 | 100.2 | 101.6 | 101.4 | 100.4 | 101.9 | 101.7 | 100.6 | 102.4 | 102.1 |
襄樊 | 100.7 | 106.8 | 104.4 | 100.3 | 106.4 | 104.0 | -- | 106.1 | 103.7 |
岳阳 | 100.8 | 112.9 | 107.6 | 101.8 | 113.7 | 108.5 | 102.3 | 114.9 | 109.3 |
常德 | 100.6 | 108.2 | 103.6 | 101.5 | 109.3 | 104.6 | 101.3 | 109.1 | 104.3 |
惠州 | 101.6 | 102.9 | 103.6 | 101.3 | 102.7 | 103.4 | 100.1 | 101.3 | 102.1 |
湛江 | 100.6 | 109.7 | 104.1 | 100.9 | 109.7 | 104.3 | 100.4 | 109.9 | 104.0 |
韶关 | 100.2 | 100.8 | 100.5 | 100.9 | 101.4 | 101.1 | 100.4 | 100.9 | 100.6 |
桂林 | 101.0 | 106.3 | 103.4 | 100.6 | 106.1 | 103.1 | -- | 104.5 | 102.2 |
北海 | 100.0 | 100.9 | 99.9 | 100.0 | 100.9 | 99.9 | -- | 100.8 | 99.9 |
三亚 | 100.2 | 113.6 | 101.9 | 101.0 | 115.1 | 102.7 | 101.0 | 115.7 | 102.7 |
泸州 | 99.5 | 98.7 | 98.6 | 99.9 | 98.8 | 98.8 | 99.7 | 98.0 | 98.2 |
南充 | 101.5 | 101.2 | 101.9 | 100.8 | 100.6 | 101.3 | 100.5 | 100.2 | 100.9 |
遵义 | 102.4 | 112.7 | 107.9 | 100.0 | 110.6 | 105.7 | 101.7 | 113.9 | 108.4 |
大理 | 100.0 | 105.2 | 104.6 | 100.0 | 104.8 | 104.4 | 100.0 | 106.0 | 104.8 |
数据来源:国家统计局
本文来源:泛普软件 责任编辑:CY129
相关阅读:
- 2月份,佛山成交二手住宅1576套,较上月减少40.05% 2015年03月27日
- 2015年1月中国70个大中城市二手住宅分类价格指数 2015年03月26日
- 2011年12月中国70个大中城市二手住宅分类价格指数 2015年03月15日
- 2011年12月中国70个大中城市二手住宅价格指数 2015年03月15日
- 2011年11月中国70个大中城市二手住宅分类价格指数 2015年01月05日
- 2011年11月中国70个大中城市二手住宅价格指数 2015年01月05日
- 1气控系统在混凝土搅拌站工作中发挥的作用
- 2浅析公路桥梁的抗震设计
- 3山东永久路面技术获推广
- 4[硕士]大跨径斜拉桥合理状态确定与性能研究
- 5混凝土输送泵输送的混凝土表面形成露筋的原因
- 6轨道交通建设热 地铁隧道施工技术全解密
- 7AC-20I粗粒式沥青混凝土目标配合比组成设计报告
- 8综合楼安装工程施工方案57P
- 9太原伏龙寺突发大火被烧毁 始建于北齐
- 10AutoCAD命令与系统变量
- 11混凝土搅拌机注重品牌才能走向世界_混凝土搅拌站
- 12新建盾构隧道施工对已建暗挖隧道的影响研究
- 13城市高架桥跨越主干道现浇支架设计
- 14【博士】黄土地区路基边坡生态防护技术研究【2006】
- 15流动比率的公式和计算?
- 162015年房地产估价师《制度与政策》:拆迁强制执行的要求
- 17所有的楼梯都有楼梯井吗
- 18混凝土生产设备市场速递商品混凝土搅拌站价格多少钱一套
- 19某酒店装饰工程施工组织设计
- 20建筑工程剪力墙抗震配筋一般要求
- 21[硕士]悬索桥锚碇混凝土施工裂缝控制数值分析
- 22逆筑法在施工中的应用
- 23建筑工十年摸索发明新型大理石胶
- 24江苏出台激励政策推动建筑产业现代化发展
- 25有限元简明教程
- 26公路隧道通风的模糊PID控制
- 27某高层商场地下模板施工方案31p
- 28《建筑材料》课程学习指导书
- 29夏热冬冷地区围护结构建筑节能技术
- 30[浙江]高速铁路单洞双线隧道开挖及初期支护施工专项方案58页(钻爆法施工)
成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼