2010年12月中国70个大中城市房地产价格指数(90平米及以下)
地区 | 新建住宅价格指数 | 其中:新建商品住宅价格指数 | 其中:新建普通住宅价格指数 | |||
同比 | 环比 | 同比 | 环比 | 同比 | 环比 | |
全国 | 109.9 | 100.3 | 111.1 | 100.4 | 108.1 | 100.4 |
北京 | 109.0 | 100.4 | 109.8 | 100.5 | 110.5 | 100.5 |
天津 | 106.1 | 100.1 | 106.9 | 100.1 | 107.5 | 100.1 |
石家庄 | 105.6 | 100.2 | 105.6 | 100.2 | 104.0 | 100.0 |
太原 | 103.3 | 100.0 | 103.5 | 100.0 | 103.8 | 100.0 |
呼和浩特 | 111.4 | 100.9 | 111.7 | 100.9 | 111.7 | 100.9 |
沈阳 | 109.9 | 100.4 | 109.9 | 100.4 | 110.0 | 100.4 |
大连 | 108.5 | 100.2 | 108.5 | 100.2 | 109.2 | 100.2 |
长春 | 106.2 | 100.0 | 106.5 | 100.0 | 110.3 | 100.0 |
哈尔滨 | 104.1 | 100.0 | 104.4 | 100.0 | 107.2 | 100.0 |
上海 | 101.8 | 100.6 | 101.8 | 100.6 | 102.8 | 100.6 |
南京 | 101.5 | 100.0 | 102.1 | 100.0 | 102.0 | 100.0 |
杭州 | 104.4 | 99.9 | 104.8 | 99.8 | 103.0 | 99.9 |
宁波 | 104.4 | 100.0 | 104.9 | 100.0 | 105.7 | 100.0 |
合肥 | 106.9 | 100.9 | 106.9 | 100.9 | 107.0 | 100.9 |
福州 | 102.3 | 100.0 | 102.4 | 100.0 | 102.7 | 100.1 |
厦门 | 104.7 | 100.0 | 106.3 | 100.0 | 102.0 | 100.0 |
南昌 | 107.7 | 100.0 | 108.6 | 100.0 | 108.0 | 100.0 |
济南 | 107.7 | 100.2 | 107.7 | 100.2 | 106.6 | 100.2 |
青岛 | 107.2 | 101.0 | 107.9 | 101.0 | 108.2 | 101.1 |
郑州 | 108.2 | 100.3 | 108.7 | 100.3 | 108.7 | 100.3 |
武汉 | 105.4 | 100.1 | 106.3 | 100.2 | 108.2 | 100.2 |
长沙 | 108.5 | 101.0 | 108.8 | 101.3 | 109.3 | 101.2 |
广州 | 103.0 | 102.8 | 103.0 | 103.0 | 102.7 | 103.0 |
深圳 | 105.9 | 100.2 | 105.9 | 100.2 | 104.2 | 100.2 |
南宁 | 103.4 | 100.9 | 103.8 | 100.9 | 104.3 | 100.9 |
海口 | 129.7 | 100.0 | 129.7 | 100.0 | 133.7 | 0.0 |
重庆 | 109.9 | 100.2 | 110.8 | 100.2 | 111.0 | 100.2 |
成都 | 104.1 | 100.3 | 104.1 | 100.4 | 104.7 | 100.3 |
贵阳 | 108.1 | 100.8 | 107.8 | 100.6 | 107.8 | 100.6 |
昆明 | 108.2 | 100.6 | 108.3 | 100.6 | 107.8 | 100.6 |
西安 | 106.7 | 100.0 | 107.1 | 100.1 | 109.0 | 100.1 |
兰州 | 106.8 | 103.0 | 106.8 | 103.0 | 106.8 | 103.0 |
西宁 | 102.1 | 100.0 | 102.5 | 100.0 | 102.5 | 100.0 |
银川 | 103.1 | 100.0 | 103.1 | 100.0 | 103.2 | 100.0 |
乌鲁木齐 | 106.1 | 100.0 | 106.5 | 100.0 | 106.3 | 100.0 |
唐山 | 103.6 | 100.0 | 104.1 | 100.0 | 104.1 | 100.0 |
秦皇岛 | 115.7 | 100.9 | 115.7 | 100.9 | 116.1 | 101.0 |
包头 | 101.3 | 100.8 | 101.6 | 101.7 | 101.7 | 101.7 |
丹东 | 106.5 | 100.9 | 106.5 | 100.9 | 106.7 | 100.9 |
锦州 | 107.6 | 99.9 | 107.6 | 99.9 | 107.6 | 99.9 |
吉林 | 104.6 | 0.0 | 104.6 | 0.0 | 104.6 | 0.0 |
牡丹江 | 110.3 | 101.7 | 111.5 | 102.1 | 112.3 | 102.3 |
无锡 | 104.3 | 100.1 | 104.9 | 100.2 | 105.4 | 100.2 |
扬州 | 104.7 | 100.4 | 104.7 | 100.4 | 105.5 | 100.4 |
徐州 | 102.7 | 100.0 | 102.7 | 100.0 | 102.8 | 100.0 |
温州 | 107.7 | 100.0 | 107.7 | 100.0 | 109.8 | 100.0 |
金华 | 112.4 | 100.3 | 112.4 | 100.3 | 114.1 | 100.3 |
蚌埠 | 104.5 | 100.3 | 104.5 | 100.3 | 104.5 | 100.3 |
安庆 | 106.0 | 99.8 | 106.0 | 99.8 | 106.0 | 99.8 |
泉州 | 100.4 | 100.0 | 100.5 | 100.0 | 100.8 | 100.0 |
九江 | 106.2 | 100.1 | 107.6 | 100.1 | 107.6 | 99.9 |
赣州 | 112.5 | 101.0 | 112.5 | 101.0 | 114.4 | 101.0 |
烟台 | 104.7 | 100.3 | 104.8 | 100.3 | 105.5 | 100.1 |
济宁 | 99.0 | 100.5 | 98.5 | 102.0 | 98.5 | 102.0 |
洛阳 | 100.2 | 100.0 | 100.2 | 100.0 | 100.3 | 100.0 |
平顶山 | 102.0 | 100.5 | 102.2 | 100.5 | 102.4 | 100.5 |
宜昌 | 106.5 | 100.4 | 106.9 | 100.5 | 107.6 | 100.5 |
襄樊 | 107.3 | 101.1 | 107.3 | 101.1 | 107.3 | 101.1 |
岳阳 | 110.5 | 101.0 | 110.5 | 101.0 | 110.5 | 101.0 |
常德 | 105.2 | 101.4 | 105.2 | 101.4 | 105.4 | 101.0 |
惠州 | 106.3 | 99.7 | 106.3 | 99.7 | 106.3 | 99.5 |
湛江 | 101.6 | 100.3 | 101.6 | 100.3 | 101.6 | 100.3 |
韶关 | 100.5 | 100.0 | 100.5 | 100.0 | 100.5 | 100.0 |
桂林 | 103.7 | 100.0 | 103.7 | 100.0 | 103.7 | 100.0 |
北海 | 105.5 | 100.0 | 105.5 | 100.0 | 104.8 | 100.0 |
三亚 | 148.0 | 100.2 | 148.0 | 100.2 | 148.7 | 0.0 |
泸州 | 100.3 | 99.9 | 100.2 | 99.8 | 100.7 | 99.8 |
南充 | 102.4 | 100.6 | 102.4 | 100.6 | 102.7 | 100.6 |
遵义 | 108.6 | 100.8 | 108.6 | 100.8 | 108.6 | 100.8 |
大理 | 112.0 | 100.0 | 112.3 | 100.0 | 122.7 | 100.0 |
注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。
数据来源:国家统计局
本文来源:泛普软件 责任编辑:CY129
相关阅读:
- 金融业在A股上市公司净利润仍然占据主导地位 2015年05月05日
- “双向调控”楼市指导政策 搅活日益沉寂的房地产市场 2015年05月05日
- 房地产限购松动带来需求段刺激效益有限 2015年05月05日
- 一季度银川商品房施工面积增长,市辖区商品房新开工面积大幅增长 2015年05月04日
- 2015第20届海南春季房地产展示交易会5月3日落幕 2015年05月04日
- 三四线城市房地产行业供大于求有其深刻原因 2015年04月29日
- 1[福建]大型加工厂工程钢结构施工组织设计
- 2延长工期报审表格
- 3中央空调系统的节电技术
- 4某综合楼地下室SBS 卷材防水工程施工方案
- 5小型混凝土搅拌站价位物美价廉客户得到实惠最重要
- 6【福建】安全事故死亡赔偿金标准
- 72013年巴中造价工程师报名入口
- 8泡沫混凝土发泡剂技术探讨
- 9水闸枢纽设计任务书
- 10住宅电气设计浅谈
- 11X 宽尾墩应用与发展的试验研究
- 12某水库施工组织设计72p
- 13[陕西]智能建筑公寓电气系统施工及调试方案
- 14探地雷达用于隧道施工质量控制时的问题探讨
- 15就地浇筑梁(板)成品检查表
- 162013年雅安造价工程师考试用书
- 17稳定土拌合站解析
- 18【硕士】隧道监控系统控制策略与接口技术研究【2009】
- 19外加剂推动了混凝土施工技术的发展
- 20地面辐射采暖舒适节能探讨
- 212014年1-10月全国初级形态的塑料产量及其增长统计表
- 22现浇砼楼(屋)面机械抹光施工技术探讨
- 23某电厂预制桩工程施工组织设计
- 24某砖混结构住宅楼施工组织设计91P
- 25秋裤楼马桶盖 奇怪建筑是究竟谁作怪
- 26自然本位 相济成景——赖特有机建筑的环境策略
- 27混凝土的配合比设计及混凝土的拌制作业指导书
- 28[硕士]大跨悬索桥缆索系统耐久性的分析研究
- 29中国江南阀门有限公司钢结构施工组织设计
- 30某建筑企业环境因素程序表格
成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼