2010年11月中国70个大中城市房地产价格指数
地区 | 房屋销售价格指数 | 其中:新建住宅价格指数 | 其中:二手住宅价格指数 | |||
同比 | 环比 | 同比 | 环比 | 同比 | 环比 | |
全国 | 107.7 | 100.3 | 109.3 | 100.4 | 105.6 | 100.3 |
北京 | 109.1 | 100.2 | 114.3 | 100.1 | 103.9 | 100.4 |
天津 | 107.0 | 100.3 | 109.4 | 100.5 | 103.2 | 100.1 |
石家庄 | 107.8 | 100.6 | 109.6 | 100.6 | 102.8 | 100.8 |
太原 | 103.3 | 100.0 | 102.9 | 100.0 | 106.4 | 100.1 |
呼和浩特 | 107.7 | 100.2 | 108.4 | 100.2 | 103.2 | 101.0 |
沈阳 | 108.0 | 100.2 | 108.8 | 100.2 | 108.1 | 100.2 |
大连 | 107.4 | 100.8 | 108.1 | 101.2 | 109.5 | 100.3 |
长春 | 103.8 | 100.3 | 105.6 | 100.0 | 101.1 | 101.1 |
哈尔滨 | 106.3 | 100.3 | 107.7 | 100.2 | 104.3 | 100.4 |
上海 | 103.2 | 100.1 | 102.3 | 100.2 | 104.4 | 100.0 |
南京 | 102.4 | 99.9 | 104.9 | 100.0 | 99.3 | 99.9 |
杭州 | 102.4 | 100.0 | 102.5 | 100.0 | 105.1 | 100.1 |
宁波 | 102.7 | 99.9 | 105.5 | 100.0 | 99.4 | 99.7 |
合肥 | 108.6 | 100.4 | 108.6 | 100.3 | 108.1 | 100.0 |
福州 | 103.0 | 100.2 | 105.9 | 100.2 | 99.8 | 100.1 |
厦门 | 102.8 | 100.8 | 104.7 | 101.5 | 101.8 | 100.3 |
南昌 | 106.6 | 101.4 | 108.6 | 101.9 | 102.5 | 100.4 |
济南 | 105.6 | 100.3 | 106.9 | 100.4 | 103.4 | 100.2 |
青岛 | 106.3 | 100.1 | 107.7 | 100.1 | 105.9 | 100.3 |
郑州 | 109.5 | 100.7 | 109.5 | 100.6 | 108.9 | 101.2 |
武汉 | 107.8 | 100.2 | 107.3 | 100.3 | 108.1 | 100.1 |
长沙 | 107.6 | 100.7 | 109.4 | 100.9 | 103.3 | 100.1 |
广州 | 100.2 | 99.9 | 99.4 | 99.9 | 101.2 | 100.1 |
深圳 | 102.0 | 100.0 | 102.5 | 100.0 | 100.7 | 99.6 |
南宁 | 103.0 | 100.3 | 102.4 | 100.3 | 106.2 | 100.3 |
海口 | 139.3 | 100.5 | 149.0 | 100.4 | 124.1 | 100.6 |
重庆 | 107.9 | 100.7 | 109.5 | 100.9 | 101.7 | 100.1 |
成都 | 102.4 | 100.3 | 103.9 | 100.3 | 100.5 | 99.9 |
贵阳 | 105.7 | 100.4 | 105.5 | 100.4 | 108.3 | 100.4 |
昆明 | 104.8 | 100.1 | 105.7 | 100.5 | 103.4 | 99.7 |
西安 | 110.3 | 100.1 | 110.7 | 100.1 | 106.6 | 100.1 |
兰州 | 111.0 | 100.7 | 110.2 | 100.4 | 115.6 | 101.7 |
西宁 | 106.6 | 100.7 | 108.8 | 100.9 | 106.1 | 100.6 |
银川 | 105.7 | 100.0 | 106.2 | 100.1 | 105.4 | 100.0 |
乌鲁木齐 | 108.6 | 101.6 | 108.7 | 101.8 | 109.2 | 101.2 |
唐山 | 103.2 | 100.4 | 103.8 | 100.6 | 102.2 | 100.0 |
秦皇岛 | 107.1 | 100.7 | 109.6 | 101.0 | 104.8 | 100.2 |
包头 | 105.5 | 100.9 | 106.9 | 100.7 | 100.2 | 100.0 |
丹东 | 107.3 | 100.6 | 110.0 | 101.1 | 103.1 | 99.6 |
锦州 | 104.0 | 100.0 | 105.3 | 100.0 | 100.3 | 100.0 |
吉林 | 108.2 | 100.6 | 109.0 | 100.7 | 107.8 | 100.3 |
牡丹江 | 107.9 | 100.6 | 107.1 | 100.9 | 109.3 | 100.2 |
无锡 | 103.1 | 100.1 | 103.6 | 100.2 | 102.9 | 100.1 |
扬州 | 104.7 | 100.4 | 104.8 | 100.4 | 105.2 | 100.4 |
徐州 | 102.9 | 100.2 | 103.8 | 100.0 | 101.3 | 100.0 |
温州 | 110.6 | 100.0 | 106.7 | 100.0 | 115.0 | 99.6 |
金华 | 107.4 | 100.1 | 111.8 | 100.2 | 103.0 | 99.8 |
蚌埠 | 108.8 | 101.2 | 110.5 | 101.3 | 107.6 | 100.5 |
安庆 | 108.0 | 100.0 | 110.2 | 100.0 | 104.0 | 100.4 |
泉州 | 101.3 | 100.1 | 101.2 | 100.1 | 98.6 | 100.1 |
九江 | 106.7 | 100.5 | 106.3 | 100.3 | 106.5 | 100.4 |
赣州 | 107.8 | 100.4 | 112.0 | 100.9 | 102.9 | 100.1 |
烟台 | 104.7 | 100.3 | 105.0 | 100.4 | 105.2 | 100.5 |
济宁 | 103.7 | 100.6 | 104.2 | 100.4 | 103.6 | 101.6 |
洛阳 | 104.7 | 100.2 | 103.5 | 100.1 | 108.2 | 100.3 |
平顶山 | 102.0 | 100.1 | 103.2 | 100.2 | 100.0 | 100.0 |
宜昌 | 108.9 | 100.2 | 111.7 | 100.1 | 101.2 | 100.7 |
襄樊 | 106.8 | 100.9 | 107.9 | 100.7 | 104.8 | 101.0 |
岳阳 | 113.7 | 102.0 | 115.7 | 102.6 | 111.7 | 101.2 |
常德 | 107.1 | 100.7 | 107.3 | 100.9 | 109.8 | 100.6 |
惠州 | 104.8 | 99.9 | 105.1 | 99.9 | 104.2 | 100.0 |
湛江 | 108.7 | 100.1 | 108.3 | 100.1 | 110.4 | 100.0 |
韶关 | 102.0 | 100.7 | 102.7 | 101.1 | 100.6 | 100.1 |
桂林 | 105.7 | 101.2 | 103.7 | 100.2 | 105.6 | 100.4 |
北海 | 107.0 | 99.9 | 109.3 | 99.9 | 102.9 | 100.0 |
三亚 | 149.8 | 100.2 | 155.1 | 100.1 | 143.4 | 100.4 |
泸州 | 103.2 | 100.1 | 103.4 | 100.2 | 100.4 | 99.7 |
南充 | 102.0 | 100.7 | 102.5 | 100.9 | 99.8 | 100.2 |
遵义 | 104.2 | 100.5 | 103.4 | 100.4 | 111.0 | 101.6 |
大理 | 103.3 | 99.5 | 103.0 | 99.4 | 105.8 | 99.6 |
注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。
数据来源:国家统计局
本文来源:泛普软件 责任编辑:CY129
相关阅读:
- 金融业在A股上市公司净利润仍然占据主导地位 2015年05月05日
- “双向调控”楼市指导政策 搅活日益沉寂的房地产市场 2015年05月05日
- 房地产限购松动带来需求段刺激效益有限 2015年05月05日
- 一季度银川商品房施工面积增长,市辖区商品房新开工面积大幅增长 2015年05月04日
- 2015第20届海南春季房地产展示交易会5月3日落幕 2015年05月04日
- 三四线城市房地产行业供大于求有其深刻原因 2015年04月29日
- 1信息化重构建设工程造价咨询业
- 2中小型设计单位CAD发展的必要条件和不足
- 3建筑模板专项施工方案24p
- 4广州某学院综合楼安全生产保证计划
- 5某企业9001记录表格全套
- 61kW 碘钨灯管的表面温度可达多少度?
- 7广义居住与狭义居住——居住的原点及其相关概念与住居学
- 8某科技园B区厂房工程外脚手架专项方案
- 92014年1-12月湖南热轧薄宽钢带产量统计(分月度)
- 10板桩墙分析程序
- 112015年造价工程师造价管理知识点:合同的变更
- 12[广东]铁路路基边坡防护施工方案
- 13发改委提高地铁审批门槛 叫停地方地铁大跃进
- 14砌体加固改造论文汇总,48篇
- 15JS2000混凝土搅拌机开启搅拌机行业最强音
- 16秋裤楼马桶盖 奇怪建筑是究竟谁作怪
- 17某住宅项目策划书
- 18混凝土搅拌站主机操作员岗位职责
- 19[硕士]高速铁路钢桁梁斜拉桥地震响应研究及减震分析
- 20方格网计算
- 21多桩承台的厚度一般是多少
- 222013年延安造价工程师报名时间为7月19日-8月9日
- 23账务及盈亏处理,物资装卸、搬运管理
- 24[博士]路面性能评价与分析方法研究
- 25浮头式换热器检修方案
- 262013年1-12月广东省砖产量统计(分月度)
- 27黄石假山施工组织设计
- 28宅基地使用权的权利内容
- 29论变压器经济运行
- 30二郎山公路隧道地应力测试研究
成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼