2010年10月中国70个大中城市房地产价格指数
地区 | 房屋销售价格指数 | 其中:新建住宅价格指数 | 其中:二手住宅价格指数 | |||
同比 | 环比 | 同比 | 环比 | 同比 | 环比 | |
全国 | 108.6 | 100.2 | 110.6 | 100.3 | 105.9 | 100.1 |
北京 | 111.1 | 100.1 | 117.5 | 100.0 | 105.0 | 100.1 |
天津 | 107.2 | 100.1 | 109.4 | 100.0 | 103.7 | 100.0 |
石家庄 | 108.8 | 100.8 | 109.3 | 101.0 | 106.6 | 100.7 |
太原 | 103.5 | 100.1 | 102.9 | 100.0 | 107.1 | 100.3 |
呼和浩特 | 108.0 | 100.4 | 108.8 | 100.6 | 102.6 | 100.2 |
沈阳 | 107.9 | 101.1 | 109.0 | 101.6 | 107.5 | 100.7 |
大连 | 107.2 | 100.5 | 107.5 | 100.5 | 110.4 | 100.7 |
长春 | 105.1 | 100.4 | 108.2 | 100.7 | 100.4 | 100.0 |
哈尔滨 | 106.8 | 100.9 | 108.1 | 101.1 | 105.2 | 100.5 |
上海 | 104.2 | 99.9 | 103.3 | 100.0 | 105.6 | 99.8 |
南京 | 103.8 | 100.3 | 107.0 | 100.0 | 100.0 | 100.7 |
杭州 | 105.3 | 99.7 | 105.9 | 99.3 | 106.3 | 100.3 |
宁波 | 104.3 | 99.8 | 106.5 | 100.0 | 102.5 | 99.5 |
合肥 | 108.3 | 100.7 | 108.4 | 100.5 | 108.2 | 100.0 |
福州 | 103.2 | 100.1 | 106.2 | 100.0 | 99.7 | 100.1 |
厦门 | 102.8 | 100.0 | 103.9 | 100.0 | 102.9 | 100.0 |
南昌 | 105.9 | 101.3 | 107.5 | 101.5 | 102.3 | 100.3 |
济南 | 105.8 | 99.7 | 106.9 | 99.5 | 104.0 | 100.0 |
青岛 | 107.0 | 101.8 | 108.4 | 102.7 | 106.7 | 100.9 |
郑州 | 108.1 | 100.9 | 109.1 | 100.8 | 103.1 | 101.8 |
武汉 | 108.3 | 100.2 | 107.6 | 100.2 | 108.8 | 100.3 |
长沙 | 107.9 | 100.6 | 109.7 | 100.8 | 103.9 | 100.1 |
广州 | 101.0 | 99.9 | 101.1 | 100.0 | 101.3 | 100.2 |
深圳 | 103.1 | 100.1 | 103.5 | 100.0 | 102.3 | 100.0 |
南宁 | 103.5 | 100.1 | 103.0 | 100.2 | 106.4 | 100.5 |
海口 | 143.3 | 100.2 | 155.5 | 100.6 | 124.1 | 99.4 |
重庆 | 108.5 | 100.6 | 110.0 | 100.8 | 103.0 | 100.0 |
成都 | 102.6 | 100.2 | 104.1 | 100.4 | 101.1 | 99.8 |
贵阳 | 106.1 | 100.6 | 105.9 | 100.6 | 109.0 | 101.4 |
昆明 | 106.4 | 101.6 | 107.5 | 102.1 | 102.9 | 99.9 |
西安 | 111.6 | 100.2 | 112.2 | 100.1 | 107.6 | 100.5 |
兰州 | 110.2 | 102.4 | 109.8 | 102.5 | 113.1 | 102.2 |
西宁 | 106.5 | 100.7 | 108.5 | 100.8 | 106.0 | 100.9 |
银川 | 108.1 | 100.0 | 109.0 | 100.0 | 108.0 | 100.0 |
乌鲁木齐 | 107.7 | 101.1 | 108.3 | 101.0 | 106.4 | 101.6 |
唐山 | 103.0 | 100.1 | 103.4 | 100.1 | 102.6 | 100.0 |
秦皇岛 | 107.3 | 100.8 | 109.2 | 101.2 | 105.8 | 100.5 |
包头 | 104.8 | 100.6 | 106.4 | 100.8 | 100.7 | 100.0 |
丹东 | 108.1 | 101.6 | 110.3 | 102.5 | 105.6 | 100.4 |
锦州 | 103.8 | 100.3 | 105.1 | 100.6 | 100.3 | 100.0 |
吉林 | 109.1 | 100.2 | 110.0 | 100.2 | 108.5 | 100.1 |
牡丹江 | 107.7 | 100.4 | 106.5 | 100.6 | 109.6 | 100.2 |
无锡 | 104.1 | 100.2 | 104.9 | 100.3 | 103.2 | 100.1 |
扬州 | 105.2 | 100.3 | 105.3 | 100.3 | 105.5 | 100.3 |
徐州 | 105.1 | 100.2 | 106.7 | 100.2 | 102.6 | 100.0 |
温州 | 112.2 | 99.4 | 108.9 | 100.0 | 116.9 | 99.2 |
金华 | 108.0 | 100.4 | 112.4 | 100.5 | 104.0 | 100.2 |
蚌埠 | 108.4 | 100.3 | 110.1 | 100.3 | 107.6 | 100.5 |
安庆 | 108.6 | 100.1 | 111.0 | 100.0 | 103.9 | 100.1 |
泉州 | 101.9 | 99.8 | 102.0 | 99.6 | 98.7 | 100.0 |
九江 | 106.6 | 100.7 | 106.3 | 101.1 | 106.8 | 100.5 |
赣州 | 107.9 | 100.6 | 111.7 | 101.2 | 103.6 | 100.1 |
烟台 | 104.8 | 100.5 | 105.1 | 100.5 | 105.5 | 100.3 |
济宁 | 103.9 | 100.5 | 103.9 | 100.5 | 102.3 | 101.0 |
洛阳 | 104.6 | 101.2 | 103.5 | 101.6 | 107.9 | 100.6 |
平顶山 | 102.0 | 100.9 | 103.1 | 101.5 | 100.1 | 100.0 |
宜昌 | 109.1 | 100.3 | 112.1 | 100.1 | 100.7 | 101.0 |
襄樊 | 106.2 | 100.3 | 107.5 | 100.3 | 103.9 | 100.3 |
岳阳 | 112.7 | 102.1 | 114.3 | 102.5 | 111.5 | 101.9 |
常德 | 108.1 | 100.7 | 107.2 | 100.6 | 110.3 | 101.0 |
惠州 | 105.6 | 101.3 | 106.0 | 101.1 | 104.7 | 102.5 |
湛江 | 110.7 | 100.1 | 110.5 | 99.9 | 112.1 | 100.5 |
韶关 | 101.4 | 100.2 | 101.8 | 100.3 | 100.8 | 100.1 |
桂林 | 105.2 | 100.9 | 104.2 | 100.7 | 105.1 | 101.2 |
北海 | 109.1 | 99.9 | 112.0 | 99.9 | 103.5 | 100.0 |
三亚 | 151.0 | 100.0 | 156.6 | 99.9 | 143.7 | 100.1 |
泸州 | 103.6 | 100.1 | 103.6 | 99.9 | 101.1 | 99.6 |
南充 | 101.3 | 100.0 | 101.4 | 99.9 | 99.9 | 100.1 |
遵义 | 104.5 | 100.6 | 103.9 | 100.5 | 110.5 | 101.2 |
大理 | 104.7 | 101.3 | 104.7 | 101.3 | 107.1 | 101.2 |
注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。
数据来源:国家统计局
本文来源:泛普软件 责任编辑:CY125相关阅读:
- 金融业在A股上市公司净利润仍然占据主导地位 2015年05月05日
- “双向调控”楼市指导政策 搅活日益沉寂的房地产市场 2015年05月05日
- 房地产限购松动带来需求段刺激效益有限 2015年05月05日
- 一季度银川商品房施工面积增长,市辖区商品房新开工面积大幅增长 2015年05月04日
- 2015第20届海南春季房地产展示交易会5月3日落幕 2015年05月04日
- 三四线城市房地产行业供大于求有其深刻原因 2015年04月29日
- 1某引水式电站渗流计算毕业设计
- 22015年房地产估价师《制度与政策》:土地管理基本制度
- 3建筑施工中的“四口”
- 4空调及采暖系统中平衡阀性能简介
- 5彩钢使用问题
- 6如何清洗混凝土搅拌机?_混凝土搅拌机
- 7班组第三级安全生产教育的内容
- 8混凝土输送泵系统特点
- 9城轨交通区间隧道漏水监测方法
- 10桥梁工程吊装作业安全管理
- 11半刚性基层沥青路面的裂缝形成机理与预防
- 12沟渠清淤施工方案23P
- 13资源开发项目的资源条件评价的目的
- 14木门贴脸是什么
- 15家庭火灾的原因
- 16排烟防火阀的用途
- 17全自动混凝土搅拌站配料过程出现失控
- 18建设混凝土搅拌站之前应该如何选址?
- 19桥梁博士的建模示例
- 20专项规划的报批
- 21市面上所有水泥仓|水泥罐型号整理_混凝土搅拌站
- 22石材清洁:装饰石材的清洗与翻新
- 23久源钢管脚手架支模安全性分析
- 24某矿区顶部砂岩水文地质特征研究
- 252014年1-12月海南钢材产量统计(分月度)
- 26施工安全防护检查记录
- 27[硕士]虎门大桥悬索桥实时监测与分析
- 28EPC项目设计管理和过程控制
- 29水利工程施工课件
- 302013年哈密造价工程师报名缴费时间及费用
成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼