2010年10月中国70个大中城市房地产价格指数(90平米及以下)
地区 | 新建住宅价格指数 | 其中:新建商品住宅价格指数 | 其中:新建普通住宅价格指数 | |||
同比 | 环比 | 同比 | 环比 | 同比 | 环比 | |
全国 | 114.3 | 100.3 | 116.1 | 100.4 | 113.2 | 100.4 |
北京 | 120.1 | 100.1 | 122.1 | 100.1 | 125.1 | 100.1 |
天津 | 108.2 | 99.5 | 109.2 | 99.4 | 109.2 | 99.4 |
石家庄 | 106.3 | 100.8 | 106.3 | 100.8 | 105.1 | 100.8 |
太原 | 104.0 | 100.0 | 104.2 | 100.0 | 104.5 | 100.0 |
呼和浩特 | 111.7 | 100.6 | 112.0 | 100.7 | 112.0 | 100.7 |
沈阳 | 109.4 | 101.6 | 109.4 | 101.6 | 109.4 | 101.6 |
大连 | 109.9 | 101.2 | 109.9 | 101.2 | 109.2 | 101.3 |
长春 | 109.2 | 101.4 | 109.7 | 101.4 | 114.2 | 101.4 |
哈尔滨 | 105.0 | 100.3 | 105.4 | 100.2 | 108.4 | 100.2 |
上海 | 103.5 | 100.0 | 103.5 | 100.0 | 105.1 | 100.0 |
南京 | 109.2 | 100.1 | 112.8 | 100.2 | 114.7 | 100.2 |
杭州 | 111.5 | 99.6 | 112.6 | 99.5 | 112.2 | 99.5 |
宁波 | 106.8 | 100.0 | 107.5 | 100.0 | 108.6 | 100.0 |
合肥 | 107.1 | 100.3 | 107.1 | 100.3 | 107.1 | 100.3 |
福州 | 103.6 | 99.9 | 103.8 | 99.7 | 104.3 | 99.7 |
厦门 | 101.8 | 100.0 | 102.4 | 100.0 | 103.2 | 100.0 |
南昌 | 107.8 | 100.9 | 108.7 | 100.9 | 108.2 | 100.9 |
济南 | 108.3 | 100.2 | 108.3 | 100.2 | 107.4 | 100.3 |
青岛 | 109.7 | 101.8 | 110.6 | 102.2 | 111.1 | 102.4 |
郑州 | 108.8 | 100.8 | 109.4 | 100.8 | 109.4 | 100.8 |
武汉 | 105.8 | 100.4 | 106.6 | 100.5 | 108.2 | 100.5 |
长沙 | 108.8 | 100.5 | 109.2 | 100.5 | 109.8 | 100.4 |
广州 | 105.2 | 100.4 | 105.3 | 100.5 | 105.6 | 100.5 |
深圳 | 108.8 | 100.3 | 108.8 | 100.3 | 107.6 | 100.2 |
南宁 | 104.9 | 100.5 | 105.3 | 100.5 | 105.6 | 100.5 |
海口 | 131.5 | 101.5 | 131.5 | 101.5 | — | — |
重庆 | 113.3 | 100.7 | 114.6 | 100.7 | 114.7 | 100.7 |
成都 | 104.4 | 100.5 | 104.4 | 100.5 | 105.2 | 100.5 |
贵阳 | 110.2 | 101.2 | 110.2 | 101.2 | 110.2 | 101.2 |
昆明 | 107.5 | 101.5 | 107.7 | 101.9 | 106.1 | 101.9 |
西安 | 110.9 | 100.6 | 112.0 | 100.9 | 114.7 | 100.9 |
兰州 | 106.1 | 102.9 | 106.1 | 102.9 | 106.1 | 102.9 |
西宁 | 102.9 | 100.3 | 103.4 | 100.3 | 103.4 | 100.3 |
银川 | 108.9 | 100.0 | 109.0 | 100.0 | 109.1 | 100.0 |
乌鲁木齐 | 105.6 | 100.3 | 106.0 | 100.4 | 105.9 | 100.4 |
唐山 | 102.9 | 100.1 | 103.2 | 100.1 | 103.2 | 100.1 |
秦皇岛 | 113.3 | 100.8 | 114.9 | 100.8 | 115.3 | 100.9 |
包头 | 100.0 | 100.0 | — | — | — | — |
丹东 | 107.0 | 102.0 | 107.0 | 102.0 | 107.2 | 101.9 |
锦州 | 107.1 | 100.8 | 107.1 | 100.8 | 107.1 | 100.8 |
吉林 | 105.6 | 100.6 | 105.6 | 100.6 | 105.6 | 100.6 |
牡丹江 | 107.5 | 100.4 | 108.2 | 100.5 | 108.7 | 100.5 |
无锡 | 106.2 | 100.1 | 107.1 | 100.1 | 107.6 | 100.2 |
扬州 | 105.8 | 100.4 | 105.8 | 100.4 | 106.7 | 100.4 |
徐州 | 106.1 | 100.1 | 106.1 | 100.1 | 106.2 | 100.1 |
温州 | 114.9 | 100.0 | 114.9 | 100.0 | — | — |
金华 | 110.1 | 100.4 | 110.1 | 100.4 | 111.4 | 100.4 |
蚌埠 | 108.1 | 100.1 | 108.1 | 100.1 | 108.1 | 100.1 |
安庆 | 108.3 | 100.0 | 108.3 | 100.0 | 108.3 | 100.0 |
泉州 | 102.1 | 99.8 | 102.4 | 99.8 | 102.8 | 99.8 |
九江 | 106.9 | 100.1 | 108.4 | 100.3 | 109.0 | 100.3 |
赣州 | 108.1 | 101.1 | 108.5 | 101.1 | 109.9 | 102.4 |
烟台 | 105.0 | 100.6 | 105.2 | 100.6 | 106.2 | 100.5 |
济宁 | 100.8 | 100.1 | 100.6 | 100.3 | 100.6 | 100.3 |
洛阳 | 101.3 | 100.0 | 101.4 | 100.0 | 101.5 | 100.0 |
平顶山 | 101.6 | 101.8 | 101.7 | 101.8 | 101.8 | 101.8 |
宜昌 | 107.0 | 100.2 | 107.4 | 100.2 | 108.5 | 100.0 |
襄樊 | 104.2 | 100.6 | 104.2 | 100.6 | 104.2 | 100.6 |
岳阳 | 108.7 | 103.0 | 108.7 | 103.0 | 109.7 | 103.0 |
常德 | 105.8 | 101.1 | 105.8 | 101.1 | 106.2 | 101.4 |
惠州 | 109.4 | 102.8 | 109.4 | 102.8 | 110.1 | 102.9 |
湛江 | 108.2 | 100.2 | 108.2 | 100.2 | 108.2 | 100.2 |
韶关 | 100.6 | 100.0 | 100.6 | 100.0 | 100.6 | 100.0 |
桂林 | 103.3 | 100.1 | 103.3 | 100.1 | 103.5 | 100.1 |
北海 | 110.2 | 99.8 | 110.2 | 99.8 | 110.2 | 99.8 |
三亚 | 158.3 | 99.7 | 158.3 | 99.7 | — | — |
泸州 | 101.2 | 100.0 | 101.2 | 100.0 | 101.6 | 100.0 |
南充 | 100.3 | 99.3 | 100.3 | 99.5 | 100.3 | 99.5 |
遵义 | 107.8 | 101.6 | 107.8 | 101.6 | 107.8 | 101.6 |
大理 | 114.4 | 102.2 | 114.7 | 102.3 | 126.5 | 102.3 |
注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。
数据来源:国家统计局
本文来源:泛普软件 责任编辑:CY125
相关阅读:
- 金融业在A股上市公司净利润仍然占据主导地位 2015年05月05日
- “双向调控”楼市指导政策 搅活日益沉寂的房地产市场 2015年05月05日
- 房地产限购松动带来需求段刺激效益有限 2015年05月05日
- 一季度银川商品房施工面积增长,市辖区商品房新开工面积大幅增长 2015年05月04日
- 2015第20届海南春季房地产展示交易会5月3日落幕 2015年05月04日
- 三四线城市房地产行业供大于求有其深刻原因 2015年04月29日
- 1古运河枢纽浅埋暗挖段初期支护的质量控制
- 2礼泉入选中国最具投资吸引力县(市)
- 3CFG桩复合地基的设计、施工与检测
- 4保护结构施工中的伸缩缝和后浇带
- 5水泥类型的定义
- 6违反劳动保护法规造成事故的,根据情节轻重,给予的行政处分有
- 7如何开发石材市场
- 8“SAP2000结构分析”教学方式探讨
- 9某市燃气工程质量会议纪要
- 10浙江某七层砖混结构住宅工程施工组织设计(条形基础)
- 11跨铁路专用线架空验算
- 12三标一体管理体系认证管理表格(2010年 40张)
- 13河北某五层砖混结构职工住宅楼施工组织设计
- 14北京六环路市政天然气管线工程某标段施工组织设计
- 15施工现场的材料管理
- 16争霸国际航线 白云机场第三跑道提前启用
- 17大桥墩台基础单桩竖向抗压静载试验检测方案
- 185052铝合金线(资讯)
- 19某地铁车站暗挖施工方案
- 20连梁、框架梁、次梁和基础拉梁的区别
- 21某住宅小区施工组织设计111p(框架结构)
- 22霞浦铁路隧道在断层破碎带中的施工技术
- 23网架制作施工需不需要像门架屋面梁一样预先起拱?
- 24烟塔建筑工程施工招标文件92p
- 252013年厦门造价工程师考试用书
- 26隧道水泥混凝土路面施工技术及质量控制
- 27信息化对建设工程成本管理的挑战
- 28[山东]垃圾焚烧发电项目设备安装工程施工组织设计
- 29客运专线路基施工设备研究
- 30水电站发电厂房土建工程施工组织设计69p
成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼