2010年9月中国70个大中城市房地产价格指数(90平米及以下)
地区 | 新建住宅价格指数 | |||||
新建商品住宅价格指数 | ||||||
新建普通住宅价格指数 | ||||||
同比 | 环比 | 同比 | 环比 | 同比 | 环比 | |
全国 | 115.2 | 100.5 | 117.0 | 100.6 | 114.5 | 100.6 |
北京 | 120.9 | 100.0 | 122.9 | 100.0 | 126.0 | 100.0 |
天津 | 110.0 | 100.1 | 111.2 | 100.1 | 111.2 | 100.1 |
石家庄 | 108.2 | 100.0 | 108.2 | 100.0 | 107.8 | 100.0 |
太原 | 104.0 | 100.0 | 104.2 | 100.0 | 104.6 | 100.0 |
呼和浩特 | 109.7 | 100.1 | 110.0 | 100.1 | 110.0 | 100.1 |
沈阳 | 107.9 | 100.7 | 107.9 | 100.7 | 107.9 | 100.7 |
大连 | 108.8 | 100.5 | 108.8 | 100.5 | 108.0 | 100.5 |
长春 | 106.5 | 100.2 | 106.8 | 100.2 | 111.0 | 100.1 |
哈尔滨 | 105.0 | 100.2 | 105.4 | 100.3 | 108.5 | 100.3 |
上海 | 106.0 | 99.9 | 106.0 | 99.9 | 108.6 | 99.9 |
南京 | 111.5 | 100.0 | 116.0 | 100.1 | 118.6 | 100.1 |
杭州 | 115.4 | 101.7 | 116.9 | 101.9 | 117.1 | 101.9 |
宁波 | 108.5 | 101.2 | 109.4 | 101.2 | 110.8 | 101.2 |
合肥 | 106.6 | 100.2 | 106.6 | 100.2 | 106.7 | 100.2 |
福州 | 104.5 | 100.4 | 104.7 | 100.4 | 105.3 | 100.4 |
厦门 | 102.0 | 100.0 | 102.7 | 100.1 | 103.6 | 100.0 |
南昌 | 106.2 | 100.5 | 106.9 | 100.5 | 107.1 | 100.4 |
济南 | 108.5 | 101.1 | 108.5 | 101.1 | 107.6 | 101.1 |
青岛 | 109.2 | 100.1 | 110.0 | 100.1 | 110.5 | 100.1 |
郑州 | 108.0 | 100.6 | 108.5 | 100.6 | 108.6 | 100.6 |
武汉 | 105.7 | 100.3 | 106.6 | 100.4 | 108.1 | 100.6 |
长沙 | 109.2 | 100.2 | 109.6 | 100.2 | 110.1 | 100.2 |
广州 | 110.1 | 100.6 | 110.3 | 100.7 | 110.8 | 100.7 |
深圳 | 109.2 | 100.6 | 109.2 | 100.6 | 108.7 | 100.6 |
南宁 | 106.4 | 100.2 | 107.1 | 100.2 | 107.1 | 100.2 |
海口 | 130.9 | 100.0 | 130.9 | 100.0 | 133.7 | 100.0 |
重庆 | 113.1 | 100.9 | 114.4 | 101.2 | 114.7 | 101.4 |
成都 | 105.3 | 100.0 | 105.3 | 100.0 | 106.6 | 99.9 |
贵阳 | 110.4 | 100.0 | 110.4 | 100.3 | 110.4 | 100.3 |
昆明 | 107.4 | 102.4 | 107.5 | 102.2 | 105.5 | 102.2 |
西安 | 113.7 | 100.2 | 115.0 | 100.3 | 117.5 | 100.3 |
兰州 | 103.8 | 101.1 | 103.8 | 101.1 | 103.8 | 101.1 |
西宁 | 103.7 | 100.1 | 104.4 | 100.1 | 104.4 | 100.1 |
银川 | 110.4 | 100.0 | 110.5 | 100.0 | 110.6 | 100.0 |
乌鲁木齐 | 106.0 | 100.3 | 106.4 | 100.4 | 106.2 | 100.4 |
唐山 | 102.8 | 100.0 | 103.2 | 100.0 | 103.2 | 100.0 |
秦皇岛 | 112.7 | 103.4 | 114.2 | 103.4 | 114.6 | 103.5 |
包头 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
丹东 | 104.9 | 103.2 | 104.9 | 103.2 | 105.2 | 103.2 |
锦州 | 107.9 | 100.1 | 107.9 | 100.1 | 107.9 | 100.1 |
吉林 | — | — | — | — | — | — |
牡丹江 | 109.6 | 100.8 | 110.6 | 101.0 | 111.4 | 101.0 |
无锡 | 106.6 | 100.3 | 107.6 | 100.5 | 108.1 | 100.5 |
扬州 | 105.6 | 100.4 | 105.6 | 100.4 | 106.5 | 100.4 |
徐州 | 107.4 | 100.1 | 107.4 | 100.1 | 107.6 | 100.1 |
温州 | 114.9 | 100.0 | 114.9 | 100.0 | 115.5 | 100.0 |
金华 | 111.3 | 101.6 | 111.3 | 101.6 | 112.8 | 101.6 |
蚌埠 | 111.7 | 99.7 | 111.7 | 99.7 | 111.7 | 99.7 |
安庆 | 109.2 | 101.1 | 109.2 | 101.1 | 109.2 | 101.1 |
泉州 | 102.4 | 100.1 | 102.8 | 100.1 | 103.2 | 100.1 |
九江 | 107.1 | 100.3 | 108.6 | 100.8 | 109.4 | 100.8 |
赣州 | 105.4 | 100.3 | 105.6 | 100.3 | 106.4 | 101.3 |
烟台 | 105.5 | 100.4 | 105.7 | 100.4 | 107.0 | 100.4 |
济宁 | 100.0 | 100.1 | 99.5 | 100.2 | 99.5 | 100.2 |
洛阳 | 101.4 | 100.1 | 101.5 | 100.2 | 101.5 | 100.2 |
平顶山 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
宜昌 | 108.6 | 100.0 | 109.1 | 100.0 | 109.0 | 100.0 |
襄樊 | 103.6 | 100.6 | 103.6 | 100.6 | 103.6 | 100.6 |
岳阳 | 106.0 | 100.3 | 106.0 | 100.3 | 106.5 | 100.3 |
常德 | 107.1 | 101.0 | 107.1 | 101.0 | 107.5 | 101.1 |
惠州 | 107.3 | 100.5 | 107.3 | 100.5 | 107.9 | 100.6 |
湛江 | 111.9 | 100.3 | 111.9 | 100.3 | 112.0 | 100.3 |
韶关 | 100.6 | 100.0 | 100.6 | 100.0 | 100.6 | 100.0 |
桂林 | 104.6 | 100.5 | 104.6 | 100.5 | 105.0 | 100.5 |
北海 | 111.5 | 99.7 | 111.5 | 99.7 | 111.7 | 99.7 |
三亚 | 158.1 | 102.8 | 158.1 | 102.8 | — | — |
泸州 | 101.4 | 100.0 | 101.5 | 100.0 | 101.8 | 100.0 |
南充 | 101.5 | 99.4 | 101.5 | 99.4 | 101.6 | 99.4 |
遵义 | 107.4 | 100.3 | 107.4 | 100.3 | 107.4 | 100.3 |
大理 | 114.3 | 101.3 | 114.6 | 102.0 | 126.4 | 102.0 |
注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。
数据来源:国家统计局
本文来源:泛普软件 责任编辑:CY129
相关阅读:
- 金融业在A股上市公司净利润仍然占据主导地位 2015年05月05日
- “双向调控”楼市指导政策 搅活日益沉寂的房地产市场 2015年05月05日
- 房地产限购松动带来需求段刺激效益有限 2015年05月05日
- 一季度银川商品房施工面积增长,市辖区商品房新开工面积大幅增长 2015年05月04日
- 2015第20届海南春季房地产展示交易会5月3日落幕 2015年05月04日
- 三四线城市房地产行业供大于求有其深刻原因 2015年04月29日
- 12015年1-3月中国窑外分解窑水泥熟料产量分省市统计
- 2[硕士]悬臂浇筑刚构桥零号块竖向开孔受力性能研究
- 3保险公司拒赔无据被判给付
- 4梯踏板T1至T4系列4
- 5建设工程质量监督机构具有的执法权限
- 6采用岩棉一般需要多少容重的
- 7耕地占用税属于转移支付
- 82009年1-12月瓷质砖月度产量表
- 9[广西]桥梁工程施工组织设计(40+56+40m连续梁)
- 10操作混凝土搅拌机的注意事项
- 11住宅空调的三种设计方案
- 12施工现场临时用电专项安全方案
- 13建筑企业安全要求的内容主要包括哪几方面?
- 14通信机房楼面等效均布活荷载计算及相关问题探讨
- 15沿脉港道侧压控制及加固措施
- 16复合钢格板5mm
- 17中卫V撑连续刚构组合拱桥地震响应分析
- 182010年1-5月我国镀层板(带)分省市产量统计表
- 192008年1-12月中国分不同地区商品房销售情况
- 202013年梧州造价工程师报名入口
- 21混凝土配料机使用方法
- 22房地产公司策划销售部2012年年度工作总结
- 232013年葫芦岛造价工程师现场审核地点及时间
- 24[上海]钢结构扩建厂房工程施工组织设计(彩钢板屋面)
- 252013年日照造价工程师报名时间为7月23-8月13日
- 26因地制宜——绿色建筑的灵魂
- 27某钢结构展厅施工组织设计方案
- 28某网球馆工程施工组织设计 37p
- 29聚羧酸超塑化剂专用引气剂的分子结构设计与性能
- 30单层厂房结构Pushover分析介绍与在Sap2000中的应用
成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼