2010年1-6月中国商品房销售面积分省市统计
地区 | 商品房销售面积 | 现房销售面积 | 期房销售面积 | |||
本期累计数(万平方米) | 本期累计数同期增长(%) | 本期累计数(万平方米) | 本期累计数同期增长(%) | 本期累计数(万平方米) | 本期累计数同期增长(%) | |
北京 | 679.8 | -31.5 | 177.3 | -22.5 | 502.6 | -34.2 |
天津 | 614.7 | 10.4 | 114.5 | -12.3 | 500.1 | 17.3 |
河北 | 1,713.60 | 68.8 | 300.4 | 32.6 | 1,413.30 | 79.3 |
山西 | 2,478.70 | 31.5 | 946.7 | 33.5 | 1,532.00 | 30.3 |
内蒙古 | 1,009.10 | -35.8 | 312.8 | -14.7 | 696.3 | -42.2 |
辽宁 | 3,734.10 | -2.8 | 762.1 | -19.9 | 2,972.00 | 2.9 |
吉林 | 1,904.20 | -12.4 | 297.1 | -13.1 | 1,607.10 | -12.2 |
黑龙江 | 1,173.80 | 0.8 | 183.1 | -0.7 | 990.6 | 1 |
上海 | 3,252.70 | 40.1 | 785.4 | -13.1 | 2,467.30 | 73.9 |
江苏 | 2,851.50 | -3.2 | 912.1 | -13.7 | 1,939.40 | 2.7 |
浙江 | 482.3 | 121.7 | 54.9 | 50.4 | 427.4 | 136.1 |
安徽 | 411.9 | 36.2 | 116 | 8.1 | 295.9 | 51.7 |
福建 | 395.5 | 41.2 | 110.1 | 37.1 | 285.4 | 42.9 |
江西 | 704.7 | 35 | 198.9 | -17.5 | 505.9 | 80 |
山东 | 1,806.70 | 24.5 | 293.4 | 1.4 | 1,513.30 | 30.2 |
河南 | 942.7 | 21.6 | 322.3 | 8.5 | 620.4 | 29.7 |
湖北 | 1,813.60 | 30.7 | 595.5 | 40.5 | 1,218.10 | 26.4 |
湖南 | 1,367.90 | 45.5 | 403.1 | 11.4 | 964.8 | 66.9 |
广东 | 1,726.40 | 29.5 | 503.7 | 9.3 | 1,222.70 | 40.2 |
广西 | 668.1 | 28.3 | 303.7 | 57.7 | 364.4 | 11 |
海南 | 1,154.40 | 19.1 | 165.7 | 1 | 988.7 | 22.9 |
重庆 | 1,689.60 | 4.6 | 247.5 | -10.3 | 1,442.10 | 7.6 |
四川 | 2,568.70 | 16.6 | 420.3 | 1 | 2,148.40 | 20.2 |
贵州 | 707.5 | 32.1 | 73.8 | -22.8 | 633.7 | 44 |
云南 | 1,259.50 | 61.4 | 189.4 | 20.6 | 1,070.00 | 71.7 |
西藏 | 9.5 | -71.3 | 3.6 | -78.1 | 5.9 | -64.5 |
陕西 | 987.7 | 28.7 | 119.1 | -24.4 | 868.7 | 42.5 |
甘肃 | 361.2 | 28 | 108.2 | -2.5 | 253 | 47.8 |
青海 | 100.1 | 17.7 | 19 | -19.3 | 81 | 31.9 |
宁夏 | 274.7 | 21.8 | 97.8 | -16.1 | 176.9 | 62.2 |
新疆 | 507.7 | 22.9 | 153.8 | 1.7 | 353.9 | 35.2 |
数据来源:泛普软件整理
本文来源:泛普软件 责任编辑:CY129相关阅读:
- 2015年计划提供5万套自住型商品房,预计仍然会供不应求 2015年04月25日
- 2015年成都商品房成交1473.9万方,商品住宅成交114794套 2015年02月11日
- 北京城镇化进程的演变决定房企布局北京的战略路线 2015年01月28日
- 北京欲推7折商品房无户籍限制 2015年10月24日
- 全国商品房销售面积84383万平方米,同比增长23.3% 2015年10月23日
- 北京市自住型商品住房政策草案已确定 2015年08月20日
- 1节能建筑设计方法的思索与革新——解析基于DOE—2软件辅助的一个节能住宅单体设计
- 2水库施工组织设计59p
- 3理正标准接口工具
- 4浅谈泵送混凝土质量控制
- 5河南省某高速公路路基试验段施工与成果分析
- 6泛普建筑材料管理软件成本分析汇总表
- 72013年1-12月山西省陶质砖产量统计(分月度)
- 8水电站引水隧洞施工组织设计
- 9机场及某乡防洪工程施工招标文件86p
- 10[辽宁]框架结构住宅楼石材幕墙施工组织设计
- 11电力行业的第一防火责任人是谁?
- 12GM厂房改造工程施工组织设计方案
- 13某框架结构工程钢筋加工与安装施工方案
- 142015年造价工程师工程计价知识点:业主的索赔
- 15稳定土拌合站施工中对混合料的含水量有严格的要求
- 16公路工程的质量试验检测探讨
- 17水工建筑物 泄水重力坝课件
- 18钢结构栈桥施工组织设计(含土建)
- 19舟山某公司给排水施工组织设计
- 20水利工程施工组织设计方案12p
- 21影响水泥稳定土拌和站动工的几点因素
- 22北京某商业中心26层剪力墙综合商住楼施工组织设计
- 232013年1-8月中国商品混凝土产量分省市统计
- 24某集团公司施工设备管理办法
- 252015房地产估价师知识点整理:物业管理的相关概念
- 26电力系统二次设备状态检修探讨
- 27浅析政策微调给工程机械发展带来的机遇
- 28唐宋古建筑尺度规律研究
- 29[山东]2×125钢筋混凝土扩大基础首件工程施工方案20页(含监表)
- 30广场售楼部工程施工组织设计60p
成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼