2010年8月中国70个大中城市房地产价格指数
地区 | 房屋销售价格指数 | 其中:新建住宅价格指数 | 其中:二手住宅价格指数 | |||
同比 | 环比 | 同比 | 环比 | 同比 | 环比 | |
全国 | 109.3 | 100.0 | 111.7 | 100.0 | 106.2 | 100.1 |
北京 | 111.5 | 100.0 | 118.6 | 100.0 | 104.7 | 99.8 |
天津 | 108.6 | 100.6 | 111.7 | 100.8 | 103.4 | 100.3 |
石家庄 | 109.8 | 100.3 | 111.4 | 100.2 | 105.9 | 100.6 |
太原 | 103.7 | 100.0 | 103.1 | 100.0 | 107.5 | 100.0 |
呼和浩特 | 108.7 | 100.5 | 109.9 | 100.8 | 103.2 | 100.0 |
沈阳 | 107.0 | 100.4 | 107.1 | 100.5 | 108.1 | 100.2 |
大连 | 107.7 | 100.6 | 107.9 | 100.9 | 111.4 | 100.3 |
长春 | 105.0 | 100.1 | 108.1 | 100.1 | 100.0 | 100.0 |
哈 尔 滨 | 107.0 | 101.0 | 108.0 | 101.6 | 105.5 | 100.0 |
上海 | 106.0 | 99.9 | 106.3 | 99.6 | 106.2 | 100.3 |
南京 | 105.7 | 99.7 | 110.2 | 99.9 | 100.2 | 99.3 |
杭州 | 108.9 | 98.6 | 110.2 | 98.3 | 108.9 | 100.0 |
宁波 | 106.5 | 100.1 | 107.8 | 100.2 | 106.4 | 100.0 |
合肥 | 108.0 | 100.1 | 108.5 | 100.1 | 107.8 | 100.2 |
福州 | 102.8 | 100.1 | 105.6 | 100.0 | 99.5 | 100.1 |
厦门 | 103.2 | 100.0 | 104.2 | 100.0 | 103.8 | 99.8 |
南昌 | 105.6 | 100.2 | 106.8 | 100.1 | 103.3 | 100.2 |
济南 | 105.8 | 100.3 | 106.8 | 100.3 | 104.6 | 100.3 |
青岛 | 106.3 | 100.0 | 106.6 | 100.0 | 107.4 | 100.0 |
郑州 | 107.7 | 99.7 | 108.4 | 100.0 | 103.4 | 98.0 |
武汉 | 108.3 | 99.9 | 107.7 | 99.8 | 108.5 | 99.8 |
长沙 | 108.3 | 100.0 | 109.6 | 100.0 | 105.5 | 100.0 |
广州 | 102.5 | 99.7 | 104.0 | 99.4 | 101.4 | 99.9 |
深圳 | 103.7 | 99.8 | 105.8 | 99.7 | 101.6 | 99.6 |
南宁 | 104.9 | 99.6 | 105.4 | 99.4 | 106.1 | 100.4 |
海口 | 146.2 | 99.5 | 159.3 | 99.2 | 126.0 | 99.8 |
重庆 | 109.2 | 100.6 | 110.3 | 100.8 | 106.5 | 100.1 |
成都 | 104.3 | 100.1 | 106.0 | 100.6 | 102.2 | 99.2 |
贵阳 | 107.8 | 100.3 | 107.9 | 100.2 | 108.6 | 100.7 |
昆明 | 104.4 | 100.3 | 105.2 | 99.8 | 102.5 | 102.2 |
西安 | 113.6 | 100.7 | 114.5 | 100.3 | 109.0 | 102.2 |
兰州 | 106.3 | 100.9 | 105.5 | 101.1 | 110.1 | 100.1 |
西宁 | 106.5 | 100.4 | 107.7 | 100.4 | 106.1 | 100.2 |
银川 | 110.5 | 100.1 | 111.9 | 100.2 | 109.6 | 100.1 |
乌鲁木齐 | 107.5 | 100.3 | 107.9 | 100.2 | 106.3 | 100.7 |
唐山 | 103.6 | 100.1 | 103.5 | 100.0 | 104.5 | 100.1 |
秦皇岛 | 105.8 | 100.4 | 107.3 | 100.4 | 104.4 | 100.4 |
包头 | 103.5 | 100.0 | 105.0 | 100.1 | 100.4 | 100.0 |
丹东 | 108.4 | 100.4 | 109.9 | 100.4 | 107.0 | 100.9 |
锦州 | 104.5 | 100.1 | 106.2 | 100.3 | 101.2 | 100.0 |
吉林 | 104.3 | 100.3 | 101.4 | 100.4 | 111.1 | 100.2 |
牡丹江 | 108.2 | 100.4 | 107.6 | 100.7 | 109.5 | 100.1 |
无锡 | 104.7 | 100.2 | 105.8 | 100.1 | 103.3 | 100.3 |
扬州 | 105.6 | 100.3 | 106.1 | 100.3 | 105.0 | 100.2 |
徐州 | 106.5 | 100.1 | 108.5 | 100.1 | 103.1 | 100.0 |
温州 | 114.3 | 100.9 | 116.7 | 100.0 | 116.0 | 101.2 |
金华 | 109.2 | 100.0 | 113.6 | 100.2 | 105.8 | 99.8 |
蚌埠 | 109.6 | 99.5 | 111.3 | 99.1 | 108.7 | 100.3 |
安庆 | 108.6 | 100.5 | 111.1 | 100.6 | 103.9 | 100.2 |
泉州 | 102.6 | 99.5 | 103.0 | 99.4 | 99.0 | 99.9 |
九江 | 106.0 | 100.1 | 105.2 | 99.9 | 106.5 | 100.6 |
赣州 | 107.2 | 100.1 | 110.2 | 100.1 | 104.1 | 100.0 |
烟台 | 105.0 | 100.5 | 105.4 | 100.4 | 105.7 | 100.5 |
济宁 | 105.4 | 100.2 | 105.3 | 100.2 | 104.8 | 100.5 |
洛阳 | 104.3 | 101.1 | 103.4 | 101.6 | 107.2 | 100.2 |
平顶山 | 101.3 | 100.0 | 101.9 | 100.0 | 100.1 | 100.0 |
宜昌 | 109.9 | 100.0 | 113.4 | 100.0 | 100.4 | 100.1 |
襄樊 | 105.5 | 100.3 | 107.1 | 100.4 | 102.7 | 100.2 |
岳阳 | 111.6 | 100.9 | 112.6 | 100.9 | 111.0 | 101.1 |
常德 | 108.6 | 100.3 | 107.0 | 100.1 | 111.9 | 100.8 |
惠州 | 104.0 | 100.2 | 104.2 | 100.2 | 102.5 | 100.2 |
湛江 | 113.7 | 100.3 | 114.1 | 100.1 | 114.2 | 100.8 |
韶关 | 101.1 | 100.0 | 101.4 | 100.0 | 100.6 | 100.0 |
桂林 | 105.1 | 99.7 | 104.4 | 99.7 | 104.2 | 99.9 |
北海 | 110.2 | 99.8 | 113.4 | 99.7 | 104.1 | 100.0 |
三亚 | 149.8 | 99.4 | 156.1 | 99.2 | 143.9 | 100.1 |
泸州 | 104.1 | 100.0 | 104.5 | 99.9 | 102.5 | 99.5 |
南充 | 102.3 | 99.7 | 102.7 | 99.5 | 100.5 | 100.0 |
遵义 | 105.7 | 100.4 | 105.2 | 100.3 | 110.5 | 101.4 |
大理 | 104.9 | 101.0 | 105.3 | 100.9 | 104.7 | 101.5 |
注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。
数据来源:国家统计局
本文来源:泛普软件 责任编辑:CY129
相关阅读:
- 金融业在A股上市公司净利润仍然占据主导地位 2015年05月05日
- “双向调控”楼市指导政策 搅活日益沉寂的房地产市场 2015年05月05日
- 房地产限购松动带来需求段刺激效益有限 2015年05月05日
- 一季度银川商品房施工面积增长,市辖区商品房新开工面积大幅增长 2015年05月04日
- 2015第20届海南春季房地产展示交易会5月3日落幕 2015年05月04日
- 三四线城市房地产行业供大于求有其深刻原因 2015年04月29日
- 1隧道防排水工程设计与施工要点
- 22014年1-11月全国人造板表面装饰板产量分省市统计表
- 3住宅二次回填施工方案
- 4钢筋混凝土挡土墙基础钢筋制作与安装?
- 5精品建筑工程细部节点做法施工工艺
- 6厦门轨道交通工程应用BIM提高设计质量
- 7某幕墙工程施工方案
- 82013年1-12月四川省商品混凝土产量统计(分月度)
- 9河道景观工程施工方案65p
- 10地下给排水施工方案13p
- 11某一级水电站施工组织毕业设计
- 12公园凉亭、休息亭、吸烟亭、户外吸烟房大促销
- 13因地制宜改善土地生态环境
- 142014年1-3月全国热轧窄钢带产量分省市统计表
- 15唐山混凝土搅拌站环评不达标 3家企业已关闭拆除
- 16结合规范浅述对桥梁的系统性检测
- 17安全防护、临时设施费与准用证管理制度
- 18某大桥工程(投标)施工组织设计
- 19变压器损耗表计算
- 202013年淮安造价工程师报名入口
- 21箱梁施工时孔道压浆及封锚要点有哪些?
- 222015年1-12月中国水泥混凝土压力管产量分省市统计
- 23[海南]文昌市一水库泄洪淹没200多亩农田 村民遭殃
- 24何谓安全作业证制度?
- 25[博士]大跨PC箱梁桥长期下挠成因及对策研究
- 26岭南近代著名建筑师杨锡宗设计生平述略
- 27钢结构高强度螺栓连接技术规程GJ82-2011强制性条文
- 28有关投资建设管理的法律
- 29东莞201不锈钢拉丝板
- 30中建某高层住宅项目安全防护标准化方案
成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼