2010年7月中国70个大中城市房地产价格指数(90平米及以下)
地区 | 新建住宅价格指数 | 其中:新建商品住宅价格指数 | 其中:新建普通住宅价格指数 | |||
同比 | 环比 | 同比 | 环比 | 同比 | 环比 | |
全国 | 116.9 | 100.0 | 119.0 | 100.0 | 116.6 | 100.0 |
北京 | 122.5 | 100.2 | 124.7 | 100.2 | 128.0 | 100.2 |
天津 | 110.0 | 100.3 | 111.2 | 100.4 | 112.3 | 100.4 |
石家庄 | 111.7 | 100.1 | 111.7 | 100.1 | 112.4 | 100.1 |
太原 | 104.6 | 100.1 | 104.8 | 100.1 | 105.2 | 100.0 |
呼和浩特 | 110.4 | 100.2 | 110.6 | 100.2 | 110.6 | 100.2 |
沈阳 | 107.4 | 100.5 | 107.4 | 100.5 | 107.5 | 100.5 |
大连 | 110.1 | 100.0 | 110.1 | 100.0 | 109.5 | 100.0 |
长春 | 107.5 | 100.0 | 107.9 | 100.0 | 110.4 | 100.0 |
哈尔滨 | 108.0 | 100.0 | 108.5 | 100.1 | 113.1 | 100.1 |
上海 | 109.1 | 99.5 | 109.1 | 99.5 | 113.0 | 99.5 |
南京 | 113.7 | 98.9 | 119.1 | 97.5 | 122.2 | 97.5 |
杭州 | 120.5 | 99.2 | 122.5 | 98.9 | 122.4 | 98.9 |
宁波 | 109.9 | 100.0 | 110.9 | 100.0 | 112.5 | 100.0 |
合肥 | 108.7 | 96.9 | 108.7 | 96.9 | 108.7 | 96.9 |
福州 | 105.1 | 100.0 | 105.3 | 100.0 | 106.0 | 100.0 |
厦门 | 105.6 | 100.0 | 107.4 | 100.0 | 108.5 | 100.0 |
南昌 | 108.8 | 99.8 | 109.8 | 99.4 | 110.5 | 99.2 |
济南 | 106.4 | 101.1 | 106.4 | 101.1 | 105.8 | 101.1 |
青岛 | 110.2 | 100.0 | 111.1 | 100.0 | 111.7 | 100.0 |
郑州 | 109.2 | 100.7 | 109.8 | 100.7 | 109.9 | 100.7 |
武汉 | 106.4 | 100.0 | 107.3 | 100.0 | 108.0 | 100.0 |
长沙 | 110.0 | 99.6 | 110.5 | 99.6 | 111.0 | 99.6 |
广州 | 111.7 | 99.6 | 112.0 | 99.6 | 112.5 | 99.6 |
深圳 | 112.5 | 100.1 | 112.5 | 100.1 | 111.4 | 100.1 |
南宁 | 109.3 | 99.8 | 110.3 | 99.6 | 110.9 | 99.6 |
海口 | — | — | — | — | — | — |
重庆 | 112.8 | 100.3 | 114.1 | 100.3 | 114.1 | 100.3 |
成都 | 105.6 | 99.6 | 105.7 | 99.6 | 107.1 | 99.5 |
贵阳 | 111.8 | 101.7 | 112.1 | 101.6 | 112.1 | 101.6 |
昆明 | 108.2 | 99.7 | 108.4 | 99.7 | 105.9 | 99.6 |
西安 | 115.1 | 100.3 | 116.4 | 100.3 | 118.6 | 100.4 |
兰州 | 104.8 | 100.0 | 104.8 | 100.0 | 104.8 | 100.0 |
西宁 | 105.2 | 100.0 | 106.1 | 100.0 | 106.1 | 100.0 |
银川 | 113.6 | 100.0 | 113.7 | 100.0 | 113.8 | 100.0 |
乌鲁木齐 | 104.8 | 100.6 | 105.1 | 100.7 | 104.9 | 100.7 |
唐山 | 103.6 | 99.9 | 104.1 | 99.8 | 104.1 | 99.8 |
秦皇岛 | 110.6 | 100.8 | 111.9 | 100.8 | 112.2 | 100.8 |
包头 | 100.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
丹东 | 102.6 | 102.1 | 102.6 | 102.1 | 102.8 | 102.6 |
锦州 | 109.8 | 100.9 | 109.8 | 100.9 | 109.8 | 100.9 |
吉林 | — | — | — | — | — | — |
牡丹江 | 110.1 | 100.4 | 111.1 | 100.5 | 112.2 | 100.5 |
无锡 | 106.4 | 100.0 | 107.4 | 100.1 | 108.0 | 100.1 |
扬州 | 107.3 | 100.0 | 107.3 | 100.0 | 108.5 | 100.0 |
徐州 | 108.6 | 100.2 | 108.6 | 100.2 | 108.9 | 100.2 |
温州 | — | — | — | — | — | — |
金华 | 116.4 | 100.3 | 116.5 | 100.3 | 117.5 | 100.3 |
蚌埠 | 116.2 | 100.0 | 116.2 | 100.0 | 116.2 | 100.0 |
安庆 | 108.6 | 100.0 | 108.6 | 100.0 | 108.6 | 100.0 |
泉州 | 104.6 | 98.4 | 105.3 | 98.4 | 105.8 | 98.6 |
九江 | 106.6 | 99.4 | 108.0 | 99.2 | 108.8 | 100.0 |
赣州 | 104.1 | 100.6 | 104.3 | 100.6 | 104.8 | 100.0 |
烟台 | 105.8 | 100.5 | 106.0 | 100.5 | 107.4 | 100.3 |
济宁 | 103.3 | 99.9 | 103.8 | 99.8 | 103.8 | 99.8 |
洛阳 | 100.3 | 100.0 | 100.3 | 100.0 | 100.3 | 100.0 |
平顶山 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
宜昌 | 110.0 | 100.2 | 110.5 | 100.2 | 109.1 | 100.2 |
襄樊 | 102.4 | 100.0 | 102.4 | 100.0 | 102.4 | 100.0 |
岳阳 | 115.7 | 98.7 | 115.7 | 98.7 | 117.5 | 98.7 |
常德 | 106.2 | 100.2 | 106.2 | 100.2 | 106.6 | 100.2 |
惠州 | 108.5 | 101.3 | 108.5 | 101.3 | 108.5 | 101.3 |
湛江 | 119.7 | 100.5 | 119.7 | 100.5 | 119.9 | 100.5 |
韶关 | 100.7 | 100.0 | 100.7 | 100.0 | 100.7 | 100.0 |
桂林 | 107.7 | 100.1 | 107.7 | 100.1 | 108.0 | 100.1 |
北海 | 113.1 | 99.9 | 113.1 | 99.9 | 113.6 | 100.0 |
三亚 | 159.7 | 101.3 | 159.7 | 101.3 | — | — |
泸州 | 102.5 | 100.4 | 102.5 | 100.1 | 103.0 | 100.1 |
南充 | 103.0 | 99.9 | 103.0 | 99.9 | 103.4 | 99.9 |
遵义 | 107.7 | 100.3 | 107.7 | 100.3 | 107.7 | 100.3 |
大理 | 115.5 | 101.4 | 115.8 | 101.8 | 128.4 | 101.8 |
注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。
数据来源:国家统计局
本文来源:泛普软件 责任编辑:CY129
相关阅读:
- 金融业在A股上市公司净利润仍然占据主导地位 2015年05月05日
- “双向调控”楼市指导政策 搅活日益沉寂的房地产市场 2015年05月05日
- 房地产限购松动带来需求段刺激效益有限 2015年05月05日
- 一季度银川商品房施工面积增长,市辖区商品房新开工面积大幅增长 2015年05月04日
- 2015第20届海南春季房地产展示交易会5月3日落幕 2015年05月04日
- 三四线城市房地产行业供大于求有其深刻原因 2015年04月29日
- 1陕西农民冒充高级军官伪造“国防工程”骗取3400万
- 2污水处理厂初步设计方案38p
- 3建筑工程施工项目管理考核办法(考核评分表)
- 4土石坝枢纽布置及施工组织设计
- 52013年1-8月中国纤维板产量分省市统计
- 62015年1-5月中国大型型钢产量分省市统计
- 7严寒地区节能建筑室内热环境研究
- 8东莞市东部快速路某铁路桥工程(投标)施工组织设计
- 9施工现场事故应急救援预案应包括的内容
- 102013年1-12月河北省水泥混凝土排水管产量统计(分月度)
- 11电力行业信息化的困难与对策
- 12混凝土界面剂的施工注意事项
- 13水利水电工程概论
- 14[硕士]预应力混凝土斜拉桥剪力滞效应研究
- 15甘肃建投一项科技成果达到国内先进水平
- 16某公司及项目安全管理制度
- 17娜允傣族古城、建筑文化地理研究
- 18某建设项目建议书(初稿)
- 19巷道围岩特性曲线的测定与应用
- 20电工用硅钢和电工用纯铁钢号表示方法的分类说明
- 2111月全国卖地收入1256.7亿 房企扎堆一线“抢地”激烈
- 22建设绿色环保型混凝土搅拌站_混凝土搅拌站_混凝土搅拌站型号_混凝土搅拌站厂家
- 23媒体称多地在建官衙迫于中央禁令停工成烂尾楼
- 24门窗工程施工组织设计24p
- 25柱线刚度计算表
- 26混凝土搅拌站设备气缸出现故障的解决方法
- 272011年北京商业地产概述
- 28某医院综合楼施工组织设计 93p
- 29中铁某局水泥检验实施细则
- 30加强建设用地空间管制措施
成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼