2010年1-5月中国70个大中城市房地产价格指数
以上年同期价格为100。
城 市 | 房屋销售价格指数 | 其中:新建住房 | 其中:二手住房 |
全 国 | 112.4 | 115.1 | 109.2 |
北 京 | 114.3 | 122.0 | 106.8 |
天 津 | 112.1 | 115.9 | 106.2 |
石 家 庄 | 109.6 | 111.8 | 104.7 |
太 原 | 104.6 | 104.4 | 107.7 |
呼和浩特 | 109.9 | 110.6 | 104.2 |
沈 阳 | 106.4 | 105.5 | 108.6 |
大 连 | 110.0 | 110.3 | 114.4 |
长 春 | 107.8 | 110.9 | 102.3 |
哈 尔 滨 | 107.8 | 107.8 | 108.2 |
上 海 | 110.9 | 111.5 | 111.5 |
南 京 | 111.2 | 114.0 | 108.9 |
杭 州 | 115.5 | 117.5 | 115.7 |
宁 波 | 107.2 | 112.4 | 102.5 |
合 肥 | 111.4 | 113.0 | 108.2 |
福 州 | 103.8 | 107.2 | 100.2 |
厦 门 | 108.0 | 108.6 | 112.2 |
南 昌 | 109.3 | 111.3 | 105.6 |
济 南 | 106.2 | 107.3 | 104.7 |
青 岛 | 108.1 | 108.7 | 109.2 |
郑 州 | 108.1 | 108.3 | 106.6 |
武 汉 | 108.7 | 108.4 | 109.2 |
长 沙 | 111.2 | 112.7 | 108.8 |
广 州 | 108.0 | 114.5 | 102.1 |
深 圳 | 114.2 | 112.0 | 116.2 |
南 宁 | 107.2 | 109.0 | 105.2 |
海 口 | 152.8 | 164.4 | 135.8 |
重 庆 | 111.5 | 112.8 | 109.4 |
成 都 | 105.7 | 106.9 | 104.0 |
贵 阳 | 109.2 | 109.4 | 109.2 |
昆 明 | 107.5 | 110.4 | 99.3 |
西 安 | 114.0 | 115.4 | 108.0 |
兰 州 | 107.1 | 106.2 | 111.8 |
西 宁 | 107.3 | 108.4 | 107.3 |
银 川 | 114.9 | 116.1 | 116.3 |
乌鲁木齐 | 107.5 | 108.0 | 105.7 |
唐 山 | 104.0 | 103.8 | 105.4 |
秦 皇 岛 | 106.9 | 108.6 | 105.6 |
包 头 | 104.7 | 106.7 | 101.0 |
丹 东 | 108.6 | 110.6 | 107.7 |
锦 州 | 105.5 | 108.1 | 100.9 |
吉 林 | 109.0 | 107.3 | 113.8 |
牡 丹 江 | 109.0 | 108.6 | 109.5 |
无 锡 | 106.0 | 107.4 | 104.2 |
扬 州 | 107.0 | 107.2 | 106.8 |
徐 州 | 107.4 | 109.4 | 103.9 |
温 州 | 119.2 | 121.6 | 122.9 |
金 华 | 117.7 | 122.5 | 115.5 |
蚌 埠 | 111.2 | 113.5 | 108.8 |
安 庆 | 108.1 | 110.4 | 103.8 |
泉 州 | 104.4 | 105.5 | 99.1 |
九 江 | 108.1 | 107.7 | 108.5 |
赣 州 | 107.1 | 109.8 | 104.6 |
烟 台 | 104.7 | 104.9 | 106.7 |
济 宁 | 108.5 | 107.5 | 113.0 |
洛 阳 | 104.9 | 103.9 | 107.9 |
平 顶 山 | 101.8 | 102.7 | 100.3 |
宜 昌 | 110.7 | 113.9 | 101.8 |
襄 樊 | 105.1 | 106.6 | 102.6 |
岳 阳 | 113.6 | 115.0 | 112.7 |
常 德 | 110.7 | 110.1 | 112.6 |
惠 州 | 104.0 | 104.3 | 102.1 |
湛 江 | 115.9 | 117.5 | 114.2 |
韶 关 | 101.2 | 101.6 | 100.7 |
桂 林 | 107.3 | 106.5 | 107.2 |
北 海 | 113.5 | 116.9 | 107.4 |
三 亚 | 150.8 | 158.4 | 140.4 |
泸 州 | 105.5 | 106.3 | 105.3 |
南 充 | 104.1 | 105.1 | 101.5 |
遵 义 | 107.2 | 107.2 | 108.7 |
大 理 | 105.9 | 107.3 | 103.1 |
数据来源:国家统计局
本文来源:泛普软件 责任编辑:CY126相关阅读:
- 金融业在A股上市公司净利润仍然占据主导地位 2015年05月05日
- “双向调控”楼市指导政策 搅活日益沉寂的房地产市场 2015年05月05日
- 房地产限购松动带来需求段刺激效益有限 2015年05月05日
- 一季度银川商品房施工面积增长,市辖区商品房新开工面积大幅增长 2015年05月04日
- 2015第20届海南春季房地产展示交易会5月3日落幕 2015年05月04日
- 三四线城市房地产行业供大于求有其深刻原因 2015年04月29日
- 1某市中级人民法院审判楼施工组织设计方案
- 2北京至珠海国道主干线新乡至郑州段高速公路某合同段某黄河特大桥(投标)施工组织设计
- 3钢结构摩天大楼高效施工新技术(一)
- 4增大截面法加固双曲拱桥
- 5土壤侵蚀原理讲义
- 6职业病病人的待遇
- 7某住宅项目前期策划书
- 8浙江传统戏台
- 9离子交换反应
- 10一级建造师辅导资料:园林微地形施工措施简述
- 11上承式大跨度钢管混凝土拱桥地震反应分析
- 12在算回填土的时候那个压实系数有什么作用
- 13灌注桩补强方法
- 14[硕士]碳纤维作主缆对悬索桥刚度的影响
- 15外用电梯(人货两用电梯)安装与拆卸
- 16人民医院病房楼结构设计论述
- 17美术学院迁建工程施工组织设计140p
- 18房屋建筑学版述教案课件
- 19公路工程水准测量的误差分析
- 20[硕士]斜拉桥移动支架法施工仿真计算与可靠性分析
- 21天沟及落水管的计算
- 22水稳拌合站设备使用及水稳材料介绍
- 23因喝水发生争吵导致事故算工伤吗?
- 242014年1-8月全国天然花岗石建筑板材产量及其增长统计表
- 25汽轮发电机基础底板混凝土浇筑措施
- 26质量记录清单(QR-4.2-01)
- 27新形势下钢结构支撑在深基坑支护中的应用探讨
- 28[广东]框架结构工业厂房施工组织设计
- 292014年1-9月全国中厚宽钢带产量分省市统计表
- 30项目部如何开展党风廉政文化建设?
成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼