2010年1-4月中国70个大中城市房地产价格指数(90平米以下)
以上年同期价格为100。
城 市 | 房屋销售价格指数 | 其中:新建住房 | 其中:二手住房 |
全 国 | 119.9 | 122.4 | 119.8 |
北 京 | 124.4 | 126.8 | 129.9 |
天 津 | 112.8 | 114.3 | 115.6 |
石 家 庄 | 114.2 | 114.2 | 117.6 |
太 原 | 102.6 | 102.7 | 102.9 |
呼和浩特 | 110.2 | 110.4 | 110.4 |
沈 阳 | 104.4 | 104.4 | 104.4 |
大 连 | 111.0 | 111.0 | 110.3 |
长 春 | 110.9 | 111.5 | 115.3 |
哈 尔 滨 | 109.3 | 109.7 | 113.8 |
上 海 | 114.6 | 114.6 | 117.3 |
南 京 | 118.0 | 125.1 | 129.4 |
杭 州 | 126.3 | 128.9 | 128.9 |
宁 波 | 115.7 | 117.4 | 119.9 |
合 肥 | 112.3 | 112.3 | 112.3 |
福 州 | 107.9 | 108.3 | 109.4 |
厦 门 | 115.7 | 120.8 | 121.6 |
南 昌 | 112.4 | 113.8 | 114.4 |
济 南 | 105.1 | 105.1 | 104.8 |
青 岛 | 113.9 | 115.1 | 116.0 |
郑 州 | 108.3 | 108.9 | 108.9 |
武 汉 | 106.7 | 107.6 | 108.2 |
长 沙 | 112.7 | 113.2 | 113.7 |
广 州 | 125.2 | 125.8 | 126.7 |
深 圳 | 118.5 | 118.5 | 116.6 |
南 宁 | 109.7 | 110.8 | 110.4 |
海 口 | 133.3 | 133.3 | 135.9 |
重 庆 | 111.7 | 112.9 | 112.5 |
成 都 | 107.7 | 107.8 | 109.5 |
贵 阳 | 112.2 | 114.7 | 114.7 |
昆 明 | 112.1 | 112.4 | 112.5 |
西 安 | 114.7 | 115.9 | 116.7 |
兰 州 | 106.9 | 106.9 | 106.9 |
西 宁 | 106.5 | 107.7 | 107.7 |
银 川 | 116.1 | 116.2 | 116.3 |
乌鲁木齐 | 105.1 | 105.5 | 105.4 |
唐 山 | 103.9 | 104.4 | 104.4 |
秦 皇 岛 | 111.4 | 112.8 | 113.1 |
包 头 | 103.6 | 101.2 | 101.3 |
丹 东 | 102.4 | 102.4 | 103.1 |
锦 州 | 108.3 | 108.3 | 108.3 |
吉 林 | 111.3 | 111.3 | 111.3 |
牡 丹 江 | 109.4 | 110.3 | 111.1 |
无 锡 | 108.2 | 109.4 | 110.1 |
扬 州 | 107.1 | 107.1 | 108.0 |
徐 州 | 108.8 | 108.8 | 108.8 |
温 州 | 132.9 | 132.9 | 138.2 |
金 华 | 119.7 | 119.8 | 120.8 |
蚌 埠 | 117.2 | 117.2 | 117.2 |
安 庆 | 108.6 | 108.6 | 108.6 |
泉 州 | 108.1 | 109.2 | 109.2 |
九 江 | 107.2 | 108.7 | 109.6 |
赣 州 | 104.4 | 104.5 | 105.5 |
烟 台 | 106.0 | 106.2 | 107.6 |
济 宁 | 104.7 | 105.6 | 105.6 |
洛 阳 | 106.6 | 107.4 | 107.6 |
平 顶 山 | 101.7 | 101.8 | 101.9 |
宜 昌 | 111.1 | 111.7 | 109.5 |
襄 樊 | 101.6 | 101.6 | 101.6 |
岳 阳 | 113.8 | 116.0 | 117.7 |
常 德 | 108.3 | 108.3 | 108.8 |
惠 州 | 108.9 | 108.9 | 108.9 |
湛 江 | 120.6 | 120.6 | 120.6 |
韶 关 | 100.8 | 100.8 | 100.8 |
桂 林 | 109.5 | 109.5 | 110.0 |
北 海 | 113.9 | 113.9 | 115.4 |
三 亚 | 160.1 | 160.1 | 162.0 |
泸 州 | 103.6 | 103.8 | 104.2 |
南 充 | 104.0 | 104.1 | 104.5 |
遵 义 | 106.1 | 106.1 | 106.1 |
大 理 | 111.2 | 111.4 | 119.4 |
数据来源:国家统计局
本文来源:泛普软件 责任编辑:CY125相关阅读:
- 金融业在A股上市公司净利润仍然占据主导地位 2015年05月05日
- “双向调控”楼市指导政策 搅活日益沉寂的房地产市场 2015年05月05日
- 房地产限购松动带来需求段刺激效益有限 2015年05月05日
- 一季度银川商品房施工面积增长,市辖区商品房新开工面积大幅增长 2015年05月04日
- 2015第20届海南春季房地产展示交易会5月3日落幕 2015年05月04日
- 三四线城市房地产行业供大于求有其深刻原因 2015年04月29日
- 1偏压连拱隧道围岩稳定性模型试验与数值分析
- 2关于多高层钢结构柱计算长度理论解释
- 3水电站施工竖井及施工支洞设计方案
- 4混凝土灌注桩完整性检测报告
- 5水泥的质量对混凝土搅拌站的影响很大
- 6基坑围护工程施工组织设计38p
- 72014年1-12月河南预应力混凝土桩产量统计(分月度)
- 82013年1-4月中国铁道用钢材产量分省市统计
- 9某商住楼混凝土施工方案17P
- 10广惠高速公路k69+185涵洞沉降分析与加固处理
- 11象山隧道岩溶段注浆技术优化研究
- 12工程结算应该注意的问题
- 13宝鸡金河尚居“内外兼修”创建“和谐社区·幸福家园”
- 14去年发车仍不能满足高峰需求京沪要建第二条高铁?
- 15在坑内挖土的挖掘机,不利用上下坡道
- 16住建部办公厅要求:做好景区内重大项目选址方案核准工作
- 17关于征集广东省建设工程计价依据修编意见的函
- 18一款智能摩托发明卖了1200万元
- 19青岛某框架剪力墙行政办公大楼施工组织设计(独立柱基)
- 20郑州16层高立体车库被规划局认定为“违建”
- 21企业定额的编制与审查
- 22右岸堤防施工方案76P
- 23西安新建住宅不公示防噪措施 限期不整改的将被罚款
- 24PLC的常见处理故障的方法
- 25混凝土微分散外加剂对水泥水化进程的影响
- 26大气环境规划课件
- 27邢隆石膏矿巷道围岩松动圈的超声波测试分析
- 28知名大厦弱电系统施工组织设计word142页
- 29医院学校的收费能不能算作直接效益?
- 302014年1-10月全国硅酸盐水泥熟料产量及其增长统计表
成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼