2010年1-3月中国70个大中城市房地产价格指数(90平米以下)
以上年同期价格为100。
城 市 | 房屋销售价格指数 | 其中:新建住房 | 其中:二手住房 |
全 国 | 119.0 | 121.2 | 118.8 |
北 京 | 122.1 | 124.4 | 127.1 |
天 津 | 111.9 | 113.3 | 114.5 |
石 家 庄 | 114.6 | 114.6 | 118.6 |
太 原 | 100.5 | 100.6 | 100.6 |
呼和浩特 | 107.3 | 107.5 | 107.5 |
沈 阳 | 103.4 | 103.4 | 103.4 |
大 连 | 108.8 | 108.8 | 108.0 |
长 春 | 107.1 | 107.5 | 109.7 |
哈 尔 滨 | 106.7 | 107.0 | 109.7 |
上 海 | 111.9 | 111.9 | 116.6 |
南 京 | 117.6 | 124.6 | 128.8 |
杭 州 | 120.6 | 122.6 | 125.1 |
宁 波 | 113.8 | 115.3 | 117.6 |
合 肥 | 111.3 | 111.3 | 111.3 |
福 州 | 107.9 | 108.2 | 109.3 |
厦 门 | 118.0 | 123.9 | 124.1 |
南 昌 | 109.3 | 110.4 | 110.9 |
济 南 | 104.6 | 104.6 | 104.7 |
青 岛 | 112.7 | 113.8 | 114.2 |
郑 州 | 106.8 | 107.3 | 107.3 |
武 汉 | 105.2 | 105.9 | 106.0 |
长 沙 | 110.8 | 111.2 | 111.6 |
广 州 | 131.0 | 131.7 | 133.1 |
深 圳 | 118.9 | 118.9 | 118.8 |
南 宁 | 109.9 | 111.1 | 110.7 |
海 口 | 133.4 | 133.4 | 135.9 |
重 庆 | 112.1 | 113.3 | 113.0 |
成 都 | 107.6 | 107.6 | 109.3 |
贵 阳 | 112.4 | 114.9 | 114.9 |
昆 明 | 112.2 | 112.5 | 113.3 |
西 安 | 113.6 | 114.7 | 115.3 |
兰 州 | 103.2 | 103.2 | 103.2 |
西 宁 | 106.7 | 107.8 | 107.8 |
银 川 | 115.9 | 116.0 | 116.1 |
乌鲁木齐 | 105.5 | 105.8 | 105.8 |
唐 山 | 103.0 | 103.4 | 103.4 |
秦 皇 岛 | 109.0 | 110.0 | 110.3 |
包 头 | 103.6 | — | — |
丹 东 | 103.1 | 103.1 | 103.9 |
锦 州 | 108.3 | 108.3 | 108.3 |
吉 林 | 111.5 | 111.5 | 111.5 |
牡 丹 江 | 109.4 | 110.2 | 111.0 |
无 锡 | 107.8 | 108.9 | 109.8 |
扬 州 | 106.8 | 106.8 | 107.6 |
徐 州 | 108.5 | 108.5 | 108.5 |
温 州 | 122.7 | 122.7 | 126.2 |
金 华 | 117.3 | 117.4 | 118.0 |
蚌 埠 | 117.4 | 117.4 | 117.4 |
安 庆 | 107.8 | 107.8 | 107.8 |
泉 州 | 106.9 | 107.8 | 107.8 |
九 江 | 106.6 | 108.0 | 109.2 |
赣 州 | 104.0 | 104.2 | 105.0 |
烟 台 | 105.9 | 106.1 | 107.4 |
济 宁 | 103.8 | 104.4 | 104.4 |
洛 阳 | 106.5 | 107.2 | 107.5 |
平 顶 山 | 101.7 | 101.8 | 101.9 |
宜 昌 | 107.5 | 107.9 | 104.9 |
襄 樊 | 101.0 | 101.0 | 101.0 |
岳 阳 | 112.5 | 114.5 | 116.1 |
常 德 | 108.7 | 108.7 | 109.3 |
惠 州 | 108.1 | 108.1 | 108.1 |
湛 江 | 121.7 | 121.7 | 121.7 |
韶 关 | 100.7 | 100.7 | 100.7 |
桂 林 | 108.5 | 108.5 | 108.9 |
北 海 | 112.1 | 112.1 | 113.6 |
三 亚 | 159.5 | 159.5 | 161.5 |
泸 州 | 104.4 | 104.7 | 105.2 |
南 充 | 103.8 | 103.9 | 104.3 |
遵 义 | 106.4 | 106.4 | 106.4 |
大 理 | 108.5 | 108.5 | 115.8 |
数据来源:国家统计局
本文来源:泛普软件 责任编辑:CY125相关阅读:
- 金融业在A股上市公司净利润仍然占据主导地位 2015年05月05日
- “双向调控”楼市指导政策 搅活日益沉寂的房地产市场 2015年05月05日
- 房地产限购松动带来需求段刺激效益有限 2015年05月05日
- 一季度银川商品房施工面积增长,市辖区商品房新开工面积大幅增长 2015年05月04日
- 2015第20届海南春季房地产展示交易会5月3日落幕 2015年05月04日
- 三四线城市房地产行业供大于求有其深刻原因 2015年04月29日
- 1基于粘合剂材料的水性底涂涂料
- 2浅埋暗挖台阶法开挖注意事项
- 3【硕士】水环境下地裂缝对西安地铁的影响【2006】
- 4沥青混合料单轴压缩试验(圆柱体法)
- 52015年1-12月中国热轧薄宽钢带产量分省市统计
- 6为您详解混凝土运输车司机作业规范
- 7上海某轨道交通车站整修工程(实施)施工组织设计
- 8食堂装修改造工程施工组织设计26p
- 92015年造价工程师工程计价知识点:制订项目管理规划
- 10设置转角窗的高层住宅剪力墙分析
- 11主楼基坑维护施工组织设计13p
- 12一起施工事故 三方皆有责任
- 13单层厂房结构Pushover分析介绍与在Sap2000中的应用
- 14人对空气调节需要的舒适因素有哪些?
- 152010年一级建造师考试《法规》资料:劳动合同
- 16基于位移控制边界单元法盾构隧道开挖引起分层土体变形分析
- 17河北某工程公司贯标用表汇总
- 182015年1-5月中国人造板产量分省市统计
- 192014年1-12月福建陶质砖产量统计(分月度)
- 202015年造价工程师工程计价知识点:计算主材费
- 212014年1-9月全国涂层板(带)产量及其增长统计表
- 222013年1-12月北京市人造板产量统计(分月度)
- 232015房地产估价师知识点整理:协议出让方式
- 24某水库工程施工组织设计127p
- 25某住宅楼安全防护专项方案 14p
- 26龙益防腐齐全铝热焊剂
- 27西南铝--齐全-2A12,6061-T6,1100
- 28粉体石墨烯大幅改善涂料性能
- 29安全生产教育主要内容
- 30二级建造师复习资料:安全事故等级
成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼