关于印发2010年《广东省建筑与装饰工程综合定额》勘误(二)的通知
页码 | 部位或 子目编号 | 误 | 正 | |
广东省建筑与装饰工程综合定额(上册) | ||||
127 | A2-95 | A2-95、孔深15m以内 | A2-96、孔深20m以内 | |
A2-96 | A2-96、孔深20m以内 | A2-97、孔深25m以内 | ||
A2-97 | A2-97、孔深25m以内 | A2-95、孔深15m以内 | ||
138 | A2-124~127 | 桩径600mm以上 | 桩径850mm以内 | |
227 | 材料 | 编码1405001热轧无缝钢管(综合) 单位:t,单价(元):5997.25 | 编码 1405371 热轧无缝钢管(综合) 单位:m,单价(元):94.96 | |
A4-41 | 基价(元) 一类 3803.38 二类 3765.36 三类 3727.33 四类 3689.31 材料费(元) 2441.09 | 基价(元) 一类 1442.47 二类 1404.44 三类 1366.42 四类 1328.39 材料费(元) 80.17 | ||
A4-42 | 基价(元) 一类 3807.32 二类 3774.25 三类 3741.19 四类 3708.12 材料费(元) 2622.74 | 基价(元) 一类 1269.33 二类 1236.26 三类 1203.20 四类 1170.14 材料费(元) 84.76 | ||
A4-43 | 基价(元) 一类 4034.42 二类 3983.20 三类 3931.97 四类 3880.75 材料费(元) 2199.32 | 基价(元) 一类 1909.60 二类 1858.38 三类 1807.16 四类 1755.93 材料费(元) 74.50 | ||
227 | A4-44 | 基价(元) 一类 3658.37 二类 3607.18 三类 3556.00 四类 3504.81 材料费(元) 1824.51 | 基价(元) 一类 1887.68 二类 1836.49 三类 1785.31 四类 1734.12 材料费(元) 53.82 | |
228 | 材料 | 编码1405001热轧无缝钢管(综合) 单位:t,单价(元):5997.25 | 编码1405371热轧无缝钢管(综合) 单位:m,单价(元):94.96 | |
A4-45 | 基价(元) 一类 3402.20 二类 3358.14 三类 3314.09 四类3270.03 材料费(元) 1823.78 | 基价(元) 一类 1631.52 二类 1587.46 三类 1543.40 四类 1499.34 材料费(元) 53.09 | ||
A4-46 | 基价(元) 一类 3231.57 二类 3192.28 三类 3152.98 四类 3113.69 材料费(元) 1823.78 | 基价(元) 一类 1460.88 二类 1421.59 三类 1382.29 四类 1343.00 材料费(元) 53.09 | ||
A4-47 | 基价(元) 一类 2933.42 二类 2902.46 三类 2871.51 四类 2840.56 材料费(元) 1824.48 | 基价(元) 一类 1162.02 二类 1131.07 三类 1100.12 四类 1069.16 材料费(元) 53.09 | ||
229 | 材料 | 编码1405001热轧无缝钢管(综合) 单位:t,单价(元):5997.25 | 编码1405371热轧无缝钢管(综合) 单位:m,单价(元):94.96 | |
A4-48 | 基价(元) 一类 2841.07 二类 2806.80 三类 2772.53 四类 2738.26 材料费(元) 1613.26 | 基价(元) 一类 1306.47 二类 1272.20 三类 1237.93 四类 1203.66 材料费(元) 78.66 | ||
229 | A4-49 | 基价(元) 一类 2551.23 二类 2521.60 三类 2491.97 四类 2462.35 材料费(元) 1489.85 | 基价(元) 一类 1134.68 二类 1105.05 三类 1075.43 四类 1045.80 材料费(元) 73.30 | |
A4-50 | 基价(元) 一类 2172.57 二类 2150.09 三类 2127.61 四类 2105.13 材料费(元) 1367.25 | 基价(元) 一类 874.07 二类 851.59 三类 829.11 四类 806.63 材料费(元) 68.75 | ||
A4-51 | 基价(元) 一类 1945.29 二类 1925.79 三类 1906.30 四类 1886.81 材料费(元) 1246.92 | 基价(元) 一类 764.83 二类 745.33 三类 725.84 四类 706.35 材料费(元) 66.46 | ||
283 | A4-206 | 增加材料: 编码0361001锚具(综合),消耗量: 11.86套 | ||
基价(元) 一类 20378.11 二类 20109.55 三类 19840.99 四类 19572.43 材料费(元) 10756.76 | 基价(元) 一类 20731.30 二类 20462.74 三类 20194.18 四类 19925.62 材料费(元) 11109.95 | |||
286 | A4-215 | 取消子目:A4-215 | 补充子目: A4-215-1、A4-215-2、A4-215-3、 A4-215-4、A4-215-5、A4-215-6、 A4-215-7、A4-215-8、A4-215-9、 A4-215-10、A4-215-11、A4-215-12 具体子目后附 | |
503 | A9-50 | 编码0401041 白色硅酸盐水泥32.5 1.030t | A9-50:—(取消该材料) | |
基价(元) 一类 926.79 二类 924.36 三类 921.93 四类 919.50 材料费(元) 797.64 | 基价(元) 一类316.65 二类 314.22 三类 311.79 四类 309.36 材料费(元) 187.50 | |||
638 | 子目名称 | 玻璃隔断 | 取消该项名称 | |
子目名称 | A10-263 :不锈钢框 | A10-263 :不锈钢板 | ||
642 | A10-272 | 增加材料: 编码0503101杉木枋 , 单价(元):1675.34,消耗量:1.330m3 | ||
基价(元) 一类 3760.69 二类 3741.92 三类 3723.15 四类 3704.38 材料费(元) 2763.68 | 基价(元) 一类 5988.89 二类 5970.12 三类 5951.35 四类 5932.58 材料费(元) 4991.88 | |||
A10-273 | 增加材料: 编码0503101杉木枋 , 单价(元):1675.34,消耗量:1.330m3 | |||
基价(元) 一类 6644.50 二类 6615.84 三类 6587.19 四类 6558.53 材料费(元) 5122.25 | 基价(元) 一类 8872.70 二类 8844.04 三类 8815.39 四类 8786.73 材料费(元) 7350.45 | |||
691 | A11-136 | 铝扣板收边线面层计量单位:100m2 | 铝扣板收边线面层计量单位:100m |
植筋 | |||||||
工作内容:植筋胶植筋,测量、放线、定位、钻孔、清孔、植筋、固化。 计量单位:10根 | |||||||
定额编号 | A4-215-1 | A4-215-2 | A4-215-3 | A4-215-4 | |||
子目名称 | 直径 | ||||||
φ6.5 | φ8 | φ10 | φ12 | ||||
基价 | 一类 | 36.52 | 51.24 | 76.37 | 92.68 | ||
二类 | 35.69 | 50.04 | 74.53 | 90.43 | |||
三类 | 34.87 | 48.85 | 72.69 | 88.19 | |||
四类 | 34.04 | 47.66 | 70.84 | 85.95 | |||
其中 | 人工费 | 22.95 | 33.20 | 51.26 | 62.37 | ||
材料费 | 6.97 | 8.49 | 10.38 | 12.37 | |||
机械费 | |||||||
管理费(元) | 一类 | 6.60 | 9.55 | 14.74 | 17.93 | ||
二类 | 5.77 | 8.35 | 12.89 | 15.69 | |||
三类 | 4.95 | 7.16 | 11.05 | 13.45 | |||
四类 | 4.12 | 5.97 | 9.21 | 11.21 | |||
编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 | |||
1001 | 综合工日 | 工日 | 51.00 | 0.450 | 0.651 | 1.005 | 1.223 |
1241451 | 强力植筋胶 | L | 60.00 | 0.014 | 0.024 | 0.037 | 0.051 |
9946131 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 6.130 | 7.050 | 8.160 | 9.310 |
植筋 | |||||||
工作内容:植筋胶植筋,测量、放线、定位、钻孔、清孔、植筋、固化。 计量单位:10根 | |||||||
定额编号 | A4-215-5 | A4-215-6 | A4-215-7 | A4-215-8 | |||
子目名称 | 直径 | ||||||
φ14 | φ16 | φ18 | φ20 | ||||
基价 | 一类 | 110.03 | 128.06 | 146.77 | 172.59 | ||
二类 | 107.37 | 124.96 | 143.22 | 168.57 | |||
三类 | 104.70 | 121.86 | 139.68 | 164.56 | |||
四类 | 102.04 | 118.76 | 136.13 | 160.54 | |||
其中 | 人工费 | 74.15 | 86.24 | 98.74 | 111.79 | ||
材料费 | 14.56 | 17.02 | 19.65 | 28.66 | |||
机械费 | |||||||
管理费(元) | 一类 | 21.32 | 24.79 | 28.39 | 32.14 | ||
二类 | 18.65 | 21.70 | 24.84 | 28.12 | |||
三类 | 15.99 | 18.60 | 21.29 | 24.11 | |||
四类 | 13.32 | 15.50 | 17.74 | 20.09 | |||
编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 | |||
1001 | 综合工日 | 工日 | 51.00 | 1.454 | 1.691 | 1.936 | 2.192 |
1241451 | 强力植筋胶 | L | 60.00 | 0.068 | 0.088 | 0.110 | 0.171 |
9946131 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 10.480 | 11.740 | 13.050 | 18.400 |
植筋 | |||||||
工作内容:植筋胶植筋,测量、放线、定位、钻孔、清孔、植筋、固化。 计量单位:10根 | |||||||
定额编号 | A4-215-9 | A4-215-10 | A4-215-11 | A4-215-12 | |||
子目名称 | 直径 | ||||||
φ22 | φ25 | φ28 | φ32 | ||||
基价 | 一类 | 192.13 | 228.14 | 260.76 | 320.70 | ||
二类 | 187.63 | 222.90 | 254.74 | 313.57 | |||
三类 | 183.12 | 217.66 | 248.71 | 306.44 | |||
四类 | 178.62 | 212.42 | 242.69 | 299.31 | |||
其中 | 人工费 | 125.26 | 145.86 | 167.64 | 198.39 | ||
材料费 | 30.86 | 40.35 | 44.93 | 65.27 | |||
机械费 | |||||||
管理费(元) | 一类 | 36.01 | 41.93 | 48.20 | 57.04 | ||
二类 | 31.51 | 36.69 | 42.17 | 49.91 | |||
三类 | 27.01 | 31.45 | 36.15 | 42.78 | |||
四类 | 22.51 | 26.21 | 30.12 | 35.65 | |||
编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 | |||
1001 | 综合工日 | 工日 | 51.00 | 2.456 | 2.860 | 3.287 | 3.890 |
1241451 | 强力植筋胶 | L | 60.00 | 0.250 | 0.380 | 0.421 | 0.702 |
9946131 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 15.860 | 17.550 | 19.670 | 23.150 |
- 1航天基地的建筑不进行招标?
- 2[硕士]预应力混凝土斜拉桥运营阶段健康监测
- 3材料管理软件
- 4某住宅楼施工组织设计216P
- 5感·悟·匿·行·探——论少儿建筑的行为空间
- 62015年房地产估价师《经营与管理》:房地产市场结构
- 7浅谈寒冷地区外墙的不透水性
- 82015年天津中小型型钢产量分月度统计
- 9某医院施工组织设计
- 10室外工程施工组织设计方案
- 11发生火情时自动喷淋系统如何进行自动灭火
- 12上海某轨道交通车站土建工程施工组织设计
- 132014年1-12月福建涂层板(带)产量统计(分月度)
- 14公用工程污水处理及回用水处理安装工程施工组织设计
- 15[贵州]某隧道工程施工组织设计
- 16浅谈后注浆技术在钻孔灌注桩中的应用
- 17责任承担方式
- 18合同成本管理部管理人员2012年度工作总结
- 19钢结构加工制作的工艺流程—号料
- 20施工企业ISO认证表格
- 21[贵州]刚构大桥组合梁墩台身及连续梁施工组织设计
- 22临港钢结构安装方案
- 232013年襄樊造价工程师现场审核地点及时间
- 242014年1-12月浙江中板产量统计(分月度)
- 25住宅楼质量通病防治方案 16P
- 26预应力管桩对位偏差的控制措施
- 27采光井的底板和墙面需要做防水吗
- 28钢筋接头面积允许百分率
- 29防水粉屋面渗漏分析及防治
- 30医院外科大楼中央空调设计分析
成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼