申请免费试用、咨询电话:400-8352-114
泛普软件讯:
泛普软件最新发布的《2009-2012年中国家用厨房电器具制造加工行业市场分析及发展前景预测报告》报告中指出,2010年上半年,随着宏观经济的复苏,家用厨房电器具制造行业生产经营开始显露回暖迹象,随后工业总产值逐月连续回升,盈利能力趋向好转;同时出口降幅逐渐收窄,单月出口稳步回升。家用厨房电器具制造行业最严寒的时期终于过去。 据国家统计局公布的数据,2010年1-5月全国规模以上家用厨房电器具制造行业企业数量为852家,家用厨房电器具制造行业资产合计75460795千元,同比增加17.88%;实现销售收入50607562千元,同比增加21.315%;完成利润总额1378305千元,比上年同期增加182630千元,同比增加15.27%;行业整体从业人数267871人,同比增长6.04%。 2010年上半年家用厨房电器具制造行业主要经济指标分析 | 2010年1-2月 | 2010年1-5月 |
销售收入 | 15164802 | 50607562 |
利润总额 | 393356 | 1378305 |
资产总额 | 69543079 | 75460795 |
流动资产平均余额 | 47446075 | 51930991 |
负债合计 | 44508840 | 49217699 |
2010年1-5月,我国家用厨房电器具制造行业产量增长速度较快,其中:电冰箱前五个月产量达到3147万台,产量排名前五位的省份为安徽省884万台、广东省578万台、江苏省357万台、浙江省347万台、山东省333万台,这五个省份电冰箱的总体产量占全国比重的80%,生产集中度较高;家用冷柜(家用冷冻箱)前五个月产量达到724万台,产量排名前三位的省份及产量为山东省46万台、浙江省49万台、广东省26万台、湖北省13万台、安徽省9万台,这五个省份家用冷柜(家用冷冻箱)的总体产量占全国比重的91%以上;2010年1-5月我国家用吸排油烟机产量为67万台,其中广东省产量为453万台,占全国产量的67.7%,浙江省产量为155万台,占全国比重的23.1%,这两个省份的产量占全国比重的90%以上;家用电热烘烤器具2010年前五月产量为5618万台,其中广东省产量为4037万台,浙江省产量为952万台,两省产量总和占全国比重的88.5%;家用微波炉前五月产量为2788万台,其中广东省2176万台、天津市363万台, 这两个省份产量占全国比重的91%,由上述分析可知,我国家用厨房电器具制造行业生产集中度较高,主要产量集中在广东、浙江、江苏、天津、山东以及安徽等省份。 2010年1-5月我国家用电冰箱制造分省市产量统计表产品 | 家用电冰箱(台) |
地区 | 本月产量 | 本月止累计产量 |
总计 | 7726679 | 31466300 |
北京市 | 92145 | 519305 |
天津市 | 46215 | 220038 |
辽宁省 | 112189 | 435601 |
上海市 | 279564 | 994360 |
江苏省 | 832665 | 3568438 |
浙江省 | 977161 | 3469170 |
安徽省 | 2065375 | 8836507 |
江西省 | 168166 | 421319 |
山东省 | 695780 | 3330837 |
河南省 | 282646 | 1636764 |
湖北省 | 144060 | 555207 |
湖南省 | 28192 | 91952 |
广东省 | 1732430 | 5978258 |
四川省 | 115906 | 384640 |
贵州省 | 111432 | 860036 |
陕西省 | 42753 | 163868 |
2010年1-5月我国家用冷柜(家用冷冻箱)分省市产量统计表产品 | 家用冷柜(家用冷冻箱)(台) |
地区 | 本月产量 | 本月止累计产量 |
总计 | 1581136 | 7235992 |
河北省 | 4632 | 16405 |
上海市 | 395 | 395 |
江苏省 | 50111 | 256914 |
浙江省 | 495263 | 2162195 |
安徽省 | 91832 | 531126 |
江西省 | 10146 | 63077 |
山东省 | 461066 | 2210886 |
河南省 | 70883 | 289573 |
湖北省 | 131798 | 748732 |
广东省 | 262012 | 948502 |
重庆市 | 2998 | 8187 |
2010年1-5月我国家用吸排油烟机分省市产量统计表产品 | 家用吸排油烟机(台) |
地区 | 本月产量 | 本月止累计产量 |
总计 | 1668123 | 6703164 |
上海市 | 5481 | 17989 |
江苏省 | 52589 | 219244 |
浙江省 | 392048 | 1551696 |
安徽省 | 894 | 3270 |
山东省 | 74732 | 349087 |
湖北省 | 721 | 3128 |
湖南省 | 5000 | 21007 |
广东省 | 1136158 | 4534913 |
广西壮族自治区 | 500 | 2830 |
2010年1-5月我国电饭锅分省市产量统计表产品 | 电饭锅(个) |
地区 | 本月产量 | 本月止累计产量 |
总计 | 11810243.3 | 60678910.3 |
辽宁省 | 30043 | 100165 |
上海市 | 640056 | 3023401 |
江苏省 | 24026 | 183138 |
浙江省 | 895980 | 1922474 |
山东省 | 25666 | 147674 |
广东省 | 10178063 | 55209884 |
广西壮族自治区 | 941 | 4724 |
重庆市 | 15468.3 | 87450.3 |
2010年1-5月我国家用电热烘烤器具分省市产量统计表产品 | 家用电热烘烤器具(个) |
地区 | 本月产量 | 本月止累计产量 |
总计 | 12836363 | 56180272 |
北京市 | 516 | 2396 |
上海市 | 24856 | 174836 |
浙江省 | 2415221 | 9516458 |
安徽省 | 8042 | 28976 |
福建省 | 434061 | 2542234 |
山东省 | 7750 | 42848 |
广东省 | 9296797 | 40368818 |
广西壮族自治区 | 56366 | 177619 |
四川省 | 592754 | 3326087 |
2010年1-5月我国微波炉分省市产量统计表产品 | 微波炉(台) |
地区 | 本月产量 | 本月止累计产量 |
总计 | 5426669 | 27879790 |
天津市 | 607047 | 3625695 |
上海市 | 437353 | 2232485 |
安徽省 | 31066 | 155320 |
福建省 | 142 | 3001 |
山东省 | 0 | 100464 |
广东省 | 4350347 | 21758970 |
广西壮族自治区 | 714 | 3855 |
泛普软件研究员宋占迎分析指出,我国家用厨房电器具行业近年来发展迅速,厨房电器正逐渐成为厨房设备的主要角色,随着人们生活水平的提高,消费者对厨房设备以及厨房电器的要求也相应提高,消费者越来越注重家用厨房电器产品的产品质量以及人性化、个性化设计,厨房一体化趋势发展得到了普遍认可,环保节能也成为我国家用厨房电器具的发展趋势之一。 泛普软件最新发布的《2009-2012年中国家用厨房电器具制造加工行业市场分析及发展前景预测报告》报告指出,受益于我国房地产市场的快速发展以及消费者消费观念的转变更新,我国家用厨房电器具制造行业将迎来良好的发展契机,根据相关资料预测,未来三到五年内,我国家用厨房电器的发展速度将超过30%以上。
本文来源:泛普软件 责任编辑:CY126
关键字:厨房电器具相关阅读:
- 2012年中国家用厨房电器具制造业资产同比增长4.26% 2013年02月22日
- 2012年1-9月中国家用厨房电器具及其零件出口量值表 2012年11月16日
- 2010年家用厨房电器具制造行业企业排行榜 2011年06月24日
- 中国家用厨房电器具内胆市场盈利及投资商机研究报告(2011-2015年) 2011年05月09日
- 2009年家用厨房电器具制造行业企业十强榜单 2010年08月12日
- 中国家用厨房电器具制造行业重点企业竞争力分析报告 2010年08月12日