2008年工程机械产品进出口分类汇总表
2008年工程机械产品进出口分类汇总表(金额单位:万美元)
产品名称 | 单位 | 累计进口 | 累计出口 | ||||||
数量 | 增长% | 金额 | 增长% | 数量 | 增长% | 金额 | 增长% | ||
履带式挖掘机 | 台 | 33949 | 2.3 | 173807.6 | 31.6 | 7981 | 0.3 | 60505.56 | 26.6 |
轮胎式挖掘机 | 台 | 431 | -27.2 | 2317.62 | -18.0 | 439 | -22.3 | 3232.66 | 51.2 |
其他挖掘机 | 台 | 7 | -22.2 | 157.33 | -67.2 | 233 | 25.9 | 1088.81 | -31.1 |
装载机 | 台 | 591 | 17.7 | 7315.41 | 31.5 | 27303 | 17.1 | 96045.63 | 49.2 |
P>235.36kw (320hp) 推土机 | 台 | 55 | -3.5 | 2761.81 | -14.8 | 329 | -24.5 | 4513.96 | -19.3 |
其他推土机 | 台 | 800 | 37.2 | 4442.39 | 51.1 | 4163 | 62.7 | 37573.84 | 96.6 |
筑路机及平地机 | 台 | 32 | -28.9 | 776.36 | -51.5 | 6015 | 18.5 | 41940.03 | 69.6 |
铲运机 | 台 | 135 | 13.4 | 4485.9 | 4.5 | 294 | -19.0 | 1192.43 | 167.9 |
压路机 | 台 | 453 | -5.8 | 1642.6 | -38.8 | 7031 | 34.4 | 27220.48 | 64.0 |
其他压实机械 | 台 | 15 | -51.6 | 1028.53 | 1390.6 | 26899 | 14.9 | 2177.57 | 32.1 |
摊铺机 | 台 | 190 | 26.7 | 3531.22 | 27.5 | 584 | 113.9 | 4716.44 | 108.3 |
沥青搅拌设备 | 台 | 50 | 72.4 | 1032.35 | 58.2 | 708 | 18.2 | 12418.37 | 86.0 |
起重量>100吨的 全路面汽车起重机 | 辆 | 32 | 10.3 | 6081.69 | 17.8 | 7 | 0.0 | 667.64 | 0.6 |
其他全路面 汽车起重机 | 辆 | 5 | 66.7 | 359.92 | 14.0 | 1027 | 64.1 | 11478.35 | 81.4 |
起重量>100吨其 他汽车起重机 | 辆 | 0 | - | 0 | - | 45 | 150.0 | 2010.35 | 126.7 |
其他汽车起重机 | 辆 | 4 | -63.6 | 100.6 | -43.5 | 5009 | 50.1 | 82293.84 | 72.3 |
履带式起重机 | 台 | 128 | 47.1 | 15619.85 | 40.2 | 1278 | 161.9 | 46937.48 | 194.3 |
塔式起重机 | 台 | 54 | 25.6 | 2048.17 | 4.5 | 4265 | 41.8 | 50799.41 | 46.9 |
其他起重机 | 台 | 1799 | 0.5 | 12138.26 | 21.3 | 25118 | -48.4 | 24113.35 | 71.1 |
堆垛机 | 台 | 225 | -22.4 | 2234.68 | -38.9 | 206 | -36.0 | 237.06 | 8.2 |
电动叉车 | 台 | 6759 | -11.3 | 10462.4 | -2.1 | 21743 | 21.4 | 14414.35 | 30.2 |
内燃叉车 | 台 | 3650 | -8.2 | 17424.38 | 11.4 | 38234 | 25.2 | 55112 | 37.5 |
集装箱叉车 | 台 | 73 | -59.9 | 1063.71 | -61.9 | 109 | 17.2 | 2497.13 | 56.9 |
手动搬运车 | 台 | 3106 | -30.5 | 3224.19 | 63.2 | 1606216 | -3.3 | 31016.37 | 19.1 |
牵引车 | 台 | 1880 | -40.8 | 3620.86 | 186.8 | 40929 | 35.3 | 3452.74 | 230.2 |
凿岩机 及隧道掘进机 | 台 | 187 | 0.5 | 19238.14 | -29.4 | 30603 | 13.9 | 7371.84 | 68.3 |
手提风动工具 | 台 | 491000 | 10.0 | 7399.53 | 32.6 | 13941917 | -34.6 | 22082.63 | 1.6 |
打桩机及工程钻机 | 台 | 80 | -25.9 | 3009.82 | 137.5 | 22726 | 88.3 | 14892.01 | 70.1 |
混凝土泵 | 台 | 340 | -57.1 | 795.33 | -31.0 | 2149 | 13.5 | 10291.53 | 24.1 |
混凝土搅拌机械 | 台 | 2271 | -10.1 | 10654.12 | 52.7 | 569342 | 44.0 | 36215.81 | 112.8 |
混凝土搅拌车 | 辆 | 1 | -96.9 | 5.01 | -97.9 | 3263 | 21.9 | 18841.7 | 37.3 |
电梯及扶梯 | 台 | 2027 | -21.9 | 15341.12 | -8.2 | 43002 | 36.1 | 127242.19 | 49.3 |
其他工程车辆 | 辆 | 115 | 49.4 | 5539.9 | 67.4 | 243 | 92.9 | 2087 | 18.3 |
其他 | 台 | 5055 | 51.1 | 17448.76 | -23.5 | 838245 | -11.4 | 57474.52 | 69.0 |
零部件 | 吨 | 331226 | 17.7 | 244481.27 | 32.3 | 2334384 | 23.0 | 428066.65 | 52.0 |
合计 | 601590.83 | 21.8 | 1342221.73 | 54.3 | |||||
未列名特殊用途 的机动车辆 | 辆 | 186 | 40.9 | 8517.41 | 161.3 | 4181 | 36.9 | 38435.24 | 86.1 |
相关阅读:
- 2008年上半年1L以下微型车走势 2008年07月24日
- 1公路工程施工项目管理现状与改进策略
- 22015一级建造师《机电工程管理与实务》强化习题(三)
- 3连云港港主体东疏港高速公路某标隧道工程施工组织设计
- 42015年安全工程师考试《生产技术》:危险环境
- 5如何运用容积率增加面积?
- 6浙江人事考试网发布:2015浙江招标师考试成绩查询时间
- 72014年一级建造师《水利水电工程管理与实务》每日一练(9.10)
- 82015咨询工程师《宏观经济与发展规划》重点(20)
- 9一级建造师管理与实务复习要点:投标联合体资质确定
- 10中铁十一局一公司巴野项目施工生产稳步推进
- 112015年决策分析与评价课本知识:建设方案设计的深度要求
- 12基于PDA的公路养护巡检数据采集系统的研制
- 13简述城市污水处理工艺调试方法
- 14宁波市南外环路芝兰桥主桥承台围堰设计与施工
- 15上莘大桥结构设计与分析
- 16乳化沥青厂拌冷再生配合比设计
- 17中国二十冶集团上海大众长沙项目钢结构工程开工
- 18重视工序细部做法,确保后浇带施工质量
- 19张承高速公路某合同段(实施)施工组织设计
- 20建筑工程钢筋工程应该杜绝的质量缺陷汇总
- 212015招标师考试教材:项目采购的主要规定
- 22山西人事考试网发布:2015山西招标师考试成绩查询时间
- 23楼板裂缝处理方案
- 24某小木屋工程施工方案
- 25浅析中国古代建筑设计风格
- 26招标师采购专业实务知识点:评标委员会成员的法律责任
- 27招标师采购案例分析知识点:买卖合同标的物的交付期限和地点
- 282015安全工程师考试《生产技术》:氧化反应
- 292014年一级建造师《建筑工程管理与实务》每日一练(6.17)
- 302015年安全工程师《技术》:毒性物质污染的处理
成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼